IBEX 35  0,52%
DAX  0,41%
EUROSTOXX50  0,63%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,68%
NIKKEI  4,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:57 Repiten:18 Bajan:52
45% 14% 41%
Hora:13:30
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 245,20 -2,77% 245,80 249,60 234,400 35.753 8.766.635
Acciona Energia (ANE) 21,74 -3,46% 22,20 22,20 21,320 454.044 9.870.916
Acerinox (ACX) 17,360 -0,45% 17,590 17,610 17,240 177.247 3.077.007
ACS (ACS) 110,900 1,18% 111,200 113,400 110,900 174.601 19.363.250
Adolfo Dom. (ADZ) 6,00 0,00% 6,00 6,00 5,900 0 36.462
Aedas Homes (AEDAS) 21,750 2,11% 21,200 21,750 21,200 1.375 29.906
AENA (AENA) 26,98 0,82% 26,76 27,04 26,740 137.555 3.711.233
Airbus (AIR) 204,60 0,17% 208,00 208,40 201,900 3.578 732.058
Airtificial I.S. (AI) 0,0934 1,41% 0,0921 0,0934 0,092 249.600 23.312
Alantra (ALNT) 10,15 0,00% 10,20 10,20 10,150 5.737 58.230
Almirall (ALM) 11,180 -0,35% 11,240 11,300 11,160 44.696 499.701
Amadeus (AMS) 53,580 1,05% 51,560 54,240 51,180 527.723 28.275.398
Amper (AMP) 4,8500 -2,05% 5,0050 5,0500 4,760 343.513 1.666.038
Amrest Holdings (EAT) 2,465 1,02% 2,400 2,490 2,400 9.968 24.571
Aperam (APAM) 45,000 -1,14% 45,580 45,860 45,000 671 30.195
Arcelormittal (MTS) 60,080 0,97% 60,080 60,800 58,960 133.444 8.017.315
Arima (ARM) 10,6000 1,92% 10,6000 10,6000 10,600 0 74
Atresmedia (A3M) 5,240 -0,19% 5,190 5,260 5,190 198.896 1.042.215
Atrys Health (ATRY) 2,64 -0,37% 2,69 2,69 2,610 17.318 45.632
Audax (ADX) 1,2040 -0,98% 1,2100 1,2180 1,198 202.541 243.859
Azkoyen (AZK) 10,900 2,34% 10,600 11,000 10,600 42.584 464.165
B. Sabadell (SAB) 3,3400 0,36% 3,3370 3,3630 3,330 8.392.763 28.031.828
B. Santander (SAN) 12,334 0,70% 12,206 12,450 12,206 8.261.510 101.897.464
Banco BBVA (BBVA) 24,170 0,87% 23,960 24,450 23,840 3.597.765 86.957.980
Bankinter (BKT) 16,035 -0,49% 16,135 16,225 16,030 409.683 6.569.266
Berkeley Energia (BKY) 0,2900 -1,69% 0,2960 0,2975 0,290 298.248 86.491
Bodegas Rioj. (RIO) 0,94 3,29% 0,94 0,94 0,930 2.620 2.462
CAF FFCC (CAF) 70,00 12,17% 64,50 70,50 64,500 82.965 5.807.550
Caixabank (CABK) 12,625 1,16% 12,510 12,680 12,505 2.157.512 27.238.589
Cash Prosegur (CASH) 0,673 0,29% 0,670 0,680 0,666 70.859 47.688
Cellnex (CLNX) 26,830 -0,51% 27,450 27,720 26,510 584.413 15.679.800
Cevasa (CEV) 9,0000 11,11% 9,9000 9,9000 9,900 150 1.350
CIE Auto. (CIE) 27,000 2,46% 26,150 27,000 26,150 24.899 672.273
Cirsa (CIRSA) 13,44 3,38% 13,14 13,58 13,140 76.404 1.026.869
Clerhp Estruc. (CLR) 21,50 -2,71% 21,90 22,60 20,900 20.453 439.739
Clinica Bav. (CBAV) 59,80 2,04% 59,80 59,80 58,800 850 50.830
Coca-Cola (CCEP) 96,90 0,10% 100,00 100,00 96,200 190 18.411
Colonial (COL) 5,590 -0,97% 5,670 5,670 5,590 281.827 1.575.412
COX ABG Group (COX) 11,10 -1,33% 11,05 11,35 11,050 2.446 27.150
Deoleo (OLE) 0,3300 -1,78% 0,3370 0,3400 0,324 695.778 229.606
DIA (DIA) 40,05 -0,98% 40,15 40,40 39,400 28.943 1.159.167
Digi movil (DIGIS) 5,58 0,90% 5,52 5,61 5,440 42.813 238.682
Dominion (DOM) 2,840 0,35% 2,835 2,860 2,825 71.006 201.657
Duro Felguera (MDF) 0,1998 -0,84% 0,1980 0,2000 0,194 73.071 14.599
Ebro Foods (EBRO) 18,300 0,21% 18,260 18,420 18,200 7.990 146.217
Ecoener (ENER) 4,06 -2,87% 4,03 4,06 3,930 4.709 19.118
Edreams (EDR) 5,470 -1,26% 5,550 5,550 5,440 226.706 1.240.081
Elecnor (ENO) 35,20 0,14% 35,15 35,70 35,100 13.278 467.385
Enagas (ENG) 16,980 0,35% 16,950 17,020 16,840 264.816 4.496.575
Ence (ENC) 2,584 -0,30% 2,602 2,610 2,576 46.529 120.230
Endesa (ELE) 42,520 1,96% 41,750 42,670 41,750 200.703 8.533.891
Ercros (ECR) 3,490 0,28% 3,480 3,490 3,480 17.493 61.050
Ezentis (EZE) 0,0650 -0,45% 0,0654 0,0658 0,065 803.103 52.201
Faes (FAE) 4,550 0,44% 4,530 4,600 4,485 67.394 306.642
FCC (FCC) 11,520 -1,03% 11,700 11,760 11,440 11.326 130.475
Ferrovial (FER) 56,980 1,02% 56,880 57,340 56,660 143.278 8.163.980
Fluidra (FDR) 19,410 -0,56% 19,660 20,120 19,370 236.863 4.597.510
G. SanJose (GSJ) 8,430 5,11% 8,170 8,550 7,840 95.868 808.167
General Alq. (GAM) 1,525 2,00% 1,465 1,525 1,465 2.204 3.361
Gestamp (GEST) 2,990 4,36% 2,920 3,035 2,890 288.050 861.269
Grenergy (GRE) 94,40 -1,46% 96,10 98,00 93,700 33.864 3.196.761
Grifols (GRF) 10,090 -2,84% 10,385 10,420 10,060 1.137.205 11.474.398
Grifols B (GRF.P) 6,910 -2,94% 7,160 7,180 6,900 54.072 373.637
HBX Group (HBX) 7,66 -2,23% 7,77 7,86 7,655 51.774 396.329
Iberdrola (IBE) 20,760 1,16% 20,600 20,900 20,600 1.542.740 32.027.282
Iberpapel (IBG) 18,60 0,54% 18,40 18,60 18,400 593 11.029
Inditex (ITX) 57,040 -0,76% 57,500 57,660 57,040 260.701 14.870.385
Indra (IDR) 57,080 1,60% 56,780 57,800 56,580 455.890 26.022.201
Inmo del Sur (ISUR) 16,50 1,22% 16,30 16,55 16,300 2.004 33.066
Inmocemento (IMC) 3,810 -0,26% 3,810 3,820 3,810 2.256 8.595
Int. Airlines (IAG) 5,0660 -1,24% 5,0300 5,1500 4,849 7.853.415 39.785.400
Libertas 7 (LIB) 3,020 1,00% 3,000 3,050 3,000 400 1.208
Linea Directa (LDA) 1,268 0,00% 1,276 1,276 1,268 72.179 91.522
Lingotes Esp. (LGT) 5,820 -0,34% 5,740 5,820 5,740 1.605 9.341
Logista (LOG) 37,160 -0,10% 37,220 37,600 37,160 51.260 1.904.821
Mapfre (MAP) 4,426 0,59% 4,406 4,452 4,402 584.860 2.588.590
Media Fore (MFEA) 2,600 -0,23% 2,620 2,650 2,590 23.430 60.918
Melia Hotels (MEL) 10,410 -2,34% 10,320 10,570 10,210 122.717 1.277.483
Merlin Proper. (MRL) 15,210 2,35% 15,000 15,290 14,980 225.784 3.434.174
Metrovacesa (MVC) 11,22 1,63% 11,16 11,24 11,040 33.051 370.832
Miquel Costas (MCM) 13,55 -1,09% 13,80 13,85 13,500 7.471 101.232
Montebalito (MTB) 1,980 0,50% 1,940 1,980 1,930 1.689 3.344
Naturgy Energy (GAS) 29,100 0,55% 29,080 29,120 28,880 180.931 5.265.092
Naturhouse (NTH) 2,550 -0,39% 2,530 2,560 2,520 37.694 96.119
Neinor (HOME) 16,050 1,32% 15,910 16,200 15,910 100.893 1.619.332
Nextil (NXT) 1,076 -0,18% 1,078 1,086 1,064 699.611 752.781
NicolasCorrea (NEA) 9,780 2,08% 9,780 9,780 9,780 0 18.582
Nyesa Valores (NYE) 0,0035 -5,40% 0,0038 0,0038 0,003 64.591.110 226.068
OHL (OHL) 0,4386 0,18% 0,4380 0,4454 0,438 3.174.260 1.392.230
Oryzon Geno (ORY) 2,938 1,87% 2,894 2,968 2,870 190.320 559.160
Pescanova (PVA) 0,2450 0,40% 0,2390 0,2500 0,239 69.416 17.006
Pharma Mar (PHM) 79,25 -1,12% 80,80 80,80 78,750 16.481 1.306.119
PRIM (PRM) 13,35 0,00% 13,35 13,35 13,250 3.117 41.611
Prisa (PRS) 2,9000 -2,68% 2,8880 3,0300 2,888 10.647 30.876
Prosegur (PSG) 3,105 -4,46% 3,200 3,200 2,980 369.719 1.147.977
Puig (PUIG) 16,66 -0,17% 16,90 17,15 16,580 642.466 10.703.483
Realia (RLIA) 1,020 0,00% 1,020 1,030 1,020 7.015 7.155
Red Electrica (REE) 15,350 0,19% 15,360 15,420 15,300 168.883 2.592.354
Reig Jofre (RJF) 2,640 -0,37% 2,660 2,720 2,640 3.550 9.372
Renta 4 (R4) 19,45 0,00% 19,20 19,45 19,200 293 5.698
Renta Corpo. (REN) 0,718 0,00% 0,720 0,720 0,718 9.000 6.462
Repsol (REP) 26,390 -0,41% 26,300 26,430 26,050 813.383 21.465.177
Rovi Lab. (ROVI) 58,75 -0,84% 59,55 59,55 58,600 25.527 1.499.711
Sacyr (SCYR) 4,816 -0,16% 4,856 4,876 4,796 1.094.784 5.272.479
Solaria (SLR) 17,045 -0,64% 17,250 17,415 17,020 363.538 6.196.505
Soltec Power (SOL) 0,8550 1,18% 0,8550 0,8600 0,845 160.598 137.311
Squirrel Media (SQRL) 2,13 0,00% 2,13 2,13 2,130 0 129.885
Talgo (TLGO) 2,740 0,92% 2,740 2,740 2,715 35.963 98.538
Tecnicas Reu. (TRE) 28,800 1,76% 28,840 29,780 28,620 115.678 3.331.526
Telefonica (TEF) 3,569 -0,91% 3,600 3,620 3,556 3.149.981 11.242.282
TSK (TSK) 6,04 0,41% 6,03 6,19 6,000 56.142 339.097
Tubacex (TUB) 3,080 1,14% 3,035 3,135 3,035 72.651 223.765
Unicaja (UNI) 3,3400 2,64% 3,3100 3,4020 3,302 4.220.428 14.096.229
Vidrala (VID) 88,90 -0,89% 89,90 90,20 88,400 11.290 1.003.681
Viscofan (VIS) 57,40 -0,51% 57,50 57,60 57,000 35.591 2.042.923
Vocento (VOC) 0,792 -4,57% 0,820 0,820 0,780 5.870 4.649

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.860 0,52% hora 13:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Unicaja 2,64%
Merlin Proper. 2,35%
Endesa 1,96%
Indra 1,60%
ACS 1,18%
PEORES %
Acciona Energia -3,46%
Grifols -2,84%
Acciona -2,77%
Int. Airlines -1,24%
Colonial -0,97%
MERCADO CONTINUO
Suben:57 Rep:18 Bajan:51
45% 14% 40%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
CAF FFCC 12,17%
Cevasa 11,11%
G. SanJose 5,11%
Gestamp 4,36%
Cirsa 3,38%
Bodegas Rioj. 3,29%
CIE Auto. 2,46%
Azkoyen 2,34%
Aedas Homes 2,11%
NicolasCorrea 2,08%
PEORES %
Nyesa Valores -5,40%
Vocento -4,57%
Prosegur -4,46%
Ecoener -2,87%
Prisa -2,68%
Melia Hotels -2,34%
HBX Group -2,23%
Amper -2,05%
Deoleo -1,78%
Arteche -1,69%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.392 0,75% 13:30
IBEX 35 19.860 0,51% 13:30
FTSE100 Londres 10.920 0,21% 13:30
Dow Jones 51.594 -2,18% 23:59
CAC-40 Paris 8.547 0,72% 13:30
Nasdaq Com. 25.122 2,77% 21:59
Nasdaq 100 27.192 -2,05% 21:59
SP500 7.316 -1,51% 23:59
Nikkei 64.254 3,85% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..