COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 12/02/2026 3:07:13
IBEX 35  -0,43%
DAX  -0,52%
EUROSTOXX50  -0,10%
DOW JONES  -0,13%
CAC 40  -0,17%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 10,45 -2,98% 10,8010,37 28.163.024 294,3 16,8% 16,8% 17:44
2 IB Banco BBVA 20,200 -1,94% 20,80020,030 10.520.420 212,5 12,1% 28,8% 17:36
3 IB Iberdrola 20,000 2,09% 20,06019,645 10.147.613 203,0 11,6% 40,4% 17:44
4 IB Inditex 57,000 0,10% 57,06056,380 1.593.213 90,8 5,2% 45,6% 17:35
5 IB Indra 52,000 4,45% 52,55049,420 1.490.628 77,5 4,4% 50,0% 17:36
6 IB Amadeus 50,380 -5,05% 53,46050,280 1.452.095 73,2 4,2% 54,1% 17:43
7 IB Repsol 17,115 3,00% 17,12016,695 4.226.038 72,3 4,1% 58,3% 17:37
8 IB Caixabank 10,735 -1,33% 10,95010,605 5.317.976 57,1 3,3% 61,5% 17:38
9 IB B. Sabadell 3,24 -0,67% 3,313,22 15.440.931 50,0 2,8% 64,4% 17:44
10 IB Telefonica 3,640 0,97% 3,6743,586 13.632.743 49,6 2,8% 67,2% 17:35
11 IB Cellnex 28,800 0,55% 29,15028,530 1.465.464 42,2 2,4% 69,6% 17:35
12 IB AENA 27,52 0,58% 27,8927,38 1.526.941 42,0 2,4% 72,0% 17:44
13 IB Ferrovial 62,080 0,94% 62,50061,380 595.226 37,0 2,1% 74,1% 17:44
14 IB ACS 99,600 1,73% 100,40097,500 364.795 36,3 2,1% 76,1% 17:36
15 IB Endesa 32,600 2,25% 32,66031,930 908.909 29,6 1,7% 77,8% 17:44
16 IB Int. Airlines 4,90 -2,31% 5,034,90 5.997.734 29,4 1,7% 79,5% 17:35
17 IB Enagas 14,845 3,16% 14,84514,440 1.685.903 25,0 1,4% 80,9% 17:44
18 IB Naturgy Energy 26,380 0,15% 26,54026,280 937.233 24,7 1,4% 82,3% 17:35
19 IB Bankinter 14,095 -1,39% 14,40014,005 1.634.778 23,0 1,3% 83,7% 17:35
20 IB Rovi Lab. 77,15 2,59% 77,8074,80 266.024 20,5 1,2% 84,8% 17:39
21 IB Acerinox 13,930 2,20% 13,98013,680 1.437.553 20,0 1,1% 86,0% 17:37
22 IB Arcelormittal 55,260 4,77% 56,52053,160 360.772 19,9 1,1% 87,1% 17:35
23 IB Solaria 18,820 0,18% 18,85018,460 991.209 18,7 1,1% 88,2% 17:35
24 IB Red Electrica 15,440 0,71% 15,53015,290 1.202.514 18,6 1,1% 89,2% 17:35
25 IB Unicaja 2,71 -1,95% 2,772,70 6.420.834 17,4 1,0% 90,2% 17:35
26 IB Mapfre 3,856 0,05% 3,8783,824 4.423.713 17,1 1,0% 91,2% 17:35
27 IB Grifols 10,925 -2,80% 11,18510,925 1.482.423 16,2 0,9% 92,1% 17:35
28 IB Colonial 5,340 -0,46% 5,4255,330 2.285.937 12,2 0,7% 92,8% 17:35
29 IB Sacyr 4,408 1,84% 4,4404,294 2.726.470 12,0 0,7% 93,5% 17:35
30 IB Logista 33,700 -1,34% 34,22033,700 289.560 9,8 0,6% 94,0% 17:44
31 IB Acciona 189,90 -0,47% 192,50188,00 50.731 9,6 0,5% 94,6% 17:38
32 IB Fluidra 25,960 1,16% 26,22025,500 298.120 7,7 0,4% 95,0% 17:35
33 IB Merlin Proper. 13,420 1,20% 13,46013,210 519.876 7,0 0,4% 95,4% 17:35
34 MC HBX Group 7,45 -1,71% 7,567,35 853.954 6,4 0,4% 95,8% 17:36
35 IB Puig 16,58 -0,65% 16,7816,56 366.512 6,1 0,3% 96,1% 17:35
36 MC Neinor 19,200 -1,53% 19,72018,920 275.428 5,3 0,3% 96,4% 17:35
37 IB Acciona Energia 21,74 -0,73% 22,0821,66 234.985 5,1 0,3% 96,7% 17:35
38 MC Tecnicas Reu. 33,020 1,66% 33,12032,080 140.553 4,6 0,3% 97,0% 17:35
39 MC Grenergy 98,40 -0,40% 100,2096,90 33.306 3,3 0,2% 97,2% 17:35
40 MC Viscofan 56,30 -0,70% 56,7056,10 55.417 3,1 0,2% 97,3% 17:35
41 MC Almirall 13,560 2,10% 13,70013,160 194.253 2,6 0,1% 97,5% 17:35
42 MC Vidrala 86,70 0,34% 87,1086,00 29.933 2,6 0,1% 97,6% 17:35
43 MC Pharma Mar 75,60 -3,13% 78,0575,60 33.637 2,5 0,1% 97,8% 17:35
44 MC Melia Hotels 7,770 -1,64% 7,9507,750 282.991 2,2 0,1% 97,9% 17:35
45 MC CIE Auto. 29,200 -4,73% 30,65029,000 73.262 2,1 0,1% 98,0% 17:35
46 MC OHL 0,37 -0,40% 0,380,37 5.575.616 2,1 0,1% 98,1% 17:35
47 MC Ence 2,598 2,44% 2,6002,504 748.775 1,9 0,1% 98,3% 17:35
48 MC Edreams 3,380 3,68% 3,4403,240 516.482 1,7 0,1% 98,4% 17:35
49 MC Amper 0,18 -3,08% 0,180,17 8.682.769 1,5 0,1% 98,4% 17:35
50 MC Elecnor 27,85 0,72% 28,1527,40 52.146 1,5 0,1% 98,5% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.757  

MERCADOS

 IBEX35 18.045 -0,43% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 4,77%
Indra 4,45%
Enagas 3,16%
Repsol 3,00%
Rovi Lab. 2,59%
PEORES %
Amadeus -5,05%
B. Santander -2,98%
Grifols -2,80%
Int. Airlines -2,31%
Unicaja -1,95%
MERCADO CONTINUO
Suben:54 Rep:14 Bajan:57
43% 11% 46%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Libertas 7 12,50%
Aperam 5,05%
Cevasa 4,57%
Edreams 3,68%
Nyesa Valores 3,03%
Ence 2,44%
Metrovacesa 2,35%
Almirall 2,10%
Ecoener 2,04%
Dchos. Sacyr 2,00%
PEORES %
Inmo del Sur -4,76%
CIE Auto. -4,73%
Deoleo -3,46%
Gestamp -3,26%
Linea Directa -3,24%
NicolasCorrea -3,16%
Pharma Mar -3,13%
Amper -3,08%
Media Fore -2,88%
Montebalito -2,61%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.041 -0,10% 17:38
IBEX 35 18.045 -0,42% 17:35
FTSE100 Londres 10.354 -0,31% 17:35
Dow Jones 50.188 0,10% 21:59
CAC-40 Paris 8.328 0,05% 17:35
Nasdaq Com. 23.102 -0,58% 21:59
Nasdaq 100 25.128 -0,55% 21:59
SP500 6.939 -0,04% 21:59
Nikkei 57.625 -0,04% 2:50:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..