COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 02/04/2026 6:23:28
IBEX 35  3,11%
DAX  2,72%
EUROSTOXX50  3,04%
DOW JONES  0,48%
CAC 40  2,10%
NIKKEI  -2,18%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 9,99 5,23% 10,029,85 37.062.868 370,1 16,8% 16,8% 17:43
2 IB Banco BBVA 18,870 3,39% 19,06018,735 13.444.779 253,7 11,5% 28,3% 17:42
3 IB Iberdrola 20,070 1,64% 20,20019,955 9.420.041 189,1 8,6% 36,9% 17:42
4 IB Indra 48,720 3,13% 49,56043,440 3.400.905 165,7 7,5% 44,5% 17:44
5 IB Repsol 23,360 -5,23% 24,12023,250 6.967.412 162,8 7,4% 51,9% 17:44
6 IB Inditex 51,360 4,30% 51,38050,220 1.707.843 87,7 4,0% 55,8% 17:41
7 IB Caixabank 10,485 3,14% 10,65510,430 7.536.039 79,0 3,6% 59,4% 17:37
8 IB Int. Airlines 4,25 5,64% 4,274,19 15.889.252 67,5 3,1% 62,5% 17:36
9 IB B. Sabadell 3,13 2,76% 3,173,10 18.378.000 57,5 2,6% 65,1% 17:43
10 IB Amadeus 49,310 1,29% 50,48048,280 1.108.058 54,6 2,5% 67,6% 17:35
11 IB ACS 112,200 7,06% 112,400109,000 430.656 48,3 2,2% 69,8% 17:39
12 IB Telefonica 3,806 0,28% 3,8563,801 12.498.427 47,6 2,2% 71,9% 17:35
13 IB AENA 26,00 1,88% 26,2426,00 1.661.488 43,2 2,0% 73,9% 17:37
14 IB Ferrovial 57,660 4,04% 57,66056,760 729.455 42,1 1,9% 75,8% 17:36
15 IB Sacyr 4,458 6,09% 4,4584,322 9.251.645 41,2 1,9% 77,7% 17:36
16 IB Naturgy Energy 25,940 0,15% 26,18025,840 1.461.336 37,9 1,7% 79,4% 17:36
17 IB Cellnex 28,040 1,11% 28,34027,860 1.222.069 34,3 1,6% 81,0% 17:35
18 IB Solaria 24,420 3,03% 24,70023,900 1.397.524 34,1 1,5% 82,5% 17:41
19 IB Endesa 36,880 2,21% 36,96036,440 766.345 28,3 1,3% 83,8% 17:35
20 IB Enagas 16,920 -1,28% 17,28016,885 1.522.377 25,8 1,2% 85,0% 17:40
21 IB Bankinter 13,830 3,40% 13,92013,735 1.717.830 23,8 1,1% 86,1% 17:35
22 IB Arcelormittal 46,670 6,45% 46,94045,600 494.989 23,1 1,0% 87,1% 17:35
23 IB Grifols 9,270 3,50% 9,3109,072 2.372.760 22,0 1,0% 88,1% 17:35
24 IB Merlin Proper. 14,530 4,38% 14,53014,260 1.410.263 20,5 0,9% 89,0% 17:35
25 IB Red Electrica 14,690 0,89% 14,76014,600 1.334.774 19,6 0,9% 89,9% 17:43
26 IB Acciona 229,60 3,05% 230,40227,20 74.613 17,1 0,8% 90,7% 17:37
27 IB Acerinox 12,410 3,76% 12,61012,320 1.342.204 16,7 0,8% 91,5% 17:35
28 IB Unicaja 2,61 3,64% 2,632,57 5.300.207 13,9 0,6% 92,1% 17:40
29 MC Cirsa 13,33 -2,12% 13,4212,94 835.706 11,1 0,5% 92,6% 17:36
30 IB Mapfre 3,904 2,35% 3,9083,864 2.813.660 11,0 0,5% 93,1% 17:39
31 MC Tecnicas Reu. 32,320 6,10% 33,80031,260 335.583 10,8 0,5% 93,6% 17:35
32 IB Colonial 5,155 1,37% 5,2205,150 2.038.034 10,5 0,5% 94,1% 17:37
33 IB Rovi Lab. 82,35 1,98% 82,9081,85 124.646 10,3 0,5% 94,5% 17:40
34 IB Puig 17,33 2,60% 17,3817,13 547.822 9,5 0,4% 95,0% 17:35
35 MC Pharma Mar 90,20 3,20% 90,2087,70 99.054 8,9 0,4% 95,4% 17:35
36 IB Acciona Energia 21,42 1,61% 21,6021,30 396.399 8,5 0,4% 95,7% 17:36
37 IB Fluidra 20,420 3,28% 20,76020,360 384.283 7,8 0,4% 96,1% 17:35
38 IB Logista 32,760 1,54% 32,82032,520 232.132 7,6 0,3% 96,5% 17:35
39 MC Neinor 17,000 2,90% 17,28016,700 396.194 6,7 0,3% 96,8% 17:35
40 MC Elecnor 35,10 4,46% 35,1034,00 188.247 6,6 0,3% 97,1% 17:35
41 MC Grenergy 117,20 3,53% 118,80113,60 51.057 6,0 0,3% 97,3% 17:36
42 MC Melia Hotels 9,920 3,65% 9,9209,685 514.614 5,1 0,2% 97,6% 17:37
43 MC Metrovacesa 11,50 3,60% 11,5011,05 422.536 4,9 0,2% 97,8% 17:35
44 MC Viscofan 60,30 0,16% 60,6059,90 67.401 4,1 0,2% 98,0% 17:35
45 MC Vidrala 78,90 2,86% 79,2077,80 41.682 3,3 0,1% 98,1% 17:35
46 MC OHL 0,43 2,50% 0,430,42 7.016.743 3,0 0,1% 98,3% 17:35
47 MC Edreams 3,220 4,88% 3,2303,090 915.671 2,9 0,1% 98,4% 17:35
48 MC Soltec Power 1,29 -6,23% 1,421,28 2.102.803 2,7 0,1% 98,5% 17:35
49 MC Grifols B 7,095 4,49% 7,1056,950 367.021 2,6 0,1% 98,6% 17:35
50 MC DIA 41,30 2,35% 41,3040,70 57.646 2,4 0,1% 98,7% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 2.201  

MERCADOS

 IBEX35 17.580 3,11% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
ACS 7,06%
Arcelormittal 6,45%
Sacyr 6,09%
Int. Airlines 5,64%
B. Santander 5,23%
PEORES %
Repsol -5,23%
Enagas -1,28%
Naturgy Energy 0,15%
Telefonica 0,28%
Red Electrica 0,89%
MERCADO CONTINUO
Suben:93 Rep:12 Bajan:20
74% 10% 16%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Squirrel Media 7,72%
Nyesa Valores 7,40%
Prisa 6,68%
Tecnicas Reu. 6,10%
Edreams 4,88%
Elecnor 4,46%
G. SanJose 4,30%
CIE Auto. 4,28%
Tubacex 4,24%
Airbus 4,20%
PEORES %
Soltec Power -6,23%
Arima -3,34%
Renta Corpo. -2,27%
Cirsa -2,12%
Duro Felguera -1,59%
Lingotes Esp. -0,96%
Inmocemento -0,79%
Ebro Foods -0,63%
Libertas 7 -0,58%
Cevasa -0,58%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.740 3,04% 17:38
IBEX 35 17.580 3,11% 17:35
FTSE100 Londres 10.176 0,47% 17:35
Dow Jones 46.566 0,48% 21:59
CAC-40 Paris 7.981 2,10% 17:35
Nasdaq Com. 21.591 3,82% 23:59
Nasdaq 100 23.740 3,42% 23:59
SP500 6.529 2,91% 23:59
Nikkei 52.550 -2,21% 6:05:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..