COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 01/10/2026 5:20:42
IBEX 35  -0,47%
DAX  -0,78%
EUROSTOXX50  -0,82%
DOW JONES  -0,86%
CAC 40  -0,88%
NIKKEI  2,61%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
nº ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 12,328 -1,45% 12,69012,328 29.655.223 365,6 18,9% 18,9% 17:44
2 IB Banco BBVA 24,810 -1,46% 25,44024,810 9.088.657 225,5 11,6% 30,5% 17:44
3 IB Iberdrola 20,610 0,58% 20,89020,550 10.512.700 216,7 11,2% 41,7% 17:39
4 IB Inditex 53,920 1,20% 54,34053,220 3.193.862 172,2 8,9% 50,6% 17:35
5 IB Caixabank 12,610 -0,19% 12,80512,560 7.810.497 98,5 5,1% 55,7% 17:43
6 IB Repsol 29,930 0,43% 30,08029,460 2.922.139 87,5 4,5% 60,2% 17:35
7 IB AENA 25,64 0,31% 25,7625,44 3.372.325 86,5 4,5% 64,7% 17:35
8 IB Ferrovial 47,510 -0,64% 48,40047,280 1.173.348 55,7 2,9% 67,6% 17:37
9 IB Endesa 41,470 -1,23% 42,31041,470 1.109.681 46,0 2,4% 69,9% 17:37
10 IB B. Sabadell 3,65 -0,40% 3,713,65 12.122.942 44,3 2,3% 72,2% 17:37
11 IB Naturgy Energy 29,140 0,48% 29,30028,940 1.422.363 41,4 2,1% 74,4% 17:35
12 IB Indra 57,980 -1,09% 59,14057,600 686.515 39,8 2,1% 76,4% 17:35
13 IB ACS 91,050 -1,51% 93,65090,750 412.942 37,6 1,9% 78,4% 17:35
14 IB Amadeus 51,820 -1,25% 52,78051,640 714.568 37,0 1,9% 80,3% 17:37
15 IB Telefonica 3,338 -1,47% 3,3883,338 10.792.687 36,0 1,9% 82,1% 17:44
16 IB Cellnex 22,540 -0,44% 23,10022,320 1.478.450 33,3 1,7% 83,9% 17:44
17 IB Red Electrica 14,730 -0,80% 15,04014,730 1.983.864 29,2 1,5% 85,4% 17:35
18 IB Bankinter 16,245 -0,64% 16,55516,240 1.584.067 25,7 1,3% 86,7% 17:35
19 IB Merlin Proper. 11,920 -2,61% 12,37011,920 2.003.026 23,9 1,2% 87,9% 17:35
20 IB Solaria 16,405 1,89% 16,54016,090 1.250.339 20,5 1,1% 89,0% 17:35
21 IB Int. Airlines 5,12 0,35% 5,205,10 3.689.229 18,9 1,0% 90,0% 17:35
22 IB Unicaja 3,54 -0,28% 3,613,54 3.964.482 14,0 0,7% 90,7% 17:41
23 IB Puig 18,09 2,14% 18,2717,69 727.022 13,2 0,7% 91,4% 17:35
24 IB Acciona 212,80 0,85% 216,80212,20 59.148 12,6 0,7% 92,0% 17:35
25 IB Grifols 9,550 0,63% 9,7129,468 1.217.316 11,6 0,6% 92,6% 17:35
26 IB Enagas 16,570 -0,54% 16,81016,570 644.108 10,7 0,6% 93,2% 17:35
27 IB Mapfre 4,224 -2,08% 4,3404,224 2.241.985 9,5 0,5% 93,7% 17:35
28 IB Arcelormittal 59,400 -0,73% 60,48059,240 152.639 9,1 0,5% 94,1% 17:44
29 IB Sacyr 3,966 -0,99% 4,0343,938 1.972.459 7,8 0,4% 94,5% 17:35
30 IB Colonial 4,936 -1,37% 5,0304,914 1.584.412 7,8 0,4% 94,9% 17:44
31 IB Acerinox 17,360 0,98% 17,43017,180 406.298 7,1 0,4% 95,3% 17:35
32 MC Neinor 16,000 2,10% 16,11015,690 413.438 6,6 0,3% 95,6% 17:35
33 MC Viscofan 53,20 -1,11% 54,3053,20 117.673 6,3 0,3% 96,0% 17:35
34 MC Grenergy 75,20 0,40% 75,7072,30 81.532 6,1 0,3% 96,3% 17:37
35 IB Fluidra 17,680 -1,55% 18,08017,680 333.095 5,9 0,3% 96,6% 17:35
36 MC Tecnicas Reu. 25,860 -3,07% 27,14025,860 224.836 5,8 0,3% 96,9% 17:35
37 IB Rovi Lab. 58,80 -0,92% 60,0058,80 85.449 5,0 0,3% 97,1% 17:35
38 IB Logista 34,660 -0,97% 35,22034,660 125.603 4,4 0,2% 97,4% 17:43
39 MC HBX Group 7,38 -0,73% 7,627,36 486.101 3,6 0,2% 97,6% 17:35
40 MC Edreams 4,335 4,83% 4,3704,165 723.782 3,1 0,2% 97,7% 17:35
41 MC CIE Auto. 25,750 0,19% 25,90025,600 97.899 2,5 0,1% 97,9% 17:35
42 MC DIA 47,25 0,42% 47,6045,85 52.945 2,5 0,1% 98,0% 17:35
43 MC Cirsa 18,50 0,43% 18,7018,24 133.889 2,5 0,1% 98,1% 17:35
44 IB Acciona Energia 22,08 0,18% 22,4621,90 98.379 2,2 0,1% 98,2% 17:35
45 MC Melia Hotels 10,370 2,47% 10,43010,010 203.705 2,1 0,1% 98,3% 17:35
46 MC OHL 0,35 -1,82% 0,370,35 5.812.549 2,1 0,1% 98,4% 17:35
47 MC Atresmedia 5,820 0,86% 5,8305,750 328.722 1,9 0,1% 98,5% 17:35
48 MC Almirall 10,560 2,32% 10,60010,360 179.842 1,9 0,1% 98,6% 17:35
49 MC Amper 4,65 -0,64% 4,704,58 383.565 1,8 0,1% 98,7% 17:35
50 MC Pharma Mar 73,10 0,96% 73,3072,10 23.783 1,7 0,1% 98,8% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.936  

MERCADOS

 IBEX35 19.426 -0,47% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Puig 2,14%
Solaria 1,89%
Inditex 1,20%
Acerinox 0,98%
Acciona 0,85%
PEORES %
Merlin Proper. -2,61%
Mapfre -2,08%
Fluidra -1,55%
ACS -1,51%
Telefonica -1,47%
MERCADO CONTINUO
Suben:41 Rep:17 Bajan:64
34% 14% 52%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cevasa 6,45%
Edreams 4,83%
Oryzon Geno 2,50%
Melia Hotels 2,47%
Almirall 2,32%
Neinor 2,10%
Dominion 1,91%
G. SanJose 1,61%
Digi movil 1,58%
Inmo del Sur 1,21%
PEORES %
Nyesa Valores -6,25%
Soltec Power -6,25%
Arima -6,15%
Vocento -4,29%
Bodegas Rioj. -3,80%
Duro Felguera -3,78%
Izertis -3,49%
Berkeley Energi -3,18%
Tecnicas Reu. -3,07%
COX ABG Group -2,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.268 -0,82% 17:38
IBEX 35 19.426 -0,46% 17:35
FTSE100 Londres 10.606 -0,29% 17:35
Dow Jones 50.909 -0,85% 21:59
CAC-40 Paris 7.965 -0,88% 17:35
Nasdaq Com. 26.798 -0,08% 21:59
Nasdaq 100 30.339 0,20% 21:59
SP500 7.671 -0,16% 23:59
Nikkei 68.496 2,61% 5:05:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..