COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 26/03/2026 2:43:24
IBEX 35  1,54%
DAX  1,41%
EUROSTOXX50  1,29%
DOW JONES  0,66%
CAC 40  1,32%
NIKKEI  0,59%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 9,71 2,42% 9,799,60 24.394.701 236,8 14,5% 14,5% 17:44
2 IB Banco BBVA 18,680 2,16% 18,84018,515 9.294.998 173,6 10,6% 25,1% 17:38
3 IB Iberdrola 19,400 0,51% 19,50519,285 7.607.331 147,6 9,0% 34,2% 17:42
4 IB Repsol 23,620 0,63% 23,71022,790 5.601.556 132,3 8,1% 42,3% 17:44
5 IB Inditex 50,400 1,16% 50,80050,280 1.414.349 71,3 4,4% 46,6% 17:35
6 IB Caixabank 10,360 1,56% 10,40510,220 5.931.160 61,4 3,8% 50,4% 17:40
7 IB Indra 48,020 2,95% 49,00047,060 1.240.267 59,6 3,6% 54,0% 17:42
8 IB Amadeus 50,700 2,05% 50,90049,910 992.274 50,3 3,1% 57,1% 17:35
9 IB B. Sabadell 3,11 2,36% 3,123,07 15.793.693 49,2 3,0% 60,1% 17:35
10 IB Grifols 8,960 1,35% 9,6788,894 5.074.969 45,5 2,8% 62,9% 17:35
11 IB Int. Airlines 4,23 1,95% 4,284,17 9.437.030 39,9 2,4% 65,3% 17:35
12 IB Naturgy Energy 25,340 0,55% 25,42025,160 1.528.843 38,7 2,4% 67,7% 17:35
13 IB Telefonica 3,724 1,30% 3,7243,657 10.314.496 38,4 2,4% 70,1% 17:43
14 IB Cellnex 26,410 -0,26% 26,60025,740 1.417.242 37,4 2,3% 72,4% 17:35
15 IB AENA 25,70 1,86% 25,7925,44 1.403.613 36,1 2,2% 74,6% 17:37
16 IB Endesa 34,860 0,60% 35,00034,630 1.019.285 35,5 2,2% 76,7% 17:35
17 IB Ferrovial 55,060 1,54% 55,44054,680 640.216 35,3 2,2% 78,9% 17:35
18 IB Puig 17,35 -1,36% 17,7716,86 1.613.470 28,0 1,7% 80,6% 17:35
19 IB ACS 107,000 1,13% 108,400106,400 245.808 26,3 1,6% 82,2% 17:35
20 IB Solaria 23,330 3,23% 23,54022,650 1.079.070 25,2 1,5% 83,8% 17:35
21 IB Bankinter 13,545 2,57% 13,63013,365 1.502.430 20,4 1,2% 85,0% 17:35
22 IB Merlin Proper. 13,640 1,41% 13,88013,570 1.407.954 19,2 1,2% 86,2% 17:37
23 IB Red Electrica 14,890 0,67% 14,99014,850 1.178.947 17,6 1,1% 87,3% 17:37
24 IB Arcelormittal 46,100 1,96% 46,64045,460 312.775 14,4 0,9% 88,1% 17:35
25 IB Enagas 14,780 1,12% 14,83514,645 896.655 13,3 0,8% 89,0% 17:35
26 IB Acciona 216,80 3,33% 216,80211,40 59.555 12,9 0,8% 89,8% 17:35
27 IB Fluidra 19,610 0,66% 19,82019,420 590.863 11,6 0,7% 90,5% 17:35
28 IB Unicaja 2,57 2,06% 2,602,55 3.927.236 10,1 0,6% 91,1% 17:35
29 IB Acerinox 12,530 2,28% 12,64012,450 774.384 9,7 0,6% 91,7% 17:35
30 IB Colonial 5,005 0,00% 5,1154,982 1.876.746 9,4 0,6% 92,2% 17:43
31 MC Melia Hotels 9,610 3,27% 9,6359,415 951.293 9,1 0,6% 92,8% 17:35
32 MC Grenergy 115,80 2,65% 117,00111,60 59.022 6,8 0,4% 93,2% 17:35
33 IB Mapfre 3,788 1,77% 3,8163,764 1.725.837 6,5 0,4% 93,6% 17:35
34 IB Sacyr 4,186 2,04% 4,2144,132 1.544.786 6,5 0,4% 94,0% 17:35
35 IB Logista 31,400 0,19% 31,68031,200 201.727 6,3 0,4% 94,4% 17:35
36 MC OHL 0,43 -0,11% 0,450,43 14.086.130 6,1 0,4% 94,8% 17:35
37 MC Pharma Mar 89,60 3,40% 89,6587,15 67.304 6,0 0,4% 95,2% 17:35
38 IB Acciona Energia 21,26 1,81% 21,3820,88 283.189 6,0 0,4% 95,5% 17:35
39 IB Rovi Lab. 79,30 0,95% 79,6578,05 74.909 5,9 0,4% 95,9% 17:37
40 MC Tecnicas Reu. 30,340 0,53% 31,12030,240 193.675 5,9 0,4% 96,2% 17:35
41 MC Vidrala 77,90 3,45% 79,0075,90 71.301 5,6 0,3% 96,6% 17:35
42 MC Viscofan 57,70 1,05% 57,8057,10 79.386 4,6 0,3% 96,9% 17:35
43 MC Elecnor 32,75 3,47% 32,7531,40 123.443 4,0 0,2% 97,1% 17:35
44 MC Metrovacesa 10,90 -0,45% 11,6510,80 329.865 3,6 0,2% 97,3% 17:35
45 MC CIE Auto. 27,050 1,50% 27,15026,600 104.237 2,8 0,2% 97,5% 17:35
46 MC Neinor 16,620 1,96% 16,86016,380 164.473 2,7 0,2% 97,7% 17:35
47 MC Almirall 11,580 1,75% 11,70011,400 223.079 2,6 0,2% 97,8% 17:35
48 MC Tubacex 3,025 3,06% 3,0752,940 829.470 2,5 0,2% 98,0% 17:35
49 MC Soltec Power 1,54 1,58% 1,601,50 1.610.928 2,5 0,2% 98,1% 17:29
50 MC DIA 39,85 -3,15% 41,4539,05 62.213 2,5 0,2% 98,3% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.633  

MERCADOS

 IBEX35 17.170 1,54% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 3,33%
Solaria 3,23%
Indra 2,95%
Bankinter 2,57%
B. Santander 2,42%
PEORES %
Puig -1,36%
Cellnex -0,26%
Colonial 0,00%
Logista 0,19%
Iberdrola 0,51%
MERCADO CONTINUO
Suben:89 Rep:15 Bajan:21
71% 12% 17%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Bodegas Rioj. 4,08%
PRIM 4,06%
Atrys Health 3,70%
Nyesa Valores 3,70%
Elecnor 3,47%
Vidrala 3,45%
Pharma Mar 3,40%
Melia Hotels 3,27%
Edreams 3,14%
CAF FFCC 3,10%
PEORES %
Duro Felguera -4,06%
Arima -3,85%
Montebalito -3,29%
DIA -3,15%
Libertas 7 -1,77%
Prisa -1,63%
Reig Jofre -1,56%
Ercros -1,30%
Cirsa -0,88%
Nextil -0,71%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.654 1,29% 17:38
IBEX 35 17.170 1,53% 17:35
FTSE100 Londres 10.112 1,46% 17:35
Dow Jones 46.429 0,66% 20:59
CAC-40 Paris 7.847 1,32% 17:35
Nasdaq Com. 21.930 0,77% 20:59
Nasdaq 100 24.002 -0,76% 20:59
SP500 6.556 -0,37% 23:59
Nikkei 54.050 0,55% 2:25:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..