COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 06/02/2026 6:44:20
IBEX 35  -1,97%
DAX  -0,45%
EUROSTOXX50  -0,66%
DOW JONES  -1,19%
CAC 40  -0,29%
NIKKEI  0,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB Banco BBVA 19,980 -8,80% 21,20019,980 25.439.843 508,3 24,3% 24,3% 17:44
2 IB B. Santander 10,47 -2,18% 10,7810,42 38.198.293 399,8 19,2% 43,5% 17:44
3 IB Iberdrola 19,150 0,07% 19,15018,910 9.718.941 186,1 8,9% 52,4% 17:37
4 IB Inditex 56,700 0,17% 58,14056,360 1.838.747 104,3 5,0% 57,4% 17:37
5 IB Caixabank 10,940 -4,11% 11,43510,885 7.881.815 86,2 4,1% 61,5% 17:43
6 IB Indra 47,880 2,30% 48,44045,340 1.504.935 72,1 3,5% 65,0% 17:40
7 IB Repsol 16,150 -2,15% 16,62516,150 3.652.273 59,0 2,8% 67,8% 17:35
8 IB Amadeus 53,220 -0,52% 54,28052,680 1.074.756 57,2 2,7% 70,6% 17:35
9 IB Telefonica 3,628 -0,84% 3,6603,572 12.043.370 43,7 2,1% 72,6% 17:41
10 IB B. Sabadell 3,26 -3,77% 3,403,26 12.714.079 41,5 2,0% 74,6% 17:38
11 IB AENA 27,19 0,74% 27,2826,89 1.479.757 40,2 1,9% 76,6% 17:39
12 IB Cellnex 27,850 0,43% 27,89027,220 1.295.022 36,1 1,7% 78,3% 17:35
13 IB ACS 94,250 0,85% 95,25092,550 372.271 35,1 1,7% 80,0% 17:35
14 IB Logista 33,300 4,84% 33,48031,800 1.050.312 35,0 1,7% 81,6% 17:35
15 IB Ferrovial 58,240 1,00% 58,34057,540 542.982 31,6 1,5% 83,2% 17:35
16 IB Bankinter 14,385 -2,73% 14,87514,335 2.068.659 29,8 1,4% 84,6% 17:35
17 IB Int. Airlines 4,83 -3,40% 5,034,82 5.884.045 28,4 1,4% 86,0% 17:36
18 IB Unicaja 2,76 -2,05% 2,872,75 7.778.319 21,5 1,0% 87,0% 17:35
19 IB Red Electrica 15,110 0,80% 15,11014,860 1.361.800 20,6 1,0% 88,0% 17:35
20 IB Endesa 31,450 0,31% 31,45030,720 607.182 19,1 0,9% 88,9% 17:35
21 IB Naturgy Energy 26,460 -0,67% 26,58026,260 677.296 17,9 0,9% 89,7% 17:35
22 IB Arcelormittal 48,980 2,98% 49,34046,850 340.311 16,7 0,8% 90,5% 17:37
23 IB Enagas 14,370 0,63% 14,37014,140 1.117.861 16,1 0,8% 91,3% 17:35
24 IB Solaria 17,480 -0,51% 17,96017,170 832.144 14,5 0,7% 92,0% 17:35
25 IB Merlin Proper. 12,870 0,23% 12,92012,640 1.108.983 14,3 0,7% 92,7% 17:38
26 IB Acerinox 12,660 1,19% 12,74012,410 1.085.628 13,7 0,7% 93,3% 17:35
27 IB Grifols 10,840 -1,85% 11,01010,755 944.604 10,2 0,5% 93,8% 17:39
28 IB Puig 16,95 -2,07% 17,4316,84 596.484 10,1 0,5% 94,3% 17:38
29 IB Acciona 181,10 -0,65% 183,10178,90 55.676 10,1 0,5% 94,8% 17:35
30 IB Mapfre 3,954 0,61% 3,9823,908 2.154.510 8,5 0,4% 95,2% 17:36
31 MC Neinor 19,980 -1,08% 20,30019,840 405.902 8,1 0,4% 95,6% 17:35
32 IB Colonial 5,340 0,09% 5,3755,280 1.500.456 8,0 0,4% 96,0% 17:35
33 IB Acciona Energia 21,16 -0,93% 21,3620,90 273.027 5,8 0,3% 96,3% 17:35
34 IB Sacyr 4,034 0,74% 4,0543,994 1.383.376 5,6 0,3% 96,5% 17:35
35 IB Fluidra 24,860 -1,03% 25,28024,600 216.290 5,4 0,3% 96,8% 17:35
36 IB Rovi Lab. 73,00 -0,74% 74,1072,70 67.216 4,9 0,2% 97,0% 17:35
37 MC Tecnicas Reu. 30,500 1,06% 31,48029,860 157.202 4,8 0,2% 97,2% 17:35
38 MC Viscofan 55,90 -0,71% 56,4055,50 73.675 4,1 0,2% 97,4% 17:35
39 MC Grenergy 92,80 0,21% 94,4091,00 34.953 3,2 0,2% 97,6% 17:35
40 MC HBX Group 7,76 0,38% 7,887,63 378.909 2,9 0,1% 97,7% 17:35
41 MC Aedas Homes 23,900 -0,20% 23,95023,900 115.333 2,8 0,1% 97,9% 17:35
42 MC Nextil 0,902 -4,04% 0,9300,852 3.004.832 2,7 0,1% 98,0% 17:35
43 MC Vidrala 87,30 -1,13% 88,6086,80 28.207 2,5 0,1% 98,1% 17:35
44 MC Edreams 3,180 -5,35% 3,3903,160 756.786 2,4 0,1% 98,2% 17:35
45 MC CIE Auto. 28,850 -0,85% 29,35028,350 81.772 2,4 0,1% 98,3% 17:35
46 MC Pharma Mar 76,15 -1,29% 77,4076,00 29.948 2,3 0,1% 98,5% 17:35
47 MC Amper 0,17 -2,90% 0,180,17 13.026.924 2,3 0,1% 98,6% 17:35
48 MC Melia Hotels 7,765 0,25% 7,8207,675 278.035 2,2 0,1% 98,7% 17:35
49 MC OHL 0,35 -2,10% 0,360,35 5.423.322 1,9 0,1% 98,8% 17:35
50 MC Elecnor 26,20 -0,94% 26,5525,90 67.219 1,8 0,1% 98,8% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 2.088  

MERCADOS

 IBEX35 17.746 -1,97% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Logista 4,84%
Arcelormittal 2,98%
Indra 2,30%
Acerinox 1,19%
Ferrovial 1,00%
PEORES %
Banco BBVA -8,80%
Caixabank -4,11%
B. Sabadell -3,77%
Int. Airlines -3,40%
Bankinter -2,73%
MERCADO CONTINUO
Suben:46 Rep:19 Bajan:60
37% 15% 48%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Renta Corpo. 8,10%
Arima 5,52%
Clinica Bav. 4,36%
Nyesa Valores 3,33%
Cevasa 2,56%
Inmocemento 2,54%
Naturhouse 2,48%
Tubacex 2,34%
Dchos. Sacyr 2,00%
Aperam 1,97%
PEORES %
Edreams -5,35%
Tubos Reu. -4,97%
Libertas 7 -4,91%
Soltec Power -4,50%
Media Fore -4,04%
Nextil -4,04%
Berkeley Energi -3,15%
Deoleo -2,96%
Amper -2,90%
Adolfo Dom. -2,52%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.972 -0,39% 17:38
IBEX 35 17.746 -1,96% 17:35
FTSE100 Londres 10.299 -0,99% 17:35
Dow Jones 49.501 0,52% 21:59
CAC-40 Paris 8.262 1,01% 17:35
Nasdaq Com. 22.905 -1,50% 23:59
Nasdaq 100 24.549 -1,37% 21:59
SP500 6.883 -0,50% 23:59
Nikkei 54.034 0,40% 6:25:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..