COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 28/07/2026 2:31:52
IBEX 35  0,80%
DAX  1,04%
EUROSTOXX50  0,08%
DOW JONES  0,50%
CAC 40  0,40%
NIKKEI  -3,83%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 12,256 2,30% 12,40012,130 30.845.313 378,0 20,3% 20,3% 17:39
2 IB Banco BBVA 23,200 1,48% 23,37023,040 8.978.422 208,3 11,2% 31,5% 17:40
3 IB Iberdrola 21,230 0,09% 21,44021,180 6.927.091 147,1 7,9% 39,4% 17:35
4 IB Indra 56,060 5,05% 56,32053,740 1.861.878 104,4 5,6% 45,0% 17:35
5 IB ACS 108,900 -5,05% 116,000108,900 942.378 102,6 5,5% 50,5% 17:41
6 IB Inditex 55,480 1,87% 56,52055,400 1.624.929 90,2 4,8% 55,3% 17:35
7 IB B. Sabadell 3,41 1,33% 3,433,38 23.252.381 79,4 4,3% 59,6% 17:35
8 IB Repsol 25,540 -1,08% 25,67024,930 2.659.839 67,9 3,6% 63,2% 17:38
9 IB Caixabank 13,290 -0,07% 13,44513,270 4.648.313 61,8 3,3% 66,5% 17:35
10 IB Naturgy Energy 29,760 1,08% 29,88029,420 1.819.867 54,2 2,9% 69,4% 17:35
11 IB AENA 27,20 1,87% 27,5427,02 1.840.111 50,1 2,7% 72,1% 17:35
12 IB Int. Airlines 5,16 1,49% 5,325,15 8.486.284 43,8 2,4% 74,5% 17:35
13 IB Ferrovial 54,880 -1,47% 56,60054,880 782.700 43,0 2,3% 76,8% 17:36
14 IB Amadeus 51,360 3,27% 51,70049,950 638.828 32,8 1,8% 78,5% 17:35
15 IB Telefonica 3,657 1,63% 3,6773,585 8.747.166 32,0 1,7% 80,2% 17:35
16 IB Cellnex 26,380 1,69% 26,52025,940 1.147.701 30,3 1,6% 81,9% 17:35
17 IB Endesa 40,900 -0,63% 41,49040,900 644.742 26,4 1,4% 83,3% 17:35
18 IB Grifols 9,846 1,96% 9,9209,750 2.248.067 22,1 1,2% 84,5% 17:35
19 IB Bankinter 16,145 0,40% 16,29016,070 1.307.501 21,1 1,1% 85,6% 17:37
20 IB Acerinox 18,050 -0,87% 18,31017,880 1.075.163 19,4 1,0% 86,6% 17:35
21 IB Red Electrica 15,710 -0,06% 15,82015,670 1.089.445 17,1 0,9% 87,6% 17:35
22 IB Mapfre 4,350 0,50% 4,4684,348 3.446.897 15,0 0,8% 88,4% 17:36
23 IB Enagas 17,580 0,00% 17,61017,430 726.521 12,8 0,7% 89,1% 17:35
24 IB Acciona 242,60 -2,01% 250,20241,20 50.116 12,2 0,7% 89,7% 17:35
25 IB Unicaja 3,35 -0,59% 3,393,35 3.573.641 12,0 0,6% 90,4% 17:37
26 IB Merlin Proper. 15,300 -0,26% 15,51015,300 679.857 10,4 0,6% 90,9% 17:35
27 IB Arcelormittal 58,200 -1,18% 60,26058,040 177.412 10,3 0,6% 91,5% 17:40
28 IB Logista 36,000 2,85% 36,08035,100 270.646 9,7 0,5% 92,0% 17:35
29 MC Viscofan 55,60 -0,17% 55,8054,30 173.475 9,6 0,5% 92,5% 17:35
30 MC Tecnicas Reu. 28,580 -1,92% 29,60028,340 322.819 9,2 0,5% 93,0% 17:35
31 IB Colonial 5,655 0,89% 5,6555,595 1.608.600 9,1 0,5% 93,5% 17:35
32 IB Solaria 17,915 -1,91% 18,52017,915 491.652 8,8 0,5% 94,0% 17:35
33 IB Sacyr 4,724 -1,58% 4,8884,724 1.815.826 8,6 0,5% 94,4% 17:35
34 MC Edreams 5,190 3,38% 5,2605,090 1.391.124 7,2 0,4% 94,8% 17:35
35 IB Fluidra 18,660 2,02% 18,73018,460 358.740 6,7 0,4% 95,2% 17:35
36 IB Rovi Lab. 59,25 0,76% 59,6558,45 111.305 6,6 0,4% 95,5% 17:35
37 IB Puig 16,45 -0,24% 16,6916,45 383.661 6,3 0,3% 95,9% 17:35
38 MC Atresmedia 5,240 3,14% 5,2405,080 1.091.993 5,7 0,3% 96,2% 17:35
39 MC Elecnor 35,70 -3,77% 37,9035,50 131.753 4,7 0,3% 96,4% 17:42
40 MC Neinor 16,040 1,13% 16,24016,000 292.977 4,7 0,3% 96,7% 17:42
41 MC OHL 0,44 -1,13% 0,440,44 10.462.001 4,6 0,2% 96,9% 17:35
42 MC Vidrala 87,70 1,97% 88,5086,80 45.340 4,0 0,2% 97,1% 17:35
43 MC Grenergy 101,00 -3,25% 105,00100,80 33.582 3,4 0,2% 97,3% 17:35
44 IB Acciona Energia 21,36 -1,47% 22,0021,36 147.466 3,1 0,2% 97,5% 17:35
45 MC Airbus 209,25 1,87% 211,60208,50 13.921 2,9 0,2% 97,6% 17:35
46 MC Amper 4,67 1,08% 4,884,62 592.822 2,8 0,2% 97,8% 17:35
47 MC HBX Group 7,55 2,37% 7,717,49 361.588 2,7 0,1% 97,9% 17:35
48 MC Pharma Mar 80,00 0,88% 80,7078,90 30.743 2,5 0,1% 98,1% 17:35
49 MC Melia Hotels 10,540 0,95% 10,65010,470 227.974 2,4 0,1% 98,2% 17:35
50 MC Almirall 11,260 0,53% 11,42011,140 185.395 2,1 0,1% 98,3% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.863  

MERCADOS

 IBEX35 19.741 0,80% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 5,05%
Amadeus 3,27%
Logista 2,85%
B. Santander 2,30%
Fluidra 2,02%
PEORES %
ACS -5,05%
Acciona -2,01%
Solaria -1,91%
Sacyr -1,58%
Acciona Energia -1,47%
MERCADO CONTINUO
Suben:70 Rep:20 Bajan:36
56% 16% 29%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cevasa 8,69%
Inmocemento 5,33%
Coca-Cola 4,05%
Arima 4,00%
COX ABG Group 3,57%
Edreams 3,38%
Lingotes Esp. 3,28%
Atresmedia 3,14%
Realia 2,94%
Cirsa 2,46%
PEORES %
Elecnor -3,77%
Grenergy -3,25%
Azkoyen -2,63%
G. SanJose -2,58%
TSK -2,49%
Prisa -2,31%
Aedas Homes -2,25%
Aperam -2,20%
Tecnicas Reu. -1,92%
DIA -1,54%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.286 0,08% 17:38
IBEX 35 19.741 0,79% 17:35
FTSE100 Londres 10.782 0,42% 17:35
Dow Jones 52.210 0,50% 21:59
CAC-40 Paris 8.406 0,40% 17:35
Nasdaq Com. 24.932 -0,17% 21:59
Nasdaq 100 28.039 -0,31% 21:59
SP500 7.414 0,02% 21:59
Nikkei 62.865 -3,18% 2:15:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..