COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 30/10/2026 9:28:00
IBEX 35  -0,95%
DAX  -0,25%
EUROSTOXX50  -0,72%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,08%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
nº ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 10,282 -2,18% 10,39610,278 1.631.484 16,8 18,4% 18,3% 9:12:
2 IB Indra 64,160 -1,89% 65,98063,800 106.700 6,8 7,4% 25,8% 9:12:
3 IB Repsol 29,780 1,25% 29,86029,420 214.555 6,4 7,0% 32,8% 9:12:
4 IB Banco BBVA 21,390 -2,19% 21,62021,390 238.625 5,1 5,6% 38,4% 9:12:
5 IB Caixabank 10,910 -2,28% 11,10510,900 422.825 4,6 5,0% 43,4% 9:12:
6 IB Telefonica 3,354 0,84% 3,3613,340 1.102.301 3,7 4,0% 47,5% 9:12:
7 IB Iberdrola 22,070 -0,13% 22,08022,010 162.907 3,6 3,9% 51,4% 9:12:
8 IB Inditex 56,460 0,31% 56,66056,280 62.334 3,5 3,8% 55,2% 9:12:
9 MC Grenergy 66,40 2,78% 66,5064,50 52.723 3,5 3,8% 59,1% 17:35
10 IB Amadeus 56,400 -1,39% 56,90056,040 59.779 3,4 3,7% 62,7% 9:12:
11 IB Naturgy Energy 29,760 -0,13% 29,94029,660 64.665 1,9 2,1% 64,8% 9:12:
12 IB Int. Airlines 4,88 -0,59% 4,894,87 370.923 1,8 2,0% 66,8% 9:11:
13 IB Ferrovial 50,380 -0,86% 50,54050,200 31.657 1,6 1,7% 68,6% 9:12:
14 IB AENA 27,16 -0,29% 27,2827,12 55.558 1,5 1,6% 70,2% 9:12:
15 IB Unicaja 3,15 -0,63% 3,173,12 423.612 1,3 1,4% 71,7% 9:12:
16 IB ACS 90,850 -1,41% 91,05090,250 14.263 1,3 1,4% 73,1% 9:12:
17 IB Bankinter 13,905 -1,55% 13,99513,850 80.700 1,1 1,2% 74,3% 9:12:
18 IB Acciona 204,40 -1,16% 206,00204,20 5.268 1,1 1,2% 75,5% 9:12:
19 IB Cellnex 25,930 0,93% 25,95025,810 39.272 1,0 1,1% 76,6% 9:11:
20 IB B. Sabadell 3,472 -1,13% 3,4873,470 280.713 1,0 1,1% 77,7% 9:12:
21 IB Mapfre 3,992 -0,44% 4,0283,984 241.031 1,0 1,1% 78,7% 9:12:
22 MC Tecnicas Reu. 29,300 -0,54% 29,52027,520 31.051 0,9 1,0% 79,7% 9:12:
23 MC Pharma Mar 68,60 -0,93% 68,9567,70 13.089 0,9 1,0% 80,7% 9:12:
24 MC Grifols B 7,240 -1,49% 7,3507,170 121.101 0,9 1,0% 81,7% 17:35
25 MC Dchos.MiquelCostas 1,92 -0,56% 1,961,90 427.826 0,8 0,9% 82,6% 17:35
26 MC Catalana Occ. 45,00 0,00% 45,0544,80 17.598 0,8 0,9% 83,4% 17:35
27 IB Acerinox 16,560 -2,58% 16,66016,460 46.810 0,8 0,9% 84,3% 9:10:
28 IB Grifols 10,780 0,98% 10,78510,680 64.042 0,7 0,8% 85,0% 9:12:
29 IB Arcelormittal 53,600 -2,11% 54,42053,600 12.354 0,7 0,8% 85,7% 9:12:
30 MC FCC 10,340 0,19% 10,50010,260 58.637 0,6 0,7% 86,4% 17:35
31 MC Dchos Viscofan 1,83 0,00% 1,831,77 327.796 0,6 0,7% 87,1% 17:35
32 MC Dominion 2,525 -3,44% 2,6052,500 215.481 0,5 0,5% 87,7% 9:12:
33 MC LAR Esp. 8,300 0,00% 8,3008,280 64.210 0,5 0,5% 88,2% 12:00
34 IB Puig 19,01 0,58% 19,1118,94 27.672 0,5 0,5% 88,8% 9:12:
35 IB Solaria 15,235 -0,94% 15,34015,175 32.780 0,5 0,5% 89,4% 9:11:
36 MC Gestamp 2,895 0,52% 2,9202,865 169.457 0,5 0,5% 89,9% 17:35
37 IB Enagas 17,690 0,28% 17,72017,640 27.716 0,5 0,5% 90,4% 9:12:
38 IB Merlin Proper. 11,490 -0,94% 11,65011,480 41.506 0,5 0,5% 91,0% 9:11:
39 IB Sacyr 4,080 -0,29% 4,0944,058 114.134 0,5 0,5% 91,5% 9:11:
40 IB Endesa 43,180 -0,64% 43,51043,150 10.238 0,4 0,4% 91,9% 9:12:
41 MC Tubacex 2,685 0,00% 2,7252,680 153.467 0,4 0,4% 92,4% 17:35
42 MC Linea Directa 1,216 -3,33% 1,2741,212 310.035 0,4 0,4% 92,8% 17:35
43 IB Fluidra 18,770 -0,74% 18,79018,560 17.397 0,3 0,3% 93,2% 9:10:
44 IB Red Electrica 15,350 0,19% 15,37015,320 21.076 0,3 0,3% 93,5% 9:11:
45 MC Deoleo 0,35 1,15% 0,350,35 917.805 0,3 0,3% 93,9% 9:09:
46 MC Neinor 16,990 0,00% 16,99016,880 18.850 0,3 0,3% 94,2% 9:11:
47 MC Azkoyen 10,400 -0,47% 10,40010,300 27.374 0,3 0,3% 94,5% 17:35
48 IB Rovi Lab. 61,90 0,56% 62,1561,70 4.475 0,3 0,3% 94,8% 9:12:
49 MC G. SanJose 7,180 -0,13% 7,3007,080 33.706 0,2 0,2% 95,1% 17:35
50 MC APPLUS 12,700 0,00% 12,76012,400 18.014 0,2 0,2% 95,4% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 91  

MERCADOS

 IBEX35 18.679 -0,95% hora 9:12:
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 1,25%
Grifols 0,98%
Cellnex 0,93%
Telefonica 0,84%
Logista 0,60%
PEORES %
Acerinox -2,58%
Caixabank -2,28%
Banco BBVA -2,19%
B. Santander -2,18%
Arcelormittal -2,11%
MERCADO CONTINUO
Suben:46 Rep:16 Bajan:62
37% 13% 50%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Vocento 6,09%
Aedas Homes 5,80%
Realia 4,12%
Nyesa Valores 3,57%
Grenergy 2,78%
General Alq. 2,20%
Duro Felguera 1,65%
Montebalito 1,60%
Amrest Holdings 1,38%
Aperam 1,34%
PEORES %
Pescanova -5,55%
Dominion -3,44%
Linea Directa -3,33%
Cevasa -2,97%
Adolfo Dom. -2,75%
Elecnor -2,05%
TSK -1,93%
Arteche -1,88%
Airbus -1,84%
CAF FFCC -1,66%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.155 -0,84% 9:12:
IBEX 35 18.679 -0,94% 9:12:
FTSE100 Londres 10.749 0,25% 9:12:
Dow Jones 52.475 0,18% 23:59
CAC-40 Paris 7.963 -0,09% 9:12:
Nasdaq Com. 26.185 -1,37% 20:59
Nasdaq 100 29.403 -1,37% 20:59
SP500 7.744 0,27% 23:59
Nikkei 63.326 -2,06% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..