COTIZACIONES BOLSA ESPA¿OLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 12/11/2026 14:29:39
Buscar empresa:
IBEX Continuo Growth Índices Rankings ▾ Mejores y peores GAPS Más volátiles Mayor Volumen Señales Trading
IBEX 35 19.969 -0,29%
NIKKEI 60.819 -0,70%
DOW JONES 52.486 0,00%
S&P 500 7.619 0,00%
DAX 26.724 0,23%
BolsaLive - La Bolsa Española en Tiempo Real
BolsaLive
Cotizaciones con retardo de 15. minutos.
Para verlas en tiempo real entra en
Bolsalive.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
nº ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 11,166 -1,13% 11,32211,136 4.964.730 55,9 12,2% 12,2% 14:13
2 IB Banco BBVA 23,490 -0,51% 23,75023,420 2.070.368 49,0 10,7% 22,9% 14:13
3 IB Telefonica 3,459 -1,31% 3,5003,394 10.434.455 35,8 7,8% 30,8% 14:13
4 IB Repsol 29,770 0,71% 29,84029,430 1.073.596 31,9 7,0% 37,7% 14:13
5 IB ACS 94,650 1,83% 96,00091,800 310.489 29,2 6,4% 44,1% 14:13
6 IB Iberdrola 23,250 0,22% 23,32023,140 1.025.321 23,8 5,2% 49,3% 14:13
7 IB Indra 57,840 -3,08% 60,02057,840 403.265 23,6 5,2% 54,5% 14:13
8 IB Inditex 59,560 -0,87% 60,62059,520 329.091 19,7 4,3% 58,8% 14:13
9 IB B. Sabadell 3,75 -0,03% 3,773,74 4.022.996 15,1 3,3% 62,1% 14:13
10 IB Grifols 11,640 1,39% 11,70511,495 1.244.036 14,5 3,2% 65,3% 14:12
11 IB Ferrovial 54,780 0,07% 55,14054,700 228.741 12,6 2,8% 68,0% 14:13
12 IB Caixabank 12,385 -0,60% 12,54512,355 1.008.307 12,5 2,7% 70,8% 14:13
13 IB Naturgy Energy 30,320 1,34% 30,32029,900 279.375 8,5 1,9% 72,6% 14:12
14 IB Int. Airlines 5,39 -1,64% 5,485,39 1.540.167 8,4 1,8% 74,4% 14:13
15 IB Enagas 18,150 1,28% 18,15017,950 460.686 8,3 1,8% 76,3% 14:13
16 IB AENA 28,72 0,49% 28,9628,70 255.117 7,4 1,6% 77,9% 14:13
17 IB Amadeus 61,960 -0,55% 62,78061,940 115.317 7,2 1,6% 79,5% 14:13
18 IB Endesa 44,740 -0,02% 44,93044,600 124.426 5,6 1,2% 80,7% 14:13
19 IB Cellnex 26,660 0,60% 26,83026,410 200.531 5,3 1,2% 81,8% 14:13
20 MC Elecnor 32,25 3,04% 32,7531,30 164.365 5,2 1,1% 83,0% 14:08
21 IB Solaria 16,315 -1,72% 16,59016,260 307.766 5,1 1,1% 84,1% 14:13
22 IB Acciona 220,60 0,00% 222,60219,00 18.040 4,0 0,9% 85,0% 14:13
23 IB Fluidra 19,340 0,00% 19,52019,330 202.724 3,9 0,9% 85,8% 14:13
24 IB Arcelormittal 59,380 -0,17% 59,98058,600 60.723 3,6 0,8% 86,6% 14:13
25 IB Acerinox 15,950 -0,13% 16,17015,830 225.024 3,6 0,8% 87,4% 14:13
26 IB Bankinter 14,840 -0,20% 14,94514,820 199.908 3,0 0,7% 88,1% 14:13
27 IB Red Electrica 15,730 0,51% 15,76015,690 187.418 3,0 0,7% 88,7% 14:11
28 IB Sacyr 4,242 -0,24% 4,2704,224 678.032 2,9 0,6% 89,3% 14:13
29 IB Unicaja 3,47 -0,17% 3,503,46 787.231 2,7 0,6% 89,9% 14:13
30 IB Puig 20,12 -0,10% 20,3220,12 133.124 2,7 0,6% 90,5% 14:11
31 IB Merlin Proper. 11,820 -0,67% 11,94011,820 207.586 2,5 0,5% 91,1% 14:13
32 IB Logista 37,040 -0,11% 37,34037,000 61.657 2,3 0,5% 91,6% 14:11
33 MC CAF FFCC 68,70 0,59% 69,5067,70 33.194 2,3 0,5% 92,1% 14:12
34 IB Mapfre 4,280 0,42% 4,3044,266 520.086 2,2 0,5% 92,6% 14:13
35 MC Melia Hotels 11,140 -0,80% 11,25011,110 174.260 2,0 0,4% 93,0% 14:12
36 IB Rovi Lab. 70,50 -0,28% 71,5070,45 27.515 2,0 0,4% 93,4% 14:12
37 MC Ence 2,184 -4,29% 2,2842,182 878.002 1,9 0,4% 93,8% 14:13
38 MC Berkeley Energia 0,51 1,79% 0,530,50 3.655.506 1,9 0,4% 94,3% 14:12
39 MC Neinor 18,940 0,74% 19,12018,930 97.667 1,9 0,4% 94,7% 14:12
40 IB Colonial 5,250 -0,10% 5,2855,245 284.539 1,5 0,3% 95,0% 14:13
41 MC Vidrala 90,00 0,78% 90,3088,60 14.707 1,4 0,3% 95,3% 14:10
42 MC Metrovacesa 11,68 0,69% 11,7211,54 106.951 1,3 0,3% 95,6% 14:10
43 MC CIE Auto. 26,600 0,57% 26,85026,300 46.043 1,2 0,3% 95,8% 14:12
44 MC OHL 0,37 0,32% 0,380,37 3.028.293 1,1 0,2% 96,1% 14:13
45 MC Tecnicas Reu. 31,280 0,32% 31,70031,120 34.609 1,1 0,2% 96,3% 14:10
46 MC Viscofan 55,90 0,54% 56,0055,60 19.179 1,1 0,2% 96,5% 14:12
47 MC Atresmedia 6,190 0,49% 6,2106,160 160.037 1,0 0,2% 96,8% 14:03
48 MC Cirsa 20,10 0,00% 20,2520,05 48.989 1,0 0,2% 97,0% 14:12
49 MC Almirall 10,820 0,37% 10,98010,780 90.605 1,0 0,2% 97,2% 14:10
50 IB Acciona Energia 21,88 -0,18% 22,2021,88 44.670 1,0 0,2% 97,4% 14:13
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 457  

Mercados
 IBEX35 19.969 -0,29% hora 14:29
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
ACS 1,83%
Grifols 1,39%
Naturgy Energy 1,34%
Enagas 1,28%
Repsol 0,71%
PEORES %
Indra -3,08%
Solaria -1,72%
Int. Airlines -1,64%
Telefonica -1,31%
B. Santander -1,13%
MERCADO CONTINUO
Suben:51 Rep:11 Bajan:53
44% 10% 46%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cevasa 6,82%
Oryzon Geno 4,28%
Elecnor 3,04%
Duro Felguera 2,64%
Libertas 7 1,99%
Bodegas Rioj. 1,86%
Talgo 1,86%
Berkeley Energi 1,79%
Tubacex 1,72%
Arima 1,54%
PEORES %
Ence -4,29%
Audax -2,66%
Renta 4 -2,33%
Realia -2,02%
Amrest Holdings -1,79%
Grenergy -1,53%
TSK -1,52%
NicolasCorrea -1,41%
Izertis -1,37%
Naturhouse -1,36%
         Ver Ranking de todos los valores
ÍNDICES
Índice Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.384 -0,19% 14:29
IBEX 35 19.969 -0,29% 14:29
FTSE100 Londres 10.838 0,02% 14:29
Dow Jones 52.486 0,00% 21:59
CAC-40 Paris 8.350 0,21% 14:29
Nasdaq Com. 25.466 0,00% 21:59
Nasdaq 100 28.374 0,00% 21:59
SP500 7.619 0,00% 23:59
Nikkei 60.819 -0,70% 7:30:
BolsaLive - La bolsa en vivo, tick a tick



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | bolsalive.es
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..