IBEX 35  1,31%
DAX  1,05%
EUROSTOXX50  0,98%
DOW JONES  1,05%
CAC 40  0,67%
NIKKEI  3,96%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:65 Repiten:19 Bajan:43
51% 15% 34%
Hora:17:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 180,40 -0,55% 179,90 182,80 179,500 33.558 6.053.863
Acciona Energia (ANE) 21,16 -1,02% 21,18 21,50 21,080 153.638 3.250.980
Acerinox (ACX) 12,540 0,23% 12,190 12,620 12,100 948.824 11.898.252
ACS (ACS) 95,550 0,95% 93,500 96,200 91,650 231.059 22.077.687
Adolfo Dom. (ADZ) 5,90 5,35% 5,90 6,00 5,700 6.956 41.040
Aedas Homes (AEDAS) 23,900 0,00% 23,900 23,950 23,900 56.304 1.345.665
AENA (AENA) 26,41 0,68% 26,33 26,45 26,130 2.123.437 56.079.971
Airbus (AIR) 193,86 0,06% 190,20 194,40 187,440 4.125 799.672
Airtificial I.S. (AI) 0,0993 3,32% 0,0975 0,1000 0,096 1.456.602 144.640
Alantra (ALNT) 9,14 -0,43% 9,30 9,30 8,900 63.091 576.651
Almirall (ALM) 12,820 1,58% 12,520 12,820 12,440 187.978 2.409.877
Amadeus (AMS) 57,560 1,66% 57,580 57,700 57,000 554.118 31.895.032
Amper (AMP) 0,1874 -1,16% 0,1868 0,1898 0,185 6.809.245 1.276.052
Amrest Holdings (EAT) 3,325 0,75% 3,290 3,325 3,215 165.193 549.266
Aperam (APAM) 36,000 1,01% 35,580 36,660 35,260 900 32.400
Arcelormittal (MTS) 47,770 3,91% 44,800 47,810 43,780 220.616 10.538.826
Arima (ARM) 8,1500 -1,80% 8,6500 8,6500 8,050 1.404 11.442
Atresmedia (A3M) 5,180 -1,33% 5,220 5,250 5,170 167.943 869.944
Atrys Health (ATRY) 2,99 2,39% 2,91 2,99 2,910 33.025 98.744
Audax (ADX) 1,3160 0,00% 1,3040 1,3260 1,300 134.090 176.462
Azkoyen (AZK) 8,800 -0,90% 8,780 8,800 8,660 4.428 38.966
B. Sabadell (SAB) 3,3960 2,75% 3,2730 3,3960 3,255 17.461.448 59.299.077
B. Santander (SAN) 11,0480 2,48% 10,6500 11,0480 10,622 20.377.794 225.133.868
Banco BBVA (BBVA) 21,910 2,14% 21,230 21,980 21,200 7.407.128 162.290.174
Bankinter (BKT) 14,695 1,90% 14,290 14,755 14,260 1.558.010 22.894.956
Berkeley Energia (BKY) 0,3175 -4,79% 0,3300 0,3300 0,316 2.170.304 689.071
Bodegas Rioj. (RIO) 2,36 -0,40% 2,35 2,36 2,353 2.402 5.669
CAF FFCC (CAF) 56,60 0,53% 55,90 56,90 55,100 31.158 1.763.542
Caixabank (CABK) 11,410 2,28% 11,100 11,410 11,060 9.596.199 109.492.630
Cash Prosegur (CASH) 0,644 0,46% 0,643 0,646 0,633 410.498 264.360
Cellnex (CLNX) 25,990 -0,11% 26,190 26,370 25,890 1.177.555 30.604.654
Cevasa (CEV) 7,8000 0,00% 7,8000 7,8000 7,800 69 538
CIE Auto. (CIE) 28,900 0,34% 28,500 29,100 28,500 26.792 774.288
Cirsa (CIRSA) 14,46 -0,41% 14,45 14,53 14,400 50.179 725.588
Clerhp Estruc. (CLR) 6,08 -1,29% 6,10 6,18 6,080 13.003 79.058
Clinica Bav. (CBAV) 53,00 -1,85% 54,00 54,40 52,400 4.032 213.696
Coca-Cola (CCEP) 78,20 1,55% 76,60 78,40 76,600 4.995 390.609
Colonial (COL) 5,245 0,67% 5,220 5,280 5,215 1.048.996 5.501.984
COX ABG Group (COX) 9,60 -2,63% 9,72 9,86 9,560 4.333 41.596
Dchos. ACS (ACS.D) 0,4720 1,72% 0,4600 0,4741 0,459 3.289.107 1.552.458
Deoleo (OLE) 0,2430 1,67% 0,2400 0,2460 0,237 1.890.215 459.322
DIA (DIA) 39,45 0,76% 39,55 39,60 38,600 30.759 1.213.442
Dominion (DOM) 3,530 1,43% 3,475 3,555 3,405 174.215 614.978
Duro Felguera (MDF) 0,1828 0,99% 0,1830 0,1838 0,177 119.393 21.825
Ebro Foods (EBRO) 18,500 0,76% 18,400 18,540 18,300 39.821 736.688
Ecoener (ENER) 5,04 0,39% 4,80 5,04 4,800 2.850 14.364
Edreams (EDR) 3,500 0,00% 3,540 3,560 3,450 562.531 1.968.858
Elecnor (ENO) 27,30 1,48% 26,75 27,30 26,350 64.424 1.758.775
Enagas (ENG) 13,945 0,43% 13,895 14,120 13,895 1.516.376 21.145.863
Ence (ENC) 2,212 -0,62% 2,220 2,238 2,208 365.438 808.348
Endesa (ELE) 30,660 -1,38% 31,000 31,140 30,560 635.345 19.479.677
Ercros (ECR) 3,420 0,00% 3,420 3,425 3,420 74.591 255.101
Ezentis (EZE) 0,0842 -0,11% 0,0841 0,0852 0,083 450.147 37.902
Faes (FAE) 5,200 -0,57% 5,200 5,260 5,160 124.863 649.287
FCC (FCC) 11,160 0,90% 11,160 11,200 11,060 3.843 42.887
Ferrovial (FER) 57,480 0,80% 57,080 57,880 56,740 643.908 37.011.831
Fluidra (FDR) 24,780 1,06% 24,300 24,900 24,060 171.172 4.241.642
G. SanJose (GSJ) 8,280 -0,12% 8,280 8,430 8,090 129.411 1.071.523
General Alq. (GAM) 1,540 -0,64% 1,510 1,540 1,510 10.547 16.242
Gestamp (GEST) 3,062 0,98% 3,030 3,062 2,996 279.959 857.234
Grenergy (GRE) 92,50 -3,74% 94,70 94,90 91,100 51.352 4.750.060
Grifols (GRF) 10,955 1,52% 10,770 11,000 10,750 1.001.570 10.972.199
Grifols B (GRF.P) 7,955 2,11% 7,710 7,965 7,710 94.996 755.693
HBX Group (HBX) 7,81 -0,12% 7,75 7,83 7,620 167.266 1.306.347
Iberdrola (IBE) 18,890 -0,18% 18,920 19,120 18,880 6.210.039 117.307.636
Iberpapel (IBG) 20,90 0,48% 20,80 21,00 20,400 7.904 165.193
Inditex (ITX) 55,500 0,90% 55,080 55,840 55,000 1.051.076 58.334.718
Indra (IDR) 54,200 -0,73% 54,000 54,550 53,400 649.413 35.198.184
Inmo del Sur (ISUR) 15,50 1,97% 15,30 15,90 15,300 1.972 30.566
Inmocemento (IMC) 3,845 2,67% 3,710 3,850 3,700 44.709 171.906
InnovativeSolu (ISE) 0,5650 0,00% 0,5650 0,5650 0,565 0 0
Int. Airlines (IAG) 5,0000 3,62% 4,8000 5,0000 4,783 11.336.491 56.682.455
Libertas 7 (LIB) 3,400 8,28% 3,200 3,500 3,200 25.902 88.066
Linea Directa (LDA) 1,172 -0,34% 1,170 1,184 1,168 386.636 453.137
Lingotes Esp. (LGT) 5,850 0,86% 5,650 6,000 5,500 5.805 33.959
Logista (LOG) 31,140 1,03% 31,060 31,260 30,980 219.456 6.833.859
Mapfre (MAP) 3,924 1,71% 3,866 3,942 3,838 2.466.078 9.676.890
Media Fore (MFEA) 3,180 0,31% 3,082 3,196 3,082 11.864 37.727
Melia Hotels (MEL) 7,650 1,59% 7,520 7,670 7,470 250.800 1.918.620
Merlin Proper. (MRL) 12,460 -0,39% 12,560 12,620 12,450 801.059 9.981.195
Metrovacesa (MVC) 10,25 -1,44% 10,35 10,50 10,200 81.087 831.141
Miquel Costas (MCM) 14,00 0,00% 14,05 14,10 14,000 6.750 94.500
Montebalito (MTB) 1,730 -2,80% 1,900 1,900 1,730 6.899 11.935
Naturgy Energy (GAS) 26,340 -0,52% 26,460 26,680 26,340 480.841 12.665.351
Naturhouse (NTH) 2,570 -1,90% 2,530 2,630 2,530 87.413 224.651
Neinor (HOME) 20,300 0,99% 20,150 20,700 20,100 292.693 5.941.667
Nextil (NXT) 0,966 -1,02% 0,982 0,998 0,962 967.571 934.673
NicolasCorrea (NEA) 9,640 1,68% 9,680 9,680 9,340 2.232 21.516
Nyesa Valores (NYE) 0,0066 0,00% 0,0066 0,0068 0,006 40.608.680 268.017
OHL (OHL) 0,3580 -0,27% 0,3540 0,3610 0,348 3.096.721 1.108.626
Oryzon Geno (ORY) 3,200 -0,62% 3,255 3,315 3,160 898.579 2.875.452
Pescanova (PVA) 0,2700 -1,09% 0,2730 0,2730 0,266 70.324 18.987
Pharma Mar (PHM) 76,60 -2,97% 78,40 78,85 75,700 47.338 3.626.090
PRIM (PRM) 12,90 1,17% 12,60 12,95 12,600 10.143 130.844
Prisa (PRS) 0,3550 3,80% 0,3580 0,3580 0,342 23.320 8.278
Prosegur (PSG) 2,845 1,06% 2,805 2,845 2,795 159.121 452.699
Puig (PUIG) 16,87 0,35% 16,75 16,98 16,570 553.829 9.343.095
Realia (RLIA) 1,055 3,43% 1,030 1,065 1,030 44.093 46.518
Red Electrica (REE) 14,530 -0,41% 14,640 14,740 14,530 1.243.929 18.074.288
Reig Jofre (RJF) 2,750 0,00% 2,880 2,880 2,740 23.715 65.216
Renta 4 (R4) 19,00 0,52% 18,90 19,20 18,900 4.792 91.048
Renta Corpo. (REN) 0,764 -2,05% 0,764 0,800 0,764 14.050 10.734
Repsol (REP) 16,360 -1,17% 16,070 16,485 16,010 4.110.548 67.248.565
Rovi Lab. (ROVI) 72,85 1,32% 71,70 73,35 71,600 81.262 5.919.936
Sacyr (SCYR) 4,004 0,95% 3,942 4,024 3,938 1.285.592 5.147.510
Solaria (SLR) 18,130 -2,47% 18,315 18,390 18,095 904.636 16.401.050
Soltec Power (SOL) 0,6700 -11,84% 0,7700 0,7770 0,670 1.461.251 979.038
Squirrel Media (SQRL) 2,49 0,00% 2,50 2,50 2,440 14.328 35.676
Talgo (TLGO) 2,955 0,85% 2,965 2,965 2,905 89.426 264.253
Tecnicas Reu. (TRE) 32,140 0,81% 31,120 32,160 30,440 80.730 2.594.662
Telefonica (TEF) 3,450 1,02% 3,430 3,459 3,417 10.271.449 35.436.499
Tubacex (TUB) 3,455 0,29% 3,390 3,485 3,390 259.987 898.255
Tubos Reu. (TRG) 0,291 -1,85% 0,291 0,296 0,286 493.516 143.366
Unicaja (UNI) 2,9740 3,04% 2,8620 2,9780 2,852 8.885.792 26.426.345
Urbas (UBS) 0,0021 0,00% 0,0021 0,0022 0,002 19.558.100 41.072
Vidrala (VID) 86,80 -1,69% 89,30 89,30 86,100 32.475 2.818.830
Viscofan (VIS) 55,50 -1,59% 56,40 56,40 55,000 104.059 5.775.274
Vocento (VOC) 0,650 0,93% 0,640 0,660 0,640 21.660 14.079

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.115 1,31% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 3,91%
Int. Airlines 3,62%
Unicaja 3,04%
B. Sabadell 2,75%
B. Santander 2,48%
PEORES %
Solaria -2,47%
Endesa -1,38%
Repsol -1,17%
Acciona Energia -1,02%
Indra -0,73%
MERCADO CONTINUO
Suben:65 Rep:19 Bajan:42
52% 15% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Libertas 7 8,28%
Adolfo Dom. 5,35%
Prisa 3,80%
Realia 3,43%
Airtificial I.S 3,32%
Inmocemento 2,67%
Atrys Health 2,39%
Dchos. Sacyr 2,00%
Inmo del Sur 1,97%
Dchos. ACS 1,72%
PEORES %
Soltec Power -11,84%
Berkeley Energi -4,79%
Grenergy -3,74%
Pharma Mar -2,97%
Montebalito -2,80%
COX ABG Group -2,63%
Renta Corpo. -2,05%
Naturhouse -1,90%
Tubos Reu. -1,85%
Clinica Bav. -1,85%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.007 0,98% 17:38
IBEX 35 18.115 1,31% 17:35
FTSE100 Londres 10.343 1,16% 17:35
Dow Jones 49.408 1,05% 21:59
CAC-40 Paris 8.181 0,67% 17:35
Nasdaq Com. 23.592 0,55% 21:59
Nasdaq 100 25.739 0,72% 21:59
SP500 6.979 0,57% 21:59
Nikkei 54.743 3,96% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..