IBEX 35  0,55%
DAX  -0,01%
EUROSTOXX50  0,39%
DOW JONES  -0,55%
CAC 40  0,16%
NIKKEI  1,84%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:77 Repiten:17 Bajan:32
61% 13% 25%
Hora:17:36
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
B. Santander (SAN) 10,5160 1,62% 10,4200 10,5900 10,322 25.368.403 266.774.125
Banco BBVA (BBVA) 19,705 2,57% 19,345 19,805 19,245 12.965.711 255.489.335
Repsol (REP) 21,600 -5,75% 22,300 22,400 21,420 8.187.522 176.850.475
Iberdrola (IBE) 20,320 -0,78% 20,400 20,430 20,270 6.461.487 131.297.415
Inditex (ITX) 54,000 1,16% 53,360 54,380 53,260 2.178.683 117.648.882
Indra (IDR) 50,460 -3,40% 52,240 52,800 48,840 1.953.976 98.597.628
Naturgy Energy (GAS) 26,800 1,51% 26,300 27,040 26,260 3.601.278 96.514.250
Caixabank (CABK) 10,655 1,18% 10,595 10,680 10,510 7.804.125 83.152.951
B. Sabadell (SAB) 3,2670 1,08% 3,2490 3,2880 3,218 14.844.552 48.497.151
Ferrovial (FER) 60,840 0,29% 60,900 61,600 60,500 763.889 46.475.006
Puig (PUIG) 17,36 0,00% 17,50 17,61 17,250 2.519.234 43.733.902
Amadeus (AMS) 49,260 -0,40% 49,120 50,060 49,020 863.496 42.535.812
Int. Airlines (IAG) 4,4570 0,06% 4,5100 4,5450 4,445 8.203.371 36.562.424
ACS (ACS) 120,000 -0,41% 121,000 122,300 119,400 294.075 35.289.000
Telefonica (TEF) 3,843 0,02% 3,838 3,847 3,785 7.868.850 30.239.990
AENA (AENA) 26,80 -0,88% 27,04 27,18 26,800 1.062.533 28.475.884
Cellnex (CLNX) 30,050 -0,62% 30,150 30,530 30,050 866.240 26.030.512
Grifols (GRF) 8,934 0,60% 8,976 9,078 8,898 2.889.882 25.818.205
Solaria (SLR) 23,130 -3,70% 24,150 24,230 22,900 1.010.520 23.373.327
Bankinter (BKT) 14,495 1,61% 14,345 14,495 14,235 1.555.879 22.552.466
Red Electrica (REE) 15,340 0,78% 15,250 15,410 15,210 1.231.221 18.886.930
Arcelormittal (MTS) 52,000 2,56% 50,820 52,300 49,650 361.835 18.815.420
Endesa (ELE) 38,530 0,26% 38,300 38,660 38,120 437.382 16.852.328
Unicaja (UNI) 2,7600 1,84% 2,7320 2,7620 2,700 6.096.049 16.825.095
Enagas (ENG) 17,250 0,52% 17,200 17,290 17,110 939.844 16.212.309
Mapfre (MAP) 4,102 1,08% 4,076 4,106 4,062 3.200.724 13.129.369
OHL (OHL) 0,4868 4,23% 0,4670 0,4898 0,463 26.831.999 13.061.817
Acerinox (ACX) 13,360 1,59% 13,150 13,450 13,090 959.339 12.816.769
Acciona (ANA) 239,80 1,18% 238,00 240,60 236,000 45.292 10.861.021
Merlin Proper. (MRL) 15,020 0,00% 15,140 15,140 14,980 666.800 10.015.336
Pharma Mar (PHM) 92,90 0,32% 92,50 94,35 91,700 98.253 9.127.703
Fluidra (FDR) 20,860 -0,66% 21,200 21,300 20,860 389.866 8.132.604
Logista (LOG) 33,380 0,78% 33,200 33,580 33,100 240.383 8.023.984
Tecnicas Reu. (TRE) 33,820 -0,35% 33,760 34,040 33,200 204.168 6.904.961
Sacyr (SCYR) 4,658 0,64% 4,650 4,692 4,612 1.471.212 6.852.905
Grenergy (GRE) 122,40 4,97% 116,60 123,40 116,400 54.604 6.683.529
Rovi Lab. (ROVI) 83,35 1,09% 82,40 83,85 82,400 77.788 6.483.629
Viscofan (VIS) 62,10 0,32% 61,70 62,30 61,300 94.996 5.899.251
Colonial (COL) 5,355 0,28% 5,345 5,390 5,330 1.072.449 5.742.964
Melia Hotels (MEL) 10,760 2,57% 10,500 10,830 10,460 531.684 5.720.919
Neinor (HOME) 16,580 -2,00% 16,900 17,010 16,580 271.686 4.504.553
Amper (AMP) 0,1700 3,65% 0,1658 0,1726 0,165 23.984.286 4.077.328
Acciona Energia (ANE) 22,14 0,72% 22,10 22,32 21,900 172.173 3.811.910
Elecnor (ENO) 35,70 -0,83% 35,50 35,75 35,150 94.172 3.361.940
Soltec Power (SOL) 0,9100 -2,15% 0,9200 1,0200 0,885 3.437.059 3.127.723
Vidrala (VID) 79,10 -0,37% 79,50 79,60 78,800 30.528 2.414.764
Edreams (EDR) 3,210 0,78% 3,245 3,295 3,175 684.941 2.198.660
Tubacex (TUB) 3,270 4,30% 3,210 3,270 3,170 608.117 1.988.542
Berkeley Energia (BKY) 0,2450 -5,76% 0,2680 0,2680 0,245 7.815.182 1.914.719
Cirsa (CIRSA) 13,42 1,97% 13,16 13,70 13,160 140.776 1.889.213
Atresmedia (A3M) 5,040 1,51% 4,980 5,060 4,965 348.590 1.756.893
Airbus (AIR) 169,92 -0,34% 171,00 172,50 169,300 9.559 1.624.265
Alantra (ALNT) 10,40 7,21% 9,84 10,50 9,840 154.874 1.610.689
Almirall (ALM) 13,000 2,20% 12,840 13,080 12,780 118.706 1.543.178
DIA (DIA) 41,65 1,83% 40,90 42,30 40,900 36.468 1.518.892
Dominion (DOM) 3,340 2,92% 3,260 3,360 3,245 422.018 1.409.540
HBX Group (HBX) 6,76 1,04% 6,64 6,84 6,640 206.762 1.397.711
CIE Auto. (CIE) 29,250 1,56% 29,000 29,550 28,800 43.907 1.284.279
Ebro Foods (EBRO) 18,860 0,10% 18,860 19,000 18,840 66.047 1.245.646
Oryzon Geno (ORY) 2,840 1,71% 2,830 2,890 2,830 392.865 1.115.736
Gestamp (GEST) 3,140 1,94% 3,055 3,160 3,055 340.525 1.069.248
Metrovacesa (MVC) 12,18 0,66% 12,12 12,18 12,000 87.197 1.062.059
Grifols B (GRF.P) 7,000 1,44% 6,940 7,020 6,930 132.353 926.471
CAF FFCC (CAF) 61,10 0,32% 61,40 61,70 60,700 14.836 906.479
Faes (FAE) 4,895 1,55% 4,810 4,935 4,810 179.241 877.384
Audax (ADX) 1,4500 1,68% 1,4340 1,4680 1,430 556.092 806.333
Atrys Health (ATRY) 2,87 4,55% 2,80 2,88 2,720 258.009 740.485
Ence (ENC) 2,282 -1,29% 2,308 2,322 2,282 309.913 707.221
Deoleo (OLE) 0,2980 4,19% 0,2890 0,2980 0,271 2.126.910 633.819
Nextil (NXT) 0,848 3,79% 0,830 0,850 0,828 600.288 509.044
G. SanJose (GSJ) 8,520 -0,69% 8,580 8,720 8,450 56.826 484.157
Linea Directa (LDA) 1,228 0,32% 1,210 1,248 1,210 328.894 403.881
Talgo (TLGO) 2,825 0,89% 2,805 2,845 2,805 128.993 364.405
NicolasCorrea (NEA) 10,550 1,44% 10,400 10,600 10,200 26.360 278.098
Prosegur (PSG) 2,660 0,75% 2,610 2,675 2,610 97.241 258.661
Aperam (APAM) 40,260 4,57% 38,260 40,300 38,260 5.506 221.671
Clinica Bav. (CBAV) 49,90 3,52% 49,40 50,00 48,200 4.321 215.617
FCC (FCC) 11,060 -1,07% 11,200 11,340 11,060 19.208 212.440
Pescanova (PVA) 0,2640 -7,04% 0,2790 0,2790 0,263 708.685 187.092
Aedas Homes (AEDAS) 23,000 0,00% 23,000 23,200 22,950 7.363 169.349
Miquel Costas (MCM) 14,35 1,77% 14,20 14,50 13,850 8.701 124.859
Azkoyen (AZK) 9,880 2,06% 9,680 9,960 9,520 12.421 122.719
Cash Prosegur (CASH) 0,636 1,11% 0,636 0,638 0,630 186.414 118.559
Tubos Reu. (TRG) 0,234 2,63% 0,228 0,244 0,228 476.383 111.235
Iberpapel (IBG) 20,60 3,00% 20,40 20,70 20,100 4.887 100.672
Coca-Cola (CCEP) 83,20 -0,47% 85,00 85,00 82,800 1.107 92.102
Naturhouse (NTH) 2,650 1,53% 2,630 2,660 2,610 33.747 89.429
Ercros (ECR) 3,410 -0,29% 3,420 3,425 3,410 26.038 88.789
Nyesa Valores (NYE) 0,0053 1,92% 0,0053 0,0054 0,005 14.447.560 76.572
Ezentis (EZE) 0,0776 -1,52% 0,0788 0,0790 0,077 864.115 67.055
Amrest Holdings (EAT) 2,775 0,36% 2,725 2,795 2,725 19.872 55.144
Clerhp Estruc. (CLR) 6,70 1,51% 6,56 6,70 6,540 7.940 53.198
Reig Jofre (RJF) 2,560 -0,77% 2,580 2,610 2,540 18.529 47.434
Inmo del Sur (ISUR) 16,50 0,60% 16,50 16,60 16,200 2.832 46.728
Inmocemento (IMC) 3,730 1,08% 3,680 3,760 3,680 12.473 46.524
Ecoener (ENER) 4,65 1,75% 4,65 5,00 4,650 9.345 43.454
COX ABG Group (COX) 9,98 0,00% 9,90 9,98 9,900 4.101 40.927
Realia (RLIA) 1,020 0,49% 1,015 1,045 1,015 37.488 38.237
PRIM (PRM) 13,30 1,91% 13,25 13,40 12,900 2.672 35.537
Lingotes Esp. (LGT) 5,300 0,76% 5,400 5,400 5,220 4.898 25.959
Airtificial I.S. (AI) 0,0868 0,57% 0,0882 0,0882 0,086 285.797 24.807
Media Fore (MFEA) 2,810 3,23% 2,790 2,810 2,770 8.464 23.783
Squirrel Media (SQRL) 2,51 0,00% 2,51 2,51 2,500 8.772 22.017
Duro Felguera (MDF) 0,1720 -0,57% 0,1778 0,1778 0,171 77.706 13.365
Renta 4 (R4) 19,80 -1,24% 19,80 19,80 19,200 587 11.622
Prisa (PRS) 0,3020 -0,33% 0,2930 0,3050 0,293 26.256 7.929
Renta Corpo. (REN) 0,918 0,00% 0,918 0,918 0,910 8.084 7.421
General Alq. (GAM) 1,470 -1,34% 1,495 1,495 1,470 4.742 6.970
Adolfo Dom. (ADZ) 5,15 3,00% 5,15 5,15 5,150 1.000 5.150
Libertas 7 (LIB) 3,310 -0,30% 3,380 3,380 3,310 1.340 4.435
Vocento (VOC) 0,734 -0,81% 0,740 0,740 0,708 4.661 3.421
Bodegas Rioj. (RIO) 2,06 -3,73% 2,10 2,14 2,060 1.617 3.331
Montebalito (MTB) 1,820 -2,67% 1,820 1,820 1,770 1.412 2.569
Arima (ARM) 11,0000 6,79% 11,1000 11,7000 11,100 14 154

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.204 0,55% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Banco BBVA 2,57%
Arcelormittal 2,56%
Unicaja 1,84%
B. Santander 1,62%
Bankinter 1,61%
PEORES %
Repsol -5,75%
Solaria -3,70%
Indra -3,40%
AENA -0,88%
Iberdrola -0,78%
MERCADO CONTINUO
Suben:76 Rep:17 Bajan:32
61% 14% 26%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Alantra 7,21%
Arima 6,79%
Grenergy 4,97%
Aperam 4,57%
Atrys Health 4,55%
Tubacex 4,30%
OHL 4,23%
Deoleo 4,19%
Nextil 3,79%
Amper 3,65%
PEORES %
Pescanova -7,04%
Berkeley Energi -5,76%
Bodegas Rioj. -3,73%
Montebalito -2,67%
Soltec Power -2,15%
Neinor -2,00%
Ezentis -1,52%
General Alq. -1,34%
Ence -1,29%
Renta 4 -1,24%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.919 0,39% 17:38
IBEX 35 18.204 0,54% 17:35
FTSE100 Londres 10.603 -0,05% 17:35
Dow Jones 47.916 -0,55% 21:59
CAC-40 Paris 8.265 0,22% 17:35
Nasdaq Com. 22.903 0,35% 21:59
Nasdaq 100 25.116 0,13% 21:59
SP500 6.825 0,61% 21:59
Nikkei 55.895 -0,73% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..