IBEX 35  -0,08%
DAX  -0,24%
EUROSTOXX50  -0,18%
DOW JONES  0,69%
CAC 40  0,34%
NIKKEI  -3,95%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:54 Repiten:23 Bajan:50
43% 18% 39%
Hora:15:45
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Coca-Cola (CCEP) 99,30 5,63% 95,20 99,30 95,200 1.445 143.488
Clerhp Estruc. (CLR) 22,70 5,09% 22,00 22,70 21,700 41.228 935.875
Almirall (ALM) 11,800 4,79% 11,340 11,800 11,200 86.680 1.022.824
Nyesa Valores (NYE) 0,0031 3,33% 0,0030 0,0032 0,003 64.405.070 199.655
Vocento (VOC) 0,812 3,30% 0,782 0,812 0,782 23.457 19.047
Berkeley Energia (BKY) 0,2990 3,10% 0,2870 0,3030 0,286 2.055.334 614.544
Ence (ENC) 2,608 3,08% 2,548 2,608 2,532 201.248 524.854
Renta Corpo. (REN) 0,794 2,84% 0,774 0,794 0,774 8.390 6.661
Telefonica (TEF) 3,760 2,81% 3,686 3,768 3,681 8.573.477 32.236.273
Logista (LOG) 36,940 2,61% 36,040 36,940 36,000 111.679 4.125.422
Cellnex (CLNX) 26,980 2,27% 26,750 27,000 26,590 389.474 10.508.008
Amadeus (AMS) 52,520 2,25% 51,740 52,620 51,640 323.153 16.971.995
Grifols B (GRF.P) 6,990 2,19% 6,750 7,000 6,750 125.710 878.712
Grifols (GRF) 10,055 2,12% 9,870 10,065 9,812 1.603.307 16.121.251
Indra (IDR) 57,080 1,81% 56,000 59,060 56,000 1.553.276 88.660.994
Inditex (ITX) 56,460 1,76% 55,620 56,660 55,620 513.259 28.978.603
Viscofan (VIS) 56,50 1,61% 55,70 56,50 55,600 34.675 1.959.137
Vidrala (VID) 89,10 1,59% 87,70 89,20 87,700 19.342 1.723.372
Reig Jofre (RJF) 2,700 1,50% 2,670 2,740 2,670 20.549 55.482
Neinor (HOME) 16,280 1,49% 16,800 17,040 16,120 353.311 5.751.903
CIE Auto. (CIE) 26,200 1,35% 25,950 26,250 25,850 53.699 1.406.913
COX ABG Group (COX) 11,75 1,29% 11,60 11,75 11,450 5.985 70.323
Red Electrica (REE) 15,910 1,27% 15,820 15,930 15,670 264.099 4.201.815
Cirsa (CIRSA) 13,46 1,05% 13,40 13,56 13,400 39.944 537.646
Clinica Bav. (CBAV) 58,80 1,03% 58,80 58,80 58,600 321 18.874
HBX Group (HBX) 7,62 0,99% 7,55 7,69 7,550 52.486 399.943
Prosegur (PSG) 3,265 0,92% 3,230 3,275 3,205 116.416 380.098
Fluidra (FDR) 18,830 0,91% 18,790 18,850 18,610 185.239 3.488.050
Faes (FAE) 4,645 0,86% 4,580 4,645 4,580 45.030 209.164
Media Fore (MFEA) 2,640 0,84% 2,634 2,662 2,606 133.250 351.780
Ebro Foods (EBRO) 18,340 0,76% 18,260 18,360 18,160 17.076 313.173
Mapfre (MAP) 4,378 0,64% 4,342 4,398 4,342 812.793 3.558.407
Digi movil (DIGIS) 5,58 0,63% 5,59 5,70 5,520 128.134 714.987
Airbus (AIR) 210,55 0,62% 210,20 213,25 209,700 9.426 1.984.644
Rovi Lab. (ROVI) 59,60 0,59% 59,50 59,65 58,800 45.255 2.697.198
Puig (PUIG) 16,54 0,54% 16,54 16,63 16,480 99.797 1.650.642
Bodegas Rioj. (RIO) 0,94 0,53% 0,91 0,94 0,910 1.282 1.198
Gestamp (GEST) 2,815 0,53% 2,800 2,835 2,800 51.192 144.105
G. SanJose (GSJ) 7,960 0,50% 8,000 8,090 7,840 125.900 1.002.164
Audax (ADX) 1,2200 0,49% 1,2300 1,2300 1,220 2.986 3.642
Alantra (ALNT) 10,25 0,49% 10,15 10,25 10,150 8.212 84.173
Ezentis (EZE) 0,0646 0,46% 0,0645 0,0654 0,064 528.002 34.108
Cash Prosegur (CASH) 0,686 0,43% 0,680 0,692 0,680 249.198 170.949
Libertas 7 (LIB) 3,100 0,32% 2,980 3,150 2,980 2.411 7.474
Ercros (ECR) 3,485 0,28% 3,475 3,485 3,475 30.361 105.808
Iberpapel (IBG) 18,60 0,26% 18,60 18,60 18,600 44 818
DIA (DIA) 41,60 0,24% 41,50 41,80 41,150 17.021 708.073
Repsol (REP) 25,600 0,23% 25,360 25,830 24,990 1.222.915 31.306.624
Atresmedia (A3M) 5,250 0,19% 5,240 5,280 5,200 476.536 2.501.814
Enagas (ENG) 17,610 0,17% 17,560 17,610 17,490 227.236 4.001.625
Arcelormittal (MTS) 58,300 0,17% 58,940 59,500 58,080 73.124 4.263.129
Melia Hotels (MEL) 10,550 0,09% 10,540 10,720 10,540 90.849 958.456
Naturgy Energy (GAS) 29,780 0,06% 29,940 30,020 29,620 381.016 11.346.656
General Alq. (GAM) 1,470 0,00% 1,470 1,470 1,470 8.187 12.034
Ecoener (ENER) 4,09 0,00% 4,00 4,10 3,970 9.647 39.456
Inmo del Sur (ISUR) 16,70 0,00% 16,80 16,80 16,700 0 66.549
Lingotes Esp. (LGT) 5,660 0,00% 5,660 5,660 5,660 377 2.133
Int. Airlines (IAG) 5,1580 0,00% 5,1900 5,2340 5,154 2.925.820 15.091.379
Arima (ARM) 10,4000 0,00% 10,5000 10,8000 10,500 0 72
Montebalito (MTB) 1,920 0,00% 1,970 1,970 1,930 0 704
Miquel Costas (MCM) 13,80 0,00% 13,90 13,90 13,800 3.038 41.924
Deoleo (OLE) 0,3450 0,00% 0,3430 0,3450 0,340 222.867 76.889
Pescanova (PVA) 0,2390 0,00% 0,2390 0,2390 0,239 0 5.213
Renta 4 (R4) 19,40 0,00% 19,10 19,40 19,000 1.859 36.064
Talgo (TLGO) 2,730 0,00% 2,760 2,760 2,730 55.156 150.575
Soltec Power (SOL) 0,8600 0,00% 0,8550 0,8700 0,855 152.675 131.300
Edreams (EDR) 5,180 -0,19% 5,250 5,290 5,160 311.479 1.613.461
NicolasCorrea (NEA) 9,380 -0,21% 9,340 9,380 9,340 467 4.380
Colonial (COL) 5,640 -0,26% 5,660 5,675 5,600 969.187 5.466.214
Iberdrola (IBE) 21,170 -0,28% 21,300 21,400 21,020 2.242.942 47.483.082
Banco BBVA (BBVA) 23,120 -0,34% 23,360 23,420 23,070 3.097.386 71.611.564
Dominion (DOM) 2,780 -0,35% 2,820 2,820 2,770 167.038 464.365
Acciona Energia (ANE) 21,28 -0,37% 21,46 21,50 21,060 140.954 2.999.501
Endesa (ELE) 40,740 -0,39% 40,930 41,100 40,450 201.504 8.209.272
Nextil (NXT) 1,016 -0,39% 1,030 1,036 1,012 511.753 519.941
Squirrel Media (SQRL) 2,10 -0,47% 2,12 2,12 2,060 7.176 15.069
Caixabank (CABK) 13,220 -0,52% 13,370 13,470 13,175 1.492.186 19.726.698
Metrovacesa (MVC) 10,96 -0,54% 11,16 11,18 10,860 80.622 883.617
Oryzon Geno (ORY) 2,968 -0,60% 3,002 3,038 2,968 188.791 560.331
B. Santander (SAN) 12,170 -0,70% 12,292 12,372 12,144 7.795.329 94.869.153
AENA (AENA) 27,00 -0,73% 27,36 27,52 26,880 200.602 5.416.254
PRIM (PRM) 13,25 -0,74% 13,35 13,35 13,250 2.400 31.800
Pharma Mar (PHM) 79,40 -0,75% 79,95 80,00 79,100 18.236 1.447.938
Atrys Health (ATRY) 2,51 -0,79% 2,54 2,59 2,505 8.893 22.321
Amrest Holdings (EAT) 2,390 -0,82% 2,415 2,415 2,385 2.414 5.769
Adolfo Dom. (ADZ) 5,90 -0,84% 6,00 6,00 5,900 6.000 35.400
Airtificial I.S. (AI) 0,0912 -0,86% 0,0932 0,0932 0,091 506.621 46.203
Acerinox (ACX) 17,890 -0,88% 18,200 18,340 17,810 286.608 5.127.417
Ferrovial (FER) 54,360 -0,94% 55,540 55,540 54,360 155.445 8.449.990
Bankinter (BKT) 15,975 -1,05% 16,275 16,305 15,965 416.737 6.657.373
Naturhouse (NTH) 2,530 -1,17% 2,540 2,540 2,520 24.180 61.175
Unicaja (UNI) 3,3080 -1,25% 3,3700 3,3780 3,300 1.192.945 3.946.262
Prisa (PRS) 2,9100 -1,28% 2,8600 2,9480 2,860 2.386 6.943
ACS (ACS) 107,400 -1,37% 108,400 110,600 107,300 241.949 25.985.322
FCC (FCC) 11,760 -1,50% 11,980 11,980 11,740 13.400 157.584
Sacyr (SCYR) 4,650 -1,56% 4,750 4,762 4,650 1.382.319 6.427.783
Linea Directa (LDA) 1,244 -1,73% 1,280 1,286 1,238 432.332 537.821
CAF FFCC (CAF) 60,50 -1,78% 62,40 62,40 60,500 15.624 945.252
Aedas Homes (AEDAS) 21,250 -1,84% 21,600 22,100 21,150 3.463 73.588
Acciona (ANA) 237,60 -2,06% 240,00 243,80 237,200 19.236 4.570.473
B. Sabadell (SAB) 3,3410 -2,10% 3,4200 3,4320 3,334 10.843.208 36.227.157
Azkoyen (AZK) 10,850 -2,25% 11,300 11,400 10,800 65.001 705.260
TSK (TSK) 5,72 -2,30% 5,82 5,87 5,700 69.274 396.247
Tubacex (TUB) 3,095 -2,36% 3,185 3,185 3,090 163.003 504.494
Realia (RLIA) 1,025 -2,38% 1,025 1,025 1,025 8.386 8.595
Merlin Proper. (MRL) 14,920 -2,48% 15,550 15,570 14,910 820.415 12.240.591
Tecnicas Reu. (TRE) 27,840 -2,58% 28,520 28,580 27,840 131.653 3.665.219
Amper (AMP) 4,5400 -2,78% 4,7180 4,7200 4,540 358.068 1.625.628
Inmocemento (IMC) 3,830 -3,03% 3,950 3,950 3,820 5.815 22.271
Aperam (APAM) 48,020 -3,14% 50,500 50,500 48,000 1.155 55.463
OHL (OHL) 0,4202 -3,40% 0,4370 0,4388 0,420 8.239.432 3.462.209
Solaria (SLR) 17,170 -4,15% 18,000 18,000 17,145 577.900 9.922.543
Duro Felguera (MDF) 0,1900 -4,90% 0,1952 0,2015 0,190 243.652 46.293
Grenergy (GRE) 95,80 -5,14% 102,00 102,00 95,600 30.908 2.960.986
Elecnor (ENO) 32,90 -7,84% 35,60 35,85 32,900 249.563 8.210.622
Cevasa (CEV) 9,0000 -10,00% 9,0000 9,0000 9,000 276 2.484

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.725 -0,08% hora 15:45
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Telefonica 2,81%
Logista 2,61%
Cellnex 2,27%
Amadeus 2,25%
Grifols 2,12%
PEORES %
Solaria -4,15%
Merlin Proper. -2,48%
B. Sabadell -2,10%
Acciona -2,06%
Sacyr -1,56%
MERCADO CONTINUO
Suben:53 Rep:23 Bajan:50
42% 18% 40%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Coca-Cola 5,63%
Almirall 4,79%
Nyesa Valores 3,33%
Vocento 3,30%
Berkeley Energi 3,10%
Ence 3,08%
Renta Corpo. 2,84%
Viscofan 1,61%
Vidrala 1,59%
Reig Jofre 1,50%
PEORES %
Cevasa -10,00%
Elecnor -7,84%
Grenergy -5,14%
Duro Felguera -4,90%
OHL -3,40%
Aperam -3,14%
Inmocemento -3,03%
Amper -2,78%
Tecnicas Reu. -2,58%
Realia -2,38%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.266 -0,26% 15:45
IBEX 35 19.725 -0,08% 15:45
FTSE100 Londres 10.840 0,53% 15:45
Dow Jones 52.498 0,55% 15:45
CAC-40 Paris 8.424 0,21% 15:45
Nasdaq Com. 24.642 -1,16% 15:45
Nasdaq 100 27.554 -1,73% 15:45
SP500 7.391 -0,30% 15:45
Nikkei 62.446 -3,82% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..