IBEX 35  -0,27%
DAX  -0,74%
EUROSTOXX50  -0,24%
DOW JONES  0,16%
CAC 40  0,05%
NIKKEI  2,17%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:7 Repiten:105 Bajan:13
6% 84% 10%
Hora:17:41
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Adolfo Dom. (ADZ) 5,70 1,78% 5,65 5,75 5,600 6.638 37.836
Iberdrola (IBE) 19,945 0,91% 19,615 19,945 19,605 7.606.387 151.709.388
Realia (RLIA) 1,010 0,49% 1,040 1,040 1,010 22.313 22.536
Pescanova (PVA) 0,2470 0,40% 0,2490 0,2500 0,245 56.302 13.906
AENA (AENA) 25,00 0,32% 24,88 25,66 24,820 2.597.119 64.927.975
Neinor (HOME) 15,000 0,20% 15,000 15,290 14,770 568.987 8.534.805
Ercros (ECR) 3,460 0,14% 3,455 3,465 3,455 41.650 144.109
Edreams (EDR) 4,500 0,00% 4,470 4,500 4,285 0 5.404.540
Endesa (ELE) 36,410 0,00% 36,680 36,960 36,410 0 20.362.838
Ence (ENC) 2,494 0,00% 2,500 2,532 2,480 0 890.066
Ecoener (ENER) 4,47 0,00% 4,49 4,49 4,420 0 13.494
Enagas (ENG) 17,300 0,00% 17,320 17,440 17,300 0 10.976.123
Aedas Homes (AEDAS) 23,500 0,00% 23,300 23,650 23,300 0 28.858
Inmo del Sur (ISUR) 16,40 0,00% 16,40 16,85 16,400 0 88.281
Inditex (ITX) 54,560 0,00% 55,060 55,160 54,240 0 77.258.760
Linea Directa (LDA) 1,168 0,00% 1,160 1,174 1,156 0 500.541
Lingotes Esp. (LGT) 5,500 0,00% 5,600 5,600 5,500 0 10.158
Libertas 7 (LIB) 3,270 0,00% 3,180 3,180 3,180 0 163
Logista (LOG) 33,140 0,00% 32,800 33,340 32,740 0 4.206.029
Mapfre (MAP) 3,910 0,00% 3,896 3,936 3,890 0 5.276.376
Miquel Costas (MCM) 13,80 0,00% 13,70 13,85 13,700 0 62.058
Duro Felguera (MDF) 0,1710 0,00% 0,1710 0,1710 0,166 0 26.604
Melia Hotels (MEL) 11,070 0,00% 10,900 11,200 10,810 0 3.291.863
Media Fore (MFEA) 2,982 0,00% 2,896 2,992 2,896 0 30.153
Merlin Proper. (MRL) 14,650 0,00% 14,620 14,730 14,450 0 17.679.986
Montebalito (MTB) 1,790 0,00% 1,790 1,790 1,790 0 1.317
Iberpapel (IBG) 18,90 0,00% 19,40 19,40 18,850 0 26.346
Red Electrica (REE) 14,820 0,00% 14,850 14,930 14,820 0 9.795.204
Renta Corpo. (REN) 0,800 0,00% 0,800 0,800 0,800 0 402
Repsol (REP) 23,050 0,00% 23,370 23,640 22,970 0 48.996.993
Bodegas Rioj. (RIO) 1,13 0,00% 1,19 1,20 1,120 0 30.696
Reig Jofre (RJF) 2,720 0,00% 2,740 2,740 2,700 0 10.493
NicolasCorrea (NEA) 9,520 0,00% 9,600 9,680 9,500 0 44.810
Naturhouse (NTH) 2,580 0,00% 2,540 2,590 2,540 0 270.319
Nextil (NXT) 0,960 0,00% 0,960 0,976 0,939 0 1.749.057
Nyesa Valores (NYE) 0,0042 0,00% 0,0042 0,0043 0,004 0 45.450
OHL (OHL) 0,4540 0,00% 0,4678 0,4678 0,447 0 5.272.487
Deoleo (OLE) 0,2770 0,00% 0,2830 0,2830 0,271 0 414.047
Oryzon Geno (ORY) 2,974 0,00% 2,942 3,012 2,904 0 1.522.453
Pharma Mar (PHM) 84,80 0,00% 94,80 94,90 83,500 0 28.677.579
PRIM (PRM) 13,35 0,00% 13,35 13,40 13,100 0 23.215
Prisa (PRS) 0,2980 0,00% 0,3140 0,3140 0,295 0 10.417
Prosegur (PSG) 2,570 0,00% 2,630 2,630 2,565 0 357.296
Puig (PUIG) 16,28 0,00% 16,10 16,28 15,900 0 8.512.095
Airtificial I.S. (AI) 0,0905 0,00% 0,0900 0,0918 0,090 0 105.801
Airbus (AIR) 178,28 0,00% 175,00 179,00 172,740 0 1.516.984
Almirall (ALM) 11,080 0,00% 11,200 11,260 11,080 0 919.340
Alantra (ALNT) 10,20 0,00% 10,15 10,30 10,150 0 175.083
Amper (AMP) 0,2060 0,00% 0,2050 0,2095 0,201 0 2.687.728
Atresmedia (A3M) 5,230 0,00% 5,250 5,260 5,160 0 2.322.198
Acerinox (ACX) 16,070 0,00% 15,740 16,150 15,650 0 8.473.325
Audax (ADX) 1,3480 0,00% 1,3700 1,3860 1,336 0 484.277
Acciona (ANA) 243,00 0,00% 243,00 247,00 242,000 0 10.871.820
Acciona Energia (ANE) 22,18 0,00% 22,20 22,50 22,080 0 3.426.366
Aperam (APAM) 50,900 0,00% 50,600 51,550 50,050 0 130.456
Arima (ARM) 10,8000 0,00% 10,6000 11,4000 10,600 0 2.786
Atrys Health (ATRY) 2,70 0,00% 2,81 2,81 2,680 0 172.038
Azkoyen (AZK) 12,400 0,00% 12,450 13,350 12,050 0 626.485
Bankinter (BKT) 13,920 0,00% 13,920 14,145 13,840 0 14.529.542
Berkeley Energia (BKY) 0,2745 0,00% 0,2835 0,2835 0,275 0 352.603
Caixabank (CABK) 11,370 0,00% 11,390 11,610 11,365 0 52.109.926
Cash Prosegur (CASH) 0,600 0,00% 0,607 0,607 0,595 0 509.983
Clinica Bav. (CBAV) 58,40 0,00% 59,20 59,40 58,000 0 326.572
Coca-Cola (CCEP) 82,50 0,00% 82,10 82,50 81,500 0 748.605
CIE Auto. (CIE) 28,150 0,00% 28,500 28,500 28,050 0 1.142.073
Cirsa (CIRSA) 12,40 0,00% 12,54 12,58 12,260 0 773.549
Cellnex (CLNX) 28,300 0,00% 28,110 28,520 27,840 0 30.464.553
Clerhp Estruc. (CLR) 10,70 0,00% 10,80 10,90 10,300 0 128.132
Colonial (COL) 5,560 0,00% 5,555 5,590 5,505 0 6.804.500
COX ABG Group (COX) 13,35 0,00% 13,45 13,50 13,200 0 566.587
DIA (DIA) 37,90 0,00% 38,10 38,75 37,750 0 617.012
Dominion (DOM) 3,095 0,00% 3,170 3,190 3,090 0 771.298
Amrest Holdings (EAT) 2,405 0,00% 2,400 2,405 2,360 0 53.833
Ebro Foods (EBRO) 17,800 0,00% 17,900 17,980 17,800 0 967.821
Ezentis (EZE) 0,0712 0,00% 0,0715 0,0720 0,070 0 251.047
Faes (FAE) 4,525 0,00% 4,525 4,565 4,515 0 402.426
FCC (FCC) 11,640 0,00% 11,680 11,680 11,520 0 137.363
Fluidra (FDR) 18,390 0,00% 18,380 18,520 18,250 0 5.603.874
Ferrovial (FER) 57,300 0,00% 57,400 58,380 57,120 0 40.634.352
General Alq. (GAM) 1,525 0,00% 1,520 1,540 1,520 0 5.084
Naturgy Energy (GAS) 28,860 0,00% 29,060 29,200 28,820 0 30.409.349
Gestamp (GEST) 3,105 0,00% 3,145 3,145 3,075 0 678.181
Grenergy (GRE) 125,40 0,00% 129,20 129,20 125,400 0 4.092.554
Grifols (GRF) 8,972 0,00% 9,010 9,128 8,972 0 12.587.590
Grifols B (GRF.P) 6,510 0,00% 6,790 6,790 6,480 0 910.638
G. SanJose (GSJ) 7,790 0,00% 7,920 7,920 7,730 0 540.579
HBX Group (HBX) 7,00 0,00% 6,94 7,04 6,870 0 2.468.816
B. Santander (SAN) 10,6000 0,00% 10,5520 10,7620 10,478 0 233.581.695
Sacyr (SCYR) 4,506 0,00% 4,504 4,550 4,484 0 5.058.931
Solaria (SLR) 22,950 0,00% 23,680 23,860 22,900 0 15.315.384
Soltec Power (SOL) 0,8850 0,00% 0,9200 0,9400 0,885 0 444.025
Squirrel Media (SQRL) 2,28 0,00% 2,38 2,38 2,280 0 30.490
Telefonica (TEF) 3,885 0,00% 3,888 3,910 3,861 0 29.079.065
Talgo (TLGO) 2,715 0,00% 2,790 2,790 2,715 0 545.462
Tecnicas Reu. (TRE) 31,340 0,00% 31,520 31,740 30,120 0 6.077.045
Tubacex (TUB) 3,205 0,00% 3,165 3,255 3,165 0 813.127
Unicaja (UNI) 2,8060 0,00% 2,7940 2,8440 2,782 0 8.074.688
Vidrala (VID) 75,60 0,00% 76,40 76,70 75,600 0 3.486.369
Viscofan (VIS) 57,90 0,00% 57,50 58,40 57,500 0 5.299.587
Dchos Viscofan (VIS.D) 1,7966 0,00% 1,7930 1,8310 1,793 0 1.468.878
Vocento (VOC) 0,982 0,00% 0,950 1,000 0,950 0 189.863
Banco BBVA (BBVA) 19,355 -0,23% 19,410 19,820 19,335 7.288.302 141.065.085
Renta 4 (R4) 19,05 -0,26% 18,95 19,10 18,950 1.173 22.345
Metrovacesa (MVC) 10,16 -0,39% 10,36 10,36 10,160 72.308 734.649
Inmocemento (IMC) 3,820 -0,52% 3,840 3,850 3,820 9.259 35.369
Amadeus (AMS) 52,120 -0,79% 52,760 53,540 52,120 1.053.980 54.933.437
Int. Airlines (IAG) 4,7480 -0,81% 4,7920 4,8610 4,748 4.522.068 21.470.778
B. Sabadell (SAB) 2,8300 -1,01% 2,8550 2,8930 2,830 22.663.030 64.136.374
CAF FFCC (CAF) 58,90 -1,50% 60,30 60,90 58,400 29.150 1.716.935
Rovi Lab. (ROVI) 57,60 -1,87% 58,45 58,65 57,600 72.611 4.182.393
Arcelormittal (MTS) 56,440 -3,98% 59,060 59,420 56,440 183.458 10.354.369
Indra (IDR) 54,500 -4,21% 55,500 57,140 53,960 1.620.802 88.333.709
Elecnor (ENO) 36,75 -4,29% 38,20 38,40 36,700 69.472 2.553.096
ACS (ACS) 117,100 -5,64% 124,100 125,500 117,000 443.981 51.990.175

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.175 -0,27% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Iberdrola 0,91%
AENA 0,32%
Acerinox 0,00%
Acciona Energia 0,00%
Acciona 0,00%
PEORES %
ACS -5,64%
Indra -4,21%
Arcelormittal -3,98%
Rovi Lab. -1,87%
B. Sabadell -1,01%
MERCADO CONTINUO
Suben:7 Rep:104 Bajan:13
6% 84% 10%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Adolfo Dom. 1,78%
Realia 0,49%
Pescanova 0,40%
Neinor 0,20%
Ercros 0,14%
Audax 0,00%
Atresmedia 0,00%
Aperam 0,00%
Amper 0,00%
Alantra 0,00%
PEORES %
Elecnor -4,29%
CAF FFCC -1,50%
Inmocemento -0,52%
Metrovacesa -0,39%
Renta 4 -0,26%
Audax 0,00%
Atresmedia 0,00%
Aperam 0,00%
Amper 0,00%
Alantra 0,00%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.047 -0,24% 17:38
IBEX 35 18.175 -0,26% 17:35
FTSE100 Londres 10.373 0,04% 17:35
Dow Jones 50.871 0,16% 21:59
CAC-40 Paris 8.203 0,05% 17:35
Nasdaq Com. 25.679 -0,96% 21:59
Nasdaq 100 29.085 -1,12% 21:59
SP500 7.406 0,29% 21:59
Nikkei 65.251 1,91% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..