IBEX 35  2,31%
DAX  2,20%
EUROSTOXX50  2,54%
DOW JONES  1,21%
CAC 40  2,93%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:80 Repiten:21 Bajan:26
63% 17% 20%
Hora:16:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Arcelormittal (MTS) 53,280 7,50% 50,600 54,140 50,600 383.097 20.411.408
Airbus (AIR) 189,76 7,00% 180,00 191,68 179,580 31.775 6.029.624
Int. Airlines (IAG) 4,5210 6,47% 4,3590 4,6090 4,350 12.076.339 54.597.128
Gestamp (GEST) 3,400 5,26% 3,250 3,410 3,245 524.159 1.782.140
OHL (OHL) 0,4730 4,73% 0,4588 0,4774 0,456 8.975.030 4.245.189
Elecnor (ENO) 39,95 4,44% 38,50 40,00 38,500 86.812 3.468.139
Squirrel Media (SQRL) 2,41 4,32% 2,30 2,44 2,300 26.046 62.770
AENA (AENA) 24,04 4,24% 23,30 24,28 23,200 1.192.902 28.677.364
ACS (ACS) 139,100 3,96% 135,900 140,300 135,400 255.395 35.525.444
Inditex (ITX) 52,440 3,96% 50,880 53,280 50,760 1.247.361 65.411.610
Aperam (APAM) 49,900 3,95% 48,200 50,800 48,200 7.809 389.669
B. Santander (SAN) 10,5720 3,93% 10,3580 10,7940 10,320 16.432.619 173.725.648
Amadeus (AMS) 50,460 3,78% 49,090 51,660 48,550 780.364 39.377.167
Pescanova (PVA) 0,2570 3,62% 0,2450 0,2740 0,245 752.026 193.270
CIE Auto. (CIE) 29,950 3,45% 29,100 30,100 29,100 47.695 1.428.465
Amrest Holdings (EAT) 2,700 3,44% 2,615 2,700 2,610 25.732 69.476
Tecnicas Reu. (TRE) 36,420 3,40% 35,800 36,760 35,740 167.787 6.110.802
Coca-Cola (CCEP) 81,70 3,28% 80,60 81,90 80,600 632 51.634
Merlin Proper. (MRL) 15,230 3,18% 14,950 15,230 14,840 544.700 8.295.781
Banco BBVA (BBVA) 18,810 3,15% 18,485 19,115 18,445 6.523.526 122.707.524
Renta Corpo. (REN) 0,794 3,11% 0,782 0,798 0,772 24.876 19.751
Azkoyen (AZK) 11,000 2,80% 10,700 11,400 10,650 45.629 501.919
Adolfo Dom. (ADZ) 5,50 2,80% 5,60 5,65 5,400 1.866 10.263
G. SanJose (GSJ) 8,500 2,78% 8,390 8,640 8,320 78.100 663.850
Cirsa (CIRSA) 12,92 2,70% 12,80 13,08 12,420 58.107 750.742
Colonial (COL) 5,580 2,66% 5,480 5,595 5,365 1.389.279 7.752.176
Edreams (EDR) 3,540 2,60% 3,510 3,675 3,440 1.429.533 5.060.546
Inmo del Sur (ISUR) 16,50 2,48% 16,25 16,55 16,050 24.263 400.339
Sacyr (SCYR) 4,884 2,47% 4,830 4,936 4,822 1.370.836 6.695.163
Nextil (NXT) 0,877 2,33% 0,860 0,895 0,857 606.000 531.462
Mapfre (MAP) 4,208 2,33% 4,150 4,234 4,148 1.002.698 4.219.353
Ferrovial (FER) 60,540 2,33% 59,900 61,300 59,840 308.481 18.675.439
Unicaja (UNI) 2,7580 2,29% 2,7380 2,7940 2,738 4.601.532 12.691.025
Vidrala (VID) 78,80 2,20% 77,90 79,50 77,500 33.732 2.658.081
Melia Hotels (MEL) 11,130 2,20% 11,030 11,240 10,910 349.226 3.886.885
HBX Group (HBX) 6,81 2,17% 6,67 6,92 6,575 230.847 1.572.068
Indra (IDR) 53,480 2,17% 53,160 53,940 51,940 1.624.750 86.891.630
CAF FFCC (CAF) 64,80 2,04% 64,00 65,20 63,700 14.558 943.358
Bankinter (BKT) 14,165 2,01% 14,080 14,285 14,030 525.635 7.445.619
Nyesa Valores (NYE) 0,0051 2,00% 0,0051 0,0053 0,005 65.242.310 332.735
Cash Prosegur (CASH) 0,663 1,84% 0,662 0,675 0,655 469.635 311.368
Acerinox (ACX) 15,010 1,83% 14,830 15,160 14,770 928.884 13.942.548
Neinor (HOME) 16,850 1,75% 16,690 16,920 16,660 117.383 1.977.903
B. Sabadell (SAB) 3,3290 1,74% 3,3000 3,3890 3,300 16.870.717 56.162.616
Tubacex (TUB) 2,910 1,74% 2,875 2,950 2,855 301.712 877.981
Oryzon Geno (ORY) 2,790 1,60% 2,770 2,794 2,752 158.990 443.582
DIA (DIA) 38,10 1,60% 37,95 38,55 37,800 15.746 599.922
PRIM (PRM) 13,05 1,55% 13,10 13,10 12,850 1.314 17.147
Media Fore (MFEA) 2,930 1,45% 2,930 2,982 2,910 15.442 45.245
Telefonica (TEF) 3,917 1,45% 3,907 3,922 3,846 4.677.087 18.320.149
Inmocemento (IMC) 3,650 1,38% 3,610 3,660 3,550 13.729 50.110
General Alq. (GAM) 1,550 1,30% 1,500 1,560 1,500 19.684 30.510
COX ABG Group (COX) 11,70 1,29% 11,80 11,90 11,550 85.903 1.005.065
Caixabank (CABK) 10,925 1,25% 10,915 11,085 10,890 3.808.500 41.607.862
Grifols (GRF) 9,126 1,24% 9,140 9,244 9,060 1.137.672 10.382.394
Cellnex (CLNX) 28,520 1,24% 28,500 28,580 27,960 770.672 21.979.565
Linea Directa (LDA) 1,198 1,18% 1,184 1,204 1,184 432.618 518.276
Prosegur (PSG) 2,745 1,10% 2,675 2,765 2,675 98.879 271.422
Iberpapel (IBG) 19,70 1,02% 19,50 19,90 19,400 13.166 259.370
Faes (FAE) 4,930 1,02% 4,900 4,950 4,895 118.561 584.505
Berkeley Energia (BKY) 0,2490 1,01% 0,2500 0,2500 0,245 528.921 131.701
FCC (FCC) 11,140 0,90% 11,020 11,280 11,020 21.558 240.156
Fluidra (FDR) 20,120 0,90% 20,500 20,560 19,240 786.141 15.817.156
Acciona Energia (ANE) 22,74 0,88% 22,60 22,74 22,000 132.428 3.011.412
Acciona (ANA) 255,20 0,86% 254,00 258,00 245,800 47.181 12.040.591
Grifols B (GRF.P) 7,160 0,84% 7,140 7,240 7,110 47.625 340.995
Viscofan (VIS) 60,60 0,83% 60,30 60,80 60,300 49.060 2.973.036
Red Electrica (REE) 14,720 0,82% 14,680 14,730 14,570 308.858 4.546.389
Atresmedia (A3M) 5,160 0,78% 5,090 5,210 5,090 206.694 1.066.541
Logista (LOG) 32,580 0,74% 32,540 32,660 32,320 132.653 4.321.834
Lingotes Esp. (LGT) 5,480 0,73% 5,480 5,480 5,480 0 1.441
Amper (AMP) 0,1856 0,65% 0,1852 0,1904 0,185 11.698.249 2.171.195
Metrovacesa (MVC) 12,06 0,50% 12,08 12,16 11,960 131.780 1.589.266
Ence (ENC) 2,482 0,48% 2,442 2,496 2,442 244.318 606.397
Puig (PUIG) 17,51 0,40% 17,32 17,63 17,320 211.211 3.698.304
Ebro Foods (EBRO) 18,220 0,33% 18,280 18,360 18,140 17.917 326.447
Endesa (ELE) 37,660 0,29% 37,650 37,800 36,870 246.024 9.265.263
Vocento (VOC) 0,780 0,25% 0,780 0,790 0,780 68.963 53.791
Tubos Reu. (TRG) 0,144 0,00% 0,144 0,146 0,136 0 160.464
Renta 4 (R4) 19,20 0,00% 19,20 19,20 19,100 1.104 21.196
Reig Jofre (RJF) 2,810 0,00% 2,810 2,820 2,800 8.457 23.764
Naturhouse (NTH) 2,520 0,00% 2,560 2,560 2,520 16.078 40.516
Libertas 7 (LIB) 3,300 0,00% 3,270 3,300 3,270 2.327 7.679
Miquel Costas (MCM) 14,00 0,00% 14,10 14,10 14,000 1.289 18.046
Duro Felguera (MDF) 0,1700 0,00% 0,1702 0,1736 0,169 32.098 5.456
Alantra (ALNT) 11,00 0,00% 11,05 11,15 10,850 130.281 1.433.091
Aedas Homes (AEDAS) 23,000 0,00% 23,100 23,100 23,000 2.976 68.448
Clinica Bav. (CBAV) 56,20 0,00% 56,20 57,00 54,800 3.399 191.023
Dominion (DOM) 3,315 0,00% 3,315 3,385 3,310 217.028 719.447
Iberdrola (IBE) 19,735 -0,02% 19,840 19,845 19,570 8.489.054 167.531.480
Audax (ADX) 1,4300 -0,13% 1,4400 1,4500 1,424 151.078 216.041
Ercros (ECR) 3,400 -0,14% 3,405 3,405 3,400 23.507 79.923
Enagas (ENG) 16,880 -0,17% 16,960 16,980 16,670 619.941 10.464.604
Talgo (TLGO) 2,770 -0,18% 2,780 2,800 2,760 119.513 331.051
Almirall (ALM) 12,280 -0,48% 12,360 12,480 12,240 55.819 685.457
Soltec Power (SOL) 0,8750 -0,56% 0,8900 0,9050 0,870 706.325 618.034
Grenergy (GRE) 121,40 -0,65% 123,40 123,60 118,000 30.869 3.747.496
Naturgy Energy (GAS) 26,460 -0,67% 26,740 26,900 26,280 642.653 17.004.598
Airtificial I.S. (AI) 0,0880 -0,78% 0,0882 0,0886 0,087 426.638 37.544
NicolasCorrea (NEA) 9,720 -0,81% 9,720 9,960 9,720 2.008 19.517
Clerhp Estruc. (CLR) 7,22 -0,82% 7,22 7,34 7,160 11.098 80.127
Ecoener (ENER) 4,60 -0,86% 4,56 4,62 4,560 1.485 6.830
Pharma Mar (PHM) 102,50 -1,06% 104,50 105,00 102,100 58.114 5.956.685
Deoleo (OLE) 0,2740 -1,08% 0,2700 0,2880 0,270 3.974.661 1.089.057
Ezentis (EZE) 0,0779 -1,39% 0,0790 0,0795 0,078 1.862.613 145.097
Realia (RLIA) 1,025 -1,44% 1,035 1,060 1,025 12.993 13.317
Prisa (PRS) 0,3000 -1,63% 0,3050 0,3070 0,300 43.171 12.951
Solaria (SLR) 23,980 -2,00% 24,500 24,500 23,380 604.944 14.506.557
Montebalito (MTB) 1,720 -2,27% 1,760 1,780 1,720 1.768 3.040
Atrys Health (ATRY) 2,78 -2,28% 2,85 2,85 2,765 44.997 125.091
Arima (ARM) 11,4000 -3,38% 10,8000 11,4000 10,800 5 57
Bodegas Rioj. (RIO) 1,78 -3,78% 1,78 2,02 1,780 50.795 90.415
Cevasa (CEV) 8,3000 -4,59% 8,3000 8,3000 8,300 1.655 13.736
Repsol (REP) 21,790 -4,88% 22,710 22,740 21,000 4.751.896 103.543.813
Rovi Lab. (ROVI) 67,55 -15,45% 71,95 72,40 66,500 625.539 42.255.159

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.076 2,31% hora 16:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 7,50%
Int. Airlines 6,47%
AENA 4,24%
Inditex 3,96%
ACS 3,96%
PEORES %
Rovi Lab. -15,45%
Repsol -4,88%
Solaria -2,00%
Naturgy Energy -0,67%
Enagas -0,17%
MERCADO CONTINUO
Suben:80 Rep:21 Bajan:25
63% 17% 20%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Airbus 7,00%
Gestamp 5,26%
OHL 4,73%
Elecnor 4,44%
Squirrel Media 4,32%
Aperam 3,95%
Pescanova 3,62%
CIE Auto. 3,45%
Amrest Holdings 3,44%
PEORES %
Cevasa -4,59%
Bodegas Rioj. -3,78%
Arima -3,38%
Atrys Health -2,28%
Montebalito -2,27%
Prisa -1,63%
Realia -1,44%
Ezentis -1,39%
Deoleo -1,08%
Pharma Mar -1,06%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.017 2,51% 16:35
IBEX 35 18.076 2,30% 16:35
FTSE100 Londres 10.437 2,13% 16:35
Dow Jones 49.847 1,11% 16:35
CAC-40 Paris 8.303 2,97% 16:35
Nasdaq Com. 25.646 1,26% 16:35
Nasdaq 100 28.368 1,26% 16:35
SP500 7.333 1,01% 16:35
Nikkei 59.444 0,26% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..