IBEX 35  -0,23%
DAX  0,78%
EUROSTOXX50  0,38%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,68%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:71 Repiten:18 Bajan:37
56% 14% 29%
Hora:11:16
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
DIA (DIA) 45,50 3,88% 44,45 45,80 43,650 6.890 313.495
Tecnicas Reu. (TRE) 26,980 3,60% 26,300 27,020 26,300 30.504 822.997
Grifols (GRF) 10,530 3,53% 10,200 10,530 10,195 1.129.029 11.888.675
Nyesa Valores (NYE) 0,0030 3,44% 0,0030 0,0030 0,003 7.616.080 22.848
Elecnor (ENO) 29,05 3,38% 28,00 29,05 28,000 15.264 443.419
Indra (IDR) 61,940 3,37% 60,080 62,160 59,840 224.060 13.878.276
Grifols B (GRF.P) 7,030 2,92% 6,840 7,030 6,830 103.312 726.283
Int. Airlines (IAG) 4,8550 2,83% 4,7750 4,8660 4,764 1.449.864 7.039.089
Atrys Health (ATRY) 2,68 2,68% 2,70 2,70 2,635 15.818 42.392
Rovi Lab. (ROVI) 61,55 2,32% 60,50 61,90 59,950 51.933 3.196.476
Renta 4 (R4) 20,00 2,30% 19,50 20,00 19,500 796 15.920
CAF FFCC (CAF) 77,60 2,23% 76,00 77,70 76,000 3.792 294.259
Lingotes Esp. (LGT) 5,520 2,22% 5,520 5,520 5,520 2.061 11.376
Berkeley Energia (BKY) 0,4620 2,21% 0,4515 0,4640 0,443 1.537.573 710.358
Caixabank (CABK) 11,440 2,18% 11,280 11,480 11,255 1.119.488 12.806.942
Melia Hotels (MEL) 10,300 2,18% 10,180 10,320 10,160 34.865 359.109
Faes (FAE) 4,735 2,15% 4,620 4,735 4,620 32.884 155.705
Media Fore (MFEA) 2,124 2,11% 2,076 2,124 2,076 4.000 8.496
Gestamp (GEST) 2,870 1,95% 2,815 2,870 2,815 25.059 71.919
Acciona (ANA) 209,40 1,94% 207,60 210,20 206,400 11.041 2.311.985
Amadeus (AMS) 57,680 1,90% 56,460 57,940 56,300 84.649 4.882.554
Edreams (EDR) 4,845 1,89% 4,720 4,860 4,655 71.747 347.614
G. SanJose (GSJ) 7,020 1,88% 6,900 7,020 6,890 16.121 113.169
Airbus (AIR) 195,34 1,84% 192,52 195,86 192,520 562 109.781
ACS (ACS) 89,100 1,77% 88,150 89,600 88,100 77.653 6.918.882
Deoleo (OLE) 0,3600 1,69% 0,3600 0,3640 0,357 424.107 152.678
Solaria (SLR) 13,935 1,53% 13,850 14,045 13,830 230.843 3.216.797
TSK (TSK) 6,040 1,51% 5,995 6,150 5,995 26.462 159.830
Neinor (HOME) 17,050 1,48% 16,880 17,080 16,880 45.405 774.155
B. Sabadell (SAB) 3,501 1,47% 3,466 3,510 3,454 2.668.565 9.342.646
NicolasCorrea (NEA) 9,800 1,44% 9,800 9,900 9,800 323 3.165
Aedas Homes (AEDAS) 21,900 1,38% 21,700 22,400 21,700 2.129 46.625
Unicaja (UNI) 3,1400 1,35% 3,1200 3,1520 3,114 820.315 2.575.789
Banco BBVA (BBVA) 22,520 1,30% 22,290 22,580 22,090 1.760.283 39.641.573
PRIM (PRM) 12,75 1,19% 12,75 12,75 12,750 1.399 17.837
CIE Auto. (CIE) 25,750 1,17% 25,450 25,750 25,350 18.115 466.461
Prosegur (PSG) 3,040 1,16% 3,090 3,090 3,005 31.131 94.638
Acerinox (ACX) 16,830 1,14% 16,650 16,840 16,620 81.045 1.363.987
Clinica Bav. (CBAV) 54,40 1,11% 53,80 54,40 53,800 70 3.808
Sacyr (SCYR) 3,994 1,06% 3,976 4,010 3,960 455.952 1.821.072
Bankinter (BKT) 14,150 1,03% 14,110 14,220 14,035 224.611 3.178.245
Atresmedia (A3M) 5,880 1,03% 5,860 5,890 5,830 71.969 423.177
Digi movil (DIGIS) 6,40 1,02% 6,39 6,45 6,290 49.768 318.266
Ence (ENC) 2,228 0,99% 2,212 2,228 2,198 55.420 123.475
Puig (PUIG) 19,33 0,99% 19,39 19,39 19,080 62.963 1.217.074
Almirall (ALM) 10,460 0,96% 10,380 10,500 10,340 19.381 202.725
Metrovacesa (MVC) 10,94 0,92% 10,90 10,98 10,700 160.673 1.757.762
AENA (AENA) 26,74 0,90% 26,60 26,80 26,520 154.710 4.136.945
HBX Group (HBX) 7,91 0,89% 7,80 7,92 7,795 17.438 137.847
Arima (ARM) 11,4000 0,88% 11,8000 11,8000 11,500 98 1.117
Pharma Mar (PHM) 69,80 0,79% 68,95 70,00 68,000 9.624 671.755
Colonial (COL) 5,120 0,78% 5,125 5,140 5,100 158.116 809.553
FCC (FCC) 10,460 0,77% 10,380 10,500 10,360 1.939 20.281
Ferrovial (FER) 44,750 0,76% 44,480 44,960 44,430 107.383 4.805.389
Oryzon Geno (ORY) 2,518 0,71% 2,504 2,522 2,494 28.966 72.936
Realia (RLIA) 0,922 0,65% 0,922 0,924 0,922 6.000 5.532
Grenergy (GRE) 61,70 0,65% 61,00 62,30 61,000 9.143 564.123
Naturhouse (NTH) 2,240 0,44% 2,240 2,250 2,240 7.210 16.150
OHL (OHL) 0,3314 0,42% 0,3300 0,3334 0,329 1.419.722 470.495
Reig Jofre (RJF) 2,580 0,38% 2,620 2,620 2,580 3.275 8.449
Dominion (DOM) 2,575 0,38% 2,610 2,610 2,570 45.728 117.749
Acciona Energia (ANE) 21,60 0,37% 21,70 21,76 21,560 19.252 415.843
Amper (AMP) 4,4750 0,33% 4,4600 4,5150 4,455 29.583 132.383
Inditex (ITX) 56,900 0,28% 56,820 57,060 56,500 224.751 12.788.331
Clerhp Estruc. (CLR) 19,75 0,25% 20,00 20,00 19,750 193 3.811
Duro Felguera (MDF) 0,2105 0,23% 0,2210 0,2210 0,208 84.295 17.744
Arcelormittal (MTS) 53,420 0,22% 53,700 53,700 52,720 25.588 1.366.910
Alantra (ALNT) 8,78 0,22% 8,70 8,78 8,700 2.550 22.389
Red Electrica (REE) 14,860 0,20% 14,830 14,930 14,790 139.108 2.067.144
Merlin Proper. (MRL) 11,270 0,17% 11,250 11,340 11,240 116.109 1.308.548
Logista (LOG) 37,040 0,05% 37,100 37,180 36,960 29.936 1.108.829
Miquel Costas (MCM) 9,82 0,00% 9,80 9,84 9,800 811 7.964
Adolfo Dom. (ADZ) 7,00 0,00% 6,90 7,00 6,750 2.421 16.947
APPLUS (APPS) 12,700 0,00% 12,440 12,760 12,400 18.014 228.777
Azkoyen (AZK) 10,100 0,00% 10,200 10,200 10,100 518 5.231
Borges (BAIN) 3,40 0,00% 3,40 3,40 3,400 1.700 5.780
COX ABG Group (COX) 10,90 0,00% 10,95 11,00 10,850 3.114 33.942
Cash Prosegur (CASH) 0,677 0,00% 0,676 0,677 0,674 73.674 49.877
Nextil (NXT) 0,943 0,00% 0,950 0,960 0,930 475.667 448.553
Dchos Prisa (PRS.D) 0,0001 0,00% 0,0016 0,0036 0,000 32.514.800 3.251
Soltec Power (SOL) 0,4680 0,00% 0,4700 0,4700 0,466 57.356 26.842
Dchos Viscofan (VIS.D) 1,8300 0,00% 1,8100 1,8300 1,775 327.796 599.866
Vidrala (VID) 91,10 -0,10% 91,00 91,30 90,000 6.328 576.480
Cirsa (CIRSA) 18,10 -0,11% 18,14 18,20 18,060 8.015 145.071
Aperam (APAM) 35,160 -0,11% 35,520 35,620 35,160 1.057 37.164
Linea Directa (LDA) 1,224 -0,16% 1,220 1,226 1,220 32.307 39.543
Audax (ADX) 1,0260 -0,19% 1,0200 1,0340 1,020 18.034 18.502
Squirrel Media (SQRL) 1,98 -0,25% 1,97 2,00 1,960 5.859 11.600
Fluidra (FDR) 18,050 -0,27% 18,100 18,150 17,980 90.698 1.637.098
Iberdrola (IBE) 21,830 -0,31% 21,860 21,970 21,800 1.500.493 32.755.762
Airtificial I.S. (AI) 0,0820 -0,36% 0,0820 0,0833 0,082 283.775 23.269
Endesa (ELE) 43,500 -0,45% 43,580 43,740 43,300 73.183 3.183.460
Pescanova (PVA) 0,2150 -0,46% 0,2150 0,2150 0,215 744 159
Renta Corpo. (REN) 0,672 -0,59% 0,652 0,672 0,652 1.846 1.240
Iberpapel (IBG) 16,50 -0,60% 16,50 16,50 16,500 122 2.013
Talgo (TLGO) 2,300 -0,64% 2,310 2,335 2,280 74.830 172.109
Tubacex (TUB) 2,725 -0,72% 2,680 2,760 2,680 35.435 96.560
Enagas (ENG) 17,400 -0,79% 17,560 17,630 17,400 133.585 2.324.379
Viscofan (VIS) 54,70 -0,90% 55,00 55,10 54,600 22.010 1.203.947
Ebro Foods (EBRO) 18,320 -1,07% 18,400 18,520 18,200 8.523 156.141
Inmocemento (IMC) 3,610 -1,09% 3,610 3,610 3,610 473 1.707
Coca-Cola (CCEP) 99,50 -1,09% 102,00 102,00 99,100 450 44.775
Ecoener (ENER) 3,35 -1,17% 3,35 3,35 3,350 700 2.345
Amrest Holdings (EAT) 2,190 -1,35% 2,200 2,200 2,190 1.747 3.825
Repsol (REP) 28,980 -1,62% 29,230 29,400 28,970 469.840 13.615.963
Naturgy Energy (GAS) 30,580 -1,67% 31,100 31,120 30,580 132.599 4.054.877
Inmo del Sur (ISUR) 16,70 -1,76% 16,80 16,85 16,700 2.779 46.409
Libertas 7 (LIB) 3,020 -1,94% 3,020 3,020 3,000 2.624 7.924
Ezentis (EZE) 0,0650 -1,96% 0,0653 0,0664 0,065 397.269 25.822
Vocento (VOC) 0,830 -2,35% 0,862 0,862 0,830 193 160
Cellnex (CLNX) 25,520 -2,59% 26,200 26,260 25,510 165.899 4.233.742
Mapfre (MAP) 4,270 -2,73% 4,304 4,304 4,242 751.087 3.207.141
General Alq. (GAM) 1,360 -2,85% 1,425 1,425 1,360 11.545 15.701
B. Santander (SAN) 11,136 -3,24% 10,900 11,188 10,800 17.281.534 192.447.162
Prisa (PRS) 2,0800 -3,25% 2,0800 2,1500 2,060 5.395 11.221
Montebalito (MTB) 1,870 -4,10% 1,870 1,890 1,870 1.170 2.187
Bodegas Rioj. (RIO) 0,815 -5,23% 0,865 0,865 0,815 1 0
Telefonica (TEF) 3,163 -7,43% 3,269 3,272 3,131 16.150.868 51.085.195

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.947 -0,23% hora 11:16
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Grifols 3,53%
Indra 3,37%
Int. Airlines 2,83%
Rovi Lab. 2,32%
Caixabank 2,18%
PEORES %
Telefonica -7,43%
B. Santander -3,24%
Mapfre -2,73%
Cellnex -2,59%
Naturgy Energy -1,67%
MERCADO CONTINUO
Suben:70 Rep:17 Bajan:37
56% 14% 30%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
DIA 3,88%
Tecnicas Reu. 3,60%
Nyesa Valores 3,44%
Elecnor 3,38%
Arteche 2,99%
Izertis 2,77%
Atrys Health 2,68%
Renta 4 2,30%
CAF FFCC 2,23%
Lingotes Esp. 2,22%
PEORES %
Bodegas Rioj. -5,23%
Montebalito -4,10%
Prisa -3,25%
General Alq. -2,85%
Vocento -2,35%
Ezentis -1,96%
Libertas 7 -1,94%
Inmo del Sur -1,76%
Amrest Holdings -1,35%
Ecoener -1,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.099 0,49% 11:16
IBEX 35 18.947 -0,22% 11:16
FTSE100 Londres 10.738 0,44% 11:16
Dow Jones 52.215 -1,23% 21:59
CAC-40 Paris 7.848 0,83% 11:16
Nasdaq Com. 25.955 -0,20% 21:59
Nasdaq 100 28.958 0,00% 21:59
SP500 7.624 -0,51% 23:59
Nikkei 62.202 -0,78% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..