IBEX 35  -0,56%
DAX  -0,49%
EUROSTOXX50  -0,73%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,21%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:43 Repiten:20 Bajan:63
34% 16% 50%
Hora:11:44
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Aedas Homes (AEDAS) 23,700 5,80% 23,700 23,800 23,650 18.985 449.944
Nyesa Valores (NYE) 0,0029 3,57% 0,0029 0,0029 0,003 7.816.290 22.667
Renta 4 (R4) 21,50 3,36% 21,00 21,50 21,000 3.290 70.735
Pescanova (PVA) 0,2100 2,94% 0,2060 0,2100 0,205 17.000 3.570
General Alq. (GAM) 1,390 2,20% 1,360 1,390 1,360 3.084 4.286
Repsol (REP) 30,040 2,14% 29,600 30,170 29,420 1.066.167 32.027.656
Faes (FAE) 4,860 1,78% 4,785 4,875 4,780 121.939 592.623
Montebalito (MTB) 1,900 1,60% 1,900 1,900 1,900 5.959 11.322
Digi movil (DIGIS) 6,09 1,49% 6,02 6,15 5,960 30.860 187.937
Grifols (GRF) 10,835 1,49% 10,680 10,890 10,680 533.130 5.776.463
DIA (DIA) 45,55 1,44% 44,30 45,55 44,300 6.593 300.311
Adolfo Dom. (ADZ) 7,15 1,41% 7,00 7,15 7,000 365 2.609
Coca-Cola (CCEP) 101,20 1,40% 100,20 101,40 100,200 22 2.226
Amrest Holdings (EAT) 2,200 1,38% 2,200 2,220 2,185 3.038 6.683
Aperam (APAM) 36,100 1,34% 36,100 36,100 36,100 2.561 92.452
Almirall (ALM) 10,660 1,33% 10,560 10,680 10,560 18.781 200.205
Ezentis (EZE) 0,0679 1,19% 0,0675 0,0685 0,066 693.144 47.064
Cellnex (CLNX) 25,980 1,12% 25,840 26,030 25,810 133.532 3.469.161
Viscofan (VIS) 54,60 1,11% 54,40 54,60 54,300 9.554 521.648
Realia (RLIA) 0,932 1,08% 0,964 0,964 0,930 39.513 36.826
Rovi Lab. (ROVI) 62,20 1,05% 61,75 62,30 61,700 23.931 1.488.508
Telefonica (TEF) 3,361 1,05% 3,349 3,370 3,340 2.887.797 9.705.885
Cirsa (CIRSA) 18,32 0,99% 18,48 18,48 18,240 19.800 362.736
Deoleo (OLE) 0,3490 0,86% 0,3490 0,3530 0,348 1.442.422 503.405
Puig (PUIG) 19,05 0,79% 19,02 19,11 18,900 104.383 1.988.496
Endesa (ELE) 43,800 0,78% 43,500 43,900 43,150 39.360 1.723.968
Caixabank (CABK) 11,250 0,76% 11,000 11,295 10,860 2.374.463 26.712.708
Atresmedia (A3M) 5,790 0,69% 5,770 5,810 5,760 66.593 385.573
Logista (LOG) 36,400 0,60% 36,260 36,500 36,200 21.370 777.868
Grifols B (GRF.P) 7,280 0,55% 7,240 7,330 7,240 6.297 45.842
Prosegur (PSG) 2,985 0,50% 2,980 3,010 2,970 16.706 49.867
Vidrala (VID) 87,20 0,46% 87,00 88,00 86,800 4.704 410.188
Naturhouse (NTH) 2,290 0,43% 2,270 2,290 2,270 5.850 13.396
Red Electrica (REE) 15,380 0,39% 15,350 15,400 15,320 132.435 2.036.850
Inditex (ITX) 56,480 0,35% 56,440 56,660 56,260 187.399 10.584.295
Iberdrola (IBE) 22,160 0,27% 22,070 22,180 22,010 452.896 10.036.175
Enagas (ENG) 17,680 0,22% 17,720 17,720 17,620 103.758 1.834.441
NicolasCorrea (NEA) 9,960 0,20% 9,980 10,000 9,960 3.253 32.399
FCC (FCC) 10,360 0,19% 10,280 10,420 10,280 6.294 65.205
Metrovacesa (MVC) 10,86 0,18% 10,88 10,88 10,800 62.208 675.578
Cash Prosegur (CASH) 0,663 0,15% 0,660 0,668 0,660 103.026 68.306
Amper (AMP) 4,6700 0,10% 4,6700 4,7100 4,645 124.384 580.873
Naturgy Energy (GAS) 29,820 0,06% 29,880 29,940 29,580 163.789 4.884.187
Ebro Foods (EBRO) 17,760 0,00% 17,700 17,900 17,700 3.478 61.769
Neinor (HOME) 16,990 0,00% 16,920 17,140 16,880 53.108 902.304
Lingotes Esp. (LGT) 5,420 0,00% 5,420 5,420 5,420 1.190 6.449
AENA (AENA) 27,24 0,00% 27,26 27,28 27,120 119.029 3.242.349
Clinica Bav. (CBAV) 53,80 0,00% 53,60 54,00 53,200 434 23.349
Renta Corpo. (REN) 0,670 0,00% 0,668 0,670 0,652 6.593 4.417
Bodegas Rioj. (RIO) 0,850 0,00% 0,825 0,850 0,825 7.728 6.568
Reig Jofre (RJF) 2,570 0,00% 2,560 2,570 2,560 809 2.079
Squirrel Media (SQRL) 1,95 0,00% 1,95 1,95 1,950 2.065 4.026
Tubos Reu. (TRG) 0,144 0,00% 0,144 0,146 0,136 1.115.886 160.464
Urbas (UBS) 0,0022 0,00% 0,0021 0,0022 0,002 19.558.100 43.027
Unicaja (UNI) 3,1660 0,00% 3,1720 3,1840 3,124 1.084.759 3.434.346
HBX Group (HBX) 7,85 -0,12% 7,90 7,91 7,820 9.472 74.355
Oryzon Geno (ORY) 2,494 -0,16% 2,490 2,506 2,480 17.589 43.866
Inmocemento (IMC) 3,570 -0,27% 3,560 3,580 3,560 2.604 9.296
Melia Hotels (MEL) 10,410 -0,28% 10,400 10,460 10,350 15.268 158.939
Mapfre (MAP) 3,998 -0,29% 4,010 4,028 3,964 608.599 2.433.178
Ecoener (ENER) 3,29 -0,30% 3,33 3,33 3,280 7.521 24.744
Berkeley Energia (BKY) 0,5120 -0,38% 0,5050 0,5190 0,505 1.373.109 703.031
CIE Auto. (CIE) 25,150 -0,39% 25,200 25,250 25,050 11.756 295.663
Colonial (COL) 5,080 -0,39% 5,100 5,110 5,070 132.529 673.247
PRIM (PRM) 12,40 -0,40% 12,40 12,40 12,400 342 4.240
COX ABG Group (COX) 10,75 -0,46% 10,90 10,90 10,750 396 4.257
Azkoyen (AZK) 10,400 -0,47% 10,300 10,400 10,300 27.374 284.689
Fluidra (FDR) 18,810 -0,52% 18,790 18,990 18,560 119.996 2.257.124
Audax (ADX) 1,0300 -0,57% 1,0380 1,0400 1,028 36.719 37.820
Sacyr (SCYR) 4,068 -0,58% 4,094 4,094 4,058 320.787 1.304.961
Iberpapel (IBG) 16,35 -0,60% 16,25 16,35 16,250 1.177 19.243
Edreams (EDR) 4,770 -0,62% 4,750 4,845 4,750 97.145 463.381
Int. Airlines (IAG) 4,8790 -0,63% 4,8700 4,9170 4,870 930.341 4.539.133
OHL (OHL) 0,3520 -0,67% 0,3550 0,3550 0,351 746.767 262.861
Alantra (ALNT) 8,72 -0,68% 8,74 8,74 8,700 5.884 51.308
Vocento (VOC) 0,814 -0,73% 0,870 0,870 0,814 2.195 1.786
Clerhp Estruc. (CLR) 19,75 -0,75% 19,60 20,10 19,550 2.928 57.828
Atrys Health (ATRY) 2,61 -0,76% 2,64 2,66 2,610 1.125 2.936
Bankinter (BKT) 14,000 -0,88% 13,995 14,045 13,835 234.776 3.286.864
Inmo del Sur (ISUR) 16,85 -0,88% 16,85 16,85 16,850 198 3.336
Indra (IDR) 64,760 -0,97% 65,960 65,980 63,800 319.373 20.682.595
Merlin Proper. (MRL) 11,480 -1,03% 11,580 11,650 11,460 146.518 1.682.026
Talgo (TLGO) 2,250 -1,09% 2,255 2,300 2,250 66.280 149.130
Acciona Energia (ANE) 21,06 -1,12% 21,00 21,24 20,980 35.826 754.495
Linea Directa (LDA) 1,202 -1,15% 1,210 1,218 1,202 153.062 183.980
Elecnor (ENO) 28,90 -1,19% 29,00 29,00 28,350 14.776 427.026
Airtificial I.S. (AI) 0,0814 -1,21% 0,0820 0,0825 0,081 464.829 37.837
TSK (TSK) 6,120 -1,29% 6,280 6,280 6,080 51.978 318.105
ACS (ACS) 90,950 -1,30% 90,950 91,350 90,250 39.492 3.591.797
Libertas 7 (LIB) 3,020 -1,30% 3,050 3,090 3,020 1.646 4.970
Amadeus (AMS) 56,400 -1,39% 56,600 56,900 55,600 217.820 12.285.048
B. Sabadell (SAB) 3,462 -1,42% 3,484 3,511 3,453 2.335.439 8.085.289
Prisa (PRS) 2,0300 -1,45% 2,0400 2,0900 2,030 5.340 10.840
Acciona (ANA) 203,80 -1,45% 206,00 206,00 202,800 16.421 3.346.599
Airbus (AIR) 193,90 -1,49% 195,00 195,00 193,100 1.051 203.788
Gestamp (GEST) 2,850 -1,55% 2,890 2,890 2,840 29.865 85.115
Media Fore (MFEA) 2,100 -1,59% 2,176 2,176 2,100 2.954 6.203
Miquel Costas (MCM) 9,78 -1,60% 9,80 9,80 9,760 4.921 48.127
Ferrovial (FER) 49,930 -1,75% 50,500 50,540 49,860 113.998 5.691.920
Nextil (NXT) 0,969 -1,92% 0,980 0,990 0,961 277.213 268.619
B. Santander (SAN) 10,306 -1,95% 10,326 10,396 10,248 5.638.526 58.110.648
Banco BBVA (BBVA) 21,440 -1,96% 21,530 21,620 21,250 1.052.447 22.564.463
Arcelormittal (MTS) 53,660 -2,00% 54,000 54,420 53,580 24.597 1.319.875
Ence (ENC) 2,224 -2,11% 2,272 2,272 2,216 192.916 429.045
Soltec Power (SOL) 0,4540 -2,15% 0,4720 0,4720 0,452 326.634 148.291
Arima (ARM) 13,4000 -2,18% 13,6000 13,6000 11,800 1.379 18.478
Duro Felguera (MDF) 0,2095 -2,33% 0,2060 0,2150 0,206 29.730 6.228
CAF FFCC (CAF) 76,40 -2,42% 77,60 77,70 75,900 5.159 394.147
G. SanJose (GSJ) 7,000 -2,50% 7,160 7,160 6,900 33.079 231.553
Pharma Mar (PHM) 67,50 -2,52% 68,90 69,35 67,000 34.571 2.333.542
Tecnicas Reu. (TRE) 28,660 -2,71% 29,160 29,520 27,520 86.138 2.468.715
Tubacex (TUB) 2,610 -2,79% 2,760 2,760 2,605 124.399 324.681
Cevasa (CEV) 8,1500 -2,97% 8,1500 8,1500 8,150 442 3.602
Grenergy (GRE) 64,40 -3,01% 64,60 65,00 64,000 7.230 465.612
Solaria (SLR) 14,895 -3,15% 15,305 15,340 14,800 259.174 3.860.396
Acerinox (ACX) 16,430 -3,35% 16,650 16,710 16,370 229.256 3.766.676
Dominion (DOM) 2,480 -5,16% 2,605 2,605 2,445 1.099.697 2.727.248

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.753 -0,56% hora 11:44
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 2,14%
Grifols 1,49%
Cellnex 1,12%
Rovi Lab. 1,05%
Telefonica 1,05%
PEORES %
Acerinox -3,35%
Solaria -3,15%
Arcelormittal -2,00%
Banco BBVA -1,96%
B. Santander -1,95%
MERCADO CONTINUO
Suben:43 Rep:19 Bajan:62
35% 15% 50%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Aedas Homes 5,80%
Nyesa Valores 3,57%
Renta 4 3,36%
Pescanova 2,94%
General Alq. 2,20%
Faes 1,78%
Montebalito 1,60%
Digi movil 1,49%
DIA 1,44%
Adolfo Dom. 1,41%
PEORES %
Dominion -5,16%
Grenergy -3,01%
Cevasa -2,97%
Arteche -2,83%
Tubacex -2,79%
Tecnicas Reu. -2,71%
Pharma Mar -2,52%
G. SanJose -2,50%
CAF FFCC -2,42%
Duro Felguera -2,33%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.154 -0,84% 11:44
IBEX 35 18.753 -0,55% 11:44
FTSE100 Londres 10.745 0,21% 11:44
Dow Jones 52.475 0,18% 23:59
CAC-40 Paris 7.978 0,10% 11:44
Nasdaq Com. 26.185 -1,37% 20:59
Nasdaq 100 29.403 -1,37% 20:59
SP500 7.744 0,27% 23:59
Nikkei 63.326 -2,06% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..