IBEX 35  -0,73%
DAX  -0,01%
EUROSTOXX50  -0,37%
DOW JONES  -1,05%
CAC 40  -0,46%
NIKKEI  0,16%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Solaria 4,76% 21,970 3,48% -1,23%
Amadeus 2,18% 52,740 2,68% 0,49%
Acciona 1,64% 246,80 12,28% 9,48%
Merlin Proper. 1,47% 15,010 5,03% 3,40%
Sacyr 0,93% 4,536 0,62% -0,31%
Colonial 0,63% 5,700 3,35% 2,63%
Arcelormittal 0,61% 55,440 -0,43% -1,05%
Mapfre 0,40% 3,950 -0,80% -1,22%
Naturgy Energy 0,31% 26,340 1,07% 0,76%
Fluidra 0,27% 22,680 0,35% 0,09%
Logista 0,25% 32,260 0,81% 0,56%
B. Santander 0,18% 10,7900 -2,77% -3,04%
Inditex 0,10% 56,820 -1,07% -1,20%
Puig 0,06% 16,36 -0,66% -0,73%
Enagas 0,00% 15,345 1,62% 1,60%
GAP Bajista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Grifols -5,01% 10,630 -3,97% 1,08%
Indra -2,47% 62,750 0,00% 2,47%
Cellnex -1,93% 32,140 3,34% 5,10%
Acerinox -1,52% 13,530 2,50% 3,92%
Iberdrola -1,25% 20,050 0,00% 1,25%
Telefonica -0,60% 3,850 5,50% 5,79%
Endesa -0,37% 34,570 -1,14% -0,78%
ACS -0,36% 109,600 -0,27% 0,09%
AENA -0,33% 26,67 -0,92% -0,60%
Int. Airlines -0,31% 4,8260 -7,83% -8,16%
IBEX 35 -0,29% 18.360,8 -0,73% -0,45%
Rovi Lab. -0,24% 84,75 0,17% 0,41%
Unicaja -0,22% 2,7000 -1,09% -0,89%
Banco BBVA -0,20% 19,750 -1,74% -1,57%
Acciona Energia -0,19% 22,10 3,07% 3,17%
B. Sabadell -0,18% 3,2080 -2,19% -2,06%
Ferrovial -0,16% 63,160 0,60% 0,76%
Red Electrica -0,13% 15,730 1,87% 1,97%
Repsol -0,08% 19,015 0,21% 0,29%
Caixabank -0,05% 10,520 -1,17% -1,14%
Bankinter -0,03% 14,175 -1,56% -1,55%

MERCADOS

 IBEX35 18.361 -0,73% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 12,28%
Telefonica 5,50%
Merlin Proper. 5,03%
Solaria 3,48%
Colonial 3,35%
PEORES %
Int. Airlines -7,83%
Grifols -3,97%
B. Santander -2,77%
B. Sabadell -2,19%
Banco BBVA -1,74%
MERCADO CONTINUO
Suben:54 Rep:22 Bajan:49
43% 18% 39%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Soltec Power 14,43%
Faes 6,77%
Cevasa 6,75%
OHL 6,47%
Tecnicas Reu. 6,14%
Audax 4,94%
Prosegur 4,32%
Deoleo 4,00%
Ercros 3,52%
Aperam 3,26%
PEORES %
Edreams -7,35%
Amper -6,79%
DIA -6,49%
Cirsa -6,15%
Libertas 7 -6,15%
Arima -5,80%
Tubacex -3,86%
Miquel Costas -3,08%
Amrest Holdings -3,02%
Pescanova -2,50%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.138 -0,37% 23:59
IBEX 35 18.361 -0,73% 17:35
FTSE100 Londres 10.911 0,58% 17:35
Dow Jones 48.978 -1,05% 21:59
CAC-40 Paris 8.581 -0,46% 17:35
Nasdaq Com. 22.668 -0,91% 21:59
Nasdaq 100 24.960 -0,29% 23:59
SP500 6.879 -0,43% 21:59
Nikkei 58.850 0,16% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..