IBEX 35  -0,86%
DAX  -0,83%
EUROSTOXX50  -0,54%
DOW JONES  -0,95%
CAC 40  -0,97%
NIKKEI  -5,19%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  16.928  -0,85% Suben:8 Repiten:1 Bajan:26
23% 3% 74%
Hora:17:44
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
B. Santander (SAN) 9,4690 -1,17% 9,1430 9,5110 9,110 45.330.206 429.231.720
Banco BBVA (BBVA) 18,220 -0,81% 17,710 18,310 17,580 11.970.483 218.102.200
Iberdrola (IBE) 19,120 -0,49% 18,800 19,205 18,660 8.226.346 157.287.735
Repsol (REP) 20,970 1,01% 20,850 21,110 20,630 7.373.875 154.630.158
Inditex (ITX) 50,800 -2,08% 50,080 51,160 49,820 2.956.972 150.214.177
Caixabank (CABK) 9,952 0,83% 9,534 10,035 9,492 11.527.027 114.716.972
Int. Airlines (IAG) 4,1300 -1,69% 4,0000 4,1620 3,980 17.175.672 70.935.525
Amadeus (AMS) 53,860 -1,39% 53,820 54,040 53,120 1.190.991 64.146.775
B. Sabadell (SAB) 3,0240 1,10% 2,9200 3,0410 2,893 21.179.879 64.047.954
Ferrovial (FER) 56,000 -1,85% 54,340 56,380 53,900 1.061.047 59.418.632
Endesa (ELE) 33,600 1,02% 33,100 33,780 32,810 1.520.007 51.072.235
ACS (ACS) 103,500 0,77% 100,500 104,100 97,600 451.701 46.751.053
Telefonica (TEF) 3,583 -2,39% 3,600 3,606 3,534 12.286.718 44.023.310
AENA (AENA) 25,22 -0,94% 25,00 25,29 24,850 1.698.960 42.847.771
Indra (IDR) 60,000 0,08% 59,350 60,900 58,200 693.550 41.613.000
Naturgy Energy (GAS) 24,960 0,00% 24,840 25,120 24,660 1.562.921 39.010.508
Red Electrica (REE) 14,760 -0,73% 14,750 14,820 14,540 2.388.322 35.251.632
Cellnex (CLNX) 29,240 -0,17% 28,790 29,340 28,370 1.150.337 33.635.853
Bankinter (BKT) 13,355 0,79% 12,890 13,400 12,670 2.114.787 28.242.980
Grifols (GRF) 9,922 -1,37% 9,784 10,000 9,704 2.433.874 24.148.897
Acerinox (ACX) 12,120 -2,41% 11,900 12,170 11,680 1.967.885 23.850.766
Arcelormittal (MTS) 46,030 -3,90% 44,940 46,130 43,680 493.273 22.705.356
Solaria (SLR) 19,140 -0,93% 18,500 19,140 18,260 1.125.799 21.547.792
Puig (PUIG) 14,93 -0,92% 14,71 14,98 14,460 1.243.483 18.565.201
Merlin Proper. (MRL) 13,710 -3,58% 13,580 13,790 13,400 1.324.688 18.161.472
Unicaja (UNI) 2,5120 0,39% 2,4240 2,5220 2,404 6.670.937 16.757.393
Enagas (ENG) 14,555 -1,42% 14,590 14,705 14,420 993.405 14.459.009
Acciona (ANA) 208,40 -0,66% 201,40 211,00 198,600 68.931 14.365.220
Sacyr (SCYR) 4,112 -1,10% 3,970 4,120 3,922 3.489.549 14.349.025
Mapfre (MAP) 3,632 -0,65% 3,580 3,636 3,520 3.398.109 12.341.931
Colonial (COL) 5,180 -1,98% 5,160 5,210 5,090 2.316.680 12.000.402
Logista (LOG) 29,960 -1,18% 29,800 30,200 29,300 330.778 9.910.108
Fluidra (FDR) 20,160 -5,08% 20,460 20,640 20,160 447.531 9.022.224
Rovi Lab. (ROVI) 80,30 -0,68% 78,25 80,45 77,000 103.716 8.328.394
Acciona Energia (ANE) 19,66 -1,20% 19,16 19,95 19,120 404.932 7.960.963

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 16.928 -0,86% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
B. Sabadell 1,10%
Endesa 1,02%
Repsol 1,01%
Caixabank 0,83%
Bankinter 0,79%
PEORES %
Fluidra -5,08%
Arcelormittal -3,90%
Merlin Proper. -3,58%
Acerinox -2,41%
Telefonica -2,39%
MERCADO CONTINUO
Suben:27 Rep:14 Bajan:84
22% 11% 67%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 10,34%
Tubos Reu. 9,14%
Soltec Power 8,25%
OHL 6,68%
Ercros 5,92%
Amper 2,54%
Berkeley Energi 2,23%
Dchos. Sacyr 2,00%
Inmo del Sur 1,85%
Duro Felguera 1,68%
PEORES %
Cevasa -10,00%
Aperam -7,93%
Bodegas Rioj. -7,65%
Prisa -7,18%
NicolasCorrea -6,66%
Adolfo Dom. -3,70%
CIE Auto. -3,63%
Atrys Health -3,55%
Deoleo -3,53%
Realia -3,34%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.689 -0,54% 17:38
IBEX 35 16.928 -0,85% 17:35
FTSE100 Londres 10.258 -0,26% 17:35
Dow Jones 47.071 -0,90% 18:55
CAC-40 Paris 7.915 -0,97% 17:35
Nasdaq Com. 22.344 -0,19% 18:55
Nasdaq 100 24.595 -0,19% 18:55
SP500 6.705 -0,51% 18:55
Nikkei 52.708 -5,23% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..