IBEX 35  -0,27%
DAX  -1,20%
EUROSTOXX50  -0,75%
DOW JONES  -0,69%
CAC 40  -0,53%
NIKKEI  2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  18.223  -0,26% Suben:13 Repiten:0 Bajan:22
37% 63%
Hora:17:10
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 246,60 -0,32% 247,80 248,80 245,000 26.599 6.559.313
Acciona Energia (ANE) 22,94 -1,03% 23,20 23,34 22,900 36.922 846.990
Acerinox (ACX) 16,330 1,42% 16,140 16,430 16,100 533.235 8.707.727
ACS (ACS) 124,700 1,29% 121,300 125,100 121,000 122.576 15.285.227
AENA (AENA) 24,20 0,58% 23,82 24,40 23,580 556.470 13.466.574
Amadeus (AMS) 52,880 -2,90% 54,640 54,640 52,760 225.895 11.945.327
Arcelormittal (MTS) 61,540 0,39% 61,100 62,200 60,300 108.905 6.702.013
B. Sabadell (SAB) 2,8280 0,64% 2,8000 2,8520 2,788 13.252.072 37.476.859
B. Santander (SAN) 10,6000 -1,28% 10,6760 10,7540 10,588 10.839.263 114.896.187
Banco BBVA (BBVA) 19,620 -1,80% 19,885 19,915 19,585 3.598.340 70.599.430
Bankinter (BKT) 14,090 -1,12% 14,165 14,285 14,085 320.810 4.520.212
Caixabank (CABK) 11,530 -1,32% 11,650 11,690 11,520 2.954.614 34.066.699
Cellnex (CLNX) 28,270 1,28% 28,050 28,750 28,050 521.276 14.736.472
Colonial (COL) 5,705 -1,38% 5,770 5,780 5,705 675.036 3.851.080
Enagas (ENG) 17,170 0,94% 17,070 17,250 17,030 814.811 13.990.304
Endesa (ELE) 36,410 1,33% 35,930 36,480 35,930 315.945 11.503.557
Ferrovial (FER) 57,060 -0,24% 56,720 57,400 56,720 252.401 14.402.001
Fluidra (FDR) 18,480 -0,16% 18,600 18,600 18,330 182.377 3.370.326
Grifols (GRF) 8,962 -1,51% 9,062 9,134 8,942 1.555.390 13.939.405
Iberdrola (IBE) 19,520 -0,17% 19,510 19,665 19,365 2.717.333 53.042.340
Inditex (ITX) 54,000 2,50% 55,000 55,820 53,840 2.005.451 108.294.354
Indra (IDR) 53,860 -0,18% 53,960 54,440 53,060 492.100 26.504.506
Int. Airlines (IAG) 4,8630 0,02% 4,8250 4,8980 4,820 4.090.879 19.893.944
Logista (LOG) 32,320 -0,36% 32,400 32,460 32,180 94.838 3.065.164
Mapfre (MAP) 3,908 -0,91% 3,950 3,962 3,908 505.662 1.976.127
Merlin Proper. (MRL) 15,110 -1,43% 15,330 15,350 15,100 304.135 4.595.479
Naturgy Energy (GAS) 29,040 1,11% 28,880 29,120 28,840 351.992 10.221.847
Puig (PUIG) 15,75 -1,12% 15,90 16,02 15,650 216.233 3.405.669
Red Electrica (REE) 14,610 -0,94% 14,840 14,900 14,520 839.778 12.269.156
Repsol (REP) 23,300 2,64% 22,870 23,330 22,750 1.196.771 27.884.764
Rovi Lab. (ROVI) 57,60 -0,43% 57,60 57,80 57,400 59.590 3.432.384
Sacyr (SCYR) 4,550 -0,48% 4,560 4,588 4,526 1.077.549 4.902.847
Solaria (SLR) 23,850 0,25% 23,790 24,090 23,700 356.998 8.514.402
Telefonica (TEF) 3,936 -0,93% 3,980 3,997 3,927 3.763.536 14.813.277
Unicaja (UNI) 2,8040 -1,47% 2,8460 2,8460 2,802 1.606.346 4.504.194

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.223 -0,27% hora 17:10
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 2,64%
Inditex 2,50%
Acerinox 1,42%
Endesa 1,33%
ACS 1,29%
PEORES %
Amadeus -2,90%
Banco BBVA -1,80%
Grifols -1,51%
Unicaja -1,47%
Merlin Proper. -1,43%
MERCADO CONTINUO
Suben:50 Rep:17 Bajan:59
40% 13% 47%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Dchos Viscofan 19,14%
Vocento 5,45%
Nextil 3,97%
Aperam 3,62%
Grenergy 2,75%
PRIM 2,68%
Duro Felguera 2,12%
Dchos. Sacyr 2,00%
Arima 1,85%
PEORES %
Cevasa -3,26%
HBX Group -2,65%
COX ABG Group -2,54%
Edreams -2,40%
OHL -2,35%
DIA -2,23%
Airbus -2,20%
Nyesa Valores -2,17%
Pharma Mar -2,02%
NicolasCorrea -1,41%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.061 -0,76% 17:10
IBEX 35 18.223 -0,26% 17:10
FTSE100 Londres 10.331 -0,40% 17:10
Dow Jones 50.907 -0,78% 17:10
CAC-40 Paris 8.160 -0,59% 17:10
Nasdaq Com. 26.952 -0,52% 17:10
Nasdaq 100 30.655 -0,01% 17:10
SP500 7.580 -0,39% 17:10
Nikkei 66.734 -0,29% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..