IBEX 35  -0,58%
DAX  -1,12%
EUROSTOXX50  -1,17%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,71%
NIKKEI  -3,54%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  19.430  -0,57% Suben:5 Repiten:0 Bajan:30
14% 86%
Hora:13:20
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Amadeus (AMS) 52,660 2,61% 51,100 52,800 51,000 208.491 10.979.136
Telefonica (TEF) 3,687 2,50% 3,595 3,689 3,574 4.833.390 17.820.708
Rovi Lab. (ROVI) 58,95 0,42% 57,70 59,10 57,700 31.203 1.839.416
Logista (LOG) 33,800 0,29% 33,520 33,840 33,520 55.850 1.887.729
Puig (PUIG) 15,95 0,18% 15,80 15,99 15,750 125.640 2.003.958
Banco BBVA (BBVA) 21,740 -0,04% 21,570 21,830 21,570 2.532.216 55.050.375
AENA (AENA) 26,54 -0,07% 26,36 26,62 26,300 212.741 5.646.146
Indra (IDR) 53,560 -0,07% 53,000 54,240 52,200 458.079 24.534.711
B. Sabadell (SAB) 3,1800 -0,09% 3,1530 3,1990 3,150 6.778.816 21.556.634
Red Electrica (REE) 15,160 -0,13% 15,200 15,260 15,070 406.020 6.155.263
Repsol (REP) 21,600 -0,13% 21,730 21,790 21,520 497.249 10.740.578
Iberdrola (IBE) 21,150 -0,18% 21,170 21,430 21,020 3.543.689 74.949.022
Endesa (ELE) 38,230 -0,26% 38,250 38,430 37,850 122.054 4.666.124
Grifols (GRF) 9,000 -0,28% 9,000 9,060 8,920 532.390 4.791.510
Int. Airlines (IAG) 5,3720 -0,33% 5,3600 5,3980 5,320 3.023.730 16.243.477
B. Santander (SAN) 11,942 -0,46% 12,014 12,050 11,828 8.485.542 101.334.342
Inditex (ITX) 54,900 -0,47% 55,000 55,300 54,800 283.380 15.557.562
Colonial (COL) 5,625 -0,53% 5,645 5,645 5,610 330.564 1.859.422
Caixabank (CABK) 12,615 -0,82% 12,630 12,730 12,525 1.165.939 14.708.320
Unicaja (UNI) 3,1660 -0,87% 3,1740 3,1840 3,144 1.822.476 5.769.959
Bankinter (BKT) 15,020 -0,98% 15,055 15,155 14,895 235.312 3.534.386
Fluidra (FDR) 18,860 -0,99% 18,800 18,920 18,600 161.725 3.050.133
Merlin Proper. (MRL) 15,460 -1,02% 15,550 15,570 15,300 264.440 4.088.242
Enagas (ENG) 17,640 -1,12% 17,810 17,880 17,620 437.570 7.718.734
Cellnex (CLNX) 28,450 -1,14% 28,660 28,800 28,350 297.158 8.454.145
Ferrovial (FER) 60,900 -1,16% 61,220 61,300 60,620 156.168 9.510.631
Naturgy Energy (GAS) 28,240 -1,18% 28,560 28,700 28,120 952.590 26.901.141
Mapfre (MAP) 4,268 -1,20% 4,300 4,302 4,246 406.973 1.736.960
Acciona Energia (ANE) 23,76 -1,41% 23,98 24,06 23,640 52.959 1.258.305
Arcelormittal (MTS) 54,740 -1,44% 54,480 54,940 53,860 99.394 5.440.827
Sacyr (SCYR) 4,788 -1,48% 4,832 4,832 4,728 857.111 4.103.847
Solaria (SLR) 22,120 -1,51% 22,170 22,470 21,980 182.518 4.037.298
Acerinox (ACX) 16,340 -1,80% 16,330 16,340 16,000 466.884 7.628.884
Acciona (ANA) 278,20 -2,18% 284,00 284,00 274,000 29.108 8.097.845
ACS (ACS) 129,700 -3,42% 132,200 132,600 127,600 103.005 13.359.748

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.430 -0,58% hora 13:20
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Amadeus 2,61%
Telefonica 2,50%
Rovi Lab. 0,42%
Logista 0,29%
Puig 0,18%
PEORES %
ACS -3,42%
Acciona -2,18%
Acerinox -1,80%
Solaria -1,51%
Sacyr -1,48%
MERCADO CONTINUO
Suben:41 Rep:18 Bajan:65
33% 15% 52%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Soltec Power 7,10%
Aperam 4,77%
Arima 4,62%
Audax 2,95%
Montebalito 2,79%
Vocento 2,43%
Coca-Cola 1,65%
Clinica Bav. 1,43%
Renta Corpo. 1,26%
Dchos Viscofan 1,10%
PEORES %
Cevasa -7,07%
Duro Felguera -3,92%
Media Fore -3,49%
Elecnor -2,92%
Grenergy -2,86%
Nyesa Valores -2,63%
PRIM -2,29%
NicolasCorrea -2,24%
Airtificial I.S -2,20%
Tecnicas Reu. -1,91%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.237 -1,18% 13:24
IBEX 35 19.430 -0,57% 13:20
FTSE100 Londres 10.381 -0,54% 13:20
Dow Jones 51.716 0,29% 21:59
CAC-40 Paris 8.336 -0,76% 13:20
Nasdaq Com. 26.518 0,00% 23:59
Nasdaq 100 30.406 0,00% 23:59
SP500 7.475 -0,33% 21:59
Nikkei 72.354 1,54% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..