IBEX 35  -0,27%
DAX  -1,41%
EUROSTOXX50  -1,34%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -1,26%
NIKKEI  -2,68%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Vocento 0,00% 0,642 2,88% 2,80%
Tubos Reu. 0,00% 0,514 1,78% 1,75%
Red Electrica 1,95% 16,670 1,64% -0,30%
Endesa 0,49% 28,730 1,48% 0,97%
Enagas 0,37% 13,710 1,06% 0,69%
AENA 0,53% 22,92 1,05% 0,52%
Telefonica 0,00% 4,384 1,03% 1,03%
Amrest Holdings 0,28% 3,635 0,97% 0,69%
Alantra 0,48% 8,40 0,96% 0,48%
Cash Prosegur 0,13% 0,765 0,79% 0,65%
Iberdrola 0,48% 16,680 0,78% 0,30%
Inmo del Sur 0,72% 14,00 0,71% 0,00%
Cevasa 0,65% 7,8000 0,64% 0,00%
Naturgy Energy 0,30% 26,480 0,60% 0,30%
Montebalito 1,17% 1,720 0,58% -0,58%
Almirall 0,00% 12,060 0,50% 0,50%
NicolasCorrea 0,96% 10,450 0,48% -0,48%
Aedas Homes 0,24% 21,300 0,47% 0,23%
Talgo 0,38% 2,620 0,38% 0,00%
FCC 0,36% 11,300 0,35% 0,00%
Coca-Cola 0,52% 76,80 0,26% -0,26%
Borges 0,00% 3,40 0,00% 0,00%
Catalana Occ. 0,00% 48,80 0,00% 0,00%
Naturhouse 0,44% 2,270 0,00% -0,44%
Metrovacesa 0,00% 10,30 0,00% 0,00%
Linea Directa 0,00% 1,256 0,00% 0,00%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Soltec Power 5,88% 1,5980 0,00% -5,88%
Deoleo 0,00% 0,1785 0,00% 0,00%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
Urbas 0,00% 0,0021 0,00% 0,00%
Neinor 0,00% 17,180 -0,11% -0,12%
Viscofan 0,17% 58,80 -0,16% -0,34%
Inmocemento 0,58% 3,410 -0,29% -0,88%
Cirsa 0,00% 14,95 -0,33% -0,33%
Duro Felguera 0,00% 0,2220 -0,44% -0,45%
Ercros 0,00% 2,550 -0,58% -0,59%
Aperam 0,00% 31,500 -0,63% -0,63%
Iberpapel 1,00% 19,85 -0,75% -1,76%
Ecoener 1,04% 4,76 -0,83% -1,89%
Tubacex 0,71% 3,515 -0,84% -1,56%
Nextil 0,00% 0,752 -1,05% -1,06%
Grenergy 0,00% 71,40 -1,24% -1,26%
Renta Corpo. 1,38% 0,711 -1,60% -3,09%
Lingotes Esp. 0,00% 5,650 -1,73% -1,77%
Ezentis 0,00% 0,1008 -1,75% -1,79%
HBX Group 0,86% 6,85 -2,14% -3,07%
Atrys Health 2,65% 3,23 -5,00% -8,05%
GAP Bajista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Cellnex -0,10% 29,460 0,95% 1,05%
Amper -0,31% 0,1302 0,61% 0,92%
Colonial -0,09% 5,515 0,36% 0,45%
Caixabank -0,33% 9,014 0,35% 0,69%
Sacyr -0,47% 3,820 0,26% 0,73%
Ebro Foods -0,11% 17,740 0,22% 0,34%
Azkoyen -0,45% 9,000 0,22% 0,67%
Logista -0,28% 28,740 0,20% 0,49%
Mapfre -0,15% 4,068 0,19% 0,34%
Elecnor -0,37% 27,05 0,18% 0,55%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Arima -7,19% 7,6500 0,00% 7,19%
Adolfo Dom. -1,78% 5,05 0,00% 1,78%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Squirrel Media -0,42% 2,36 0,00% 0,42%
Banco BBVA -0,44% 15,860 -0,06% 0,38%
Ferrovial -0,31% 51,820 -0,07% 0,23%
Solaria -0,21% 14,560 -0,13% 0,07%
G. SanJose -0,14% 7,110 -0,14% 0,00%
Prosegur -1,04% 2,875 -0,17% 0,87%
Fluidra -0,94% 23,280 -0,25% 0,69%
IBEX 35 -0,34% 15.499,8 -0,26% 0,07%
Merlin Proper. -0,30% 13,320 -0,29% 0,00%
Pescanova -2,65% 0,3010 -0,33% 2,33%
Inditex -0,76% 47,310 -0,37% 0,38%
Puig -0,08% 13,22 -0,45% -0,38%
Bankinter -0,67% 13,285 -0,48% 0,19%
Clinica Bav. -0,25% 40,60 -0,49% -0,25%
B. Sabadell -0,03% 3,2050 -0,49% -0,47%
Gestamp -0,25% 3,152 -0,50% -0,25%
OHL -0,42% 0,4695 -0,52% -0,11%
Faes -1,13% 4,405 -0,56% 0,57%
Berkeley Energia -0,15% 0,3265 -0,60% -0,46%
Unicaja -0,35% 2,2940 -0,60% -0,26%
Amadeus -0,71% 67,340 -0,64% 0,06%
General Alq. -0,64% 1,550 -0,64% 0,00%
Realia -1,05% 0,946 -0,83% 0,21%
Ence -0,50% 2,786 -0,85% -0,36%
Audax -0,30% 1,3220 -0,89% -0,61%
Acciona -0,49% 182,20 -0,92% -0,44%
ACS -1,04% 71,400 -0,97% 0,07%
Reig Jofre -0,65% 3,030 -0,98% -0,33%
Grifols B -0,54% 8,200 -1,02% -0,49%
Miquel Costas -0,35% 14,15 -1,04% -0,71%
PRIM -1,11% 13,40 -1,10% 0,00%
Vidrala -0,23% 86,40 -1,14% -0,93%
Melia Hotels -0,48% 7,140 -1,17% -0,70%
Repsol -0,17% 14,440 -1,19% -1,04%
Rovi Lab. -0,94% 58,00 -1,19% -0,26%
Tecnicas Reu. -0,89% 31,140 -1,20% -0,32%
Libertas 7 -3,23% 3,060 -1,29% 1,96%
Atresmedia -0,37% 5,340 -1,29% -0,94%
DIA -1,31% 26,40 -1,30% 0,00%
Prisa -1,31% 0,3760 -1,31% 0,00%
Airbus -0,05% 199,18 -1,32% -1,29%
Grifols -1,32% 11,970 -1,52% -0,21%
Renta 4 -1,03% 19,20 -1,53% -0,52%
Airtificial I.S. -0,78% 0,1004 -1,56% -0,80%
B. Santander -0,96% 8,4820 -1,61% -0,66%
CAF FFCC -1,12% 52,90 -1,67% -0,57%
CIE Auto. -1,14% 25,950 -1,70% -0,58%
Edreams -0,54% 7,310 -1,87% -1,37%
COX ABG Group -1,96% 10,00 -1,96% 0,00%
Dominion -1,29% 3,400 -2,15% -0,88%
Arcelormittal -1,77% 32,600 -2,16% -0,40%
Nyesa Valores -2,17% 0,0090 -2,17% 0,00%
Media Fore -0,64% 3,054 -2,17% -1,57%
Pharma Mar -1,41% 83,20 -2,34% -0,96%
Acerinox -0,92% 11,640 -2,34% -1,46%
Indra -0,89% 39,440 -2,52% -1,67%
Bodegas Rioj. -2,69% 3,20 -2,68% 0,00%
Acciona Energia -1,69% 24,24 -2,72% -1,07%
Int. Airlines -0,59% 4,5720 -2,88% -2,36%
Oryzon Geno -0,40% 3,640 -3,70% -3,43%

MERCADOS

 IBEX35 15.500 -0,27% hora 12:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Red Electrica 1,64%
Endesa 1,48%
Enagas 1,06%
AENA 1,05%
Telefonica 1,03%
PEORES %
Int. Airlines -2,88%
Acciona Energia -2,72%
Indra -2,52%
Acerinox -2,34%
Arcelormittal -2,16%
MERCADO CONTINUO
Suben:31 Rep:17 Bajan:75
25% 14% 61%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Vocento 2,88%
Tubos Reu. 1,78%
Amrest Holdings 0,97%
Alantra 0,96%
Cash Prosegur 0,79%
Inmo del Sur 0,71%
Cevasa 0,64%
Amper 0,61%
Montebalito 0,58%
Almirall 0,50%
PEORES %
Atrys Health -5,00%
Oryzon Geno -3,70%
Bodegas Rioj. -2,68%
Pharma Mar -2,34%
Media Fore -2,17%
Nyesa Valores -2,17%
Dominion -2,15%
HBX Group -2,14%
COX ABG Group -1,96%
Edreams -1,87%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.511 -1,02% 12:30
IBEX 35 15.500 -0,26% 12:30
FTSE100 Londres 9.406 -0,39% 12:30
Dow Jones 46.068 1,29% 21:59
CAC-40 Paris 7.853 -1,02% 12:30
Nasdaq Com. 22.695 2,20% 21:59
Nasdaq 100 24.750 2,18% 21:59
SP500 6.654 1,54% 21:59
Nikkei 46.800 -2,68% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..