IBEX 35  0,00%
DAX  0,00%
EUROSTOXX50  0,00%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  1,12%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista GAP en apertura último % variación relativa al
anterior
apertura
Prosegur 1,06% 2,455 4,24% 3,05%
Elecnor 1,10% 18,88 4,19% 2,97%
Cash Prosegur 0,00% 0,766 2,26% 2,22%
Pharma Mar 0,97% 74,35 3,12% 2,08%
CAF FFCC 0,00% 43,00 2,01% 1,98%
Talgo 0,65% 3,180 2,58% 1,89%
Miquel Costas 1,15% 13,50 3,05% 1,85%
Vocento 0,00% 0,698 1,74% 1,72%
Airbus 0,43% 147,22 2,15% 1,68%
Coca-Cola 0,13% 78,80 1,67% 1,52%
Indra 1,25% 28,020 2,78% 1,50%
Aedas Homes 0,36% 28,400 1,79% 1,41%
Melia Hotels 0,24% 6,370 1,35% 1,10%
Tecnicas Reu. 0,41% 14,800 1,43% 1,01%
Enagas 0,74% 13,770 1,69% 0,94%
Viscofan 0,64% 63,60 1,59% 0,94%
Acciona 0,39% 128,40 1,34% 0,93%
Neinor 0,53% 15,320 1,45% 0,91%
Grenergy 0,20% 50,50 1,00% 0,79%
Faes 0,83% 4,270 1,54% 0,70%
Acciona Energia 0,12% 16,44 0,79% 0,67%
CIE Auto. 0,00% 23,250 0,64% 0,65%
AENA 2,04% 221,40 2,69% 0,63%
Endesa 0,27% 26,500 0,87% 0,60%
Telefonica 0,27% 4,518 0,82% 0,55%
Dominion 0,17% 2,910 0,69% 0,52%
Cellnex 0,88% 35,640 1,27% 0,39%
Ferrovial 0,92% 42,880 1,29% 0,37%
Atrys Health 0,00% 2,83 0,35% 0,35%
Colonial 0,35% 5,705 0,61% 0,26%
NH Hotel 0,00% 6,320 0,15% 0,16%
Inditex 0,64% 47,240 0,72% 0,08%
Libertas 7 1,75% 1,740 1,75% 0,00%
Logista 0,13% 30,120 0,13% 0,00%
Merlin Proper. 0,86% 9,960 0,86% 0,00%
Naturhouse 1,43% 1,775 1,42% 0,00%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Nyesa Valores 0,00% 0,0062 0,00% 0,00%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
Realia 0,00% 0,900 0,00% 0,00%
Cevasa 0,00% 7,2000 0,00% 0,00%
Amrest Holdings 0,49% 4,100 0,49% 0,00%
Edreams 0,82% 7,350 0,82% 0,00%
General Alq. 1,69% 1,200 1,69% 0,00%
Catalana Occ. 0,10% 49,10 0,10% 0,00%
Borges 0,59% 3,40 0,59% 0,00%
Atresmedia 1,28% 5,560 1,27% 0,00%
ACS 0,64% 55,100 0,63% 0,00%
Urbas 0,00% 0,0021 0,00% 0,00%
Ebro Foods 0,12% 17,180 0,00% -0,12%
G. SanJose 0,00% 5,780 -0,17% -0,17%
Naturgy Energy 0,00% 26,240 -0,22% -0,23%
Tubacex 0,00% 3,620 -0,27% -0,28%
Rovi Lab. 0,58% 51,55 0,29% -0,29%
Fluidra 0,89% 20,320 0,59% -0,30%
Vidrala 0,21% 95,80 -0,20% -0,42%
IBEX 35 0,01% 13.287,8 -0,59% -0,61%
Almirall 0,61% 9,750 -0,10% -0,72%
Duro Felguera 0,39% 0,2580 -0,38% -0,78%
Audax 0,26% 1,5120 -0,52% -0,79%
Grifols B 0,56% 6,260 -0,23% -0,80%
Amadeus 1,16% 69,180 0,26% -0,90%
Squirrel Media 1,88% 2,15 0,93% -0,93%
Inmocemento 0,86% 2,910 -0,17% -1,03%
Deoleo 1,15% 0,1745 0,00% -1,15%
Grifols 0,36% 8,294 -0,78% -1,16%
Int. Airlines 0,94% 3,0660 -0,26% -1,21%
Sacyr 1,68% 3,224 0,43% -1,24%
HBX Group 0,77% 7,71 -0,51% -1,30%
Reig Jofre 2,08% 2,910 0,69% -1,37%
Mapfre 0,82% 3,134 -0,57% -1,40%
Azkoyen 5,54% 7,500 3,87% -1,60%
Acerinox 0,30% 9,935 -1,34% -1,66%
NicolasCorrea 0,46% 10,700 -1,38% -1,87%
Unicaja 0,71% 1,6760 -1,29% -2,03%
Bankinter 0,48% 10,240 -1,53% -2,05%
Puig 0,60% 16,43 -1,55% -2,19%
PRIM 1,95% 10,20 -0,48% -2,45%
Nextil 0,45% 0,437 -2,01% -2,52%
Prisa 0,00% 0,3950 -2,46% -2,53%
Metrovacesa 0,88% 11,15 -1,76% -2,69%
Amper 0,81% 0,1448 -1,89% -2,76%
B. Sabadell 0,88% 2,5640 -2,02% -2,96%
Banco BBVA 0,73% 12,060 -2,26% -3,07%
Oryzon Geno 1,30% 2,625 -2,23% -3,62%
Soltec Power 5,88% 1,5980 0,00% -5,88%
Pescanova 3,30% 0,2930 -3,30% -6,83%
Dchos. OHL 0,00% 0,0047 -47,77% -91,49%
GAP Bajista GAP en apertura último % variación relativa al
anterior
apertura
Arima -7,36% 8,1000 -0,61% 6,79%
Ecoener -0,45% 4,55 2,94% 3,30%
Adolfo Dom. -4,12% 4,78 -1,64% 2,51%
Gestamp -1,61% 2,620 0,53% 2,14%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Inmo del Sur -0,90% 11,20 0,90% 1,79%
Lingotes Esp. -0,85% 5,950 0,84% 1,68%
Clinica Bav. -0,28% 36,00 1,40% 1,67%
Iberdrola -0,63% 15,895 0,92% 1,54%
Renta 4 -2,94% 13,40 -1,47% 1,49%
Repsol -0,84% 10,810 0,55% 1,39%
Alantra -1,82% 8,76 -0,45% 1,37%
COX ABG Group -2,33% 8,50 -1,16% 1,18%
FCC -0,09% 10,630 0,94% 1,03%
Iberpapel -1,46% 20,40 -0,48% 0,98%
Bodegas Rioj. -0,87% 3,43 0,00% 0,87%
Renta Corpo. -0,98% 0,710 -0,14% 0,85%
Montebalito -0,71% 1,410 0,00% 0,71%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
Tubos Reu. -1,87% 0,576 -1,87% 0,00%
DIA -0,87% 22,80 -0,86% 0,00%
Red Electrica -2,76% 18,500 -3,64% -0,92%
Airtificial I.S. -0,67% 0,1180 -1,66% -1,02%
Media Fore -1,11% 3,170 -2,16% -1,07%
Linea Directa -0,15% 1,280 -1,53% -1,41%
Caixabank -2,01% 6,732 -3,44% -1,49%
Ercros -0,33% 2,985 -1,80% -1,51%
Solaria -0,09% 6,634 -1,66% -1,60%
Arcelormittal -0,53% 25,810 -2,19% -1,70%
Ezentis -0,09% 0,1105 -2,29% -2,26%
B. Santander -1,01% 6,1820 -3,90% -3,01%
OHL -0,16% 0,3095 -3,43% -3,39%
Ence -0,54% 2,840 -4,37% -4,01%
Aperam -2,32% 25,500 -7,40% -5,49%
Berkeley Energia -1,08% 0,2995 -7,41% -6,84%

MERCADOS

 IBEX35 13.288 0,00% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 2,78%
AENA 2,69%
Enagas 1,69%
Viscofan 1,59%
Melia Hotels 1,35%
PEORES %
B. Santander -3,90%
Red Electrica -3,64%
Caixabank -3,44%
Banco BBVA -2,26%
Arcelormittal -2,19%
MERCADO CONTINUO
Suben:58 Rep:14 Bajan:51
47% 11% 41%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Prosegur 4,24%
Elecnor 4,19%
Azkoyen 3,87%
Pharma Mar 3,12%
Miquel Costas 3,05%
Ecoener 2,94%
Talgo 2,58%
Cash Prosegur 2,26%
Airbus 2,15%
CAF FFCC 2,01%
PEORES %
Dchos. OHL -47,77%
Berkeley Energi -7,41%
Aperam -7,40%
Ence -4,37%
OHL -3,43%
Pescanova -3,30%
Prisa -2,46%
Ezentis -2,29%
Oryzon Geno -2,23%
Media Fore -2,16%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.157 -0,09% 17:38
IBEX 35 13.288 -0,59% 17:35
FTSE100 Londres 8.492 -0,03% 13:40
Dow Jones 40.668 0,34% 21:59
CAC-40 Paris 7.594 0,50% 17:35
Nasdaq Com. 17.461 0,54% 23:59
Nasdaq 100 19.571 0,13% 21:59
SP500 5.561 0,58% 23:59
Nikkei 36.487 1,22% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..