IBEX 35  -0,59%
DAX  0,31%
EUROSTOXX50  -0,09%
DOW JONES  0,34%
CAC 40  0,50%
NIKKEI  1,26%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:19 Repiten:65 Bajan:12
20% 68% 13%
Hora:17:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Intercity (CITY) 0,3950 32,55% 0,2910 0,4670 0,291 7.061.011 2.789.099
Substrate Artifi (SAI) 0,1070 -1,38% 0,1090 0,1225 0,101 9.909.834 1.060.352
Vanadi Coffee (VANA) 0,3200 20,75% 0,2700 0,3200 0,255 724.193 231.741
Atom Hoteles Soc (YATO) 14,1000 0,00% 14,1000 14,1000 14,100 15.913 224.373
Endurance motive (END) 1,2400 4,64% 1,1850 1,2500 1,135 131.399 162.934
EID Fotovoltaico (EIDF) 4,2150 0,35% 4,2800 4,2800 3,920 29.880 125.944
Natac (IFF) 0,650 4,00% 0,625 0,655 0,625 179.945 116.964
Proeduca Altus (PRO) 33,8000 1,19% 33,6000 34,0000 33,600 2.580 87.203
Biotechnology As (BST) 0,3080 -4,34% 0,3230 0,3230 0,308 197.884 60.948
Lleidanet (LLN) 1,2400 -0,40% 1,2550 1,2600 1,190 43.947 54.494
Greening (GGR) 5,00 -0,79% 4,88 5,00 4,800 10.754 53.770
Millenium Hotels (YMHRE) 2,3400 0,00% 2,3600 2,3600 2,340 19.278 45.110
Facephi (FACE) 2,340 0,42% 2,350 2,350 2,300 15.700 36.738
Clerhp Estruc. (CLR) 3,500 0,00% 3,470 3,520 3,410 9.238 32.333
Gigas Hosting (GIGA) 6,10 1,66% 6,00 6,10 6,000 4.624 28.206
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 2.520 26.460
Cuatroochenta (480S) 15,20 17,82% 13,50 15,20 13,500 1.689 25.672
Arteche (ART) 8,0000 0,62% 8,0500 8,0500 8,000 2.912 23.296
Trajano Iberia (YTRA) 3,960 1,53% 3,960 3,960 3,960 5.741 22.734
Holaluz (HLZ) 1,19 -0,83% 1,25 1,25 1,150 15.931 18.878
Singular People (SNG) 1,9100 1,05% 1,8700 1,9100 1,840 8.689 16.595
Agile Content (AGIL) 2,500 4,16% 2,500 2,500 2,380 6.511 16.277
Making Science (MAKS) 8,8000 -1,12% 8,9000 8,9000 8,800 1.590 13.992
Seresco (SCO) 5,65 0,89% 5,60 5,65 5,600 2.345 13.249
Axon Partners (APG) 14,00 -4,10% 14,50 14,50 14,000 888 12.432
Vytrus Biotech (VYT) 3,2800 0,00% 3,2800 3,2800 3,280 3.745 12.283
Tander Inversion (YTAN) 11,500 0,00% 11,600 11,600 11,500 1.000 11.500
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 1.500 11.175
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 15,80 0,00% 15,80 15,80 15,800 700 11.060
Enerside Energy (ENRS) 2,80 -3,44% 2,80 2,80 2,800 3.510 9.828
Energy Solar (ETC) 2,08 0,00% 2,10 2,10 2,030 4.139 8.609
Vitruvio Real Es (YVIT) 15,50 0,64% 15,50 15,50 15,500 500 7.750
Catenon (COM) 0,890 2,29% 0,880 0,890 0,860 8.140 7.244
Labiana (LAB) 3,1000 1,30% 3,0600 3,1000 3,060 2.331 7.226
Parlem Telecom (PAR) 3,240 3,18% 3,180 3,240 3,180 1.993 6.457
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,200 0,00% 31,200 31,200 31,200 180 5.616
Secuoya (SEC) 25,800 0,00% 25,400 25,800 25,400 200 5.160
Alquiber Quality (ALQ) 11,0000 -0,90% 11,0000 11,0000 11,000 456 5.016
LaFinca Gobal (YLFG) 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,320 1.158 5.002
Tarjar Xairo (YTAR) 59,50 0,00% 60,00 60,00 60,000 84 4.998
Fidere (YFID) 30,000 0,67% 30,200 30,200 30,200 165 4.950
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9800 0,00% 0,9750 0,9750 0,975 5.000 4.900
Asturiana Lamina (ELZ) 0,098 -3,72% 0,099 0,099 0,098 49.892 4.899
Numulae Gestion (YNUM) 1,92 0,00% 1,92 1,92 1,920 2.500 4.800
ISC Fresh Water (YISC) 18,00 0,00% 18,00 18,00 18,000 263 4.734
Atsistemas (ATSI) 3,56 1,13% 3,54 3,56 3,540 1.265 4.503
Miogroup (MIO) 2,4000 0,00% 2,4000 2,4000 2,400 1.558 3.739
Profithol (SPH) 0,4430 -2,85% 0,4430 0,4430 0,443 8.050 3.566
Llorente y Cuenc (LLYC) 7,8000 -0,63% 7,8000 7,8000 7,750 389 3.034
Olimpo Real Stat (YORE) 0,99 1,02% 0,99 0,99 0,990 3.000 2.970
INMOFAM 99 (YINM) 13,300 0,00% 13,200 13,200 13,200 185 2.460
Pangaea Oncology (PANG) 1,680 0,00% 1,680 1,680 1,680 1.322 2.220
Urban View (YUVS) 6,9000 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.725
Arrienda Rental  (YARP) 2,9200 0,00% 2,9200 2,9200 2,920 500 1.460
Hannun (HAN) 0,1950 0,00% 0,1950 0,1950 0,195 7.177 1.399
Grino Ecologic (GRI) 0,880 0,00% 0,880 0,880 0,880 1.526 1.342
Quonia Socimi (YQUO) 1,40 0,00% 1,40 1,40 1,400 799 1.118
Entrecampos (YENT) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,800 590 1.062
GMP Property Soc (YGMP) 66,000 0,00% 66,500 66,500 66,500 15 990
Izertis (IZER) 8,940 0,00% 8,940 8,940 8,940 103 920
Cox Energy (COXE) 1,51 -1,30% 1,51 1,51 1,510 500 755
Robot (RBT) 1,70 0,00% 1,70 1,70 1,700 444 754
Revenga Smart So (RSS) 1,50 -0,66% 1,50 1,50 1,500 483 724
Galerias Comerci (YGGC) 142,00 0,00% 141,00 141,00 141,000 5 710
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3600 0,00% 1,3600 1,3600 1,360 365 496
Mercal Inm. (YMEI) 49,800 0,00% 49,000 49,000 49,000 7 348
Advero Propertie (YADV) 12,00 0,00% 11,90 11,90 11,900 24 288
Altia (ALC) 5,400 0,00% 5,400 5,400 5,400 42 226
Park Rose (YPARK) 1,6000 0,00% 1,5900 1,5900 1,590 129 206
VBARE Iberian (YVBA) 10,000 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 200
NBI Bearings (NBI) 3,36 0,00% 3,36 3,36 3,360 50 168
Umbrella Solar (USI) 4,10 0,00% 3,90 3,90 3,900 12 49
Kompuestos (KOM) 1,0000 4,16% 1,0400 1,0400 1,040 48 48
Hispanotels Soci (YHSP) 7,6000 0,00% 7,6000 7,6000 7,600 6 45
Doalca Socimi (YDOA) 25,200 0,00% 25,000 25,000 25,000 1 25
Elaia Investment (YEIS) 2,280 0,00% 2,280 2,280 2,280 10 22
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 17 20
Commcenter (CMM) 2,020 0,00% 1,980 1,980 1,980 8 16
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Mistral Patr. (YMPI) 0,880 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 9,40 0,00% 10,10 10,10 10,100 0 0
Albirana Propert (YAPS) 17,600 0,00% 17,600 17,600 17,600 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,060 0,00% 1,060 1,060 1,060 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,940 0,00% 0,940 0,940 0,940 1 0
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 13.288 -0,59% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 2,78%
AENA 2,69%
Enagas 1,69%
Viscofan 1,59%
Melia Hotels 1,35%
PEORES %
B. Santander -3,90%
Red Electrica -3,64%
Caixabank -3,44%
Banco BBVA -2,26%
Arcelormittal -2,19%
MERCADO CONTINUO
Suben:58 Rep:14 Bajan:51
47% 11% 41%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Prosegur 4,24%
Elecnor 4,19%
Azkoyen 3,87%
Pharma Mar 3,12%
Miquel Costas 3,05%
Ecoener 2,94%
Talgo 2,58%
Cash Prosegur 2,26%
Airbus 2,15%
CAF FFCC 2,01%
PEORES %
Dchos. OHL -47,77%
Berkeley Energi -7,41%
Aperam -7,40%
Ence -4,37%
OHL -3,43%
Pescanova -3,30%
Prisa -2,46%
Ezentis -2,29%
Oryzon Geno -2,23%
Media Fore -2,16%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.157 -0,09% 17:38
IBEX 35 13.288 -0,59% 17:35
FTSE100 Londres 8.463 0,54% 17:35
Dow Jones 40.668 0,34% 21:59
CAC-40 Paris 7.594 0,50% 17:35
Nasdaq Com. 17.461 0,54% 23:59
Nasdaq 100 19.571 0,13% 21:59
SP500 5.561 0,58% 23:59
Nikkei 36.527 1,33% 7:35:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..