IBEX 35  -0,92%
DAX  -1,17%
EUROSTOXX50  -0,99%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,84%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:8 Repiten:65 Bajan:24
8% 67% 25%
Hora:9:15
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Biotechnology As (BST) 0,3570 2,00% 0,3570 0,3570 0,357 62.398 22.276
Lleidanet (LLN) 0,8240 1,72% 0,8300 0,8300 0,824 3.555 2.929
Energy Solar (ETC) 3,31 1,22% 3,31 3,31 3,310 2.660 8.804
Vanadi Coffee (VANA) 0,0926 0,43% 0,0926 0,0926 0,093 53.614 4.964
Vytrus Biotech (VYT) 2,3200 0,00% 2,3200 2,3200 2,320 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,060 0,00% 1,070 1,070 1,060 0 0
Advero Propertie (YADV) 10,90 0,00% 10,90 10,90 10,900 0 0
Albirana Propert (YAPS) 27,400 0,00% 27,400 27,400 27,400 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,9200 0,00% 2,9200 2,9200 2,920 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 12,8000 0,00% 12,8000 12,8000 12,800 0 0
Doalca Socimi (YDOA) 25,800 0,00% 25,800 25,800 25,800 0 0
Domo Activos (YDOM) 2,14 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 3,480 0,00% 3,480 3,480 3,480 0 0
Entrecampos (YENT) 1,720 0,00% 1,720 1,720 1,720 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,000 0,00% 31,000 31,000 31,000 0 0
Fidere (YFID) 35,200 0,00% 35,200 35,200 35,200 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 10,30 0,00% 13,20 13,20 13,000 0 0
Galerias Comerci (YGGC) 142,00 0,00% 143,00 143,00 143,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 67,000 0,00% 67,500 67,500 67,500 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 15,10 0,00% 15,10 15,10 15,100 0 0
Hispanotels Soci (YHSP) 5,9000 0,00% 5,8000 5,9000 5,800 0 0
Inbest Prime VII (YINB7) 0,7750 0,00% 0,7900 0,7900 0,775 0 0
INMOFAM 99 (YINM) 13,600 0,00% 13,300 13,300 13,300 0 0
ISC Fresh Water (YISC) 16,20 0,00% 16,20 16,20 16,200 0 0
LaFinca Gobal (YLFG) 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,320 0 0
Mercal Inm. (YMEI) 49,200 0,00% 48,400 48,400 48,400 0 0
Millenium Hotels (YMHRE) 2,3000 0,00% 2,3000 2,3000 2,300 0 0
Mistral Patr. (YMPI) 0,960 0,00% 0,965 0,965 0,965 0 0
Numulae Gestion (YNUM) 1,89 0,00% 1,89 1,89 1,890 0 0
Olimpo Real Stat (YORE) 1,07 0,00% 1,08 1,08 1,070 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 0 0
Optimun III (YOVA) 8,050 0,00% 8,700 8,700 8,700 0 0
Park Rose (YPARK) 1,5600 0,00% 1,5600 1,5600 1,560 0 0
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,33 0,33 0,326 0 0
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,28 0,00% 0,29 0,29 0,286 0 0
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 0 0
Quonia Socimi (YQUO) 1,30 0,00% 1,30 1,30 1,300 0 0
Tander Inversion (YTAN) 12,300 0,00% 12,000 12,000 12,000 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 60,00 0,00% 60,00 60,00 60,000 0 0
Trajano Iberia (YTRA) 4,120 0,00% 4,120 4,120 4,120 0 0
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0
Urban View (YUVS) 7,0500 0,00% 7,2500 7,2500 7,250 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 5,950 0,00% 5,950 5,950 5,950 0 0
Vitruvio Real Es (YVIT) 13,50 0,00% 13,50 13,50 13,500 0 0
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3400 1,3400 1,340 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 1,100 0,00% 1,130 1,130 1,130 0 0
Facephi (FACE) 1,940 0,00% 1,840 1,945 1,840 0 0
Making Science (MAKS) 8,7000 0,00% 8,9000 8,9000 8,700 0 0
Miogroup (MIO) 3,8400 0,00% 3,8400 3,8400 3,840 0 0
NBI Bearings (NBI) 4,60 0,00% 4,60 4,60 4,600 0 0
Grino Ecologic (GRI) 1,380 0,00% 1,380 1,380 1,380 0 0
Hannun (HAN) 0,2560 0,00% 0,2660 0,2660 0,256 0 0
Holaluz (HLZ) 3,00 0,00% 3,15 3,17 3,000 0 0
Home Meal (HMR) 1,90 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Natac (IFF) 0,665 0,00% 0,665 0,680 0,665 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Izertis (IZER) 8,800 0,00% 8,720 8,760 8,720 0 0
Kompuestos (KOM) 0,7850 0,00% 0,7850 0,7850 0,785 0 0
Labiana (LAB) 1,5500 0,00% 1,5500 1,6000 1,550 0 0
Cox Energy (COX) 1,6900 0,00% 1,6900 1,6900 1,690 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
Asturiana Lamina (ELZ) 0,170 0,00% 0,172 0,172 0,169 0 0
Enerside Energy (ENRS) 3,18 0,00% 3,18 3,18 3,180 929 2.954
Agile Content (AGIL) 4,100 0,00% 4,100 4,100 4,100 4.022 16.490
Altia (ALC) 4,500 0,00% 4,680 4,680 4,500 0 0
Alquiber Quality (ALQ) 8,7000 0,00% 8,7500 8,7500 8,700 0 0
Axon Partners (APG) 15,80 0,00% 15,80 15,80 15,800 0 0
Arteche (ART) 4,6800 0,00% 4,6800 4,6800 4,680 0 0
Atsistemas (ATSI) 2,76 0,00% 2,76 2,76 2,760 0 0
Clever Global (CLE) 0,167 0,00% 0,167 0,167 0,167 0 0
Clerhp Estruc. (CLR) 3,780 0,00% 3,730 3,780 3,660 0 0
Commcenter (CMM) 2,120 0,00% 2,120 2,120 2,120 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,780 0,00% 1,780 1,780 1,780 0 0
Parlem Telecom (PAR) 3,500 0,00% 3,440 3,500 3,440 0 0
Proeduca Altus (PRO) 18,9000 0,00% 18,9000 18,9000 18,900 2.902 54.847
Robot (RBT) 1,35 0,00% 1,35 1,35 1,350 0 0
Revenga Smart So (RSS) 2,90 0,00% 2,90 2,90 2,900 0 0
Substrate Artifi (SAI) 0,1728 0,00% 0,1760 0,1760 0,169 0 0
Seresco (SCO) 4,60 0,00% 4,60 4,60 4,600 0 0
Secuoya (SEC) 14,200 0,00% 13,600 13,600 13,600 0 0
Singular People (SNG) 2,9600 0,00% 3,0000 3,0400 2,940 0 0
Profithol (SPH) 0,4760 0,00% 0,7800 0,7800 0,476 0 0
Umbrella Solar (USI) 5,65 0,00% 5,65 5,65 5,650 0 0
Greening (GGR) 5,84 -0,34% 5,68 5,84 5,680 3.719 21.718
Netex Knowl. (NTX) 3,60 -0,55% 3,60 3,60 3,600 5.591 20.127
Catenon (COM) 0,615 -0,80% 0,620 0,620 0,615 988 607
Llorente y Cuenc (LLYC) 9,0000 -1,09% 9,0000 9,0000 9,000 653 5.877
EID Fotovoltaico (EIDF) 11,8200 -1,50% 11,8000 11,9800 11,740 50.667 598.883
Cuatroochenta (480S) 7,80 -2,50% 7,80 7,80 7,800 100 780
Intercity (CITY) 0,0424 -3,63% 0,0456 0,0456 0,042 86.000 3.646
Gigas Hosting (GIGA) 7,15 -4,02% 7,15 7,15 7,150 3.446 24.638
Endurance motive (END) 1,3400 -4,62% 1,3700 1,3800 1,340 8.413 11.273

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 10.666 -0,92% hora 9:15:
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Naturgy Energy 0,61%
Iberdrola 0,26%
Red Electrica 0,25%
Enagas 0,22%
Endesa 0,11%
PEORES %
Grifols -2,76%
Banco BBVA -2,25%
Int. Airlines -2,06%
B. Sabadell -1,93%
Sacyr -1,56%
MERCADO CONTINUO
Suben:24 Rep:14 Bajan:81
20% 12% 68%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Inmo del Sur 4,16%
Squirrel Media 2,73%
Naturhouse 2,14%
Ecoener 1,85%
Media Fore 1,64%
Lingotes Esp. 1,47%
NH Hotel 1,09%
Clinica Bav. 1,07%
Renta 4 0,99%
FCC 0,96%
PEORES %
Dchos Prisa -97,77%
Audax -2,80%
Nextil -2,51%
Urbas -2,43%
Ence -2,22%
Linea Directa -2,08%
Ezentis -2,04%
NicolasCorrea -2,01%
Amper -2,00%
Tubos Reu. -1,99%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.899 -0,76% 9:15:
IBEX 35 10.666 -0,92% 9:15:
FTSE100 Londres 7.846 -0,38% 9:15:
Dow Jones 37.775 0,05% 22:03
CAC-40 Paris 7.974 -0,61% 9:15:
Nasdaq Com. 15.602 -0,52% 22:00
Nasdaq 100 17.394 -0,56% 22:00
SP500 5.011 -0,22% 22:05
Nikkei 38.055 0,14% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..