IBEX 35  1,42%
DAX  0,75%
EUROSTOXX50  1,09%
DOW JONES  -0,43%
CAC 40  0,97%
NIKKEI  2,86%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:10 Repiten:71 Bajan:17
10% 72% 17%
Hora:16:07
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Greening (GGR) 1,40 4,10% 1,36 1,40 1,350 21.710 29.490
Biotechnology As (BST) 0,2140 3,38% 0,2070 0,2160 0,200 126.162 26.533
Knowmad Mood (ATSI) 3,40 2,40% 3,36 3,40 3,360 8.212 27.821
Ebro Motors (EBROM) 9,60 2,12% 9,50 9,60 9,500 100 1.123
Arteche (ART) 27,2000 1,11% 27,4000 27,7000 26,800 15.102 412.687
Hispanotels Soci (YHSP) 8,6000 0,58% 8,6000 8,6000 8,600 200 1.720
LaFinca Gobal So (YLFG) 4,2000 0,47% 4,2000 4,2000 4,200 400 1.680
Mercal Inm. (YMEI) 48,000 0,00% 48,000 48,000 48,000 7 336
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Inbest Prime VII (YINB7) 0,8700 0,00% 0,8700 0,8700 0,870 0 0
INMOFAM 99 SOCIM (YINM) 12,700 0,00% 12,800 12,800 12,700 850 10.795
ISC Fresh Water (YISC) 15,10 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
Cox Energy (COXE) 1,73 0,00% 1,73 1,73 1,730 165.141 285.694
Cuatroochenta (480S) 16,90 0,00% 16,80 17,00 16,800 0 0
Agile Content (AGIL) 2,200 0,00% 2,200 2,200 2,200 134.500 295.900
Altia (ALC) 5,750 0,00% 5,800 5,800 5,750 0 0
Alquiber Quality (ALQ) 16,5000 0,00% 16,5000 16,5000 16,500 0 0
Axon Partners (APG) 16,70 0,00% 16,70 16,70 16,700 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 0 0
Asturiana Lamina (ELZ) 0,058 0,00% 0,058 0,058 0,058 0 0
Clever Global (CLE) 0,178 0,00% 0,178 0,178 0,178 18.000 3.204
Commcenter (CMM) 1,540 0,00% 1,570 1,570 1,570 0 0
Enerside Energy (ENRS) 0,39 0,00% 0,39 0,48 0,336 0 0
Energy Solar (ETC) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 0 0
Grino Ecologic (GRI) 1,540 0,00% 1,540 1,540 1,540 0 0
Hannun (HAN) 0,1320 0,00% 0,1320 0,1320 0,132 0 0
Holaluz (HLZ) 0,64 0,00% 0,64 0,64 0,640 0 0
Home Meal (HMR) 1,90 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Natac (IFF) 0,560 0,00% 0,560 0,560 0,560 1.600 896
IFLEX Packaging (IFLEX) 1,63 0,00% 1,65 1,65 1,630 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Indexa Capital (INDXA) 17,00 0,00% 17,00 17,00 17,000 100 1.700
Medcom Tech (MED) 0,690 0,00% 0,690 0,690 0,690 6.689 4.615
Miogroup (MIO) 1,7700 0,00% 1,7700 1,7700 1,770 17.773 31.458
Mondo TV (MONI) 0,334 0,00% 0,320 0,334 0,320 444.000 148.296
NBI Bearings (NBI) 3,10 0,00% 3,06 3,10 3,060 0 0
Netex Knowl. (NTX) 4,74 0,00% 4,74 4,74 4,740 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,470 0,00% 1,470 1,470 1,470 0 0
Parlem Telecom (PAR) 0,800 0,00% 0,850 0,850 0,850 0 0
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 870 29.058
Robot (RBT) 6,20 0,00% 6,20 6,20 6,200 600 3.720
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 1.400 1.050
Kompuestos (KOM) 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,830 0 0
Seresco (SCO) 5,30 0,00% 5,30 5,30 5,300 125 662
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 30,400 30,400 30,400 0 0
Singular People (SNG) 1,66 0,00% 1,66 1,66 1,660 208 345
SolarProfit (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 0 0
Umbrella Solar (USI) 2,98 0,00% 2,98 2,98 2,980 0 0
Albirana Propert (YAPS) 17,600 0,00% 17,600 17,600 17,600 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,9400 0,00% 2,9000 2,9400 2,900 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 15,7000 0,00% 15,7000 15,7000 15,700 3 47
Doalca Socimi (YDOA) 26,800 0,00% 26,800 26,800 26,800 0 0
Domo Activos (YDOM) 2,14 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,460 0,00% 0,460 0,460 0,460 0 0
Entrecampos (YENT) 1,780 0,00% 1,800 1,800 1,800 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,600 0,00% 33,000 33,000 33,000 0 0
Fidere Socimi (YFID) 37,400 0,00% 37,400 37,400 37,400 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 6,00 0,00% 9,20 9,20 9,200 0 0
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 160,00 160,00 160,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 62,000 0,00% 63,000 63,000 63,000 0 0
Mistral Patr. (YMPI) 0,880 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0
Numulae Gestion  (YNUM) 2,36 0,00% 2,36 2,36 2,360 1.000 2.360
Olimpo Real Stat (YORE) 0,95 0,00% 0,96 0,96 0,960 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 1.500 11.175
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 2.520 26.460
Park Rose socimi (YPARK) 1,4800 0,00% 1,5200 1,5200 1,520 0 0
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,06 0,06 0,057 7.990 455
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,21 0,00% 0,21 0,21 0,212 10 2
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 17 21
Quonia Socimi (YQUO) 1,16 0,00% 1,16 1,16 1,160 0 0
Student Properti (YSPS) 2,46 0,00% 2,46 2,46 2,460 0 0
Tander Inversion (YTAN) 11,900 0,00% 11,800 11,800 11,800 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 56,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 0 0
Trajano Iberia (YTRA) 0,330 0,00% 0,330 0,330 0,330 120 40
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0
Urban View (YUVS) 6,5500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 3,640 0,00% 10,000 10,000 10,000 0 0
Vitruvio Real Es (YVIT) 18,10 0,00% 18,10 18,10 18,100 4.140 74.934
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3300 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,920 0,00% 0,920 0,920 0,920 0 0
Advero Propertie (YADV) 13,80 -0,71% 13,70 13,70 13,700 190 2.603
Gigas Hosting (GIGA) 2,43 -0,81% 2,45 2,52 2,430 17.235 42.326
Izertis (IZER) 7,160 -0,83% 7,200 7,300 7,160 4.776 34.931
Making Science (MAKS) 5,3000 -0,93% 5,4000 5,4000 5,300 1.424 7.557
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 18,30 -1,08% 18,00 18,30 18,000 2.790 50.307
Labiana (LAB) 4,9400 -1,19% 4,9400 5,0000 4,940 17.298 86.440
Facephi (FACE) 1,800 -1,63% 1,810 1,850 1,800 27.659 88.929
Millenium Hotels (YMHRE) 1,8000 -1,63% 1,8000 1,8000 1,800 3.000 5.400
Substrate Artifi (SAI) 0,0357 -1,92% 0,0372 0,0377 0,036 1.419.615 55.990
Llorente y Cuenc (LLYC) 3,5000 -2,77% 3,5800 3,5800 3,500 7.013 24.723
Lleidanet (LLN) 0,9200 -3,15% 0,9300 0,9400 0,886 8.039 7.612
Catenon (COM) 0,994 -3,49% 1,045 1,045 0,984 21.030 22.038
Endurance motive (END) 2,4400 -3,55% 2,5300 2,5800 2,360 31.431 79.022
Vytrus Biotech (VYT) 12,90 -6,85% 13,85 13,90 12,800 12.876 169.902
Vanadi Coffee (VANA) 0,0119 -7,03% 0,0122 0,0129 0,012 3.447.888 42.726
Intercity (CITY) 0,0146 -12,04% 0,0166 0,0172 0,014 11.252.580 176.474

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 20.024 1,42% hora 16:07
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Caixabank 4,00%
Arcelormittal 3,51%
Acerinox 3,33%
Unicaja 2,83%
Banco BBVA 2,66%
PEORES %
Repsol -2,79%
Solaria -1,89%
Acciona -1,71%
Acciona Energia -1,42%
Fluidra -0,71%
MERCADO CONTINUO
Suben:79 Rep:19 Bajan:29
62% 15% 23%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Tecnicas Reu. 4,79%
Cevasa 4,70%
Realia 4,38%
Aperam 3,99%
DIA 3,91%
Nyesa Valores 3,57%
Renta Corpo. 3,07%
General Alq. 2,94%
Pharma Mar 2,89%
Oryzon Geno 2,85%
PEORES %
Airtificial I.S -5,45%
Arima -5,38%
Naturhouse -5,00%
Libertas 7 -3,22%
Clinica Bav. -2,27%
Renta 4 -1,86%
Vocento -1,69%
NicolasCorrea -1,40%
Berkeley Energi -1,17%
Digi movil -1,09%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.361 1,12% 16:07
IBEX 35 20.024 1,42% 16:07
FTSE100 Londres 10.795 0,10% 16:07
Dow Jones 52.241 -0,28% 16:07
CAC-40 Paris 8.307 0,89% 16:07
Nasdaq Com. 25.262 0,03% 16:07
Nasdaq 100 27.938 0,10% 16:07
SP500 7.539 -0,14% 16:07
Nikkei 60.460 2,86% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..