IBEX 35  -0,25%
DAX  0,18%
EUROSTOXX50  0,00%
DOW JONES  -0,26%
CAC 40  0,30%
NIKKEI  -1,91%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:14 Repiten:72 Bajan:12
14% 73% 12%
Hora:17:42
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Substrate Artifi (SAI) 0,0659 13,81% 0,0584 0,0659 0,058 12.302.685 810.746
Vanadi Coffee (VANA) 0,0299 9,12% 0,0278 0,0340 0,028 14.343.463 428.869
Hannun (HAN) 0,1720 7,50% 0,1650 0,1720 0,165 30.000 5.160
Robot (RBT) 5,20 4,00% 5,20 5,20 5,200 300 1.560
Vytrus Biotech (VYT) 18,00 3,44% 17,30 18,00 17,300 2.619 47.142
Axon Partners (APG) 17,00 3,03% 17,50 17,50 17,500 58 986
Singular People (SNG) 2,15 2,38% 2,16 2,16 2,150 5.727 12.313
Ebro Motors (EBROM) 9,60 2,12% 9,55 9,70 9,350 3.798 36.460
Grino Ecologic (GRI) 1,520 2,01% 1,520 1,520 1,520 1.072 1.629
NBI Bearings (NBI) 3,20 1,91% 3,26 3,26 3,260 146 467
Catenon (COM) 1,100 1,85% 1,080 1,100 1,060 10.151 11.166
Facephi (FACE) 1,850 1,09% 1,820 1,850 1,810 26.443 48.919
Gigas Hosting (GIGA) 3,18 0,63% 3,14 3,18 3,100 13.254 42.147
Hispanotels Soci (YHSP) 9,2500 0,54% 9,2500 9,2500 9,250 200 1.850
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9200 0,00% 0,9300 0,9300 0,920 10.812 9.947
ISC Fresh Water (YISC) 15,10 0,00% 17,00 17,00 17,000 263 3.971
LaFinca Gobal So (YLFG) 4,1800 0,00% 4,3800 4,3800 4,380 1.142 4.773
Millenium Hotels (YMHRE) 3,0800 0,00% 3,0800 3,0800 3,080 5.000 15.400
Numulae Gestion  (YNUM) 2,36 0,00% 2,36 2,36 2,360 6.800 16.048
Olimpo Real Stat (YORE) 0,99 0,00% 0,99 0,99 0,990 5.000 4.950
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 1.500 11.175
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 2.520 26.460
Park Rose socimi (YPARK) 1,5200 0,00% 1,5200 1,5200 1,520 16.284 24.751
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,06 0,06 0,057 7.990 455
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,21 0,00% 0,21 0,21 0,212 10 2
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 17 20
Quonia Socimi (YQUO) 1,20 0,00% 1,20 1,20 1,200 8.333 9.999
Tander Inversion (YTAN) 11,900 0,00% 11,800 11,800 11,800 428 5.093
Tarjar Xairo (YTAR) 56,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 87 4.915
Trajano Iberia (YTRA) 0,330 0,00% 0,330 0,330 0,330 120 39
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0
Urban View (YUVS) 6,5500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.637
VBARE Iberian (YVBA) 4,300 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 86
Vitruvio Real Es (YVIT) 18,00 0,00% 18,10 18,10 18,100 50 900
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3300 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 900 1.197
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,950 0,00% 0,950 0,950 0,950 500 475
SolarProfit (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 334.325 167.162
Umbrella Solar (USI) 3,18 0,00% 3,16 3,16 3,160 128 407
Seresco (SCO) 5,70 0,00% 5,70 5,70 5,700 262 1.493
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 30,400 30,400 30,400 8 243
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 1.400 1.050
Miogroup (MIO) 1,7700 0,00% 1,7700 1,7700 1,770 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,8400 0,00% 2,8400 2,8600 2,840 1.838 5.219
Atom Hoteles Soc (YATO) 17,5000 0,00% 17,5000 17,5000 17,500 378 6.615
Doalca Socimi (YDOA) 25,200 0,00% 24,800 24,800 24,800 20 504
Domo Activos (YDOM) 2,14 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,820 0,00% 0,780 0,820 0,780 11.398 9.346
Entrecampos (YENT) 1,780 0,00% 1,800 1,800 1,800 1.320 2.349
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,800 0,00% 33,000 33,000 33,000 155 4.929
Fidere Socimi (YFID) 40,000 0,00% 40,000 40,000 40,000 4 160
Galil Capital Sp (YGCS) 8,00 0,00% 9,20 9,20 9,200 62 496
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 162,00 162,00 162,000 15 2.415
GMP Property Soc (YGMP) 61,500 0,00% 62,500 62,500 62,500 80 4.920
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 17,30 0,00% 17,30 17,30 17,300 20 346
Holaluz (HLZ) 0,84 0,00% 0,84 0,84 0,840 1.500 1.260
Natac (IFF) 0,585 0,00% 0,585 0,585 0,570 1.732 1.013
IFLEX Packaging (IFLEX) 1,67 0,00% 1,67 1,67 1,670 799 1.334
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Indexa Capital (INDXA) 15,70 0,00% 15,80 15,80 15,700 561 8.807
Pangaea Oncology (PANG) 1,570 0,00% 1,570 1,570 1,570 250 392
Parlem Telecom (PAR) 0,750 0,00% 0,750 0,750 0,750 900 675
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 0 0
Kompuestos (KOM) 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,830 1.445 1.199
Llorente y Cuenc (LLYC) 5,1500 0,00% 5,2000 5,2000 5,150 1.100 5.665
Cox Energy (COXE) 1,73 0,00% 1,73 1,73 1,730 33.056 57.186
Clever Global (CLE) 0,178 0,00% 0,178 0,178 0,178 0 0
Commcenter (CMM) 1,540 0,00% 1,640 1,640 1,640 463 713
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 53.396 23.494
Asturiana Lamina (ELZ) 0,081 0,00% 0,079 0,083 0,079 77.000 6.252
Knowmad Mood (ATSI) 4,08 0,00% 4,08 4,08 4,080 200 816
Cuatroochenta (480S) 18,00 0,00% 18,00 18,00 18,000 8 144
Agile Content (AGIL) 2,200 0,00% 2,200 2,200 2,200 346.997 763.393
Altia (ALC) 6,600 0,00% 6,600 6,600 6,600 580 3.828
Alquiber Quality (ALQ) 17,2000 0,00% 17,2000 17,2000 17,200 33 567
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 5.846 6.021
Lleidanet (LLN) 1,0850 -0,45% 1,0950 1,0950 1,050 8.167 8.861
Izertis (IZER) 8,620 -0,69% 8,800 8,800 8,500 3.075 26.506
Advero Propertie (YADV) 13,60 -0,72% 13,50 13,50 13,500 190 2.584
Labiana (LAB) 6,6500 -0,74% 6,7000 6,8000 6,650 3.605 23.973
Endurance motive (END) 3,0900 -1,90% 3,2300 3,2300 2,920 13.141 40.605
Biotechnology As (BST) 0,2050 -2,84% 0,2060 0,2190 0,204 47.300 9.696
Making Science (MAKS) 6,8000 -3,54% 6,9500 6,9500 6,800 1.845 12.546
Enerside Energy (ENRS) 0,32 -5,29% 0,34 0,34 0,322 25.810 8.310
Energy Solar (ETC) 1,77 -5,34% 1,85 1,86 1,730 36.968 65.433
Arteche (ART) 31,6000 -5,67% 33,4000 33,5000 31,600 47.761 1.509.247
Intercity (CITY) 0,0330 -6,25% 0,0362 0,0377 0,033 4.375.600 144.394
Greening (GGR) 1,84 -8,00% 2,00 2,03 1,810 29.658 54.570

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.336 -0,25% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 4,06%
Telefonica 2,55%
Acerinox 2,31%
Naturgy Energy 2,13%
Iberdrola 1,14%
PEORES %
Solaria -2,37%
Int. Airlines -2,20%
Amadeus -1,57%
Ferrovial -1,40%
Merlin Proper. -1,39%
MERCADO CONTINUO
Suben:47 Rep:21 Bajan:57
38% 17% 46%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Aperam 8,41%
Arima 4,80%
OHL 4,58%
Inmocemento 3,62%
Amper 3,56%
Prosegur 2,32%
FCC 2,31%
Cirsa 2,27%
Soltec Power 2,24%
Lingotes Esp. 2,15%
PEORES %
Arteche -5,67%
Prisa -4,87%
Almirall -3,20%
Deoleo -2,67%
Vocento -2,43%
Elecnor -2,26%
Neinor -2,18%
Montebalito -2,07%
TSK -1,98%
NicolasCorrea -1,98%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.269 0,00% 17:38
IBEX 35 19.336 -0,25% 17:35
FTSE100 Londres 10.491 -0,05% 17:35
Dow Jones 52.499 -0,26% 21:59
CAC-40 Paris 8.365 0,30% 17:35
Nasdaq Com. 25.873 -1,55% 21:59
Nasdaq 100 29.264 -1,88% 21:59
SP500 7.517 -0,77% 21:59
Nikkei 67.350 -1,76% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..