Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.566 -0,30% NIKKEI 59.094 +0,40% DOW JONES 50.759 +0,00% S&P 500 7.341 +0,00% DAX 26.118 +0,28%
BME Growth Sesión 18 nov 2026
Valor Último Var.% Anterior Máx Mín Vol. Vol. € Hora
Arrienda Rental Soc. 2,8800 +0,00% 2,8800 2,9000 2,8800 3.500 10.115 16:00:01
Atom Hoteles Socimi 15,8000 +0,00% 15,8000 15,8000 15,7000 2.515 39.520 16:00:01
Axon Partners 17,10 +0,00% 17,10 17,30 17,10 440 7.583 16:00:01
Biotechnology Assets 0,2190 +2,34% 0,2140 0,2190 0,2080 4.837 1.225 10:30:43
Catenon 1,080 +0,93% 1,070 1,080 1,080 937 1.552 09:42:09
Clerhp Estruc. 20,00 +0,50% 19,90 20,00 19,80 3.101 61.561 09:29:42
Ebro Motors 9,70 +2,11% 9,50 9,70 9,70 315 3.104 09:00:29
Endurance motive 2,4200 -3,59% 2,5100 2,4200 2,4200 250 605 09:27:56
Energy Solar 0,48 +0,00% 0,48 0,48 0,48 974 468 17:35:03
Facephi 1,750 -2,78% 1,800 1,770 1,750 2.842 8.098 10:36:12
Gigas Hosting 2,50 +2,04% 2,45 2,50 2,45 1.039 2.548 09:09:29
Greening 1,33 +4,72% 1,27 1,33 1,27 100 289 10:50:43
Holaluz 0,62 -0,32% 0,62 0,62 0,62 384 237 09:51:24
IFLEX Packaging 1,63 +0,00% 1,63 1,63 1,63 300 489 16:00:01
Indexa Capital 16,70 +0,00% 16,70 16,80 16,70 367 6.144 09:11:15
Intercity 0,0113 -3,42% 0,0117 0,0120 0,0112 2.057.751 25.108 10:51:50
Labiana 4,8000 -0,41% 4,8200 4,8000 4,8000 50 240 09:54:49
Lleidanet 0,9000 +0,00% 0,9000 0,9000 0,8800 3.734 4.628 10:51:05
Llorente y Cuenca 3,2400 +0,00% 3,2400 3,2400 3,1000 4.038 12.686 17:35:03
Making Science 5,2500 -0,94% 5,3000 5,4000 5,2500 450 2.882 10:24:40
Natac 0,580 +0,00% 0,580 0,580 0,575 6.290 3.641 13:19:50
Parlem Telecom 0,800 +0,00% 0,800 0,800 0,800 185 148 09:00:29
Seresco 5,45 +0,93% 5,40 5,45 5,45 200 2.170 09:00:29
Singular People 1,59 -0,63% 1,60 1,59 1,58 4.000 6.323 09:07:41
Substrate Artificial 0,0280 -2,78% 0,0288 0,0293 0,0280 1.528.439 45.290 10:40:36
Vanadi Coffee 0,0116 -0,85% 0,0117 0,0124 0,0116 43.212 621 10:36:57
Vitruvio Real Estate Socimi 18,30 +0,00% 18,30 18,30 18,30 4.095 74.938 16:00:01
Vytrus Biotech 15,00 -0,66% 15,10 15,10 14,80 528 9.400 10:03:57
Sin negociación en la última sesión (68)
Advero Properties 13,70 0,00% 13,70 — — 0 0 —
Alquiber Quality 15,4000 0,00% 15,4000 — — 0 0 —
Altia 5,700 0,00% 5,700 — — 0 0 —
Asturiana Laminados 0,058 0,00% 0,058 — — 0 0 —
Clever Global 0,178 0,00% 0,178 — — 0 0 —
Commcenter 1,540 0,00% 1,540 — — 0 0 —
Corpfin Cap. PR3 0,21 0,00% 0,21 — — 0 0 —
Corpfin Capital 0,06 0,00% 0,06 — — 0 0 —
Cuatroochenta 16,80 0,00% 16,80 — — 0 0 —
Doalca Socimi 26,800 0,00% 26,800 — — 0 0 —
Domo Activos 2,14 0,00% 2,14 — — 0 0 —
EID Fotovoltaico 0,4400 0,00% 0,4400 — — 0 0 —
Elaia Investment 0,460 0,00% 0,460 — — 0 0 —
Enerside Energy 0,39 0,00% 0,39 — — 0 0 —
Entrecampos 1,780 0,00% 1,780 — — 0 0 —
Euro Cerv. Soc. 31,600 0,00% 31,600 — — 0 0 —
Euroespes 0,340 0,00% 0,340 — — 0 0 —
Fadair SIL 0,000 0,00% 0,000 — — 0 0 —
Fidere Socimi 37,400 0,00% 37,400 — — 0 0 —
Galerias Comerciales 161,00 0,00% 161,00 — — 0 0 —
Galil Capital Sp. Soc. 6,00 0,00% 6,00 — — 0 0 —
GMP Property Soc. 62,000 0,00% 62,000 — — 0 0 —
Grino Ecologic 1,570 0,00% 1,570 — — 0 0 —
Grupo Ortiz Properties 18,60 0,00% 18,60 — — 0 0 —
Hannun 0,1320 0,00% 0,1320 — — 0 0 —
Hispanotels Socimi 8,6000 0,00% 8,6000 — — 0 0 —
Home Meal 1,90 0,00% 1,90 — — 0 0 —
Ibi Lion Socimi 0,0000 0,00% 0,0000 — — 0 0 —
Inbest Prime VII 0,8700 0,00% 0,8700 — — 0 0 —
Inversa Prime 1,3000 0,00% 0,0000 — — 0 0 —
ISC Fresh Water 15,10 0,00% 15,10 — — 0 0 —
JABA I Socimi 1,030 0,00% 1,030 — — 0 0 —
JSS Real Est. 11,3000 0,00% 11,3000 — — 0 0 —
Knowmad Mood 3,54 0,00% 3,54 — — 0 0 —
Kompuestos 0,8200 0,00% 0,8200 — — 0 0 —
LaFinca Gobal Socimi 4,2000 0,00% 4,2000 — — 0 0 —
Medcom Tech 0,690 0,00% 0,690 — — 0 0 —
Mercal Inm. 48,000 0,00% 48,000 — — 0 0 —
Millenium Hotels Soc. 1,8200 0,00% 1,8200 — — 0 0 —
Mistral Patr. 0,880 0,00% 0,880 — — 0 0 —
NBI Bearings 3,04 0,00% 3,04 — — 0 0 —
Netex Knowl. 4,74 0,00% 4,74 — — 0 0 —
Numulae Gestion SOCIMI 2,36 0,00% 2,36 — — 0 0 —
Olimpo Real State 0,95 0,00% 0,95 — — 0 0 —
Optimun III 7,450 0,00% 7,450 — — 0 0 —
Optimun Re Sp. Soc 13,000 0,00% 13,000 — — 0 0 —
P3 Spain Logistic Parks 10,50 0,00% 10,50 — — 0 0 —
Pangaea Oncology 1,470 0,00% 1,470 — — 0 0 —
Park Rose 1,4800 0,00% 1,4800 — — 0 0 —
Quonia Socimi 1,15 0,00% 1,15 — — 0 0 —
Redegal 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Revenga Smart Sol. 0,75 0,00% 0,75 — — 0 0 —
Robot 6,15 0,00% 6,15 — — 0 0 —
Secuoya 30,400 0,00% 30,400 — — 0 0 —
Serrano61 Desarrollo Socimi 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Silicius Real State 14,10 0,00% 0,00 — — 0 0 —
SolarProfit 0,5000 0,00% 0,5000 — — 0 0 —
Student Properties 2,46 0,00% 2,46 — — 0 0 —
Tander Inversiones Soc. 11,900 0,00% 11,900 — — 0 0 —
Tarjar Xairo 56,50 0,00% 56,50 — — 0 0 —
Testa Inmu. 3,94 0,00% 3,94 — — 0 0 —
Trajano Iberia 0,330 0,00% 0,330 — — 0 0 —
Treelogic 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Umbrella Solar 2,98 0,00% 2,98 — — 0 0 —
Urban View 6,5500 0,00% 6,5500 — — 0 0 —
VBARE Iberian 2,700 0,00% 2,700 — — 0 0 —
Vivenio Residencial Soc. 1,3300 0,00% 1,3300 — — 0 0 —
Zambal Sp. Socimi 0,920 0,00% 0,920 — — 0 0 —
Datos con retardo de 15 min.
Mercados
IBEX 35 19.566 -0,30%
Suben: 14 Rep: 0 Bajan: 21
▲ Mejores IBEX
ACS +1,12%
Int. Airlines +1,12%
Grifols +0,87%
Merlin Proper. +0,69%
Red Electrica +0,56%
▼ Peores IBEX
Repsol -3,19%
Telefonica -1,32%
Indra -1,26%
Solaria -0,99%
Cellnex -0,97%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 28 Rep: 20 Bajan: 33
▲ Mejores
Edreams +3,99%
Iberpapel +3,58%
Nyesa Valores +3,57%
Prisa +3,29%
Renta Corpo. +3,13%
▼ Peores
Pescanova -3,93%
Grenergy -2,76%
Airtificial I.S. -2,13%
Media Fore -1,83%
TSK -1,63%
Índices
DAX 26.118 +0,28%
IBEX 35 19.566 -0,30%
DOW JONES 50.759 +0,00%
S&P 500 7.341 +0,00%
NIKKEI 59.094 +0,40%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com