| 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %30 dias |  
          | Puig |  | 13,62 | 9,25% | -0,80% |  
          | Caixabank | 2 | 9,036 | 1,48% | -0,66% |  
          | Banco BBVA | 2 | 17,280 | 1,09% | 5,53% |  
          | Int. Airlines | 1 | 4,7100 | 0,89% | 7,90% |  
          | B. Sabadell | 3 | 3,2060 | 0,74% | -2,64% |  
          | B. Santander | 2 | 8,7500 | 0,44% | -0,80% |  
          | Solaria | 3 | 15,000 | 0,43% | 27,61% |  
          | Bankinter | 1 | 13,020 | 0,23% | -4,44% |  
          | Iberdrola | 1 | 17,560 | 0,05% | 8,56% |  
          | Inditex | 1 | 47,870 | 0,02% | -0,27% |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,09% | 3,23% |  
          | Logista | 2 | 28,940 | -0,13% | 0,63% |  
          | Viscofan | 1 | 54,10 | -0,36% | -6,72% |  
          | Amadeus | 2 | 66,500 | -0,36% | -2,06% |  
          | Fluidra | 2 | 25,280 | -0,39% | 10,30% |  
          | Naturgy Energy | 1 | 26,420 | -0,45% | 0,00% |  
          | Melia Hotels | 2 | 7,225 | -0,48% | -1,16% |  
          | Colonial | 2 | 5,510 | -0,54% | -0,81% |  
          | Merlin Proper. | 2 | 13,570 | -0,58% | 6,10% |  
          | Unicaja |  | 2,3500 | -0,68% | 0,95% |  
          | Cellnex | 1 | 27,340 | -0,69% | -6,34% |  
          | Arcelormittal | 2 | 33,430 | -0,74% | 3,79% |  
          | Endesa | 1 | 31,240 | -0,8% | 13,60% |  
          | AENA | 1 | 23,81 | -1,09% | 3,52% |  
          | Repsol | 2 | 15,995 | -1,09% | 4,61% |  
          | Acciona Energia |  | 24,16 | -1,15% | 7,28% |  
          | Acciona | 2 | 194,50 | -1,23% | 11,65% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 62,00 | -1,45% | 3,68% |  
          | Telefonica | 2 | 4,468 | -1,54% | 2,27% |  
          | Grifols | 1 | 11,355 | -1,67% | -8,65% |  
          | ACS | 2 | 72,600 | -1,85% | 7,08% |  
          | Tecnicas Reu. | 1 | 31,500 | -1,9% | 19,59% |  
          | Ferrovial | 2 | 54,260 | -1,99% | 10,40% |  
          | Enagas | 1 | 14,095 | -2,19% | 5,86% |  
          | Sacyr | 3 | 3,910 | -2,45% | 9,89% |  
          | DIA | 1 | 29,00 | -2,58% | 22,36% |  
          | Indra | 2 | 49,200 | -2,84% | 30,23% |  
          | Acerinox | 2 | 11,510 | -3,56% | -0,95% |  
          | Red Electrica | 1 | 16,260 | -3,93% | -0,61% |  
          | Mapfre | 2 | 4,034 | -4,75% | -0,84% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %30 dias |  
          | Talgo | 2 | 2,635 | 1,51% | 0,76% |  
          | Alantra | 2 | 8,60 | 0,69% | 2,87% |  
          | Faes | 2 | 4,460 | 0,33% | 2,41% |  
          | Gestamp | 1 | 3,350 | 0,05% | 1,82% |  
          | Miquel Costas | 1 | 13,30 | 0% | -6,99% |  
          | Coca-Cola | 1 | 77,40 | 0% | -0,64% |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,09% | 3,23% |  
          | Catalana Occ. | 1 | 49,55 | -0,1% | 1,43% |  
          | Logista | 2 | 28,940 | -0,13% | 0,63% |  
          | Duro Felguera | 3 | 0,2510 | -0,19% | -7,72% |  
          | Ebro Foods | 1 | 17,720 | -0,22% | -3,38% |  
          | Fluidra | 2 | 25,280 | -0,39% | 10,30% |  
          | Prosegur | 1 | 2,840 | -0,52% | -1,22% |  
          | Colonial | 2 | 5,510 | -0,54% | -0,81% |  
          | CAF FFCC | 2 | 54,60 | -0,54% | 4,40% |  
          | Clinica Bav. | 1 | 42,10 | -0,71% | 0,96% |  
          | Atresmedia | 1 | 5,290 | -0,75% | -6,21% |  
          | Almirall | 1 | 12,600 | -0,79% | 6,42% |  
          | Ence | 2 | 2,654 | -0,82% | -6,68% |  
          | CIE Auto. | 1 | 29,400 | -0,85% | 10,11% |  
          | FCC | 3 | 11,620 | -0,86% | 4,50% |  
          | Elecnor | 2 | 28,45 | -0,87% | 18,30% |  
          | Pharma Mar | 3 | 74,30 | -0,94% | -21,67% |  
          | OHL | 3 | 0,4595 | -0,97% | 1,66% |  
          | Neinor | 1 | 17,480 | -1,02% | 3,92% |  
          | Dominion | 2 | 3,235 | -1,08% | -2,41% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 62,00 | -1,45% | 3,68% |  
          | Vidrala | 1 | 84,20 | -2,13% | -6,24% |  
          | Sacyr | 3 | 3,910 | -2,45% | 9,89% |  
          | Tubacex | 2 | 3,400 | -3,23% | -6,08% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C* | último | %hoy | %30 dias | Capital |  
          | Ercros | 2 | 2,595 | 23,31% | -3,35% | 297 |  
          | Adolfo Dom. | 2 | 4,90 | 2,04% | -2,00% | 45 |  
          | Lingotes Esp. | 2 | 5,550 | 1,8% | -4,31% | 56 |  
          | Inmo del Sur | 2 | 13,90 | 1,43% | 0,00% | 236 |  
          | Renta Corpo. | 2 | 0,710 | 1,12% | -4,20% | 23 |  
          | Azkoyen | 1 | 8,820 | 0,9% | 0,92% | 222 |  
          | Ezentis | 3 | 0,0992 | 0,8% | -6,77% | 24 |  
          | Oryzon Geno | 3 | 3,525 | 0,7% | 13,34% | 121 |  
          | Tubos Reu. | 3 | 0,458 | 0,65% | -9,49% | 80 |  
          | Nextil | 3 | 0,746 | 0,53% | 2,19% | 216 |  
          | Solaria | 3 | 15,000 | 0,43% | 27,61% | 1.644 |  
          | G. SanJose | 2 | 7,000 | 0% | 5,11% | 455 |  
          | Urbas | 3 | 0,0021 | 0% | 0,00% | 0 |  
          | Montebalito | 3 | 1,770 | 0% | 0,57% | 53 |  
          | Naturhouse | 2 | 2,140 | 0% | 1,90% | 128 |  
          | Realia | 1 | 1,005 | 0% | 7,60% | 651 |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,09% | 3,23% | 0 |  
          | Vocento | 1 | 0,636 | -0,31% | 2,58% | 80 |  
          | Amper | 2 | 0,1468 | -0,68% | 9,72% | 126 |  
          | Reig Jofre | 1 | 2,940 | -0,68% | -2,33% | 228 |  
          | Edreams | 2 | 7,330 | -1,22% | -10,17% | 803 |  
          | Prisa | 3 | 0,3740 | -1,33% | 3,60% | 29 |  
          | NicolasCorrea | 3 | 10,200 | -1,47% | -1,45% | 126 |  
          | Deoleo | 3 | 0,1960 | -1,78% | 9,50% | 281 |  
          | Airtificial I.S. | 3 | 0,1218 | -4,1% | 17,12% | 187 |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  |