| 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %15 dias |  
          | ACS | 2 | 72,600 | 0,13% | 0,48% |  
          | Acerinox | 2 | 11,510 | -1,87% | -1,20% |  
          | AENA | 1 | 23,81 | 2,93% | 1,71% |  
          | Amadeus | 2 | 66,500 | 0,42% | -1,86% |  
          | Acciona | 2 | 194,50 | 0,15% | 3,07% |  
          | Acciona Energia |  | 24,16 | -0,41% | -1,79% |  
          | Banco BBVA | 2 | 17,280 | -1,7% | 9,96% |  
          | Bankinter | 1 | 13,020 | -0,26% | -2,62% |  
          | Caixabank | 2 | 9,036 | -0,17% | 0,80% |  
          | Cellnex | 1 | 27,340 | -2,87% | -4,67% |  
          | Colonial | 2 | 5,510 | -0,36% | -1,34% |  
          | DIA | 1 | 29,00 | 1,22% | 3,57% |  
          | Endesa | 1 | 31,240 | 1,75% | 6,80% |  
          | Enagas | 1 | 14,095 | 0,82% | 2,70% |  
          | Fluidra | 2 | 25,280 | 9,43% | 7,03% |  
          | Ferrovial | 2 | 54,260 | 1,61% | 0,63% |  
          | Naturgy Energy | 1 | 26,420 | -0,6% | -0,30% |  
          | Grifols | 1 | 11,355 | -0,61% | -6,16% |  
          | Int. Airlines | 1 | 4,7100 | 1,68% | 0,58% |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,67% | 2,52% |  
          | Iberdrola | 1 | 17,560 | -0,39% | 4,46% |  
          | Indra | 2 | 49,200 | -1,52% | 13,68% |  
          | Inditex | 1 | 47,870 | -1,05% | -0,77% |  
          | Logista | 2 | 28,940 | 0,69% | 1,19% |  
          | Mapfre | 2 | 4,034 | 0,39% | 0,60% |  
          | Melia Hotels | 2 | 7,225 | -0,48% | 0,77% |  
          | Merlin Proper. | 2 | 13,570 | -0,22% | -0,29% |  
          | Arcelormittal | 2 | 33,430 | -0,53% | 1,21% |  
          | Puig |  | 13,62 | 0,29% | -1,16% |  
          | Red Electrica | 1 | 16,260 | -0,18% | -3,16% |  
          | Repsol | 2 | 15,995 | 0,53% | 11,81% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 62,00 | -1,97% | 2,90% |  
          | B. Sabadell | 3 | 3,2060 | -0,18% | -0,71% |  
          | B. Santander | 2 | 8,7500 | -1,29% | 1,99% |  
          | Sacyr | 3 | 3,910 | 0% | 0,93% |  
          | Solaria | 3 | 15,000 | -0,99% | -0,99% |  
          | Telefonica | 2 | 4,468 | -0,68% | 0,27% |  
          | Tecnicas Reu. | 1 | 31,500 | -1,56% | 0,13% |  
          | Unicaja |  | 2,3500 | 0,25% | 1,56% |  
          | Viscofan | 1 | 54,10 | 0,18% | 1,12% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %15 dias |  
          | Atresmedia | 1 | 5,290 | 1,73% | -0,38% |  
          | Almirall | 1 | 12,600 | -0,63% | 3,96% |  
          | Alantra | 2 | 8,60 | -2,05% | 3,37% |  
          | CAF FFCC | 2 | 54,60 | -1,79% | 3,02% |  
          | Clinica Bav. | 1 | 42,10 | 0% | 0,96% |  
          | Coca-Cola | 1 | 77,40 | 0,51% | 0,78% |  
          | CIE Auto. | 1 | 29,400 | -1,67% | 9,91% |  
          | Colonial | 2 | 5,510 | -0,36% | -1,34% |  
          | Dominion | 2 | 3,235 | 1,09% | -8,62% |  
          | Ebro Foods | 1 | 17,720 | -0,56% | -0,56% |  
          | Ence | 2 | 2,654 | 0,68% | -3,00% |  
          | Elecnor | 2 | 28,45 | -1,21% | 4,60% |  
          | Faes | 2 | 4,460 | -0,77% | -0,89% |  
          | FCC | 3 | 11,620 | 1,92% | 3,75% |  
          | Fluidra | 2 | 25,280 | 9,43% | 7,03% |  
          | Catalana Occ. | 1 | 49,55 | 0,2% | 1,54% |  
          | Gestamp | 1 | 3,350 | -2,5% | 3,52% |  
          | Neinor | 1 | 17,480 | 0,69% | 3,07% |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,67% | 2,52% |  
          | Logista | 2 | 28,940 | 0,69% | 1,19% |  
          | Miquel Costas | 1 | 13,30 | -1,84% | -2,92% |  
          | Duro Felguera | 3 | 0,2510 | -2,71% | 15,67% |  
          | OHL | 3 | 0,4595 | 0,65% | -4,17% |  
          | Pharma Mar | 3 | 74,30 | 0,95% | -9,61% |  
          | Prosegur | 1 | 2,840 | 0,7% | -3,24% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 62,00 | -1,97% | 2,90% |  
          | Sacyr | 3 | 3,910 | 0% | 0,93% |  
          | Talgo | 2 | 2,635 | -0,56% | 0,19% |  
          | Tubacex | 2 | 3,400 | -1,44% | -4,90% |  
          | Vidrala | 1 | 84,20 | -3,99% | -2,09% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C* | último | %hoy | %15 dias | Capital |  
          | Adolfo Dom. | 2 | 4,90 | 0,8% | -2,97% | 45 |  
          | Airtificial I.S. | 3 | 0,1218 | -0,16% | 21,80% | 187 |  
          | Amper | 2 | 0,1468 | 0,13% | 8,10% | 126 |  
          | Azkoyen | 1 | 8,820 | -0,22% | -0,23% | 222 |  
          | Ercros | 2 | 2,595 | -1,7% | 9,73% | 297 |  
          | Edreams | 2 | 7,330 | 0,68% | -0,68% | 803 |  
          | Ezentis | 3 | 0,0992 | -1,39% | -3,69% | 24 |  
          | G. SanJose | 2 | 7,000 | 0% | -2,37% | 455 |  
          | IBEX 35 |  | 16.040 | -0,67% | 2,52% | 0 |  
          | Inmo del Sur | 2 | 13,90 | -1,41% | 0,00% | 236 |  
          | Lingotes Esp. | 2 | 5,550 | 0,89% | -3,48% | 56 |  
          | Montebalito | 3 | 1,770 | 0% | 1,14% | 53 |  
          | NicolasCorrea | 3 | 10,200 | 0% | -2,39% | 126 |  
          | Naturhouse | 2 | 2,140 | 0% | -5,31% | 128 |  
          | Nextil | 3 | 0,746 | 0,81% | 0,54% | 216 |  
          | Deoleo | 3 | 0,1960 | -1,75% | -3,45% | 281 |  
          | Oryzon Geno | 3 | 3,525 | -0,14% | 2,17% | 121 |  
          | Prisa | 3 | 0,3740 | -0,26% | -2,09% | 29 |  
          | Renta Corpo. | 2 | 0,710 | 0,66% | 1,43% | 23 |  
          | Reig Jofre | 1 | 2,940 | 0,34% | -2,33% | 228 |  
          | Realia | 1 | 1,005 | 0,5% | 5,57% | 651 |  
          | Solaria | 3 | 15,000 | -0,99% | -0,99% | 1.644 |  
          | Tubos Reu. | 3 | 0,458 | -1,61% | -8,22% | 80 |  
          | Urbas | 3 | 0,0021 | 0% | 0,00% | 0 |  
          | Vocento | 1 | 0,636 | -0,31% | 0,63% | 80 |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  |