| 
	
		| 
	
		| 
  
    | 
  
| 
    
  
    | Fixing y MAB | Suben:8 Repiten:56 Bajan:23 |  |  | Hora:17:39 |  
  
 | Empresa (código) | último | variación | apertura | máximo | mínimo | volumen | vol.en_€ |  
  | Cuatroochenta (480S) |  | 16,80 | -2,32% |  | 17,10 | 17,40 | 16,800 | 1.513 | 25.418 |  
  | Agile Content (AGIL) |  | 1,850 | 2,20% |  | 1,840 | 1,890 | 1,840 | 2.057 | 3.805 |  
  | Altia (ALC) |  | 6,300 | 0,00% |  | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 525 | 3.307 |  
  | Alquiber Quality (ALQ) |  | 12,6000 | 0,00% |  | 12,6000 | 12,6000 | 12,600 | 700 | 8.820 |  
  | Axon Partners (APG) |  | 14,00 | -1,40% |  | 13,80 | 13,80 | 13,800 | 44 | 616 |  
  | Arteche (ART) |  | 17,3000 | -1,14% |  | 17,2000 | 17,4000 | 17,200 | 3.557 | 61.536 |  
  | Atsistemas (ATSI) |  | 4,34 | 0,00% |  | 4,36 | 4,36 | 4,340 | 1.540 | 6.683 |  
  | Biotechnology As (BST) |  | 0,3490 | -0,28% |  | 0,3420 | 0,3690 | 0,338 | 1.226.287 | 427.974 |  
  | Intercity (CITY) |  | 0,1045 | -2,79% |  | 0,1055 | 0,1080 | 0,104 | 837.927 | 87.563 |  
  | Clerhp Estruc. (CLR) |  | 4,200 | -0,70% |  | 4,170 | 4,300 | 4,170 | 9.079 | 38.131 |  
  | Commcenter (CMM) |  | 1,640 | 0,00% |  | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 463 | 759 |  
  | Catenon (COM) |  | 1,110 | 0,90% |  | 1,080 | 1,120 | 1,080 | 6.916 | 7.676 |  
  | Cox Energy (COXE) |  | 1,20 | 0,00% |  | 1,20 | 1,20 | 1,200 | 17.799 | 21.358 |  
  | Euroespes (EEP) |  | 0,340 | 0,00% |  | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0 | 0 |  
  | EID Fotovoltaico (EIDF) |  | 1,5100 | -4,91% |  | 1,6000 | 1,6000 | 1,502 | 44.865 | 67.746 |  
  | Asturiana Lamina (ELZ) |  | 0,112 | -2,62% |  | 0,112 | 0,117 | 0,111 | 182.977 | 20.401 |  
  | Endurance motive (END) |  | 3,8300 | -3,76% |  | 4,0000 | 4,2000 | 3,810 | 58.160 | 222.752 |  
  | Enerside Energy (ENRS) |  | 1,91 | -0,52% |  | 1,94 | 1,95 | 1,910 | 3.487 | 6.660 |  
  | Energy Solar (ETC) |  | 2,40 | -0,82% |  | 2,44 | 2,44 | 2,400 | 1.345 | 3.228 |  
  | Facephi (FACE) |  | 2,760 | 0,72% |  | 2,670 | 2,760 | 2,670 | 15.527 | 42.854 |  
  | Greening (GGR) |  | 4,47 | -2,61% |  | 4,47 | 4,48 | 4,470 | 1.508 | 6.740 |  
  | Gigas Hosting (GIGA) |  | 4,48 | 0,44% |  | 4,56 | 4,56 | 4,380 | 5.889 | 26.382 |  
  | Grino Ecologic (GRI) |  | 1,040 | 0,00% |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 75 | 78 |  
  | Hannun (HAN) |  | 0,1590 | 0,00% |  | 0,1590 | 0,1590 | 0,159 | 22.236 | 3.535 |  
  | Holaluz (HLZ) |  | 1,08 | -8,47% |  | 1,17 | 1,17 | 1,080 | 122.244 | 132.023 |  
  | Natac (IFF) |  | 0,815 | 0,00% |  | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 7.325 | 5.969 |  
  | Inkemia (IKM) |  | 0,310 | 0,00% |  | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0 | 0 |  
  | Izertis (IZER) |  | 9,380 | -0,84% |  | 9,480 | 9,480 | 9,280 | 3.607 | 33.833 |  
  | Kompuestos (KOM) |  | 0,9600 | 0,00% |  | 0,9600 | 0,9600 | 0,960 | 825 | 792 |  
  | Labiana (LAB) |  | 4,3000 | -2,27% |  | 4,2000 | 4,3600 | 4,040 | 6.795 | 29.218 |  
  | Lleidanet (LLN) |  | 1,6000 | 0,31% |  | 1,5950 | 1,6000 | 1,530 | 5.655 | 9.048 |  
  | Llorente y Cuenc (LLYC) |  | 8,0000 | 0,00% |  | 8,1000 | 8,1500 | 8,100 | 46 | 368 |  
  | Making Science (MAKS) |  | 8,8500 | -1,66% |  | 8,9500 | 9,0500 | 8,800 | 2.420 | 21.417 |  
  | Miogroup (MIO) |  | 1,7700 | 0,00% |  | 1,7700 | 1,7700 | 1,770 | 0 | 0 |  
  | NBI Bearings (NBI) |  | 2,90 | 0,00% |  | 2,90 | 2,90 | 2,900 | 100 | 290 |  
  | Pangaea Oncology (PANG) |  | 1,700 | 0,00% |  | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 587 | 997 |  
  | Parlem Telecom (PAR) |  | 2,740 | -2,14% |  | 2,800 | 2,800 | 2,740 | 3.125 | 8.562 |  
  | Robot (RBT) |  | 2,92 | -2,01% |  | 2,92 | 2,92 | 2,920 | 698 | 2.038 |  
  | Revenga Smart So (RSS) |  | 0,75 | 0,00% |  | 0,75 | 0,75 | 0,750 | 4.413 | 3.309 |  
  | Substrate Artifi (SAI) |  | 0,0936 | -2,29% |  | 0,0978 | 0,1030 | 0,089 | 13.962.928 | 1.306.930 |  
  | Seresco (SCO) |  | 6,90 | -8,60% |  | 7,70 | 7,80 | 6,700 | 29.012 | 200.182 |  
  | Secuoya (SEC) |  | 30,400 | 0,00% |  | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 204 | 6.201 |  
  | Singular People (SNG) |  | 2,5200 | 0,80% |  | 2,4400 | 2,5200 | 2,440 | 1.228 | 3.094 |  
  | Profithol (SPH) |  | 0,3450 | -4,16% |  | 0,3740 | 0,3800 | 0,338 | 52.439 | 18.091 |  
  | Umbrella Solar (USI) |  | 3,78 | -0,52% |  | 3,78 | 3,78 | 3,780 | 5.290 | 19.996 |  
  | Vanadi Coffee (VANA) |  | 0,2070 | 0,97% |  | 0,2150 | 0,2200 | 0,194 | 1.211.204 | 250.719 |  
  | Vytrus Biotech (VYT) |  | 6,4000 | -3,75% |  | 6,6500 | 6,6500 | 6,400 | 550 | 3.520 |  
  | JABA I Socimi (YABA) |  | 1,030 | 0,00% |  | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 5.846 | 6.021 |  
  | Advero Propertie (YADV) |  | 13,50 | 0,00% |  | 13,50 | 13,50 | 13,500 | 200 | 2.700 |  
  | Arrienda Rental  (YARP) |  | 2,8200 | 0,00% |  | 2,8000 | 2,8000 | 2,800 | 150 | 423 |  
  | Atom Hoteles Soc (YATO) |  | 14,5000 | 0,00% |  | 14,6000 | 14,6000 | 14,600 | 20 | 290 |  
  | Doalca Socimi (YDOA) |  | 25,200 | 0,00% |  | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 180 | 4.536 |  
  | Elaia Investment (YEIS) |  | 1,180 | 0,00% |  | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 2.750 | 3.245 |  
  | Entrecampos (YENT) |  | 1,770 | 0,00% |  | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 590 | 1.044 |  
  | Euro Cerv. Soc. (YEUR) |  | 31,200 | 0,00% |  | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 180 | 5.616 |  
  | Fidere (YFID) |  | 35,800 | 0,00% |  | 35,600 | 35,800 | 35,600 | 340 | 12.171 |  
  | Galil Capital Sp (YGCS) |  | 9,20 | 0,00% |  | 9,20 | 9,20 | 9,200 | 62 | 570 |  
  | Galerias Comerci (YGGC) |  | 142,00 | 0,00% |  | 141,00 | 141,00 | 141,000 | 5 | 710 |  
  | GMP Property Soc (YGMP) |  | 64,500 | 0,00% |  | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 3 | 193 |  
  | Grupo Ortiz Prop (YGOP) |  | 16,40 | 0,00% |  | 16,40 | 16,40 | 16,400 | 364 | 5.969 |  
  | Hispanotels Soci (YHSP) |  | 9,0000 | 0,00% |  | 9,0000 | 9,0000 | 9,000 | 890 | 8.010 |  
  | Inbest Prime VII (YINB7) |  | 0,9900 | 0,00% |  | 0,9900 | 0,9900 | 0,990 | 5.040 | 4.989 |  
  | INMOFAM 99 (YINM) |  | 12,700 | 0,00% |  | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 850 | 10.795 |  
  | ISC Fresh Water (YISC) |  | 16,60 | 0,00% |  | 18,00 | 18,00 | 18,000 | 263 | 4.365 |  
  | LaFinca Gobal (YLFG) |  | 4,2200 | 0,00% |  | 4,2200 | 4,2200 | 4,220 | 1.173 | 4.950 |  
  | Millenium Hotels (YMHRE) |  | 2,2000 | 0,00% |  | 2,2000 | 2,2000 | 2,200 | 0 | 0 |  
  | Numulae Gestion (YNUM) |  | 1,99 | 0,00% |  | 1,99 | 1,99 | 1,990 | 10.060 | 20.019 |  
  | Olimpo Real Stat (YORE) |  | 0,98 | -1,01% |  | 0,98 | 0,98 | 0,980 | 5.156 | 5.052 |  
  | Optimun Re Sp. S (YORS) |  | 13,000 | 0,00% |  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1 | 13 |  
  | Park Rose (YPARK) |  | 1,5900 | 0,00% |  | 1,5900 | 1,5900 | 1,590 | 1.918 | 3.049 |  
  | Quonia Socimi (YQUO) |  | 1,42 | 0,00% |  | 1,42 | 1,42 | 1,420 | 3.600 | 5.112 |  
  | Tander Inversion (YTAN) |  | 12,100 | 0,00% |  | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 428 | 5.178 |  
  | Tarjar Xairo (YTAR) |  | 58,00 | 0,00% |  | 57,50 | 57,50 | 57,500 | 87 | 5.046 |  
  | Trajano Iberia (YTRA) |  | 0,330 | 0,00% |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 120 | 39 |  
  | Urban View (YUVS) |  | 6,9000 | 0,00% |  | 7,1000 | 7,1000 | 7,100 | 250 | 1.725 |  
  | VBARE Iberian (YVBA) |  | 7,300 | 0,00% |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20 | 146 |  
  | Vitruvio Real Es (YVIT) |  | 16,20 | 0,62% |  | 16,10 | 16,20 | 16,100 | 3.866 | 62.629 |  
  | Vivenio Residenc (YVIV) |  | 1,3600 | 0,00% |  | 1,3600 | 1,3600 | 1,360 | 1.000 | 1.360 |  
  | Zambal Sp. Socim (YZBL) |  | 0,910 | 0,00% |  | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 630 | 573 |  
| Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER.  
		Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.
 |  |  |  |  | 
                       
	| MERCADOS 
 
 |  
		| 
| 
| 
|   IBEX35 | 16.040 | -0,68% | hora 17:35 | 
 |  |  
|  |  |  
| 
 	
		| MERCADO CONTINUO |  
		|  |  
		|  |  
		| 
	         Ver Ranking de todos los valores
		| 
 
		| MEJORES   % |  
          | Berkeley Energi | 2,95% |  
          | Airbus | 2,78% |  
          | FCC | 1,92% |  
          | Atresmedia | 1,73% |  
          | Inmocemento | 1,42% |  
          | Amrest Holdings | 1,26% |  
          | DIA | 1,22% |  
          | Dominion | 1,09% |  
          | Pharma Mar | 0,95% |  
          | Lingotes Esp. | 0,89% |  | 
 
		| PEORES   % |  
          | Vidrala | -3,99% |  
          | Pescanova | -3,27% |  
          | Arima | -3,26% |  
          | Duro Felguera | -2,71% |  
          | Gestamp | -2,50% |  
          | Cevasa | -2,46% |  
          | Libertas 7 | -2,32% |  
          | Cash Prosegur | -2,29% |  
          | Alantra | -2,05% |  
          | COX ABG Group | -1,90% |  |  |  |  
		| 
 |  
| 
  
| ÍNDICES | Puntos | % | Hora |  
          | Euro Stoxx | 5.697 | -0,15% | 17:38 |  
          | IBEX 35 | 16.040 | -0,67% | 17:35 |  
          | FTSE100 Londres | 9.756 | 0,61% | 17:35 |  
          | Dow Jones | 47.632 | -0,15% | 23:59 |  
          | CAC-40 Paris | 8.157 | -0,53% | 17:35 |  
          | Nasdaq Com. | 23.958 | 0,54% | 20:59 |  
          | Nasdaq 100 | 26.120 | 0,41% | 23:59 |  
          | SP500 | 6.891 | 0,00% | 23:59 |  
          | Nikkei | 52.379 | 2,05% | 1:50: |  |  
		|  |  
		| 
 |  |