IBEX 35  0,35%
DAX  0,20%
EUROSTOXX50  0,47%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,36%
NIKKEI  -1,33%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:17 Repiten:64 Bajan:14
18% 67% 15%
Hora:11:30
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Arteche (ART) 43,3000 1,64% 41,2000 43,8000 41,200 7.155 309.811
Intercity (CITY) 0,0349 -3,05% 0,0365 0,0372 0,033 4.174.014 145.673
Izertis (IZER) 8,600 -1,14% 8,600 8,600 8,600 10.200 87.720
Lleidanet (LLN) 1,0350 -11,53% 1,1450 1,1450 1,020 75.282 77.916
Greening (GGR) 3,20 -0,31% 3,32 3,35 3,200 8.673 27.753
Biotechnology As (BST) 0,2510 0,40% 0,2410 0,2520 0,241 96.944 24.332
Vytrus Biotech (VYT) 17,4500 0,28% 17,5000 17,5000 16,800 952 16.612
Vanadi Coffee (VANA) 0,0339 -0,58% 0,0335 0,0341 0,033 306.110 10.377
Facephi (FACE) 2,150 -1,37% 2,130 2,180 2,120 4.110 8.836
Energy Solar (ETC) 2,19 -1,79% 2,19 2,19 2,190 3.844 8.418
Cuatroochenta (480S) 17,00 0,00% 17,00 17,00 17,000 493 8.381
Labiana (LAB) 6,8500 3,00% 6,8000 6,9000 6,800 980 6.713
Seresco (SCO) 6,60 1,53% 6,50 6,60 6,500 625 4.125
Making Science (MAKS) 7,7000 0,65% 7,7000 7,7000 7,700 375 2.887
Llorente y Cuenc (LLYC) 5,2000 -0,95% 5,2000 5,2000 5,200 500 2.600
Parlem Telecom (PAR) 0,740 -1,33% 0,810 0,810 0,740 3.161 2.339
Singular People (SNG) 2,2400 0,00% 2,2200 2,2400 2,220 1.007 2.255
Catenon (COM) 0,990 -1,98% 0,990 0,990 0,990 2.099 2.078
Endurance motive (END) 3,1600 -2,76% 3,2700 3,2700 3,160 551 1.741
Asturiana Lamina (ELZ) 0,097 -0,61% 0,097 0,097 0,097 14.695 1.428
Substrate Artifi (SAI) 0,0433 -2,91% 0,0445 0,0445 0,043 30.763 1.332
Enerside Energy (ENRS) 0,69 0,00% 0,69 0,69 0,685 500 345
Holaluz (HLZ) 0,82 0,24% 0,82 0,82 0,822 60 49
Natac (IFF) 0,650 0,00% 0,665 0,665 0,650 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Gigas Hosting (GIGA) 3,04 0,00% 2,91 3,04 2,910 0 0
Grino Ecologic (GRI) 1,360 0,00% 1,360 1,360 1,360 0 0
Hannun (HAN) 0,1440 0,00% 0,1440 0,1440 0,144 0 0
Robot (RBT) 8,25 0,00% 8,55 8,55 8,250 0 0
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 0 0
NBI Bearings (NBI) 2,86 0,00% 2,82 2,86 2,800 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,640 0,00% 1,640 1,640 1,640 0 0
Kompuestos (KOM) 0,7500 0,00% 0,7700 0,7700 0,770 0 0
Cox Energy (COXE) 1,53 0,00% 1,53 1,53 1,530 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 0 0
Agile Content (AGIL) 2,100 0,00% 2,100 2,100 2,100 0 0
Altia (ALC) 7,050 0,00% 7,050 7,050 7,050 0 0
Alquiber Quality (ALQ) 14,6000 0,00% 14,5000 14,6000 14,500 0 0
Axon Partners (APG) 16,50 0,00% 16,50 16,50 16,500 0 0
Commcenter (CMM) 1,640 0,00% 1,640 1,640 1,640 0 0
Atsistemas (ATSI) 4,30 0,00% 4,30 4,30 4,300 0 0
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 29,000 29,000 29,000 0 0
Profithol (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 0 0
Umbrella Solar (USI) 3,20 0,00% 3,22 3,22 3,220 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Advero Propertie (YADV) 13,50 0,00% 13,40 13,40 13,400 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,8400 0,00% 2,8400 2,8400 2,840 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 17,1000 0,00% 17,1000 17,1000 17,100 0 0
Doalca Socimi (YDOA) 25,400 0,00% 25,400 25,400 25,400 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,930 0,00% 0,930 0,930 0,930 0 0
Entrecampos (YENT) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,800 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,800 0,00% 31,800 31,800 31,800 0 0
Fidere (YFID) 40,000 0,00% 40,000 40,000 40,000 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 8,50 0,00% 9,20 9,20 9,200 0 0
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 162,00 162,00 162,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 64,500 0,00% 65,000 65,000 65,000 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 17,20 0,00% 17,20 17,20 17,200 0 0
Hispanotels Soci (YHSP) 9,0500 0,00% 9,0500 9,0500 9,050 0 0
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9200 0,00% 0,9300 0,9300 0,920 0 0
ISC Fresh Water (YISC) 15,80 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
LaFinca Gobal (YLFG) 4,3800 0,00% 4,3800 4,3800 4,380 0 0
Millenium Hotels (YMHRE) 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,760 0 0
Numulae Gestion (YNUM) 2,32 0,00% 2,30 2,32 2,300 0 0
Olimpo Real Stat (YORE) 0,97 0,00% 0,97 0,97 0,970 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 0 0
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 0 0
Quonia Socimi (YQUO) 1,25 0,00% 1,25 1,25 1,250 0 0
Tander Inversion (YTAN) 12,100 0,00% 12,100 12,100 12,100 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 57,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 0 0
Urban View (YUVS) 6,6500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 4,300 0,00% 10,000 10,000 10,000 0 0
Vitruvio Real Es (YVIT) 17,70 0,00% 17,70 17,70 17,700 0 0
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,940 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 17.732 0,35% hora 11:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acerinox 3,34%
Arcelormittal 3,23%
Indra 2,83%
Solaria 2,69%
AENA 1,66%
PEORES %
Fluidra -2,98%
Amadeus -1,26%
Puig -0,79%
Acciona -0,71%
Telefonica -0,63%
MERCADO CONTINUO
Suben:56 Rep:29 Bajan:41
44% 23% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Cevasa 4,21%
Squirrel Media 3,74%
Reig Jofre 2,95%
Soltec Power 2,79%
Airtificial I.S 2,67%
Duro Felguera 2,56%
Pharma Mar 2,55%
Tecnicas Reu. 2,52%
Tubacex 2,43%
PEORES %
Arima -13,53%
Adolfo Dom. -5,26%
Bodegas Rioj. -4,29%
Clinica Bav. -2,11%
Melia Hotels -1,88%
Metrovacesa -1,87%
Amrest Holdings -1,82%
Inmo del Sur -1,78%
Ecoener -1,72%
Vocento -1,18%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.881 0,47% 11:30
IBEX 35 17.732 0,34% 11:30
FTSE100 Londres 10.322 -0,08% 11:30
Dow Jones 49.686 0,32% 21:59
CAC-40 Paris 8.007 0,31% 11:30
Nasdaq Com. 26.091 -0,51% 21:59
Nasdaq 100 28.823 -0,59% 21:59
SP500 7.403 -0,07% 23:59
Nikkei 59.844 -1,16% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..