Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.317 -0,29% NIKKEI 59.444 +0,71% DOW JONES 50.198 +0,00% S&P 500 7.324 +0,00% DAX 25.704 -0,13%
BME Growth Sesión 19 nov 2026
Valor Último Var.% Anterior Máx Mín Vol. Vol. € Hora
Substrate Artificial 0,0263 -8,68% 0,0288 0,0304 0,0250 22.461.280 592.461 14:32:23
Intercity 0,0110 -3,51% 0,0114 0,0117 0,0107 9.508.095 106.633 14:19:26
Greening 1,40 +1,45% 1,38 1,44 1,34 63.733 88.454 13:58:00
Gigas Hosting 2,46 +0,41% 2,45 2,46 2,35 33.340 79.393 12:19:50
Clerhp Estruc. 20,00 -0,50% 20,10 20,20 20,00 2.508 50.841 14:24:00
Endurance motive 2,6300 +9,58% 2,4000 2,6300 2,3300 16.039 40.059 13:14:53
Vanadi Coffee 0,0114 +0,88% 0,0113 0,0123 0,0106 2.783.612 33.316 14:09:09
Energy Solar 0,56 +26,01% 0,45 0,60 0,47 50.952 27.650 11:57:32
Vytrus Biotech 14,20 -4,70% 14,90 14,80 14,05 1.510 21.966 13:58:09
Vitruvio Real Estate Socimi 18,20 +0,00% 18,20 18,20 18,20 1.000 18.200 12:00:14
Knowmad Mood 3,50 -1,13% 3,54 3,50 3,50 4.441 15.544 12:00:14
Lleidanet 0,8760 -1,57% 0,8900 0,9000 0,8760 16.342 14.548 12:29:02
Indexa Capital 16,40 +1,23% 16,20 16,50 16,40 624 10.248 12:32:36
Grupo Ortiz Properties 18,80 +0,53% 18,70 18,80 18,80 500 9.400 12:00:14
Facephi 1,780 +3,49% 1,720 1,780 1,700 4.257 7.503 11:32:31
Alquiber Quality 15,3000 -0,65% 15,4000 15,3000 15,3000 451 6.900 12:00:14
NBI Bearings 3,00 -1,32% 3,04 3,04 3,00 1.853 5.593 10:15:34
Making Science 5,2000 -2,80% 5,3500 5,2500 5,2000 833 5.542 14:18:21
Altia 5,800 +0,00% 5,800 5,800 5,800 948 5.498 16:00:21
Axon Partners 17,70 +3,51% 17,10 17,70 17,70 300 5.310 12:00:14
Arrienda Rental Soc. 2,8600 +0,00% 2,8600 2,8600 2,8600 1.250 3.575 12:00:25
Catenon 1,020 -1,92% 1,040 1,025 1,020 3.050 3.126 10:43:19
Atom Hoteles Socimi 15,8000 +0,00% 15,8000 15,8000 15,8000 189 2.986 12:00:25
Llorente y Cuenca 3,1200 -1,27% 3,1600 3,1400 3,1200 764 2.390 10:00:20
Biotechnology Assets 0,2140 +0,00% 0,2140 0,2140 0,2080 10.283 2.156 11:59:03
Millenium Hotels Soc. 1,8100 -1,09% 1,8300 1,8100 1,8100 1.000 1.810 12:00:14
IFLEX Packaging 1,60 +0,00% 1,60 1,60 1,60 1.130 1.808 16:00:21
Hispanotels Socimi 8,6000 +0,00% 8,6000 8,6000 8,6000 200 1.720 16:00:18
Seresco 5,40 +0,00% 5,40 5,45 5,45 290 1.580 17:35:23
Singular People 1,49 -1,97% 1,52 1,49 1,49 1.040 1.550 13:06:12
Ebro Motors 9,60 -1,03% 9,70 9,60 9,55 129 1.329 13:24:24
Holaluz 0,62 +0,00% 0,62 0,62 0,62 2.100 1.302 09:00:17
Labiana 4,7800 +0,42% 4,7600 4,7800 4,7800 200 956 12:01:35
Natac 0,575 -0,86% 0,580 0,575 0,575 1.000 575 11:50:25
Parlem Telecom 0,800 +0,00% 0,800 0,800 0,800 185 148 09:00:29
Sin negociación en la última sesión (52)
Advero Properties 13,70 0,00% 13,70 — — 0 0 —
Asturiana Laminados 0,058 0,00% 0,058 — — 0 0 —
Commcenter 1,540 0,00% 1,540 — — 0 0 —
Cuatroochenta 16,80 0,00% 16,80 — — 0 0 —
Doalca Socimi 26,800 0,00% 26,800 — — 0 0 —
Domo Activos 2,14 0,00% 2,14 — — 0 0 —
EID Fotovoltaico 0,4400 0,00% 0,4400 — — 0 0 —
Elaia Investment 0,460 0,00% 0,460 — — 0 0 —
Enerside Energy 0,39 0,00% 0,39 — — 0 0 —
Entrecampos 1,780 0,00% 1,780 — — 0 0 —
Euro Cerv. Soc. 31,600 0,00% 31,600 — — 0 0 —
Euroespes 0,340 0,00% 0,340 — — 0 0 —
Fadair SIL 0,000 0,00% 0,000 — — 0 0 —
Fidere Socimi 37,400 0,00% 37,400 — — 0 0 —
Galerias Comerciales 161,00 0,00% 161,00 — — 0 0 —
Galil Capital Sp. Soc. 6,00 0,00% 6,00 — — 0 0 —
GMP Property Soc. 62,000 0,00% 62,000 — — 0 0 —
Grino Ecologic 1,570 0,00% 1,570 — — 0 0 —
Hannun 0,1320 0,00% 0,1320 — — 0 0 —
Ibi Lion Socimi 0,0000 0,00% 0,0000 — — 0 0 —
Inbest Prime VII 0,8700 0,00% 0,8700 — — 0 0 —
Inversa Prime 1,3000 0,00% 0,0000 — — 0 0 —
ISC Fresh Water 15,10 0,00% 15,10 — — 0 0 —
JABA I Socimi 1,030 0,00% 1,030 — — 0 0 —
Kompuestos 0,8200 0,00% 0,8200 — — 0 0 —
LaFinca Gobal Socimi 4,2000 0,00% 4,2000 — — 0 0 —
Mercal Inm. 48,000 0,00% 48,000 — — 0 0 —
Mistral Patr. 0,880 0,00% 0,880 — — 0 0 —
Numulae Gestion SOCIMI 2,36 0,00% 2,36 — — 0 0 —
Olimpo Real State 0,95 0,00% 0,95 — — 0 0 —
Optimun III 7,450 0,00% 7,450 — — 0 0 —
Optimun Re Sp. Soc 13,000 0,00% 13,000 — — 0 0 —
P3 Spain Logistic Parks 10,50 0,00% 10,50 — — 0 0 —
Pangaea Oncology 1,470 0,00% 1,470 — — 0 0 —
Park Rose 1,4800 0,00% 1,4800 — — 0 0 —
Quonia Socimi 1,15 0,00% 1,15 — — 0 0 —
Redegal 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Revenga Smart Sol. 0,75 0,00% 0,75 — — 0 0 —
Robot 6,15 0,00% 6,15 — — 0 0 —
Secuoya 30,400 0,00% 30,400 — — 0 0 —
Serrano61 Desarrollo Socimi 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Silicius Real State 14,10 0,00% 0,00 — — 0 0 —
SolarProfit 0,5000 0,00% 0,5000 — — 0 0 —
Student Properties 2,46 0,00% 2,46 — — 0 0 —
Tander Inversiones Soc. 11,900 0,00% 11,900 — — 0 0 —
Tarjar Xairo 56,50 0,00% 56,50 — — 0 0 —
Testa Inmu. 3,94 0,00% 3,94 — — 0 0 —
Treelogic 0,00 0,00% 0,00 — — 0 0 —
Umbrella Solar 2,98 0,00% 2,98 — — 0 0 —
Urban View 6,5500 0,00% 6,5500 — — 0 0 —
Vivenio Residencial Soc. 1,3300 0,00% 1,3300 — — 0 0 —
Zambal Sp. Socimi 0,920 0,00% 0,920 — — 0 0 —
Datos con retardo de 15 min.
Mercados
IBEX 35 19.317 -0,29%
Suben: 10 Rep: 0 Bajan: 25
▲ Mejores IBEX
Acerinox +1,39%
Caixabank +1,07%
Arcelormittal +0,95%
Unicaja +0,72%
Indra +0,66%
▼ Peores IBEX
Solaria -6,05%
Grifols -3,02%
Colonial -1,83%
Telefonica -1,33%
Iberdrola -1,32%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 24 Rep: 10 Bajan: 46
▲ Mejores
Oryzon Geno +8,81%
Aperam +3,23%
Tecnicas Reu. +2,63%
Atrys Health +2,49%
Pescanova +2,27%
▼ Peores
Arima -5,30%
Grenergy -5,11%
Media Fore -4,43%
Pharma Mar -4,19%
Realia -3,08%
Índices
DAX 25.704 -0,13%
IBEX 35 19.317 -0,29%
DOW JONES 50.198 +0,00%
S&P 500 7.324 +0,00%
NIKKEI 59.444 +0,71%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com