IBEX 35  0,70%
DAX  -0,15%
EUROSTOXX50  0,58%
DOW JONES  -0,82%
CAC 40  0,26%
NIKKEI  -0,84%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  17.804  0,69% Suben:26 Repiten:2 Bajan:7
74% 6% 20%
Hora:17:40
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 183,10 1,10% 182,10 183,50 180,300 52.414 9.597.003
Acciona Energia (ANE) 21,70 1,21% 21,50 21,72 21,260 183.431 3.980.452
Acerinox (ACX) 12,960 0,00% 12,930 13,000 12,770 824.593 10.686.725
ACS (ACS) 96,350 1,36% 95,500 96,600 94,750 376.616 36.286.951
AENA (AENA) 25,88 1,60% 25,60 25,88 25,400 1.400.506 36.245.095
Amadeus (AMS) 56,480 -2,62% 58,000 58,060 56,480 1.021.159 57.675.060
Arcelormittal (MTS) 46,250 1,46% 45,320 46,250 44,840 134.190 6.206.287
B. Sabadell (SAB) 3,2980 1,85% 3,2600 3,2980 3,250 13.214.250 43.580.596
B. Santander (SAN) 10,7880 1,25% 10,7200 10,8060 10,674 17.011.863 183.523.978
Banco BBVA (BBVA) 21,630 1,40% 21,470 21,740 21,370 6.822.768 147.576.471
Bankinter (BKT) 14,620 1,88% 14,420 14,620 14,420 2.344.304 34.273.724
Caixabank (CABK) 10,845 1,35% 10,770 10,870 10,740 6.528.930 70.806.245
Cellnex (CLNX) 25,160 -3,04% 25,840 25,860 25,040 1.483.516 37.325.262
Colonial (COL) 5,185 0,38% 5,180 5,200 5,140 912.548 4.731.561
Enagas (ENG) 13,725 0,25% 13,690 13,780 13,630 647.928 8.892.811
Endesa (ELE) 30,990 0,71% 30,800 31,120 30,600 760.614 23.571.427
Ferrovial (FER) 57,640 1,12% 57,080 57,860 57,020 552.922 31.870.424
Fluidra (FDR) 25,620 0,23% 25,660 25,820 25,580 191.189 4.898.262
Grifols (GRF) 10,895 -0,77% 11,000 11,030 10,875 817.055 8.901.814
Iberdrola (IBE) 18,755 0,45% 18,725 18,850 18,580 7.353.543 137.915.698
Inditex (ITX) 54,420 0,14% 54,360 54,440 53,820 1.739.332 94.654.447
Indra (IDR) 54,700 -0,09% 55,150 55,500 54,350 447.847 24.497.230
Int. Airlines (IAG) 4,7860 0,27% 4,7880 4,8080 4,698 6.286.764 30.088.452
Logista (LOG) 30,880 0,00% 30,920 31,120 30,880 194.367 6.002.052
Mapfre (MAP) 3,868 1,04% 3,854 3,900 3,850 2.797.528 10.820.838
Merlin Proper. (MRL) 12,520 1,13% 12,450 12,520 12,370 1.172.695 14.682.141
Naturgy Energy (GAS) 26,180 0,92% 25,920 26,180 25,840 504.297 13.202.495
Puig (PUIG) 16,71 -0,71% 16,80 16,96 16,680 496.587 8.297.968
Red Electrica (REE) 14,380 0,20% 14,560 14,560 14,380 1.197.919 17.226.075
Repsol (REP) 15,805 -1,03% 15,925 15,955 15,730 2.406.271 38.031.113
Rovi Lab. (ROVI) 74,00 1,85% 73,10 74,15 73,050 111.596 8.258.104
Sacyr (SCYR) 3,998 1,21% 3,950 4,010 3,940 1.372.594 5.487.630
Solaria (SLR) 18,530 2,94% 18,000 18,535 17,930 800.512 14.833.487
Telefonica (TEF) 3,347 -1,09% 3,387 3,387 3,334 7.954.886 26.625.003
Unicaja (UNI) 2,8960 2,04% 2,8620 2,8960 2,856 3.437.268 9.954.328

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 17.804 0,70% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 2,94%
Unicaja 2,04%
Bankinter 1,88%
Rovi Lab. 1,85%
B. Sabadell 1,85%
PEORES %
Cellnex -3,04%
Amadeus -2,62%
Telefonica -1,09%
Repsol -1,03%
Grifols -0,77%
MERCADO CONTINUO
Suben:60 Rep:23 Bajan:43
48% 18% 34%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Renta Corpo. 6,37%
Airtificial I.S 3,70%
OHL 3,66%
Nextil 3,31%
Naturhouse 2,61%
Ecoener 2,47%
Metrovacesa 2,28%
Dchos. Sacyr 2,00%
Dchos. Iberdrol 1,91%
Faes 1,76%
PEORES %
Lingotes Esp. -4,91%
Arima -3,91%
Adolfo Dom. -3,38%
Soltec Power -3,35%
Vocento -3,19%
Nyesa Valores -2,85%
Aperam -2,26%
Tubos Reu. -2,02%
Ence -1,67%
Cash Prosegur -1,56%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.993 0,58% 17:38
IBEX 35 17.804 0,69% 17:35
FTSE100 Londres 10.202 0,52% 17:35
Dow Jones 49.412 0,63% 21:59
CAC-40 Paris 8.153 0,26% 17:35
Nasdaq Com. 23.817 0,91% 21:59
Nasdaq 100 25.713 0,42% 23:59
SP500 6.950 0,50% 23:59
Nikkei 52.967 -0,68% 1:25:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..