IBEX 35  -0,09%
DAX  0,75%
EUROSTOXX50  0,61%
DOW JONES  -0,01%
CAC 40  0,45%
NIKKEI  1,30%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:16 Repiten:66 Bajan:16
16% 67% 16%
Hora:15:42
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Vanadi Coffee (VANA) 0,0149 18,25% 0,0129 0,0165 0,012 14.269.836 219.533
Endurance motive (END) 2,6400 6,88% 2,5000 3,0000 2,500 49.854 147.146
Seresco (SCO) 5,50 3,77% 5,40 5,50 5,400 200 3.280
Parlem Telecom (PAR) 0,830 3,75% 0,840 0,840 0,830 4.900 4.101
Natac (IFF) 0,580 3,57% 0,570 0,580 0,565 21.752 12.363
Lleidanet (LLN) 0,9500 3,26% 0,9340 0,9600 0,934 3.719 3.554
Gigas Hosting (GIGA) 2,49 2,46% 2,43 2,49 2,430 1.260 3.127
Intercity (CITY) 0,0145 2,11% 0,0137 0,0156 0,014 16.218.478 232.539
Making Science (MAKS) 5,4000 1,88% 5,4000 5,4000 5,400 710 3.834
Holaluz (HLZ) 0,64 1,58% 0,63 0,64 0,630 1.466 924
Facephi (FACE) 1,820 1,11% 1,800 1,820 1,800 3.296 5.983
Alquiber Quality (ALQ) 16,6000 0,60% 16,6000 16,6000 16,600 819 13.595
Knowmad Mood (ATSI) 3,42 0,58% 3,42 3,42 3,420 2.018 6.902
Millenium Hotels (YMHRE) 1,8100 0,55% 1,8100 1,8100 1,810 20 36
Mistral Patr. (YMPI) 0,880 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0
Numulae Gestion  (YNUM) 2,36 0,00% 2,36 2,36 2,360 0 0
Olimpo Real Stat (YORE) 0,95 0,00% 0,96 0,96 0,960 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 0 0
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 0 0
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 0 0
Park Rose socimi (YPARK) 1,4800 0,00% 1,5200 1,5200 1,520 0 0
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,06 0,06 0,057 0 0
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,21 0,00% 0,21 0,21 0,212 0 0
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 0 0
Quonia Socimi (YQUO) 1,16 0,00% 1,16 1,16 1,160 0 0
Student Properti (YSPS) 2,46 0,00% 2,46 2,46 2,460 0 0
Tander Inversion (YTAN) 11,900 0,00% 11,800 11,800 11,800 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 56,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 0 0
Trajano Iberia (YTRA) 0,330 0,00% 0,330 0,330 0,330 0 0
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0
Urban View (YUVS) 6,5500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 3,640 0,00% 10,000 10,000 10,000 0 0
Vitruvio Real Es (YVIT) 18,10 0,00% 18,10 18,10 18,100 0 0
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3300 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,920 0,00% 0,920 0,920 0,920 0 0
Albirana Propert (YAPS) 17,600 0,00% 17,600 17,600 17,600 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,9400 0,00% 2,9000 2,9400 2,900 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 15,7000 0,00% 15,7000 15,7000 15,700 0 0
Doalca Socimi (YDOA) 26,800 0,00% 26,800 26,800 26,800 0 0
Domo Activos (YDOM) 2,14 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,460 0,00% 0,460 0,460 0,460 0 0
Entrecampos (YENT) 1,780 0,00% 1,800 1,800 1,800 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,600 0,00% 33,000 33,000 33,000 0 0
Fidere Socimi (YFID) 37,400 0,00% 37,400 37,400 37,400 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 6,00 0,00% 9,20 9,20 9,200 0 0
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 160,00 160,00 160,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 62,000 0,00% 63,000 63,000 63,000 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 18,30 0,00% 18,00 18,30 18,000 0 0
Hispanotels Soci (YHSP) 8,6000 0,00% 8,6000 8,6000 8,600 0 0
Inbest Prime VII (YINB7) 0,8700 0,00% 0,8700 0,8700 0,870 0 0
INMOFAM 99 SOCIM (YINM) 12,700 0,00% 12,800 12,800 12,700 0 0
ISC Fresh Water (YISC) 15,10 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
LaFinca Gobal So (YLFG) 4,2000 0,00% 4,2000 4,2000 4,200 0 0
Mercal Inm. (YMEI) 48,000 0,00% 48,000 48,000 48,000 0 0
Enerside Energy (ENRS) 0,39 0,00% 0,39 0,48 0,336 0 0
Cox Energy (COXE) 1,73 0,00% 1,73 1,73 1,730 0 0
Ebro Motors (EBROM) 9,40 0,00% 9,40 9,40 9,400 105 987
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 0 0
Asturiana Lamina (ELZ) 0,058 0,00% 0,058 0,058 0,058 0 0
Axon Partners (APG) 16,70 0,00% 16,70 16,70 16,700 0 0
Cuatroochenta (480S) 16,90 0,00% 16,80 17,00 16,800 0 0
Agile Content (AGIL) 2,200 0,00% 2,200 2,200 2,200 0 0
Clever Global (CLE) 0,178 0,00% 0,178 0,178 0,178 0 0
Commcenter (CMM) 1,540 0,00% 1,570 1,570 1,570 0 0
Grino Ecologic (GRI) 1,540 0,00% 1,540 1,540 1,540 0 0
Hannun (HAN) 0,1320 0,00% 0,1320 0,1320 0,132 0 0
IFLEX Packaging (IFLEX) 1,63 0,00% 1,65 1,65 1,630 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Indexa Capital (INDXA) 17,00 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
Home Meal (HMR) 1,90 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Kompuestos (KOM) 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,830 0 0
Medcom Tech (MED) 0,690 0,00% 0,690 0,690 0,690 0 0
Miogroup (MIO) 1,7700 0,00% 1,7700 1,7700 1,770 0 0
Mondo TV (MONI) 0,334 0,00% 0,320 0,334 0,320 0 0
NBI Bearings (NBI) 3,04 0,00% 3,10 3,10 3,040 0 0
Netex Knowl. (NTX) 4,74 0,00% 4,74 4,74 4,740 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,470 0,00% 1,470 1,470 1,470 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 0 0
Robot (RBT) 6,20 0,00% 6,20 6,20 6,200 2.533 15.705
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 0 0
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 30,400 30,400 30,400 0 0
Singular People (SNG) 1,66 0,00% 1,66 1,66 1,660 0 0
SolarProfit (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 0 0
Umbrella Solar (USI) 2,98 0,00% 2,98 2,98 2,980 0 0
Substrate Artifi (SAI) 0,0361 -0,27% 0,0362 0,0364 0,033 5.521.742 193.846
Izertis (IZER) 7,160 -0,27% 7,280 7,280 7,160 3.277 23.655
Advero Propertie (YADV) 13,70 -0,72% 13,70 13,70 13,700 190 5.225
Labiana (LAB) 4,9000 -0,80% 5,0000 5,0000 4,900 3.145 18.008
Altia (ALC) 5,700 -0,86% 5,700 5,700 5,700 753 4.292
Biotechnology As (BST) 0,2070 -0,95% 0,2110 0,2140 0,207 69.065 14.563
Arteche (ART) 26,6000 -1,11% 27,2000 27,3000 26,600 13.371 362.981
Vytrus Biotech (VYT) 12,80 -1,53% 13,05 13,40 12,800 3.009 39.165
Llorente y Cuenc (LLYC) 3,4400 -1,71% 3,5800 3,5800 3,440 3.565 12.416
Catenon (COM) 0,984 -3,05% 0,990 1,010 0,984 18.117 19.106
Greening (GGR) 1,35 -3,22% 1,37 1,39 1,330 8.407 11.380
Energy Solar (ETC) 0,70 -6,66% 0,70 0,70 0,700 640 448

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.919 -0,09% hora 15:42
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Rovi Lab. 2,16%
Repsol 1,88%
ACS 1,44%
Telefonica 1,13%
Arcelormittal 1,02%
PEORES %
Indra -1,99%
Colonial -1,22%
Caixabank -1,19%
Acciona Energia -1,17%
Solaria -1,06%
MERCADO CONTINUO
Suben:48 Rep:22 Bajan:57
38% 17% 45%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Aperam 4,85%
Cevasa 4,70%
Linea Directa 3,92%
Naturhouse 2,39%
Ecoener 2,14%
Atrys Health 1,90%
Alantra 1,80%
Almirall 1,51%
Adolfo Dom. 1,45%
Prisa 1,32%
PEORES %
CAF FFCC -12,00%
Berkeley Energi -4,15%
Renta Corpo. -4,14%
Nyesa Valores -3,44%
Libertas 7 -2,90%
Grenergy -2,86%
Audax -2,76%
Inmo del Sur -2,65%
Inmocemento -2,36%
Tecnicas Reu. -2,25%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.359 0,49% 15:42
IBEX 35 19.919 -0,08% 15:42
FTSE100 Londres 10.792 0,37% 15:42
Dow Jones 52.211 -0,04% 15:42
CAC-40 Paris 8.308 0,35% 15:42
Nasdaq Com. 25.390 1,29% 15:42
Nasdaq 100 28.191 1,62% 15:42
SP500 7.583 0,82% 15:42
Nikkei 61.249 1,30% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..