IBEX 35  1,84%
DAX  1,73%
EUROSTOXX50  1,88%
DOW JONES  1,63%
CAC 40  1,17%
NIKKEI  2,33%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:11 Repiten:69 Bajan:18
11% 70% 18%
Hora:16:26
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Energy Solar (ETC) 0,75 8,69% 0,75 0,75 0,750 1.916 1.437
Parlem Telecom (PAR) 0,850 6,25% 0,850 0,850 0,850 50 42
Facephi (FACE) 1,820 4,00% 1,830 1,840 1,770 12.088 21.988
Intercity (CITY) 0,0165 3,12% 0,0166 0,0174 0,015 11.172.347 182.606
Indexa Capital (INDXA) 17,00 3,03% 17,00 17,00 17,000 788 13.396
Biotechnology As (BST) 0,2070 2,98% 0,2120 0,2180 0,200 112.302 23.519
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 18,50 1,09% 18,70 18,70 18,700 16 299
Vytrus Biotech (VYT) 13,80 0,72% 12,80 13,80 12,400 12.276 160.076
Vitruvio Real Es (YVIT) 18,10 0,55% 18,20 18,20 18,200 30 546
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3300 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,920 0,00% 0,920 0,920 0,920 0 0
Mistral Patr. (YMPI) 0,880 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0
Numulae Gestion  (YNUM) 2,36 0,00% 2,36 2,36 2,360 1.000 2.360
Olimpo Real Stat (YORE) 0,95 0,00% 0,96 0,96 0,960 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Optimun III (YOVA) 7,450 0,00% 7,450 7,450 7,450 1.500 11.175
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 2.520 26.460
Park Rose socimi (YPARK) 1,4800 0,00% 1,5200 1,5200 1,520 0 0
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,06 0,06 0,057 7.990 455
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,21 0,00% 0,21 0,21 0,212 10 2
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 17 21
Quonia Socimi (YQUO) 1,16 0,00% 1,16 1,16 1,160 0 0
Student Properti (YSPS) 2,46 0,00% 2,46 2,46 2,460 0 0
Tander Inversion (YTAN) 11,900 0,00% 11,800 11,800 11,800 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 56,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 0 0
Trajano Iberia (YTRA) 0,330 0,00% 0,330 0,330 0,330 120 40
Uro Property (YURO) 35,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0 0
Urban View (YUVS) 6,5500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 3,640 0,00% 10,000 10,000 10,000 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Advero Propertie (YADV) 13,80 0,00% 13,80 13,80 13,800 0 0
Albirana Propert (YAPS) 17,600 0,00% 17,600 17,600 17,600 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,9400 0,00% 2,9000 2,9400 2,900 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
SolarProfit (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 0 0
Umbrella Solar (USI) 2,98 0,00% 2,98 2,98 2,980 80 238
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 870 29.058
Robot (RBT) 6,20 0,00% 6,20 6,20 6,200 1.946 12.065
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 1.400 1.050
Substrate Artifi (SAI) 0,0376 0,00% 0,0371 0,0386 0,034 7.480.453 269.058
Seresco (SCO) 5,30 0,00% 5,30 5,30 5,300 22 117
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 30,400 30,400 30,400 0 0
Hispanotels Soci (YHSP) 8,5500 0,00% 8,5000 8,5500 8,500 1.600 13.610
Inbest Prime VII (YINB7) 0,8700 0,00% 0,8700 0,8700 0,870 0 0
INMOFAM 99 SOCIM (YINM) 12,700 0,00% 12,800 12,800 12,700 850 10.795
ISC Fresh Water (YISC) 15,10 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
LaFinca Gobal So (YLFG) 4,1800 0,00% 4,1600 4,1600 4,160 0 0
Mercal Inm. (YMEI) 48,000 0,00% 48,000 48,000 48,000 7 336
Doalca Socimi (YDOA) 26,800 0,00% 26,800 26,800 26,800 0 0
Domo Activos (YDOM) 2,14 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,460 0,00% 0,460 0,460 0,460 0 0
Entrecampos (YENT) 1,780 0,00% 1,800 1,800 1,800 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,600 0,00% 33,000 33,000 33,000 0 0
Fidere Socimi (YFID) 37,400 0,00% 37,400 37,400 37,400 1 37
Galil Capital Sp (YGCS) 6,00 0,00% 9,20 9,20 9,200 0 0
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 160,00 160,00 160,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 62,000 0,00% 63,000 63,000 63,000 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 0 0
Asturiana Lamina (ELZ) 0,058 0,00% 0,058 0,058 0,058 0 0
Clever Global (CLE) 0,178 0,00% 0,178 0,178 0,178 18.000 3.204
Commcenter (CMM) 1,540 0,00% 1,570 1,570 1,570 0 0
Catenon (COM) 1,000 0,00% 0,980 1,000 0,970 6.678 6.657
Cox Energy (COXE) 1,73 0,00% 1,73 1,73 1,730 165.141 285.694
Cuatroochenta (480S) 16,90 0,00% 16,80 17,00 16,800 710 11.999
Agile Content (AGIL) 2,200 0,00% 2,200 2,200 2,200 134.500 295.900
Altia (ALC) 5,750 0,00% 5,800 5,800 5,750 2.700 15.525
Alquiber Quality (ALQ) 16,5000 0,00% 16,5000 16,5000 16,500 271 4.472
Axon Partners (APG) 16,70 0,00% 16,70 16,70 16,700 0 0
Enerside Energy (ENRS) 0,39 0,00% 0,39 0,48 0,336 0 0
Grino Ecologic (GRI) 1,540 0,00% 1,540 1,540 1,540 0 0
Hannun (HAN) 0,1320 0,00% 0,1320 0,1320 0,132 0 0
Holaluz (HLZ) 0,64 0,00% 0,64 0,64 0,640 2.000 1.280
Home Meal (HMR) 1,90 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
Kompuestos (KOM) 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,830 11.207 9.302
Medcom Tech (MED) 0,690 0,00% 0,690 0,690 0,690 6.689 4.615
Miogroup (MIO) 1,7700 0,00% 1,7700 1,7700 1,770 17.773 31.458
Mondo TV (MONI) 0,334 0,00% 0,320 0,334 0,320 444.000 148.296
NBI Bearings (NBI) 3,10 0,00% 3,06 3,10 3,060 1.046 3.243
Netex Knowl. (NTX) 4,74 0,00% 4,74 4,74 4,740 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,470 0,00% 1,470 1,470 1,470 0 0
Izertis (IZER) 7,140 -0,27% 7,180 7,280 7,100 15.219 109.168
Gigas Hosting (GIGA) 2,45 -0,40% 2,45 2,57 2,450 6.915 16.944
Millenium Hotels (YMHRE) 1,8300 -0,54% 1,8200 1,8200 1,820 25 46
Knowmad Mood (ATSI) 3,32 -0,59% 3,36 3,36 3,320 284 943
Atom Hoteles Soc (YATO) 15,7000 -0,63% 15,5000 15,7000 15,500 500 7.790
Vanadi Coffee (VANA) 0,0122 -0,81% 0,0135 0,0135 0,012 680.650 8.754
Lleidanet (LLN) 0,9400 -0,84% 0,9380 0,9400 0,938 178 167
Arteche (ART) 26,8000 -1,10% 26,7000 26,9000 24,400 50.250 1.324.012
Ebro Motors (EBROM) 9,60 -1,53% 9,80 9,90 9,400 2.846 27.228
Making Science (MAKS) 5,2500 -1,86% 5,3500 5,3500 5,250 917 4.900
Greening (GGR) 1,37 -2,15% 1,40 1,43 1,330 16.388 23.810
Labiana (LAB) 4,9400 -2,17% 5,0000 5,0000 4,940 2.865 14.323
Natac (IFF) 0,560 -2,60% 0,560 0,560 0,560 6.702 3.753
IFLEX Packaging (IFLEX) 1,63 -2,97% 1,65 1,65 1,630 1.399 2.298
Singular People (SNG) 1,58 -3,06% 1,63 1,66 1,580 7.140 11.546
Llorente y Cuenc (LLYC) 3,5800 -6,77% 3,8000 3,8000 3,500 8.021 29.868
Endurance motive (END) 2,5300 -8,33% 2,6000 2,6800 2,510 13.819 35.583

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 19.726 1,84% hora 16:26
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 4,38%
Sacyr 4,20%
Indra 3,73%
Solaria 3,49%
Int. Airlines 3,38%
PEORES %
Repsol -1,77%
Red Electrica 0,00%
Endesa 0,06%
Cellnex 0,07%
Fluidra 0,10%
MERCADO CONTINUO
Suben:81 Rep:19 Bajan:27
64% 15% 21%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Elecnor 8,08%
Tecnicas Reu. 4,35%
Airbus 3,93%
Soltec Power 3,33%
OHL 3,12%
Libertas 7 3,01%
Audax 2,88%
Montebalito 2,70%
CAF FFCC 2,50%
Gestamp 2,36%
PEORES %
Deoleo -8,60%
Almirall -6,77%
Realia -4,00%
General Alq. -3,54%
Nyesa Valores -3,44%
Lingotes Esp. -3,32%
Squirrel Media -2,94%
Edreams -2,12%
Renta Corpo. -1,81%
NicolasCorrea -1,80%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.291 1,94% 16:26
IBEX 35 19.726 1,84% 16:26
FTSE100 Londres 10.765 0,84% 16:26
Dow Jones 52.117 1,62% 16:26
CAC-40 Paris 8.240 1,23% 16:26
Nasdaq Com. 25.164 2,37% 16:26
Nasdaq 100 27.736 2,76% 16:26
SP500 7.518 1,90% 16:26
Nikkei 58.776 2,33% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..