IBEX 35  0,19%
DAX  -0,39%
EUROSTOXX50  -0,25%
DOW JONES  0,19%
CAC 40  -0,26%
NIKKEI  -0,27%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:19 Repiten:60 Bajan:17
20% 63% 18%
Hora:17:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Advero Propertie (YADV) 13,10 -0,75% 13,10 13,10 13,100 611 8.004
Agile Content (AGIL) 2,200 0,91% 2,260 2,260 2,200 5.750 12.650
Albirana Propert (YAPS) 17,600 0,00% 17,600 17,600 17,600 0 0
Alquiber Quality (ALQ) 12,2000 -0,81% 12,2000 12,2000 12,200 350 4.270
Altia (ALC) 6,400 0,00% 6,400 6,400 6,400 35 224
Arrienda Rental  (YARP) 2,9200 0,00% 2,9200 2,9200 2,920 1.240 3.620
Arteche (ART) 11,1000 -0,89% 11,5000 11,5000 11,000 4.481 49.739
Asturiana Lamina (ELZ) 0,112 -3,44% 0,111 0,117 0,111 195.475 21.893
Atom Hoteles Soc (YATO) 14,1000 -6,00% 14,3000 14,3000 14,100 26.000 366.600
Atsistemas (ATSI) 4,34 3,33% 4,30 4,34 4,300 2.293 9.951
Axon Partners (APG) 16,50 0,00% 16,50 16,50 16,500 680 11.220
Biotechnology As (BST) 0,4370 0,22% 0,4340 0,4520 0,425 303.142 132.473
Catenon (COM) 1,300 0,00% 1,300 1,300 1,270 5.951 7.736
Clerhp Estruc. (CLR) 3,640 -2,41% 3,700 3,700 3,550 11.261 40.990
Commcenter (CMM) 1,960 0,00% 1,960 1,960 1,960 292 572
Cox Energy (COXE) 1,56 -0,63% 1,56 1,56 1,560 14.801 23.089
Cuatroochenta (480S) 17,80 -1,65% 17,30 17,80 17,200 2.565 45.657
Doalca Socimi (YDOA) 25,000 -4,58% 23,800 23,800 23,800 160 4.000
EID Fotovoltaico (EIDF) 2,5450 -2,11% 2,6400 2,6500 2,425 165.568 421.370
Elaia Investment (YEIS) 1,240 0,00% 1,240 1,240 1,240 4.029 4.995
Endurance motive (END) 1,5850 2,92% 1,5450 1,5850 1,545 3.097 4.908
Energy Solar (ETC) 2,44 -1,61% 2,50 2,50 2,410 4.419 10.782
Enerside Energy (ENRS) 2,80 3,70% 2,62 2,82 2,620 1.919 5.373
Entrecampos (YENT) 1,770 0,00% 1,800 1,800 1,800 590 1.044
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,200 0,00% 31,200 31,200 31,200 180 5.616
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
Facephi (FACE) 2,580 -0,76% 2,600 2,600 2,570 6.887 17.768
Fidere (YFID) 34,000 0,00% 35,000 35,000 35,000 144 4.896
Galerias Comerci (YGGC) 142,00 0,00% 143,00 143,00 143,000 5 710
Galil Capital Sp (YGCS) 9,20 0,00% 9,20 9,20 9,200 62 570
Gigas Hosting (GIGA) 5,20 0,97% 5,20 5,25 5,150 1.862 9.682
GMP Property Soc (YGMP) 64,500 0,00% 66,500 66,500 66,500 15 967
Greening (GGR) 4,35 -9,37% 4,70 4,77 4,350 5.325 23.163
Grino Ecologic (GRI) 1,080 0,00% 1,080 1,080 1,080 2 2
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 15,90 0,00% 15,90 15,90 15,900 368 5.851
Hannun (HAN) 0,1700 0,00% 0,1700 0,1700 0,170 200 34
Hispanotels Soci (YHSP) 8,8500 0,00% 8,8500 8,8500 8,850 280 2.478
Holaluz (HLZ) 1,26 0,00% 1,23 1,26 1,220 5.217 6.547
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9900 0,00% 0,9900 0,9900 0,990 5.040 4.989
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
INMOFAM 99 (YINM) 12,700 0,00% 12,800 12,800 12,700 850 10.795
Intercity (CITY) 0,2010 -6,51% 0,2180 0,2190 0,200 1.197.615 240.720
ISC Fresh Water (YISC) 16,60 0,00% 18,00 18,00 18,000 263 4.365
Izertis (IZER) 10,700 0,00% 10,700 10,700 10,500 1.930 20.651
JABA I Socimi (YABA) 1,060 0,00% 1,060 1,060 1,060 0 0
Kompuestos (KOM) 1,0000 0,00% 0,9800 0,9800 0,980 100 100
Labiana (LAB) 3,8400 0,00% 3,8400 3,8400 3,840 200 768
LaFinca Gobal (YLFG) 4,1800 0,00% 4,1800 4,1800 4,180 1.197 5.003
Lleidanet (LLN) 1,1900 -4,80% 1,2500 1,2500 1,190 9.719 11.565
Llorente y Cuenc (LLYC) 9,6500 2,65% 9,6500 9,7000 9,400 2.145 20.699
Making Science (MAKS) 8,9000 1,13% 8,8500 8,9000 8,600 1.655 14.729
Mercal Inm. (YMEI) 48,000 0,00% 48,000 48,000 48,000 7 336
Millenium Hotels (YMHRE) 3,5800 0,56% 3,5800 3,5800 3,580 3.800 13.604
Miogroup (MIO) 2,1200 -4,50% 2,1200 2,1200 2,120 2.359 5.001
Natac (IFF) 0,720 0,00% 0,720 0,720 0,720 20.694 14.899
NBI Bearings (NBI) 3,32 -0,59% 3,30 3,30 3,300 74 245
Numulae Gestion (YNUM) 1,99 0,00% 1,99 1,99 1,990 10.060 20.019
Olimpo Real Stat (YORE) 0,98 0,00% 0,98 0,98 0,980 78 76
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Pangaea Oncology (PANG) 1,660 0,00% 1,660 1,660 1,660 48 79
Park Rose (YPARK) 1,5900 0,00% 1,5900 1,5900 1,590 200 318
Parlem Telecom (PAR) 3,560 -0,55% 3,580 3,580 3,500 1.637 5.827
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 870 29.058
Profithol (SPH) 0,4100 4,32% 0,3760 0,4100 0,376 13.100 5.371
Quonia Socimi (YQUO) 1,44 0,69% 1,44 1,44 1,440 3.393 4.885
Revenga Smart So (RSS) 1,05 0,00% 1,05 1,05 1,050 180 189
Robot (RBT) 2,44 0,82% 2,44 2,44 2,440 300 732
Secuoya (SEC) 27,000 3,84% 27,000 27,000 27,000 200 5.400
Seresco (SCO) 7,60 10,14% 6,95 7,60 6,950 18.477 140.425
Singular People (SNG) 2,6000 1,56% 2,6400 2,6400 2,600 10.640 27.664
Substrate Artifi (SAI) 0,1080 3,34% 0,1040 0,1090 0,103 2.021.291 218.299
Tander Inversion (YTAN) 11,600 0,00% 11,600 11,600 11,600 432 5.011
Tarjar Xairo (YTAR) 58,00 0,00% 57,50 57,50 57,500 87 5.046
Trajano Iberia (YTRA) 0,300 0,00% 0,300 0,300 0,300 333 99
Umbrella Solar (USI) 4,00 0,00% 4,00 4,00 4,000 666 2.664
Urban View (YUVS) 6,9000 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.725
Vanadi Coffee (VANA) 0,6700 -9,94% 0,7180 0,7560 0,670 1.320.588 884.793
VBARE Iberian (YVBA) 7,300 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 146
Vitruvio Real Es (YVIT) 15,70 0,00% 15,70 15,70 15,700 2.036 31.965
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3600 0,00% 1,3600 1,3600 1,360 500 680
Vytrus Biotech (VYT) 4,7000 1,73% 4,7200 4,7200 4,700 1.657 7.787
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,910 1,11% 0,910 0,910 0,910 630 573

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 14.036 0,19% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 2,04%
Int. Airlines 1,69%
Merlin Proper. 1,25%
Melia Hotels 1,17%
Unicaja 1,17%
PEORES %
Fluidra -1,60%
Inditex -1,56%
Arcelormittal -1,15%
Repsol -0,88%
Endesa -0,57%
MERCADO CONTINUO
Suben:59 Rep:18 Bajan:52
46% 14% 40%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos. Amper 100,00%
Amper 4,42%
Dchos. OHL 4,10%
Neinor 3,46%
Tubacex 2,83%
PRIM 2,63%
Inmo del Sur 2,17%
Dominion 1,55%
Atrys Health 1,37%
Renta Corpo. 1,36%
PEORES %
Nyesa Valores -4,00%
Aedas Homes -2,67%
Inmocemento -2,60%
Airtificial I.S -2,42%
Puig -1,93%
Prisa -1,85%
CIE Auto. -1,83%
CAF FFCC -1,60%
OHL -1,56%
Aperam -1,37%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.370 -0,25% 17:38
IBEX 35 14.036 0,19% 17:35
FTSE100 Londres 8.999 0,64% 17:35
Dow Jones 44.460 0,19% 21:59
CAC-40 Paris 7.809 -0,26% 17:35
Nasdaq Com. 20.640 0,26% 21:59
Nasdaq 100 22.856 0,32% 21:59
SP500 6.268 0,13% 21:59
Nikkei 39.448 -0,30% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..