IBEX 35  -0,56%
DAX  -0,76%
EUROSTOXX50  -0,53%
DOW JONES  -0,09%
CAC 40  -0,62%
NIKKEI  -0,41%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  11.299  -0,55% Suben:14 Repiten:0 Bajan:21
40% 60%
Hora:17:37
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 124,30 0,32% 125,00 125,00 122,500 100.732 12.520.987
Acciona Energia (ANE) 22,26 -0,26% 22,34 22,50 21,900 332.492 7.401.271
Acerinox (ACX) 10,560 1,14% 10,450 10,560 10,370 568.904 6.007.626
ACS (ACS) 39,760 0,70% 39,540 39,820 39,320 552.298 21.959.368
AENA (AENA) 181,00 -0,33% 182,00 182,40 180,700 106.358 19.250.798
Amadeus (AMS) 65,660 1,54% 64,920 66,020 64,780 838.348 55.045.929
Arcelormittal (MTS) 24,330 2,65% 23,770 24,410 23,640 586.363 14.266.211
B. Sabadell (SAB) 1,8575 -2,44% 1,8940 1,9000 1,855 27.532.753 51.142.088
B. Santander (SAN) 4,8045 -0,15% 4,8185 4,8450 4,797 19.456.295 93.477.769
Banco BBVA (BBVA) 9,974 -2,21% 10,200 10,235 9,962 9.468.773 94.441.541
Bankinter (BKT) 7,510 -1,36% 7,612 7,630 7,506 1.721.421 12.927.871
Caixabank (CABK) 4,821 -1,12% 4,880 4,920 4,821 8.033.559 38.729.787
Cellnex (CLNX) 35,020 0,54% 34,870 35,200 34,680 1.131.770 39.634.585
Colonial (COL) 6,400 4,14% 6,190 6,445 6,095 2.376.904 15.212.185
Enagas (ENG) 14,130 -0,77% 14,250 14,270 14,120 959.236 13.554.004
Endesa (ELE) 18,230 0,10% 18,200 18,335 18,145 784.640 14.303.987
Ferrovial (FER) 36,720 -1,81% 37,380 37,400 36,620 670.909 24.635.778
Fluidra (FDR) 23,840 -0,08% 23,900 24,160 23,760 262.518 6.258.429
Grifols (GRF) 9,950 -2,25% 10,200 10,290 9,910 3.389.295 33.723.485
Iberdrola (IBE) 12,360 0,04% 12,345 12,430 12,300 8.280.160 102.342.777
Inditex (ITX) 43,300 -1,14% 43,970 43,980 43,300 1.428.880 61.870.503
Indra (IDR) 20,200 0,39% 20,200 20,400 20,160 371.562 7.505.552
Int. Airlines (IAG) 2,0640 -2,91% 2,1320 2,1320 2,060 20.575.911 42.468.680
Logista (LOG) 26,860 -0,59% 27,020 27,100 26,700 126.751 3.404.531
Mapfre (MAP) 2,338 0,17% 2,348 2,348 2,324 2.309.760 5.400.218
Melia Hotels (MEL) 7,700 -1,40% 7,845 7,845 7,700 470.079 3.619.608
Merlin Proper. (MRL) 11,240 1,62% 11,070 11,240 11,000 1.375.871 15.464.790
Naturgy Energy (GAS) 24,840 -0,24% 24,980 25,000 24,660 409.446 10.170.638
Red Electrica (REE) 16,770 0,05% 16,770 16,800 16,640 929.135 15.581.593
Repsol (REP) 14,680 -0,03% 14,685 14,770 14,520 3.201.870 47.003.451
Sacyr (SCYR) 3,734 -0,37% 3,758 3,766 3,724 1.985.859 7.415.197
Solaria (SLR) 11,410 -0,08% 11,450 11,630 11,280 787.667 8.987.280
Telefonica (TEF) 4,126 -0,62% 4,150 4,157 4,101 15.106.582 62.329.757
Unicaja (UNI) 1,3030 -0,22% 1,3060 1,3190 1,303 4.973.537 6.480.518
Viscofan (VIS) 62,00 0,81% 61,60 62,20 61,200 44.086 2.733.332

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 11.299 -0,56% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Colonial 4,14%
Arcelormittal 2,65%
Merlin Proper. 1,62%
Amadeus 1,54%
Acerinox 1,14%
PEORES %
Int. Airlines -2,91%
B. Sabadell -2,44%
Grifols -2,25%
Banco BBVA -2,21%
Ferrovial -1,81%
MERCADO CONTINUO
Suben:49 Rep:16 Bajan:54
41% 13% 45%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arima 33,22%
Media Fore 9,01%
Atrys Health 8,56%
Bodegas Rioj. 7,72%
Duro Felguera 6,89%
Squirrel Media 3,90%
OHL 3,85%
Adolfo Dom. 2,62%
Urbas 2,43%
Tecnicas Reu. 2,22%
PEORES %
Montebalito -3,47%
Tubos Reu. -3,20%
Airtificial I.S -2,71%
G. SanJose -2,53%
General Alq. -2,41%
Soltec Power -2,23%
Nextil -2,23%
Ecoener -2,06%
LAR Esp. -1,93%
Ence -1,90%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.074 -0,53% 17:35
IBEX 35 11.299 -0,55% 17:35
FTSE100 Londres 8.439 -0,08% 17:35
Dow Jones 39.869 -0,09% 22:06
CAC-40 Paris 8.189 -0,62% 17:35
Nasdaq Com. 16.698 -0,26% 22:00
Nasdaq 100 18.558 -0,20% 22:00
SP500 5.297 -0,20% 22:01
Nikkei 38.733 -0,48% 3:45:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..