IBEX 35  -0,46%
DAX  -0,07%
EUROSTOXX50  -0,44%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,37%
NIKKEI  0,16%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  18.411  -0,46% Suben:17 Repiten:1 Bajan:17
49% 3% 49%
Hora:14:55
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 253,60 15,37% 223,40 260,00 222,400 318.908 80.875.068
Acciona Energia (ANE) 22,44 4,66% 21,40 22,56 20,440 814.812 18.284.381
Acerinox (ACX) 13,250 0,37% 13,000 13,520 12,900 924.625 12.251.281
ACS (ACS) 108,600 -1,18% 109,500 111,100 108,500 149.773 16.265.347
AENA (AENA) 26,65 -1,00% 26,83 27,00 26,560 326.658 8.705.435
Amadeus (AMS) 53,080 3,34% 52,480 53,300 50,960 766.998 40.712.253
Arcelormittal (MTS) 55,220 -0,82% 56,020 56,640 55,040 100.778 5.564.961
B. Sabadell (SAB) 3,2480 -0,97% 3,2740 3,2840 3,239 6.148.060 19.968.898
B. Santander (SAN) 10,8540 -2,19% 11,1180 11,1480 10,820 12.739.038 138.269.518
Banco BBVA (BBVA) 19,925 -0,87% 20,060 20,210 19,835 2.046.784 40.782.171
Bankinter (BKT) 14,375 -0,17% 14,395 14,575 14,295 432.186 6.212.673
Caixabank (CABK) 10,595 -0,46% 10,640 10,780 10,565 1.601.146 16.964.141
Cellnex (CLNX) 31,940 2,70% 30,500 32,320 30,180 1.043.968 33.344.337
Colonial (COL) 5,735 3,98% 5,550 5,830 5,525 3.608.525 20.694.890
Enagas (ENG) 15,250 0,99% 15,100 15,255 15,055 573.544 8.746.546
Endesa (ELE) 34,360 -1,74% 34,840 35,150 34,320 204.942 7.041.807
Ferrovial (FER) 62,900 0,19% 62,680 63,540 62,500 445.294 28.008.992
Fluidra (FDR) 22,800 0,88% 22,660 23,000 22,640 213.454 4.866.751
Grifols (GRF) 10,335 -6,63% 10,515 10,605 10,150 5.798.874 59.931.362
Iberdrola (IBE) 20,050 0,00% 19,800 20,130 19,750 2.760.376 55.345.538
Inditex (ITX) 56,960 -0,83% 57,500 57,960 56,800 318.197 18.124.501
Indra (IDR) 61,400 -2,15% 61,200 63,150 60,850 761.884 46.779.677
Int. Airlines (IAG) 4,8800 -6,79% 5,2200 5,3000 4,820 22.447.149 109.542.087
Logista (LOG) 32,260 0,81% 32,080 32,340 31,980 184.113 5.939.485
Mapfre (MAP) 3,970 -0,30% 3,998 4,012 3,968 839.046 3.331.012
Merlin Proper. (MRL) 15,070 5,45% 14,500 15,360 14,360 1.633.362 24.614.765
Naturgy Energy (GAS) 26,400 1,30% 26,140 26,420 26,040 280.953 7.417.159
Puig (PUIG) 16,34 -0,78% 16,48 16,48 16,250 177.116 2.894.075
Red Electrica (REE) 15,570 0,84% 15,420 15,590 15,080 1.133.527 17.649.015
Repsol (REP) 19,135 0,84% 18,960 19,140 18,825 1.189.881 22.768.372
Rovi Lab. (ROVI) 84,30 -0,35% 84,40 84,70 83,850 57.747 4.868.072
Sacyr (SCYR) 4,516 0,17% 4,550 4,596 4,458 2.115.052 9.551.574
Solaria (SLR) 22,560 6,26% 22,240 24,180 22,030 3.782.745 85.338.727
Telefonica (TEF) 3,805 4,27% 3,627 3,865 3,615 19.803.703 75.353.089
Unicaja (UNI) 2,7200 -0,36% 2,7240 2,7500 2,702 1.943.021 5.285.017

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.411 -0,46% hora 14:55
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 15,37%
Solaria 6,26%
Merlin Proper. 5,45%
Acciona Energia 4,66%
Telefonica 4,27%
PEORES %
Int. Airlines -6,79%
Grifols -6,63%
B. Santander -2,19%
Indra -2,15%
Endesa -1,74%
MERCADO CONTINUO
Suben:53 Rep:20 Bajan:52
42% 16% 42%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Soltec Power 17,37%
OHL 7,13%
Cevasa 5,33%
Tecnicas Reu. 5,05%
Audax 4,94%
Faes 4,92%
Deoleo 3,55%
CIE Auto. 3,23%
Ercros 3,20%
G. SanJose 3,06%
PEORES %
DIA -7,35%
Edreams -6,32%
Amper -5,81%
Arima -5,80%
Tubacex -3,14%
Libertas 7 -3,10%
Miquel Costas -3,08%
Gestamp -2,83%
Azkoyen -2,76%
Amrest Holdings -2,70%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.129 -0,52% 14:55
IBEX 35 18.411 -0,46% 14:55
FTSE100 Londres 10.888 0,38% 14:55
Dow Jones 49.482 0,62% 23:59
CAC-40 Paris 8.584 -0,42% 14:55
Nasdaq Com. 23.152 1,26% 23:59
Nasdaq 100 25.329 1,40% 23:59
SP500 6.946 0,81% 23:59
Nikkei 58.753 0,29% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..