IBEX 35  1,02%
DAX  0,16%
EUROSTOXX50  0,34%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,30%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-16 al 2026-2-13
Valor C último %hoy %30 dias
Arcelormittal 2 52,100 0,99% 23,55%
Cellnex 1 29,930 -0,16% 15,03%
Telefonica 2 3,671 -0,05% 10,01%
Sacyr 3 4,400 0,45% 9,56%
AENA 1 27,69 1,76% 8,50%
Repsol 2 16,990 0,23% 8,25%
Enagas 1 15,020 -0,39% 8,10%
Iberdrola 1 20,060 -0,29% 8,02%
Red Electrica 1 15,980 -0,43% 6,89%
Merlin Proper. 2 13,340 0,07% 6,81%
Rovi Lab. 1 77,00 0,45% 6,65%
Logista 2 33,340 -0,11% 6,18%
Int. Airlines 1 4,9800 0,96% 5,06%
Ferrovial 2 61,280 0,55% 4,64%
Tecnicas Reu. 1 32,300 2,6% 4,40%
DIA 1 39,70 -1,13% 3,25%
Viscofan 1 57,30 0,17% 3,24%
Solaria 3 18,330 0,21% 3,15%
Puig 16,62 -0,84% 2,85%
Endesa 1 31,620 -0,75% 2,40%
Inditex 1 57,060 -0,03% 2,15%
Fluidra 2 25,380 -0,55% 2,01%
Acciona 2 189,70 0,31% 1,99%
ACS 2 98,300 3,25% 1,81%
Naturgy Energy 1 26,120 -0,3% 1,63%
Melia Hotels 2 7,880 1,33% 1,35%
Colonial 2 5,215 0,09% 1,07%
Grifols 1 10,950 0,31% 0,55%
IBEX 35 17.672 1,02% -0,22%
Acerinox 2 13,120 1,9% -0,98%
Acciona Energia 21,50 0,09% -1,65%
B. Sabadell 3 3,1250 1,31% -3,55%
B. Santander 2 10,0340 2,96% -4,76%
Bankinter 1 13,415 1,26% -5,83%
Caixabank 2 10,015 1,39% -6,45%
Unicaja 2,6080 0,76% -7,71%
Banco BBVA 2 19,115 1,83% -8,76%
Mapfre 2 3,824 1,3% -10,07%
Indra 2 51,100 1,85% -12,27%
Amadeus 2 48,840 -0,63% -19,57%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-16 al 2026-2-13
Valor C último %hoy %30 dias
Ence 2 2,592 -2,77% 13,09%
Sacyr 3 4,400 0,45% 9,56%
Coca-Cola 1 84,10 -0,47% 9,36%
Elecnor 2 28,20 0,35% 9,09%
Rovi Lab. 1 77,00 0,45% 6,65%
Clinica Bav. 1 53,00 -1,88% 6,43%
Logista 2 33,340 -0,11% 6,18%
Ebro Foods 1 19,400 -0,41% 5,43%
Faes 2 5,340 -1,87% 4,30%
Tubacex 2 3,490 0,28% 3,71%
Gestamp 1 3,176 -0,31% 2,19%
Fluidra 2 25,380 -0,55% 2,01%
CAF FFCC 2 59,40 0,5% 1,89%
FCC 3 11,240 1,77% 1,81%
Dominion 2 3,405 0% 1,49%
Atresmedia 1 5,100 -0,39% 1,39%
Almirall 1 13,400 -0,29% 1,36%
Prosegur 1 2,735 2,01% 1,30%
Colonial 2 5,215 0,09% 1,07%
IBEX 35 17.672 1,02% -0,22%
Miquel Costas 1 14,25 0% -0,35%
CIE Auto. 1 29,350 0,51% -0,51%
OHL 3 0,3590 2,64% -0,55%
Neinor 1 19,280 -0,2% -0,72%
Talgo 2 2,895 1,38% -4,30%
Duro Felguera 3 0,1760 0% -4,35%
Alantra 2 9,06 -1,1% -4,43%
Vidrala 1 86,70 -0,34% -4,73%
Pharma Mar 3 76,80 -0,91% -5,88%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-16 al 2026-2-13
Valor C* último %hoy %30 dias Capital
Inmo del Sur 2 17,60 -2,27% 17,33% 299
Renta Corpo. 2 0,820 2,19% 13,89% 27
Lingotes Esp. 2 5,550 -1,76% 11,90% 56
G. SanJose 2 8,890 -0,22% 11,13% 578
Nextil 3 0,898 -0,66% 3,22% 260
Solaria 3 18,330 0,21% 3,15% 2.009
Realia 1 1,075 -0,46% 2,87% 696
Montebalito 3 1,810 3,42% 2,26% 54
Naturhouse 2 2,490 1,6% 2,05% 149
Deoleo 3 0,2260 1,76% 1,80% 323
Reig Jofre 1 2,710 -0,73% 1,50% 210
Ercros 2 3,460 0% 1,02% 395
Azkoyen 1 8,900 0,89% 0,91% 224
Adolfo Dom. 2 5,55 -2,63% 0,00% 51
Airtificial I.S. 3 0,0965 1,24% 0,00% 156
Urbas 3 0,0021 0% 0,00% 0
IBEX 35 17.672 1,02% -0,22% 0
Oryzon Geno 3 3,150 -0,63% -0,63% 108
NicolasCorrea 3 9,800 0% -1,41% 121
Amper 2 0,1748 -0,45% -3,53% 142
Ezentis 3 0,0830 0,48% -3,94% 19
Prisa 3 0,3400 1,17% -5,29% 27
Tubos Reu. 3 0,277 2,71% -6,90% 49
Vocento 1 0,644 0% -9,55% 80
Edreams 2 3,180 1,89% -11,67% 348
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo