IBEX 35  -0,40%
DAX  -0,11%
EUROSTOXX50  -0,17%
DOW JONES  0,12%
CAC 40  0,05%
NIKKEI  2,28%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-26 al 2026-2-10
Valor C último %hoy %15 dias
Arcelormittal 2 52,740 2,05% 15,71%
Logista 2 34,160 -0,58% 10,62%
Cellnex 1 28,640 2,46% 10,37%
Sacyr 3 4,328 0,32% 9,57%
Ferrovial 2 61,500 0,06% 7,89%
AENA 1 27,36 -1,29% 7,42%
Merlin Proper. 2 13,260 -0,22% 7,11%
Red Electrica 1 15,330 1,38% 6,83%
Melia Hotels 2 7,900 0,12% 6,54%
Telefonica 2 3,605 -0,16% 6,53%
Acciona 2 190,80 0,57% 5,36%
Acerinox 2 13,630 1,86% 5,17%
Enagas 1 14,390 0,38% 5,11%
Int. Airlines 1 5,0140 -2,64% 5,05%
Iberdrola 1 19,590 0,15% 4,93%
Inditex 1 56,940 -0,83% 4,78%
Solaria 3 18,785 3,18% 4,36%
Repsol 2 16,615 -1,54% 4,04%
Colonial 2 5,365 -0,37% 3,87%
Endesa 1 31,880 -0,06% 3,61%
Rovi Lab. 1 75,20 0,93% 3,51%
ACS 2 97,900 -2,19% 3,00%
IBEX 35 18.122 -0,4% 2,50%
Tecnicas Reu. 1 32,480 -0,06% 2,40%
Grifols 1 11,240 1,62% 2,37%
Acciona Energia 21,90 2,14% 2,15%
DIA 1 39,70 0,5% 2,06%
Caixabank 2 10,880 -1,09% 1,68%
Naturgy Energy 1 26,340 -0,15% 1,54%
B. Santander 2 10,7720 -0,48% 1,11%
B. Sabadell 3 3,2610 -0,63% 0,71%
Mapfre 2 3,854 -3,01% 0,68%
Fluidra 2 25,660 1,42% 0,39%
Viscofan 1 56,70 0,88% 0,00%
Bankinter 1 14,295 -2,75% -0,38%
Puig 16,69 1,89% -0,83%
Unicaja 2,7620 -1,77% -2,68%
Banco BBVA 2 20,600 -0,14% -3,42%
Amadeus 2 53,060 1,6% -8,52%
Indra 2 49,780 -1,81% -9,08%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-26 al 2026-2-10
Valor C último %hoy %15 dias
Ence 2 2,536 2,42% 11,72%
Logista 2 34,160 -0,58% 10,62%
Sacyr 3 4,328 0,32% 9,57%
Coca-Cola 1 80,90 -1,1% 6,17%
Gestamp 1 3,244 2,65% 5,60%
CIE Auto. 1 30,650 2,85% 5,15%
Elecnor 2 27,65 1,09% 5,13%
OHL 3 0,3705 1,64% 4,37%
Almirall 1 13,280 1,84% 4,24%
Ebro Foods 1 19,060 2,36% 4,15%
FCC 3 11,480 1,23% 3,99%
Colonial 2 5,365 -0,37% 3,87%
Faes 2 5,300 1,14% 3,72%
Dominion 2 3,465 0,72% 3,59%
Rovi Lab. 1 75,20 0,93% 3,51%
IBEX 35 18.122 -0,4% 2,50%
CAF FFCC 2 59,10 0,85% 1,90%
Neinor 1 19,500 -3,94% 1,77%
Clinica Bav. 1 52,80 0% 1,54%
Tubacex 2 3,430 -0,86% 1,18%
Atresmedia 1 5,250 0,76% 0,96%
Prosegur 1 2,830 0,71% 0,89%
Fluidra 2 25,660 1,42% 0,39%
Miquel Costas 1 14,20 0% -0,70%
Talgo 2 2,955 -1,99% -0,84%
Alantra 2 9,10 0% -1,52%
Duro Felguera 3 0,1752 -0,45% -2,67%
Pharma Mar 3 78,05 2,02% -3,16%
Vidrala 1 87,60 0,57% -3,74%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-1-26 al 2026-2-10
Valor C* último %hoy %15 dias Capital
Inmo del Sur 2 18,80 10,58% 26,17% 319
G. SanJose 2 8,840 0% 9,00% 575
Montebalito 3 1,860 0% 6,90% 56
Solaria 3 18,785 3,18% 4,36% 2.059
Renta Corpo. 2 0,793 -3,28% 4,22% 26
NicolasCorrea 3 10,000 0,4% 3,52% 123
Realia 1 1,055 -0,47% 3,43% 683
Deoleo 3 0,2310 0% 2,67% 323
IBEX 35 18.122 -0,4% 2,50% 0
Airtificial I.S. 3 0,0966 1,04% 2,22% 156
Ercros 2 3,460 1,16% 1,02% 395
Azkoyen 1 8,780 0,45% 0,92% 221
Urbas 3 0,0021 0% 0,00% 0
Prisa 3 0,3450 -2,26% -0,29% 27
Reig Jofre 1 2,680 -1,47% -0,74% 208
Ezentis 3 0,0831 -0,12% -1,07% 19
Oryzon Geno 3 3,140 0% -2,03% 107
Nextil 3 0,936 0% -2,90% 271
Edreams 2 3,260 -1,8% -3,83% 357
Naturhouse 2 2,540 4,09% -5,22% 152
Amper 2 0,1814 0,22% -5,42% 151
Vocento 1 0,650 0% -5,52% 81
Adolfo Dom. 2 5,55 -2,63% -5,93% 51
Lingotes Esp. 2 5,600 0,9% -8,20% 56
Tubos Reu. 3 0,255 -4,32% -14,02% 45
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo