IBEX 35  -0,64%
DAX  -1,08%
EUROSTOXX50  -0,90%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,67%
NIKKEI  -0,73%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-3-25 al 2026-4-8
Valor C último %hoy %15 dias
Tecnicas Reu. 1 35,680 -1,62% 17,60%
Enagas 1 17,060 0,7% 15,43%
Cellnex 1 29,900 1,13% 13,21%
Arcelormittal 2 51,480 -2,21% 11,67%
ACS 2 119,100 -0,08% 11,31%
Indra 2 52,960 -2,56% 10,29%
Merlin Proper. 2 15,000 -0,73% 9,97%
Sacyr 3 4,600 -0,21% 9,89%
Fluidra 2 21,360 -1,31% 8,92%
Ferrovial 2 59,780 0,36% 8,57%
Acciona 2 235,00 0,17% 8,39%
Endesa 1 37,780 0,71% 8,38%
B. Santander 2 10,4600 -1,31% 7,78%
Viscofan 1 62,00 -0,32% 7,45%
Colonial 2 5,370 -0,65% 7,29%
Mapfre 2 4,050 -0,09% 6,92%
Bankinter 1 14,405 -1,18% 6,35%
Acerinox 2 13,300 -0,82% 6,15%
Int. Airlines 1 4,4810 -0,84% 6,03%
Unicaja 2,7240 -0,66% 5,83%
IBEX 35 18.132 -0,63% 5,61%
Grifols 1 9,440 -4,95% 5,36%
Inditex 1 53,040 -0,94% 5,24%
Logista 2 33,040 0,42% 5,22%
AENA 1 26,98 -0,07% 4,98%
Telefonica 2 3,900 -0,87% 4,73%
Melia Hotels 2 10,060 4,07% 4,68%
Banco BBVA 2 19,540 -1,61% 4,60%
Iberdrola 1 20,280 0,49% 4,54%
Solaria 3 24,350 -1,39% 4,37%
Rovi Lab. 1 82,55 -0,18% 4,10%
DIA 1 41,45 -2,53% 4,02%
B. Sabadell 3 3,2130 0,62% 3,18%
Acciona Energia 21,84 0,64% 2,73%
Caixabank 2 10,635 -1,45% 2,65%
Naturgy Energy 1 25,880 1% 2,13%
Red Electrica 1 15,050 0,93% 1,07%
Puig 17,48 -1,25% 0,75%
Amadeus 2 50,500 -2,39% -0,39%
Repsol 2 22,570 0,97% -4,45%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-3-25 al 2026-4-8
Valor C último %hoy %15 dias
Sacyr 3 4,600 -0,21% 9,89%
Dominion 2 3,280 -1,21% 9,33%
Alantra 2 9,42 2,12% 9,28%
Fluidra 2 21,360 -1,31% 8,92%
CAF FFCC 2 61,30 -0,81% 8,69%
Elecnor 2 35,50 0,28% 8,40%
FCC 3 11,260 0,17% 7,65%
Colonial 2 5,370 -0,65% 7,29%
Almirall 1 12,420 1,93% 7,25%
CIE Auto. 1 29,000 -0,68% 7,21%
IBEX 35 18.132 -0,63% 5,61%
Faes 2 4,830 -0,31% 5,34%
Logista 2 33,040 0,42% 5,22%
OHL 3 0,4526 0,53% 4,65%
Tubacex 2 3,160 -0,63% 4,46%
Atresmedia 1 5,010 -0,49% 4,38%
Rovi Lab. 1 82,55 -0,18% 4,10%
Ence 2 2,360 -1,61% 2,88%
Talgo 2 2,840 -1,58% 2,71%
Neinor 1 17,070 -1,11% 2,71%
Vidrala 1 80,00 -0,12% 2,70%
Coca-Cola 1 82,40 0,6% 2,49%
Gestamp 1 3,115 -1,12% 2,33%
Ebro Foods 1 18,800 0,1% 1,51%
Prosegur 1 2,635 -0,56% 1,35%
Miquel Costas 1 14,20 -0,7% 1,07%
Pharma Mar 3 89,60 1,84% 0,00%
Clinica Bav. 1 48,50 -1,44% -1,42%
Duro Felguera 3 0,1720 1,74% -4,12%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-3-25 al 2026-4-8
Valor C* último %hoy %15 dias Capital
Deoleo 3 0,2940 -2,72% 24,58% 407
Renta Corpo. 2 0,930 -1,5% 10,85% 31
Inmo del Sur 2 16,85 -0,29% 6,65% 286
IBEX 35 18.132 -0,63% 5,61% 0
Edreams 2 3,290 -1,67% 5,45% 360
G. SanJose 2 8,600 -0,46% 4,88% 559
Urbas 3 0,0022 0% 4,76% 0
Solaria 3 24,350 -1,39% 4,37% 2.669
NicolasCorrea 3 9,900 4,54% 3,99% 122
Reig Jofre 1 2,600 -1,53% 3,59% 201
Azkoyen 1 9,420 2,97% 2,84% 237
Amper 2 0,1658 -0,72% 2,73% 142
Realia 1 1,035 0,48% 1,47% 671
Adolfo Dom. 2 4,98 0% 1,22% 46
Naturhouse 2 2,590 2,31% 1,17% 155
Lingotes Esp. 2 5,260 -0,38% 1,15% 53
Montebalito 3 1,780 2,8% 1,14% 53
Prisa 3 0,3000 1% 0,00% 24
Vocento 1 0,740 0% 0,00% 92
Ercros 2 3,410 0,14% -0,15% 389
Nextil 3 0,833 -0,84% -0,60% 240
Oryzon Geno 3 2,802 0,85% -1,34% 96
Airtificial I.S. 3 0,0881 -1,24% -2,65% 140
Ezentis 3 0,0793 -1% -2,82% 19
Tubos Reu. 3 0,230 0% -9,45% 40
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo