IBEX 35  0,15%
DAX  -0,03%
EUROSTOXX50  -0,25%
DOW JONES  -0,05%
CAC 40  -0,07%
NIKKEI  1,37%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-10 al 2026-4-24
Valor C último %hoy %15 dias
Solaria 3 24,680 2,18% 6,70%
Tecnicas Reu. 1 35,940 -1,16% 6,27%
Puig 18,38 0,32% 5,88%
Melia Hotels 2 11,360 -0,35% 5,58%
Naturgy Energy 1 27,340 0,65% 2,01%
ACS 2 122,300 -0,57% 1,92%
Amadeus 2 50,180 -0,87% 1,87%
Colonial 2 5,435 0,27% 1,49%
Telefonica 2 3,876 -1,62% 0,86%
Sacyr 3 4,678 -0,17% 0,43%
Grifols 1 8,950 -0,26% 0,18%
Merlin Proper. 2 15,020 0,33% 0,00%
Endesa 1 38,450 -0,52% -0,21%
Fluidra 2 20,780 0,38% -0,38%
Acciona Energia 22,02 3,72% -0,54%
Mapfre 2 4,076 0,04% -0,63%
Acciona 2 237,20 2,95% -1,08%
Logista 2 32,940 0,54% -1,32%
Acerinox 2 13,160 0,75% -1,50%
Enagas 1 16,950 0% -1,74%
DIA 1 40,85 -0,61% -1,92%
Iberdrola 1 19,925 0,62% -1,94%
Int. Airlines 1 4,3400 -0,16% -2,63%
Inditex 1 52,560 -0,34% -2,67%
Caixabank 2 10,370 -0,09% -2,67%
Arcelormittal 2 50,600 -0,27% -2,69%
Rovi Lab. 1 81,10 0,36% -2,70%
Red Electrica 1 14,910 0,46% -2,80%
IBEX 35 17.691 0,15% -2,82%
B. Santander 2 10,1980 0,62% -3,02%
Repsol 2 20,890 1,67% -3,29%
Ferrovial 2 58,660 -1,02% -3,58%
B. Sabadell 3 3,1490 0,44% -3,61%
Unicaja 2,6540 1,05% -3,84%
Bankinter 1 13,890 -0,32% -4,17%
Cellnex 1 28,620 -0,97% -4,76%
Viscofan 1 58,80 0,68% -5,31%
Indra 2 47,680 3,69% -5,51%
Banco BBVA 2 18,580 0,26% -5,71%
AENA 1 24,20 -0,49% -9,70%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-10 al 2026-4-24
Valor C último %hoy %15 dias
Elecnor 2 37,35 -0,4% 4,62%
Alantra 2 10,85 0,46% 4,33%
Clinica Bav. 1 52,00 0,76% 4,21%
Neinor 1 17,140 -1,22% 3,38%
Ence 2 2,352 -0,85% 3,07%
Atresmedia 1 5,160 0,19% 2,38%
Duro Felguera 3 0,1760 -0,68% 2,33%
CAF FFCC 2 62,30 -0,96% 1,96%
Pharma Mar 3 94,65 1,53% 1,88%
Colonial 2 5,435 0,27% 1,49%
Gestamp 1 3,180 0,62% 1,27%
FCC 3 11,140 0% 0,72%
Sacyr 3 4,678 -0,17% 0,43%
Coca-Cola 1 83,20 -0,84% 0,00%
Dominion 2 3,335 -0,44% -0,15%
Fluidra 2 20,780 0,38% -0,38%
Prosegur 1 2,640 -0,56% -0,75%
Vidrala 1 78,20 0,38% -1,14%
Logista 2 32,940 0,54% -1,32%
Talgo 2 2,775 0,72% -1,77%
Faes 2 4,800 0% -1,94%
Almirall 1 12,720 -0,62% -2,15%
Miquel Costas 1 14,00 0% -2,44%
Rovi Lab. 1 81,10 0,36% -2,70%
OHL 3 0,4732 -0,88% -2,79%
IBEX 35 17.691 0,15% -2,82%
Ebro Foods 1 18,300 0% -2,97%
CIE Auto. 1 28,300 0,35% -3,25%
Tubacex 2 2,925 0,17% -10,55%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-10 al 2026-4-24
Valor C* último %hoy %15 dias Capital
Deoleo 3 0,3250 -3,07% 9,06% 464
Amper 2 0,1824 -1,09% 7,29% 151
Solaria 3 24,680 2,18% 6,70% 2.705
Adolfo Dom. 2 5,40 0% 4,85% 50
Airtificial I.S. 3 0,0910 -1,75% 4,84% 140
Vocento 1 0,750 0% 4,75% 94
Reig Jofre 1 2,670 0,74% 4,30% 207
Azkoyen 1 10,250 2,43% 3,74% 258
Realia 1 1,055 0,47% 3,43% 683
Nextil 3 0,872 -1,37% 2,83% 251
Prisa 3 0,3090 0% 2,32% 24
Lingotes Esp. 2 5,420 2,58% 2,26% 54
Ezentis 3 0,0792 8,33% 2,06% 19
Edreams 2 3,235 1,7% 0,78% 355
Ercros 2 3,410 0,43% 0,00% 389
Urbas 3 0,0022 0% 0,00% 0
Inmo del Sur 2 16,45 0,6% -0,30% 279
G. SanJose 2 8,450 0% -0,82% 549
Oryzon Geno 3 2,790 1,72% -1,76% 95
IBEX 35 17.691 0,15% -2,82% 0
Renta Corpo. 2 0,890 0% -3,05% 29
NicolasCorrea 3 10,150 2,46% -3,79% 125
Tubos Reu. 3 0,224 -37,14% -4,07% 38
Naturhouse 2 2,530 1,58% -4,17% 152
Montebalito 3 1,710 -2,28% -6,04% 51
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo