IBEX 35  -0,75%
DAX  -0,14%
EUROSTOXX50  -0,04%
DOW JONES  -0,17%
CAC 40  0,90%
NIKKEI  -0,74%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-16 al 2026-4-22
Valor C último %hoy %7 dias
Puig 18,32 0,49% 7,13%
Tecnicas Reu. 1 36,120 0,38% 6,99%
Endesa 1 38,370 0,41% 4,21%
Arcelormittal 2 52,260 -0,15% 2,47%
Acerinox 2 13,370 -0,07% 2,30%
Solaria 3 24,420 4,21% 1,96%
Acciona Energia 22,42 0,8% 1,45%
Repsol 2 21,230 -0,98% 1,43%
Viscofan 1 58,80 0,68% 1,38%
Rovi Lab. 1 85,35 -0,7% 1,31%
Sacyr 3 4,744 0,04% 1,28%
Enagas 1 16,960 1,23% 1,07%
Logista 2 32,860 0,54% 0,80%
Fluidra 2 21,040 -0,28% 0,57%
Naturgy Energy 1 27,140 1,17% 0,52%
Iberdrola 1 19,940 0,4% 0,40%
Indra 2 54,000 -4,18% 0,26%
B. Santander 2 10,5500 -2,1% 0,23%
Colonial 2 5,500 -1,18% 0,18%
Mapfre 2 4,186 -1,38% 0,10%
ACS 2 122,200 0,73% 0,08%
Inditex 1 53,060 1,24% -0,08%
Merlin Proper. 2 15,050 0,66% -0,20%
Ferrovial 2 59,640 0,46% -0,40%
IBEX 35 18.006 -0,74% -0,46%
AENA 1 25,92 -1,4% -0,46%
Caixabank 2 10,605 -1,36% -0,47%
B. Sabadell 3 3,2270 -1,64% -1,13%
Bankinter 1 14,580 -2,4% -1,19%
Acciona 2 238,60 0,58% -1,40%
Int. Airlines 1 4,3680 0,57% -1,71%
Melia Hotels 2 11,220 0,35% -2,01%
Telefonica 2 3,777 2,64% -2,02%
Red Electrica 1 14,760 1,15% -2,57%
Banco BBVA 2 19,065 -2,12% -2,58%
Amadeus 2 50,940 -2,25% -2,86%
Grifols 1 9,192 -1,93% -2,87%
Unicaja 2,7260 -2,64% -2,92%
DIA 1 41,10 -0,36% -2,95%
Cellnex 1 28,350 -0,07% -4,35%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-16 al 2026-4-22
Valor C último %hoy %7 dias
Alantra 2 10,70 0% 3,88%
Atresmedia 1 5,250 0% 3,14%
Ence 2 2,422 -0,9% 2,71%
Gestamp 1 3,195 0,15% 2,57%
Clinica Bav. 1 53,20 -1,5% 2,31%
Neinor 1 17,040 -0,41% 1,85%
Rovi Lab. 1 85,35 -0,7% 1,31%
Sacyr 3 4,744 0,04% 1,28%
CIE Auto. 1 28,600 0,69% 1,24%
Almirall 1 12,820 -0,15% 1,10%
CAF FFCC 2 61,30 1,14% 0,82%
Logista 2 32,860 0,54% 0,80%
Dominion 2 3,375 -0,88% 0,75%
Elecnor 2 36,40 -1,37% 0,69%
Fluidra 2 21,040 -0,28% 0,57%
Colonial 2 5,500 -1,18% 0,18%
Faes 2 4,900 -0,81% 0,10%
Coca-Cola 1 82,30 0,6% 0,00%
Miquel Costas 1 14,00 0% 0,00%
Talgo 2 2,795 -0,17% -0,18%
Ebro Foods 1 18,420 -0,43% -0,22%
IBEX 35 18.006 -0,74% -0,46%
OHL 3 0,4890 -0,57% -0,69%
Prosegur 1 2,680 -0,18% -1,11%
Vidrala 1 78,60 0% -1,38%
Duro Felguera 3 0,1710 0,7% -1,95%
Pharma Mar 3 94,05 2,28% -3,54%
FCC 3 11,080 0,54% -3,65%
Tubacex 2 3,050 -1,8% -8,41%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-4-16 al 2026-4-22
Valor C* último %hoy %7 dias Capital
Nextil 3 0,880 -0,22% 4,27% 254
Azkoyen 1 10,050 1,49% 3,82% 253
Airtificial I.S. 3 0,0889 3,48% 2,42% 140
Solaria 3 24,420 4,21% 1,96% 2.677
Realia 1 1,040 0,96% 1,96% 671
NicolasCorrea 3 10,400 -2,88% 1,96% 128
Adolfo Dom. 2 5,25 -3,8% 1,94% 49
Prisa 3 0,3100 -1,61% 0,98% 24
Renta Corpo. 2 0,914 -0,65% 0,88% 30
Lingotes Esp. 2 5,420 0% 0,74% 54
Amper 2 0,1850 0,1% 0,43% 159
Ercros 2 3,415 -0,14% 0,15% 390
Deoleo 3 0,3290 0% 0,00% 464
Reig Jofre 1 2,700 0,37% 0,00% 209
Urbas 3 0,0022 0% 0,00% 0
Inmo del Sur 2 16,50 2,12% -0,30% 280
IBEX 35 18.006 -0,74% -0,46% 0
G. SanJose 2 8,530 0,82% -0,70% 555
Vocento 1 0,742 0,53% -1,07% 92
Naturhouse 2 2,550 -0,39% -1,16% 153
Oryzon Geno 3 2,828 0,21% -1,33% 97
Edreams 2 3,520 -3,12% -2,36% 385
Montebalito 3 1,760 2,27% -2,76% 53
Tubos Reu. 3 0,231 -1,29% -3,75% 40
Ezentis 3 0,0711 10,97% -5,58% 17
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo