| 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %30 dias |  
          | Indra | 2 | 47,960 | -2,52% | 21,42% |  
          | Solaria | 3 | 14,995 | -0,03% | 18,77% |  
          | DIA | 1 | 28,60 | -1,37% | 15,56% |  
          | Endesa | 1 | 31,090 | -0,48% | 13,59% |  
          | Acciona | 2 | 192,00 | 0% | 10,54% |  
          | Iberdrola | 1 | 17,565 | 0,02% | 9,10% |  
          | Puig |  | 14,89 | 9,32% | 8,37% |  
          | Tecnicas Reu. | 1 | 31,020 | 0% | 7,86% |  
          | Fluidra | 2 | 25,120 | 0% | 7,53% |  
          | Int. Airlines | 1 | 4,7640 | 0% | 7,42% |  
          | Banco BBVA | 2 | 17,435 | 0,89% | 6,77% |  
          | Ferrovial | 2 | 53,200 | -1,95% | 6,10% |  
          | Repsol | 2 | 15,875 | 0% | 5,73% |  
          | Sacyr | 3 | 3,816 | -2,4% | 5,59% |  
          | Acciona Energia |  | 23,86 | 0% | 4,74% |  
          | Merlin Proper. | 2 | 13,510 | 0% | 4,73% |  
          | IBEX 35 |  | 16.033 | -0,04% | 3,46% |  
          | Enagas | 1 | 13,765 | 0% | 3,42% |  
          | AENA | 1 | 23,55 | 0% | 3,20% |  
          | Arcelormittal | 2 | 33,170 | 0% | 2,47% |  
          | B. Santander | 2 | 8,8260 | 0,86% | 1,89% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 61,10 | 0% | 1,83% |  
          | ACS | 2 | 71,200 | 0% | 1,64% |  
          | Caixabank | 2 | 9,162 | 1,39% | 1,55% |  
          | Telefonica | 2 | 4,387 | -1,81% | 1,06% |  
          | Unicaja |  | 2,3400 | -0,42% | 0,69% |  
          | Inditex | 1 | 47,900 | 0% | 0,21% |  
          | Logista | 2 | 28,920 | 0% | 0,14% |  
          | Colonial | 2 | 5,485 | 0% | -0,72% |  
          | Naturgy Energy | 1 | 26,280 | 0% | -0,83% |  
          | B. Sabadell | 3 | 3,2430 | 1,15% | -1,22% |  
          | Amadeus | 2 | 66,320 | 0% | -2,01% |  
          | Melia Hotels | 2 | 7,180 | 0% | -2,91% |  
          | Acerinox | 2 | 11,180 | -2,86% | -3,45% |  
          | Red Electrica | 1 | 15,610 | 0% | -3,94% |  
          | Bankinter | 1 | 13,070 | 0,38% | -4,81% |  
          | Mapfre | 2 | 3,832 | 0% | -4,91% |  
          | Viscofan | 1 | 53,90 | -0,36% | -7,07% |  
          | Cellnex | 1 | 27,030 | 0% | -8,96% |  
          | Grifols | 1 | 11,235 | 0% | -10,90% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C | último | %hoy | %30 dias |  
          | Duro Felguera | 3 | 0,2505 | 0% | 31,84% |  
          | Elecnor | 2 | 28,30 | 0% | 15,51% |  
          | CIE Auto. | 1 | 29,100 | 0% | 7,58% |  
          | Fluidra | 2 | 25,120 | 0% | 7,53% |  
          | Sacyr | 3 | 3,816 | -2,4% | 5,59% |  
          | Almirall | 1 | 12,480 | 0% | 5,05% |  
          | CAF FFCC | 2 | 54,80 | 0% | 4,38% |  
          | FCC | 3 | 11,540 | 0% | 4,34% |  
          | IBEX 35 |  | 16.033 | -0,04% | 3,46% |  
          | Faes | 2 | 4,460 | 0% | 2,88% |  
          | Alantra | 2 | 8,66 | 0% | 2,61% |  
          | Coca-Cola | 1 | 77,50 | 0% | 2,24% |  
          | Gestamp | 1 | 3,358 | 0% | 1,94% |  
          | Rovi Lab. | 1 | 61,10 | 0% | 1,83% |  
          | Clinica Bav. | 1 | 42,10 | 1,44% | 1,69% |  
          | Talgo | 2 | 2,670 | 0% | 1,33% |  
          | Catalana Occ. | 1 | 49,50 | 0% | 1,23% |  
          | Neinor | 1 | 17,260 | 0% | 0,58% |  
          | Logista | 2 | 28,920 | 0% | 0,14% |  
          | Prosegur | 1 | 2,830 | 0% | -0,70% |  
          | Colonial | 2 | 5,485 | 0% | -0,72% |  
          | OHL | 3 | 0,4555 | 0% | -0,76% |  
          | Ebro Foods | 1 | 17,680 | 0% | -3,49% |  
          | Ence | 2 | 2,650 | 0% | -4,54% |  
          | Atresmedia | 1 | 5,250 | 0% | -5,41% |  
          | Miquel Costas | 1 | 13,35 | 0% | -6,32% |  
          | Dominion | 2 | 3,180 | 0% | -6,61% |  
          | Vidrala | 1 | 82,60 | 0% | -8,53% |  
          | Tubacex | 2 | 3,305 | 0% | -9,33% |  
          | Pharma Mar | 3 | 73,30 | 0% | -21,18% |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  | 
	
		| 
  
| Valor | C* | último | %hoy | %30 dias | Capital |  
          | Ercros | 2 | 3,200 | 0% | 18,96% | 365 |  
          | Solaria | 3 | 14,995 | -0,03% | 18,77% | 1.644 |  
          | Airtificial I.S. | 3 | 0,1158 | 0% | 15,57% | 187 |  
          | Oryzon Geno | 3 | 3,540 | 0,42% | 12,03% | 121 |  
          | Amper | 2 | 0,1448 | 0% | 10,20% | 117 |  
          | Realia | 1 | 1,035 | 0% | 10,11% | 671 |  
          | Deoleo | 3 | 0,1925 | 0% | 6,35% | 267 |  
          | G. SanJose | 2 | 7,020 | 0,28% | 5,72% | 456 |  
          | Inmo del Sur | 2 | 14,10 | 0% | 3,68% | 239 |  
          | Montebalito | 3 | 1,770 | -1,66% | 3,51% | 53 |  
          | IBEX 35 |  | 16.033 | -0,04% | 3,46% | 0 |  
          | Vocento | 1 | 0,640 | 0% | 1,91% | 80 |  
          | Prisa | 3 | 0,3790 | 0% | 1,88% | 30 |  
          | Adolfo Dom. | 2 | 5,05 | 0% | 1,00% | 47 |  
          | Azkoyen | 1 | 8,760 | 0% | 0,00% | 221 |  
          | Urbas | 3 | 0,0021 | 0% | 0,00% | 0 |  
          | NicolasCorrea | 3 | 10,250 | -1,44% | -0,49% | 126 |  
          | Nextil | 3 | 0,752 | 0% | -1,31% | 216 |  
          | Naturhouse | 2 | 2,110 | -1,4% | -3,21% | 127 |  
          | Lingotes Esp. | 2 | 5,600 | 0% | -3,45% | 56 |  
          | Renta Corpo. | 2 | 0,713 | 0% | -3,81% | 23 |  
          | Ezentis | 3 | 0,1002 | 0% | -6,36% | 24 |  
          | Reig Jofre | 1 | 2,910 | 0% | -6,43% | 225 |  
          | Tubos Reu. | 3 | 0,458 | 0% | -9,31% | 80 |  
          | Edreams | 2 | 7,260 | 0% | -10,81% | 795 |  
          | *La columna C indica la calidad de la empresa: 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 |  |  |