IBEX 35  -0,75%
DAX  0,02%
EUROSTOXX50  -0,45%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,32%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-2-10 al 2026-3-11
Valor C último %hoy %30 dias
Melia Hotels 2 8,420 3,14% 6,58%
Endesa 1 34,160 0,96% 7,15%
Repsol 2 21,700 0,96% 30,60%
ACS 2 107,100 0,65% 9,40%
Indra 2 61,050 0,65% 22,64%
Colonial 2 5,160 0,48% -3,82%
Iberdrola 1 19,210 0,31% -1,94%
Naturgy Energy 1 24,880 0,24% -5,54%
Acciona Energia 20,58 0,19% -6,03%
Acerinox 2 12,380 0,08% -9,17%
Rovi Lab. 1 79,85 0% 6,18%
AENA 1 25,70 -0,07% -6,07%
Fluidra 2 20,520 -0,09% -20,03%
DIA 1 40,35 -0,12% 1,64%
Viscofan 1 58,50 -0,17% 3,17%
Amadeus 2 53,880 -0,22% 1,55%
Logista 2 30,320 -0,26% -11,24%
Puig 15,08 -0,33% -9,65%
Ferrovial 2 56,780 -0,38% -7,67%
Enagas 1 14,615 -0,44% 1,56%
Inditex 1 52,740 -0,45% -7,38%
Red Electrica 1 14,770 -0,47% -3,65%
Grifols 1 9,476 -0,63% -15,69%
Mapfre 2 3,692 -0,65% -4,20%
Telefonica 2 3,514 -0,68% -2,52%
IBEX 35 17.352 -0,75% -4,25%
Sacyr 3 4,200 -0,85% -2,96%
Cellnex 1 29,250 -0,95% 2,13%
Solaria 3 20,620 -0,96% 9,77%
Merlin Proper. 2 13,700 -1,16% 3,32%
Caixabank 2 10,240 -1,22% -5,88%
Arcelormittal 2 48,740 -1,35% -7,58%
Int. Airlines 1 4,3370 -1,38% -13,50%
B. Santander 2 9,8530 -1,42% -8,53%
B. Sabadell 3 3,1700 -1,45% -2,79%
Bankinter 1 13,705 -1,45% -4,13%
Unicaja 2,5860 -1,54% -6,37%
Acciona 2 218,20 -1,64% 14,36%
Banco BBVA 2 18,850 -2,33% -8,50%
Tecnicas Reu. 1 31,460 -2,73% -3,14%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-2-10 al 2026-3-11
Valor C último %hoy %30 dias
Talgo 2 2,785 0,89% -5,75%
FCC 3 10,820 0,73% -5,75%
Coca-Cola 1 86,50 0,69% 6,92%
Ence 2 2,354 0,59% -7,18%
Colonial 2 5,160 0,48% -3,82%
Miquel Costas 1 14,05 0% -1,06%
Rovi Lab. 1 79,85 0% 6,18%
Fluidra 2 20,520 -0,09% -20,03%
Almirall 1 11,720 -0,17% -11,75%
Ebro Foods 1 18,940 -0,21% -0,63%
Logista 2 30,320 -0,26% -11,24%
Vidrala 1 74,30 -0,26% -15,18%
Alantra 2 8,72 -0,45% -4,18%
CAF FFCC 2 58,20 -0,51% -1,52%
Gestamp 1 3,050 -0,59% -5,98%
Faes 2 4,690 -0,63% -11,51%
Neinor 1 17,700 -0,67% -9,23%
CIE Auto. 1 28,400 -0,7% -7,34%
IBEX 35 17.352 -0,75% -4,25%
Sacyr 3 4,200 -0,85% -2,96%
Prosegur 1 2,725 -0,91% -3,71%
Pharma Mar 3 81,65 -1,04% 4,61%
Elecnor 2 28,55 -1,22% 3,25%
Atresmedia 1 4,915 -1,32% -6,38%
Dominion 2 3,075 -1,46% -11,26%
Clinica Bav. 1 50,40 -1,78% -4,55%
Tubacex 2 3,065 -1,79% -10,64%
OHL 3 0,4280 -3,15% 15,52%
Duro Felguera 3 0,1814 -4,85% 3,54%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2026-2-10 al 2026-3-11
Valor C* último %hoy %30 dias Capital
Vocento 1 0,682 4,1% 4,92% 85
NicolasCorrea 3 9,980 2,04% -0,20% 123
Naturhouse 2 2,570 1,55% 1,18% 154
Deoleo 3 0,2300 1,3% -0,43% 323
Adolfo Dom. 2 5,15 0,98% -7,21% 48
Lingotes Esp. 2 5,200 0,96% -7,14% 52
Ercros 2 3,380 0,14% -2,31% 386
Montebalito 3 1,800 0% -3,23% 54
Urbas 3 0,0021 0% 0,00% 0
Oryzon Geno 3 2,850 -0,35% -9,24% 97
Realia 1 1,045 -0,47% -0,95% 677
Ezentis 3 0,0836 -0,71% 0,60% 19
Nextil 3 0,824 -0,72% -11,97% 237
IBEX 35 17.352 -0,75% -4,25% 0
Tubos Reu. 3 0,271 -0,92% 6,29% 47
G. SanJose 2 8,500 -0,94% -3,85% 553
Solaria 3 20,620 -0,96% 9,77% 2.260
Amper 2 0,1610 -1,11% -11,25% 134
Airtificial I.S. 3 0,0916 -1,2% -5,18% 140
Reig Jofre 1 2,480 -1,2% -7,46% 192
Prisa 3 0,3160 -1,89% -8,41% 25
Azkoyen 1 9,000 -2,44% 2,51% 227
Edreams 2 3,115 -2,72% -4,45% 342
Renta Corpo. 2 0,782 -2,84% -1,40% 26
Inmo del Sur 2 17,40 -4,02% -7,45% 295
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo