IBEX 35  0,39%
DAX  -0,21%
EUROSTOXX50  -0,19%
DOW JONES  -0,16%
CAC 40  -0,65%
NIKKEI  -0,32%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

EL PULSOMETRO DE LA BOLSA    Línea Avance / Descenso
La bolsa se mueve a rachas, favoreciendo a unos valores respecto a otros.
Hemos dividido el mercado español en 3 grandes grupos o segmentos que pueden moverse en conjunto, o independientemente unos de otros. Lo normal es que lo hagan en conjunto, aunque con importantes diferencias. Ser consciente en cada momento de qué segmento es el más adecuado y con más potencial para invertir o vender es la regla de oro que nos ayudará a ganar dinero. Se trata de un sistema “sencillo”, que simplificará el trabajo para la selección de valores.
 VALORES IBEX
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2025-12-19 al 2026-1-16
Valor C último %hoy %30 dias
Indra 2 58,250 0,69% 20,45%
Rovi Lab. 1 72,20 3,06% 16,26%
ACS 2 96,550 2,16% 13,72%
Tecnicas Reu. 1 30,940 2,51% 12,35%
Acerinox 2 13,250 -1,63% 11,25%
Arcelormittal 2 42,170 0,14% 10,68%
AENA 1 25,52 1,55% 8,23%
Puig 16,16 1,12% 7,88%
Fluidra 2 24,880 -0,71% 6,60%
Banco BBVA 2 20,950 0,19% 5,94%
Logista 2 31,400 0,7% 5,87%
B. Santander 2 10,5360 -0,03% 5,68%
Sacyr 3 4,016 1,05% 5,41%
Enagas 1 13,895 -0,35% 5,19%
Ferrovial 2 58,560 0,37% 3,94%
Viscofan 1 55,50 -0,17% 3,93%
Naturgy Energy 1 25,700 -1,3% 3,63%
Solaria 3 17,770 -1,19% 3,58%
IBEX 35 17.711 0,38% 3,15%
Caixabank 2 10,705 0,89% 2,83%
Unicaja 2,8260 0,28% 2,02%
Iberdrola 1 18,570 1,53% 1,98%
DIA 1 38,45 -2,03% 1,85%
Merlin Proper. 2 12,490 0,8% 1,71%
Repsol 2 15,695 0% 0,61%
Inditex 1 55,860 0,35% 0,40%
Acciona Energia 21,86 0% 0,28%
Melia Hotels 2 7,775 0,58% 0,19%
Bankinter 1 14,245 0,24% -0,07%
Acciona 2 186,00 -0,05% -0,27%
Endesa 1 30,880 0,55% -0,45%
Grifols 1 10,890 -2,85% -0,64%
Red Electrica 1 14,950 0,8% -0,66%
Int. Airlines 1 4,7400 0,02% -1,02%
Colonial 2 5,160 -0,38% -1,15%
Mapfre 2 4,252 0,28% -1,48%
Telefonica 2 3,337 -1,18% -2,43%
Cellnex 1 26,020 -0,57% -3,27%
Amadeus 2 60,720 -1,52% -3,62%
B. Sabadell 3 3,2400 -0,43% -5,24%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 VALORES NO IBEX TOP
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2025-12-19 al 2026-1-16
Valor C último %hoy %30 dias
Alantra 2 9,48 1,06% 16,75%
Rovi Lab. 1 72,20 3,06% 16,26%
Elecnor 2 25,85 -0,76% 7,26%
Pharma Mar 3 81,60 1,05% 6,88%
Neinor 1 19,420 1,04% 6,70%
Fluidra 2 24,880 -0,71% 6,60%
Logista 2 31,400 0,7% 5,87%
Sacyr 3 4,016 1,05% 5,41%
Prosegur 1 2,700 3,25% 5,26%
Clinica Bav. 1 49,80 -3,3% 4,84%
Gestamp 1 3,108 0,12% 4,79%
OHL 3 0,3610 -2,43% 3,74%
Dominion 2 3,355 -2,18% 3,55%
Tubacex 2 3,365 -1,31% 3,54%
Vidrala 1 91,00 -1,08% 3,17%
IBEX 35 17.711 0,38% 3,15%
Faes 2 5,120 0,39% 3,02%
Talgo 2 3,025 -0,49% 2,89%
Almirall 1 13,220 0,3% 2,01%
Atresmedia 1 5,030 0% 1,31%
Miquel Costas 1 14,30 0% 1,06%
CIE Auto. 1 29,500 -1,33% 0,17%
CAF FFCC 2 58,30 -0,51% 0,00%
Ebro Foods 1 18,400 0,54% -0,43%
Colonial 2 5,160 -0,38% -1,15%
Ence 2 2,292 -0,34% -1,38%
Duro Felguera 3 0,1840 -1,49% -1,60%
FCC 3 11,040 -0,36% -1,78%
Coca-Cola 1 76,90 -0,77% -2,66%
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio
 CHICHARROS
7 días 15 días 30 días
Periodo del 2025-12-19 al 2026-1-16
Valor C* último %hoy %30 dias Capital
Amper 2 0,1812 -1,19% 23,10% 151
Deoleo 3 0,2220 0,9% 19,35% 309
Naturhouse 2 2,440 0% 13,49% 146
Adolfo Dom. 2 5,55 0% 12,80% 51
NicolasCorrea 3 9,940 3,97% 9,96% 122
Nextil 3 0,870 -1,36% 8,75% 251
Inmo del Sur 2 15,00 0% 7,14% 255
Realia 1 1,045 0,96% 5,56% 677
G. SanJose 2 8,000 0,75% 4,58% 520
Oryzon Geno 3 3,170 -1,24% 4,11% 108
Ezentis 3 0,0864 -1,59% 4,10% 22
Solaria 3 17,770 -1,19% 3,58% 1.948
IBEX 35 17.711 0,38% 3,15% 0
Renta Corpo. 2 0,720 0% 2,67% 24
Azkoyen 1 8,820 0% 2,32% 222
Vocento 1 0,712 -2,46% 1,71% 89
Reig Jofre 1 2,670 0,37% 0,38% 207
Ercros 2 3,425 0% 0,15% 391
Montebalito 3 1,770 1,72% 0,00% 53
Urbas 3 0,0021 0% 0,00% 0
Airtificial I.S. 3 0,0965 -1,02% -0,92% 156
Prisa 3 0,3590 -0,27% -2,18% 28
Lingotes Esp. 2 4,960 1,84% -2,75% 50
Tubos Reu. 3 0,297 -3,41% -5,71% 52
Edreams 2 3,600 -1,63% -9,77% 394
*La columna C indica la calidad de la empresa:
 1 .- Buena
 2 .- Normalita
 3 .- Mala. No recomendable para invertir a medio

Línea Avance / Descenso
Comparativa del índice IBEX       con la línea Avance/Descenso de los tres grupos de valores:
Valores del IBEX      , Valores NO Ibex Top     , y Chicharros     .
Ver tablas con los valores de cada grupo