Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.571 -1,48% S&P 500 7.413 -1,97% DAX 26.630 -0,45%
Repsol
REP · IB · 17:35
30,410 € -1,55% Vol: 2.797.051 · Efect. 85.507.807 €
Máximo
31,300 +1,33%
Mínimo
30,160 -2,36%
Apertura
30,940 Gap: +0,16%
Anterior
30,890
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 1.567.890.563
Capitalización: 47.679,55 M€
Cierre 2025: 15,93
Dif. anual: +90,96%
Máx/Mín 2026: 31,540 / 15,325
Vol. medio: 3.832.656
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
16/11/2026 30,410 +12,96% 2.797.051
13/11/2026 30,890 +1,58% 2.751.046
12/11/2026 29,900 -3,20% 2.714.355
11/11/2026 29,560 -1,14% 3.728.637
10/11/2026 28,690 -2,94% 4.659.757
09/11/2026 29,360 +2,34% 3.746.641
06/11/2026 29,900 +1,84% 4.072.131
05/11/2026 30,210 +1,04% 4.035.648
04/11/2026 29,750 -1,52% 4.464.515
03/11/2026 30,310 +1,88% 4.422.392
02/11/2026 29,970 -1,12% 3.376.909
30/10/2026 30,730 +2,54% 4.891.659
29/10/2026 29,410 -4,30% 3.134.552
28/10/2026 28,540 -2,96% 2.006.960
27/10/2026 28,480 -0,21% 2.401.433
26/10/2026 29,450 +3,41% 2.441.413
23/10/2026 29,460 +0,03% 2.896.468
22/10/2026 28,260 -4,07% 3.186.530
21/10/2026 29,360 +3,89% 2.277.340
20/10/2026 29,010 -1,19% 2.510.647
19/10/2026 29,610 +2,07% 2.065.281
16/10/2026 29,800 +0,64% 2.156.130
15/10/2026 29,640 -0,54% 2.482.217
14/10/2026 30,080 +1,48% 2.873.993
13/10/2026 29,620 -1,53% 2.059.088
12/10/2026 29,210 -1,38% 2.623.120
09/10/2026 29,520 +1,06% 2.863.205
08/10/2026 30,090 +1,93% 4.635.457
07/10/2026 28,640 -4,82% 3.161.648
06/10/2026 28,760 +0,42% 3.464.106
05/10/2026 29,180 +1,46% 2.473.251
02/10/2026 29,030 -0,51% 3.620.256
01/10/2026 29,810 +2,69% 3.634.525
30/09/2026 29,930 +0,40% 2.922.169
29/09/2026 29,800 -0,43% 3.826.672
28/09/2026 31,290 +5,00% 2.711.505
25/09/2026 30,750 -1,73% 3.299.254
24/09/2026 31,540 +2,57% 3.625.320
23/09/2026 30,730 -2,57% 4.692.397
22/09/2026 29,810 -2,99% 4.358.427
21/09/2026 29,240 -1,91% 2.438.049
18/09/2026 29,610 +1,27% 5.538.534
17/09/2026 29,760 +0,51% 2.649.785
16/09/2026 29,190 -1,92% 3.834.148
15/09/2026 29,380 +0,65% 3.796.132
14/09/2026 28,500 -3,00% 4.703.981
11/09/2026 28,920 +1,47% 2.021.724
10/09/2026 28,910 -0,03% 2.091.848
09/09/2026 28,810 -0,35% 3.039.625
08/09/2026 28,330 -1,67% 1.797.085
07/09/2026 28,170 -0,56% 1.646.427
04/09/2026 27,740 -1,53% 2.400.876
03/09/2026 28,340 +2,16% 2.987.086
02/09/2026 28,050 -1,02% 2.485.539
01/09/2026 27,990 -0,21% 2.457.325
31/08/2026 27,250 -2,64% 3.044.413
28/08/2026 26,600 -2,39% 1.521.092
27/08/2026 26,370 -0,86% 1.701.113
26/08/2026 26,890 +1,97% 2.082.791
25/08/2026 26,920 +0,11% 1.631.528
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.571 -1,48%
S&P 500 7.413 -1,97%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com