Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.571 -1,48% S&P 500 7.413 -1,97% DAX 26.630 -0,45%
ACS
ACS · IB · 17:35
91,050 € +0,00% Vol: 293.044 · Efect. 26.701.521 €
Máximo
92,150 +1,21%
Mínimo
89,950 -1,21%
Apertura
91,200 Gap: +0,16%
Anterior
91,050
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 304.664.594
Capitalización: 27.739,71 M€
Cierre 2025: 84,85
Dif. anual: +7,31%
Máx/Mín 2026: 140,400 / 84,000
Vol. medio: 383.549
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
16/11/2026 91,050 -12,70% 293.044
13/11/2026 91,050 +0,00% 422.170
12/11/2026 93,050 +2,20% 637.336
11/11/2026 92,950 -0,11% 548.378
10/11/2026 90,150 -3,01% 486.839
09/11/2026 88,350 -2,00% 402.773
06/11/2026 87,000 -1,53% 787.528
05/11/2026 84,950 -2,36% 832.405
04/11/2026 87,600 +3,12% 619.514
03/11/2026 92,300 +5,37% 310.270
02/11/2026 91,150 -1,25% 297.405
30/10/2026 90,650 -0,55% 212.763
29/10/2026 92,150 +1,65% 241.081
28/10/2026 91,150 -1,09% 250.928
27/10/2026 91,800 +0,71% 328.735
26/10/2026 90,150 -1,80% 304.388
23/10/2026 87,550 -2,88% 429.004
22/10/2026 86,950 -0,69% 341.780
21/10/2026 90,950 +4,60% 227.404
20/10/2026 89,900 -1,15% 387.807
19/10/2026 90,300 +0,44% 288.921
16/10/2026 90,000 -0,33% 415.701
15/10/2026 89,250 -0,83% 606.526
14/10/2026 90,050 +0,90% 345.468
13/10/2026 90,100 +0,06% 382.514
12/10/2026 92,200 +2,33% 326.447
09/10/2026 90,850 -1,46% 266.574
08/10/2026 92,000 +1,27% 387.456
07/10/2026 92,950 +1,03% 383.971
06/10/2026 96,150 +3,44% 509.543
05/10/2026 94,450 -1,77% 374.465
02/10/2026 95,000 +0,58% 403.456
01/10/2026 92,050 -3,11% 357.993
30/09/2026 91,050 -1,09% 412.947
29/09/2026 92,450 +1,54% 318.373
28/09/2026 92,500 +0,05% 270.663
25/09/2026 93,600 +1,19% 276.301
24/09/2026 92,750 -0,91% 415.366
23/09/2026 92,850 +0,11% 740.532
22/09/2026 95,950 +3,34% 350.822
21/09/2026 95,200 -0,78% 262.288
18/09/2026 93,400 -1,89% 977.226
17/09/2026 93,650 +0,27% 257.057
16/09/2026 93,350 -0,32% 541.485
15/09/2026 91,450 -2,04% 475.195
14/09/2026 91,850 +0,44% 794.332
11/09/2026 98,250 +6,97% 337.865
10/09/2026 96,800 -1,48% 530.274
09/09/2026 101,300 +4,65% 555.222
08/09/2026 104,800 +3,46% 443.152
07/09/2026 104,000 -0,76% 293.157
04/09/2026 102,100 -1,83% 378.311
03/09/2026 100,700 -1,37% 554.279
02/09/2026 98,550 -2,14% 665.797
01/09/2026 101,800 +3,30% 492.654
31/08/2026 102,100 +0,29% 723.908
28/08/2026 103,400 +1,27% 392.263
27/08/2026 103,600 +0,19% 480.831
26/08/2026 104,100 +0,48% 441.054
25/08/2026 104,300 +0,19% 294.854
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.571 -1,48%
S&P 500 7.413 -1,97%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com