Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.571 -1,48% S&P 500 7.413 -1,97% DAX 26.630 -0,45%
Puig
PUIG · IB · 17:35
20,44 € +0,20% Vol: 277.274 · Efect. 5.664.129 €
Máximo
20,54 +0,69%
Mínimo
20,32 -0,39%
Apertura
20,48 Gap: +0,39%
Anterior
20,40
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 118.636.362
Capitalización: 2.424,93 M€
Cierre 2025: 14,87
Dif. anual: +37,46%
Máx/Mín 2026: 20,44 / 14,35
Vol. medio: 687.526
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
16/11/2026 20,44 +14,32% 276.357
13/11/2026 20,40 -0,20% 278.945
12/11/2026 20,36 -0,20% 542.353
11/11/2026 20,14 -1,08% 445.787
10/11/2026 19,95 -0,94% 317.826
09/11/2026 19,96 +0,05% 254.848
06/11/2026 19,84 -0,60% 529.475
05/11/2026 20,10 +1,31% 731.077
04/11/2026 20,00 -0,50% 497.621
03/11/2026 19,48 -2,60% 506.167
02/11/2026 19,48 +0,00% 512.227
30/10/2026 19,26 -1,13% 488.382
29/10/2026 18,90 -1,87% 389.670
28/10/2026 18,67 -1,22% 966.358
27/10/2026 19,18 +2,73% 396.181
26/10/2026 19,41 +1,20% 661.952
23/10/2026 19,14 -1,39% 529.570
22/10/2026 19,29 +0,78% 678.494
21/10/2026 19,59 +1,56% 433.752
20/10/2026 19,37 -1,12% 236.017
19/10/2026 19,31 -0,31% 488.887
16/10/2026 19,57 +1,35% 472.203
15/10/2026 19,33 -1,23% 1.182.278
14/10/2026 19,28 -0,26% 1.026.594
13/10/2026 18,52 -3,94% 695.377
12/10/2026 18,23 -1,57% 233.143
09/10/2026 18,08 -0,82% 332.046
08/10/2026 18,04 -0,22% 416.153
07/10/2026 18,16 +0,67% 279.155
06/10/2026 18,27 +0,61% 506.768
05/10/2026 17,84 -2,35% 239.564
02/10/2026 17,64 -1,12% 426.011
01/10/2026 17,80 +0,91% 666.229
30/09/2026 18,09 +1,63% 727.022
29/09/2026 17,71 -2,10% 426.309
28/09/2026 17,85 +0,79% 464.396
25/09/2026 17,84 -0,06% 491.824
24/09/2026 17,73 -0,62% 532.941
23/09/2026 17,49 -1,35% 299.437
22/09/2026 17,56 +0,40% 740.502
21/09/2026 16,91 -3,70% 352.440
18/09/2026 16,86 -0,30% 552.442
17/09/2026 16,86 +0,00% 446.547
16/09/2026 16,94 +0,47% 574.952
15/09/2026 17,11 +1,00% 1.009.135
14/09/2026 17,49 +2,22% 314.083
11/09/2026 17,35 -0,80% 262.102
10/09/2026 17,46 +0,63% 568.404
09/09/2026 17,85 +2,23% 733.536
08/09/2026 18,15 +1,68% 327.313
07/09/2026 18,32 +0,94% 333.506
04/09/2026 18,32 +0,00% 253.920
03/09/2026 18,39 +0,38% 396.584
02/09/2026 18,35 -0,22% 365.666
01/09/2026 18,38 +0,16% 876.877
31/08/2026 18,44 +0,33% 549.992
28/08/2026 18,40 -0,22% 1.043.742
27/08/2026 18,08 -1,74% 386.089
26/08/2026 18,19 +0,61% 751.553
25/08/2026 17,88 -1,70% 1.066.516
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.571 -1,48%
S&P 500 7.413 -1,97%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com