Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.542 -1,54% S&P 500 7.408 -2,03% DAX 26.630 -0,45%
Airbus
AIR · MC · 17:35
206,00 € +0,12% Vol: 663 · Efect. 136.761 €
Máximo
208,55 +1,36%
Mínimo
203,05 -1,31%
Apertura
206,10 Gap: +0,17%
Anterior
205,75
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 786.020.816
Capitalización: 161.920,29 M€
Cierre 2025: 198,28
Dif. anual: +3,89%
Máx/Mín 2026: 220,05 / 157,62
Vol. medio: 6.311
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
16/11/2026 206,00 -0,02% 663
13/11/2026 205,75 -0,12% 635
12/11/2026 208,10 +1,14% 3.885
11/11/2026 209,30 +0,58% 4.735
10/11/2026 209,50 +0,10% 6.408
09/11/2026 205,65 -1,84% 4.699
06/11/2026 196,86 -4,27% 2.231
05/11/2026 198,60 +0,88% 3.804
04/11/2026 200,30 +0,86% 7.840
03/11/2026 194,72 -2,79% 2.056
02/11/2026 196,12 +0,72% 3.129
30/10/2026 191,94 -2,13% 3.020
29/10/2026 196,84 +2,55% 9.758
28/10/2026 191,80 -2,56% 1.302
27/10/2026 193,16 +0,71% 1.623
26/10/2026 193,70 +0,28% 2.286
23/10/2026 191,80 -0,98% 2.273
22/10/2026 194,40 +1,36% 4.832
21/10/2026 199,00 +2,37% 3.471
20/10/2026 194,16 -2,43% 3.552
19/10/2026 193,98 -0,09% 2.326
16/10/2026 198,72 +2,44% 6.191
15/10/2026 194,76 -1,99% 3.926
14/10/2026 191,58 -1,63% 2.512
13/10/2026 187,20 -2,29% 549
12/10/2026 187,92 +0,38% 572
09/10/2026 187,22 -0,37% 3.194
08/10/2026 187,26 +0,02% 2.561
07/10/2026 188,04 +0,42% 1.237
06/10/2026 188,00 -0,02% 1.295
05/10/2026 188,44 +0,23% 1.939
02/10/2026 190,20 +0,93% 2.260
01/10/2026 186,62 -1,88% 5.287
30/09/2026 190,50 +2,08% 974
29/09/2026 190,86 +0,19% 2.983
28/09/2026 193,76 +1,52% 2.249
25/09/2026 191,76 -1,03% 10.386
24/09/2026 193,40 +0,86% 4.092
23/09/2026 195,44 +1,05% 4.560
22/09/2026 194,72 -0,37% 4.228
21/09/2026 194,22 -0,26% 539
18/09/2026 193,10 -0,58% 3.664
17/09/2026 196,50 +1,76% 1.663
16/09/2026 196,50 +0,00% 975
15/09/2026 195,02 -0,75% 1.283
14/09/2026 194,88 -0,07% 3.396
11/09/2026 198,68 +1,95% 1.494
10/09/2026 196,42 -1,14% 1.805
09/09/2026 195,24 -0,60% 2.409
08/09/2026 199,64 +2,25% 2.511
07/09/2026 197,80 -0,92% 1.531
04/09/2026 199,20 +0,71% 4.166
03/09/2026 196,70 -1,26% 2.441
02/09/2026 196,72 +0,01% 1.571
01/09/2026 196,06 -0,34% 2.826
31/08/2026 197,00 +0,48% 6.266
28/08/2026 202,80 +2,94% 1.999
27/08/2026 203,10 +0,15% 2.826
26/08/2026 208,20 +2,51% 2.395
25/08/2026 206,05 -1,03% 2.894
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.542 -1,54%
S&P 500 7.408 -2,03%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com