Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.542 -1,54% S&P 500 7.408 -2,03% DAX 26.630 -0,45%
NBI Bearings
NBI · MAB · 15:30
3,04 € +0,00% Vol: 115 · Efect. 350 €
Máximo
3,04 +0,00%
Mínimo
3,04 +0,00%
Apertura
3,04 Gap: +0,00%
Anterior
3,04
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 12.330.268
Capitalización: 37,48 M€
Cierre 2025: 2,88
Dif. anual: +5,56%
Máx/Mín 2026: 3,40 / 2,76
Vol. medio: 1.813
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
16/11/2026 3,04 -0,65% 115
12/11/2026 3,04 +0,00% 705
10/11/2026 3,04 +0,00% 1.125
09/11/2026 3,10 +1,97% 1.046
06/11/2026 3,10 +0,00% 1.046
04/11/2026 3,08 -0,65% 63
03/11/2026 3,08 +0,00% 150
02/11/2026 3,08 +0,00% 70
29/10/2026 3,08 +0,00% 250
26/10/2026 3,08 +0,00% 533
23/10/2026 3,10 +0,65% 1.467
22/10/2026 3,16 +1,94% 1.000
21/10/2026 3,14 -0,63% 2.222
19/10/2026 3,16 +0,64% 4.941
14/10/2026 3,20 +1,27% 9.896
13/10/2026 3,10 -3,13% 600
09/10/2026 3,10 +0,00% 399
08/10/2026 3,10 +0,00% 100
07/10/2026 3,10 +0,00% 250
05/10/2026 3,10 +0,00% 4.004
02/10/2026 3,08 -0,65% 339
01/10/2026 3,08 +0,00% 339
30/09/2026 3,08 +0,00% 339
29/09/2026 3,08 +0,00% 789
28/09/2026 3,08 +0,00% 789
25/09/2026 3,08 +0,00% 789
24/09/2026 3,04 -1,30% 500
23/09/2026 3,08 +1,32% 562
22/09/2026 3,08 +0,00% 562
21/09/2026 3,08 +0,00% 562
18/09/2026 3,02 -1,95% 2.909
17/09/2026 3,08 +1,99% 201
16/09/2026 3,08 +0,00% 201
15/09/2026 3,08 +0,00% 650
14/09/2026 3,08 +0,00% 650
11/09/2026 3,08 +0,00% 200
10/09/2026 3,08 +0,00% 1.700
09/09/2026 3,04 -1,30% 2.742
08/09/2026 3,08 +1,32% 200
07/09/2026 3,08 +0,00% 200
04/09/2026 3,08 +0,00% 200
03/09/2026 3,08 +0,00% 200
02/09/2026 3,08 +0,00% 49
01/09/2026 3,08 +0,00% 5
31/08/2026 3,08 +0,00% 5
28/08/2026 3,08 +0,00% 5
27/08/2026 3,08 +0,00% 5
26/08/2026 3,08 +0,00% 5
25/08/2026 3,08 +0,00% 5
24/08/2026 3,08 +0,00% 79
21/08/2026 3,08 +0,00% 79
20/08/2026 3,08 +0,00% 551
19/08/2026 3,08 +0,00% 300
18/08/2026 3,08 +0,00% 244
17/08/2026 3,08 +0,00% 244
14/08/2026 3,08 +0,00% 64
13/08/2026 3,08 +0,00% 1.862
12/08/2026 3,06 -0,65% 156
11/08/2026 3,06 +0,00% 30
10/08/2026 3,06 +0,00% 30
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.542 -1,54%
S&P 500 7.408 -2,03%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com