| 
	
		| 
  
| SUBEN | Precio | Variación |  
          | Ercros (MC) |  | 22,61% |  
          | Airtificial I.S. (MC) |  | 18,77% |  
          | Facephi (MAB) |  | 12,90% |  
          | Libertas 7 (MC) |  | 12,84% |  
          | Profithol (MAB) |  | 12,19% |  
          | Duro Felguera (MC) |  | 10,84% |  
          | Oryzon Geno (MC) |  | 10,45% |  
          | Metrovacesa (MC) |  | 10,43% |  
          | Atsistemas (MAB) |  | 7,88% |  
          | Realia (MC) |  | 6,70% |  
          | Puig (IB) |  | 6,28% |  
          | Vytrus Biotech (MAB) |  | 6,25% |  
          | Endesa (IB) |  | 6,22% |  
          | Fluidra (IB) |  | 5,63% |  
          | Cuatroochenta (MAB) |  | 5,45% |  
          | B. Santander (IB) |  | 5,44% |  
          | Berkeley Energia (MC) |  | 5,42% |  
          | DIA (MC) |  | 5,34% |  
          | Amper (MC) |  | 5,08% |  
          | Robot (MAB) |  | 4,93% |  
          | Labiana (MAB) |  | 4,76% |  
          | Talgo (MC) |  | 4,71% |  
          | B. Sabadell (IB) |  | 4,51% |  
          | Indra (IB) |  | 4,26% |  
          | Secuoya (MAB) |  | 4,11% |  
          | Caixabank (IB) |  | 4,02% |  
          | Greening (MAB) |  | 3,95% |  
          | Clerhp Estruc. (MAB) |  | 3,86% |  
          | Inmo del Sur (MC) |  | 3,68% |  
          | OHL (MC) |  | 3,29% |  
          | Umbrella Solar (MAB) |  | 3,28% |  
          | Banco BBVA (IB) |  | 3,17% |  
          | Bankinter (IB) |  | 2,99% |  
          | Airbus (MC) |  | 2,94% |  
          | Inmocemento (MC) |  | 2,73% |  
          | Repsol (IB) |  | 2,62% |  
          | Iberdrola (IB) |  | 2,54% |  
          | Intercity (MAB) |  | 2,42% |  
          | Endurance motive (MAB) |  | 2,28% |  
          | COX ABG Group (MC) |  | 1,99% |  
          | PRIM (MC) |  | 1,85% |  
          | Millenium Hotels Soc. (MAB) |  | 1,83% |  
          | Int. Airlines (IB) |  | 1,56% |  
          | Renta 4 (MC) |  | 1,55% |  
          | Axon Partners (MAB) |  | 1,45% |  
          | Alantra (MC) |  | 1,41% |  
          | Nextil (MC) |  | 1,35% |  
          | Prisa (MC) |  | 1,34% |  
          | Deoleo (MC) |  | 1,32% |  
          | Vitruvio Real Estate (MAB) |  | 1,24% |  
          | IBEX 35 (ind) |  | 1,08% |  
          | FCC (MC) |  | 1,05% |  
          | Atresmedia (MC) |  | 0,96% |  
          | Naturhouse (MC) |  | 0,96% |  
          | Unicaja (IB) |  | 0,95% |  
          | Neinor (MC) |  | 0,94% |  
          | Viscofan (MC) |  | 0,75% |  
          | Advero Properties (MAB) |  | 0,75% |  
          | Quonia Socimi (MAB) |  | 0,71% |  
          | Making Science (MAB) |  | 0,56% |  
          | Elecnor (MC) |  | 0,53% |  
          | Ecoener (MC) |  | 0,42% |  
          | Bodegas Rioj. (MC) |  | 0,40% |  
          | CAF FFCC (MC) |  | 0,37% |  
          | Acciona (IB) |  | 0,37% |  
          | Catalana Occ. (MC) |  | 0,30% |  
          | Izertis (MAB) |  | 0,21% |  
          | Media Fore (MC) |  | 0,20% |  
          | Solaria (IB) |  | 0,13% |  
          | Soltec Power (MC) |  | 0,00% |  
          | Urbas (MC) |  | 0,00% |  
          | Tander Inversiones Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Tarjar Xairo (MAB) |  | 0,00% |  
          | Urban View (MAB) |  | 0,00% |  
          | VBARE Iberian (MAB) |  | 0,00% |  
          | Numulae Gestion (MAB) |  | 0,00% |  
          | Olimpo Real State (MAB) |  | 0,00% |  
          | Optimun Re Sp. Soc (MAB) |  | 0,00% |  
          | Park Rose (MAB) |  | 0,00% |  
          | Arrienda Rental Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Atom Hoteles Socimi (MAB) |  | 0,00% |  
          | Doalca Socimi (MAB) |  | 0,00% |  
          | Elaia Investment (MAB) |  | 0,00% |  
          | Entrecampos (MAB) |  | 0,00% |  
          | Euro Cerv. Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Fidere (MAB) |  | 0,00% |  
          | Galil Capital Sp. Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Galerias Comerciales (MAB) |  | 0,00% |  
          | GMP Property Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Grupo Ortiz Properties (MAB) |  | 0,00% |  
          | Hispanotels Socimi (MAB) |  | 0,00% |  
          | Inbest Prime VII (MAB) |  | 0,00% |  
          | INMOFAM 99 (MAB) |  | 0,00% |  
          | ISC Fresh Water (MAB) |  | 0,00% |  
          | LaFinca Gobal (MAB) |  | 0,00% |  
          | Vivenio Residencial Soc. (MAB) |  | 0,00% |  
          | Zambal Sp. Socimi (MAB) |  | 0,00% |  
          | JABA I Socimi (MAB) |  | 0,00% |  
          | Montebalito (MC) |  | 0,00% |  
          | NBI Bearings (MAB) |  | 0,00% |  
          | NicolasCorrea (MC) |  | 0,00% |  
          | Lingotes Esp. (MC) |  | 0,00% |  
          | Kompuestos (MAB) |  | 0,00% |  
          | InnovativeSolu (MC) |  | 0,00% |  
          | Inkemia (MAB) |  | 0,00% |  
          | Pescanova (MC) |  | 0,00% |  
          | Nyesa Valores (MC) |  | 0,00% |  
          | Pangaea Oncology (MAB) |  | 0,00% |  
          | Grino Ecologic (MAB) |  | 0,00% |  
          | Euroespes (MAB) |  | 0,00% |  
          | Altia (MAB) |  | 0,00% |  
          | Adolfo Dom. (MC) |  | 0,00% |  
          | Aedas Homes (MC) |  | 0,00% |  
          | Commcenter (MAB) |  | 0,00% |  |  | 
  
| BAJAN | Precio | Variación |  
          | Seresco (MAB) |  | -13,07% |  
          | EID Fotovoltaico (MAB) |  | -11,18% |  
          | Revenga Smart Sol. (MAB) |  | -10,00% |  
          | Vanadi Coffee (MAB) |  | -9,44% |  
          | Cash Prosegur (MC) |  | -8,99% |  
          | Cellnex (IB) |  | -8,68% |  
          | Linea Directa (MC) |  | -8,44% |  
          | Aperam (MC) |  | -8,11% |  
          | Vidrala (MC) |  | -7,50% |  
          | Agile Content (MAB) |  | -7,50% |  
          | Acerinox (IB) |  | -6,83% |  
          | Parlem Telecom (MAB) |  | -6,71% |  
          | Red Electrica (IB) |  | -6,58% |  
          | Atrys Health (MC) |  | -6,51% |  
          | Biotechnology Assets (MAB) |  | -6,34% |  
          | HBX Group (MC) |  | -5,35% |  
          | Catenon (MAB) |  | -5,22% |  
          | Clinica Bav. (MC) |  | -5,18% |  
          | Rovi Lab. (IB) |  | -5,12% |  
          | Prosegur (MC) |  | -4,55% |  
          | Tubos Reu. (MC) |  | -4,38% |  
          | Cirsa (MC) |  | -4,04% |  
          | Mapfre (IB) |  | -3,86% |  
          | G. SanJose (MC) |  | -3,84% |  
          | Telefonica (IB) |  | -3,71% |  
          | Inditex (IB) |  | -3,62% |  
          | Holaluz (MAB) |  | -3,57% |  
          | Natac (MAB) |  | -3,55% |  
          | Gigas Hosting (MAB) |  | -3,45% |  
          | Cox Energy (MAB) |  | -3,28% |  
          | Arima (MC) |  | -3,27% |  
          | Squirrel Media (MC) |  | -3,25% |  
          | Sacyr (IB) |  | -3,20% |  
          | Asturiana Laminados (MAB) |  | -3,08% |  
          | Ferrovial (IB) |  | -2,92% |  
          | Azkoyen (MC) |  | -2,88% |  
          | Ence (MC) |  | -2,86% |  
          | Enagas (IB) |  | -2,86% |  
          | Edreams (MC) |  | -2,81% |  
          | Tecnicas Reu. (MC) |  | -2,70% |  
          | Acciona Energia (IB) |  | -2,53% |  
          | Cevasa (MC) |  | -2,47% |  
          | Melia Hotels (MC) |  | -2,45% |  
          | Ebro Foods (MC) |  | -2,43% |  
          | Amadeus (IB) |  | -2,33% |  
          | Arteche (MAB) |  | -2,22% |  
          | Tubacex (MC) |  | -2,22% |  
          | Gestamp (MC) |  | -2,16% |  
          | Amrest Holdings (MC) |  | -2,09% |  
          | Grifols B (MC) |  | -2,08% |  
          | Reig Jofre (MC) |  | -2,02% |  
          | Ezentis (MC) |  | -1,96% |  
          | Colonial (IB) |  | -1,88% |  
          | Arcelormittal (IB) |  | -1,75% |  
          | Merlin Proper. (IB) |  | -1,67% |  
          | Lleidanet (MAB) |  | -1,60% |  
          | Substrate Artificial (MAB) |  | -1,56% |  
          | CIE Auto. (MC) |  | -1,52% |  
          | Pharma Mar (MC) |  | -1,35% |  
          | General Alq. (MC) |  | -1,32% |  
          | AENA (IB) |  | -1,30% |  
          | ACS (IB) |  | -1,18% |  
          | Coca-Cola (MC) |  | -1,15% |  
          | Audax (MC) |  | -1,15% |  
          | Miquel Costas (MC) |  | -1,11% |  
          | Almirall (MC) |  | -1,11% |  
          | Naturgy Energy (IB) |  | -0,98% |  
          | Renta Corpo. (MC) |  | -0,97% |  
          | Faes (MC) |  | -0,89% |  
          | Energy Solar (MAB) |  | -0,83% |  
          | Alquiber Quality (MAB) |  | -0,79% |  
          | Singular People (MAB) |  | -0,79% |  
          | Grifols (IB) |  | -0,66% |  
          | Hannun (MAB) |  | -0,63% |  
          | Dominion (MC) |  | -0,63% |  
          | Llorente y Cuenca (MAB) |  | -0,62% |  
          | Vocento (MC) |  | -0,62% |  
          | Enerside Energy (MAB) |  | -0,50% |  
          | Iberpapel (MC) |  | -0,25% |  
          | Logista (IB) |  | -0,14% |  
          | Grenergy (MC) |  | -0,13% |  |  | 
                       
	| MERCADOS 
 
 |  
		| 
| 
| 
|   IBEX35 | 16.033 | -0,05% | hora 17:35 | 
 |  |  
| 
	
		|  |  
          | Periodo del 24/10/2025 al 31/10/2025 |  
		|  |  |  |  
| 
 	
		| MERCADO CONTINUO |  
		|  |  
		|  |  
          | Periodo del 24/10/2025 al 31/10/2025 |  
		| 
	         Ver Ranking de todos los valores
		| 
 
		| MEJORES   % |  
          | Ercros | 22,61% |  
          | Airtificial I.S | 18,77% |  
          | Libertas 7 | 12,84% |  
          | Duro Felguera | 10,84% |  
          | Oryzon Geno | 10,45% |  
          | Metrovacesa | 10,43% |  
          | Realia | 6,70% |  
          | Puig | 6,28% |  
          | Endesa | 6,22% |  
          | Fluidra | 5,63% |  | 
 
		| PEORES   % |  
          | Cash Prosegur | -8,99% |  
          | Cellnex | -8,68% |  
          | Linea Directa | -8,44% |  
          | Aperam | -8,11% |  
          | Vidrala | -7,50% |  
          | Acerinox | -6,83% |  
          | Red Electrica | -6,58% |  
          | Atrys Health | -6,51% |  
          | HBX Group | -5,35% |  
          | Clinica Bav. | -5,18% |  |  |  |  
		| 
 |  
| 
  
| ÍNDICES | Puntos | % | Hora |  
          | Euro Stoxx | 5.661 | -0,66% | 17:38 |  
          | IBEX 35 | 16.033 | -0,04% | 17:35 |  
          | FTSE100 Londres | 9.760 | 0,04% | 17:35 |  
          | Dow Jones | 47.570 | 0,09% | 19:35 |  
          | CAC-40 Paris | 8.121 | -0,44% | 17:35 |  
          | Nasdaq Com. | 23.743 | 0,68% | 19:35 |  
          | Nasdaq 100 | 25.867 | 0,51% | 19:35 |  
          | SP500 | 6.844 | 0,31% | 19:35 |  
          | Nikkei | 52.473 | 2,23% | 7:30: |  |  
		|  |  
		| 
 |  |