IBEX 35  1,65%
DAX  1,35%
EUROSTOXX50  1,23%
DOW JONES  0,45%
CAC 40  0,88%
NIKKEI  -2,72%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
IBEX 35 (IB) .EU 19.585,40 1,65% 19.585,70 19.259,80 24/07 17:35
DAX Frankfurt (DX) .EU 25.099,00 1,35% 25.099,68 24.821,67 24/07 23:59
Euro Stoxx (I5) .EU 6.286,60 1,23% 6.287,05 6.203,65 24/07 23:59
Ibex Total Div (INDDT) . 20.150,80 1,07% 20.160,30 19.928,60 24/07 17:35
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.736,23 0,91% 10.738,83 10.599,10 24/07 23:59
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.372,28 0,88% 8.372,41 8.278,64 24/07 23:59
Dow Jones (NY) .AM 51.947,25 0,45% 52.118,19 51.682,36 24/07 23:59
AEX Holanda (AE) .EU 1.090,04 0,31% 1.091,34 1.081,75 24/07 23:59
SP500 (SP) .AM 7.411,98 0,04% 7.460,98 7.396,53 24/07 23:59
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
Nasdaq Com. (QC) .AM 24.975,82 -0,64% 25.222,14 24.918,09 24/07 23:59
Hang Seng (HK) .AS 24.963,23 -0,98% 25.031,34 24.812,50 24/07 23:59
LatIbex All Shar (L) .EU 2.735,10 -1,05% 2.768,20 2.716,30 24/07 17:35
Nasdaq 100 (QQ) .AM 28.128,34 -1,14% 28.471,48 28.053,08 24/07 23:59
Nikkei (TK) .AS 64.611,15 -2,72% 65.720,81 64.201,03 24/07 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 19.585 1,65% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acerinox 10,69%
B. Sabadell 3,43%
Unicaja 3,31%
B. Santander 3,16%
Amadeus 3,08%
PEORES %
Mapfre -4,66%
Indra -2,48%
Repsol -2,23%
Solaria -0,27%
Cellnex -0,23%
MERCADO CONTINUO
Suben:74 Rep:21 Bajan:31
59% 17% 25%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cevasa 8,69%
Aperam 6,03%
Arima 4,00%
Atresmedia 2,83%
Prisa 2,80%
Amrest Holdings 2,76%
Melia Hotels 2,75%
Edreams 2,65%
Linea Directa 2,60%
Aedas Homes 2,07%
PEORES %
Ence -4,25%
Amper -4,00%
COX ABG Group -3,03%
Squirrel Media -2,76%
Vocento -2,25%
Azkoyen -2,14%
Izertis -1,67%
Inmocemento -1,31%
Digi movil -1,27%
Ecoener -1,23%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.287 1,23% 17:38
IBEX 35 19.585 1,65% 17:35
FTSE100 Londres 10.639 -0,72% 17:35
Dow Jones 51.947 0,45% 21:59
CAC-40 Paris 8.372 0,88% 17:35
Nasdaq Com. 24.976 -0,64% 21:59
Nasdaq 100 28.128 -1,14% 21:59
SP500 7.408 -1,20% 23:59
Nikkei 64.572 -2,78% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..