Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.477 -0,76% NIKKEI 59.024 +0,28% DOW JONES 50.759 +0,00% S&P 500 7.341 +0,00% DAX 25.993 -0,20%
IBEX 35 Sesión 18 nov 2026
Valor Último Var.% Anterior Máx Mín Vol. Vol. € Hora
Grifols 11,625 +0,82% 11,530 11,670 11,485 367.093 4.255.897 13:37:55
ACS 89,550 +0,73% 88,900 90,100 89,100 81.301 7.285.426 13:37:50
Merlin Proper. 11,580 +0,17% 11,560 11,690 11,500 199.903 2.321.864 13:40:50
Red Electrica 16,140 +0,12% 16,120 16,220 16,030 197.302 3.187.976 13:32:55
Puig 20,04 +0,10% 20,02 20,10 19,90 84.367 1.690.324 13:34:54
Logista 37,320 -0,05% 37,340 37,380 37,180 24.325 916.812 13:38:55
AENA 28,34 -0,21% 28,40 28,50 28,24 582.284 16.539.648 13:40:54
Enagas 17,770 -0,28% 17,820 17,890 17,690 583.981 10.413.310 13:40:47
Mapfre 4,178 -0,29% 4,190 4,210 4,178 379.189 1.592.658 13:39:05
Naturgy Energy 30,300 -0,33% 30,400 30,520 30,220 171.548 5.216.695 13:38:38
Bankinter 14,385 -0,35% 14,435 14,505 14,350 233.926 3.375.457 13:40:46
Int. Airlines 5,3220 -0,37% 5,3420 5,4080 5,3220 1.348.385 7.241.716 13:40:21
Inditex 59,340 -0,37% 59,560 59,840 59,340 222.608 13.264.892 13:40:27
Arcelormittal 54,800 -0,44% 55,040 55,300 53,560 49.685 2.708.604 13:38:09
Rovi Lab. 68,15 -0,51% 68,50 68,50 67,85 17.201 1.176.793 13:31:22
Sacyr 4,242 -0,56% 4,266 4,286 4,242 649.250 2.769.019 13:40:20
Colonial 5,050 -0,59% 5,080 5,095 5,050 261.112 1.323.336 13:40:13
Iberdrola 22,740 -0,61% 22,880 22,860 22,700 1.036.262 23.600.525 13:39:39
B. Santander 10,732 -0,61% 10,798 10,822 10,724 3.462.787 37.305.586 13:40:49
Amadeus 61,520 -0,65% 61,920 61,960 61,120 78.615 4.834.333 13:40:32
Banco BBVA 22,980 -0,69% 23,140 23,240 22,940 996.055 22.981.399 13:40:49
Unicaja 3,3840 -0,70% 3,4080 3,4120 3,3780 1.068.158 3.630.321 13:39:21
B. Sabadell 3,6850 -0,73% 3,7120 3,7120 3,6740 3.714.635 13.722.763 13:40:48
Acerinox 15,170 -0,85% 15,300 15,290 14,970 182.914 2.766.269 13:39:40
Ferrovial 54,840 -1,05% 55,420 55,280 54,620 109.314 6.008.502 13:40:20
Fluidra 18,850 -1,10% 19,060 19,020 18,840 124.285 2.354.971 13:38:05
Caixabank 11,875 -1,29% 12,030 12,070 11,800 1.224.640 14.600.240 13:40:46
Acciona 197,80 -1,30% 200,40 199,90 197,60 12.818 2.547.828 13:36:47
Solaria 14,875 -1,36% 15,080 14,945 14,680 321.436 4.766.858 13:40:12
Indra 53,240 -1,41% 54,000 53,840 51,500 681.374 35.988.812 13:40:23
Endesa 43,400 -1,52% 44,070 44,640 43,360 164.164 7.171.259 13:40:26
Acciona Energia 20,08 -1,67% 20,42 20,38 20,02 79.279 1.601.428 13:40:38
Cellnex 25,240 -1,87% 25,720 25,620 25,230 122.822 3.120.873 13:38:50
Telefonica 3,391 -2,42% 3,475 3,452 3,391 1.982.394 6.790.507 13:40:48
Repsol 29,630 -3,42% 30,680 30,590 29,400 1.304.636 38.878.042 13:39:18
Datos con retardo de 15 min.
Mercados
IBEX 35 19.477 -0,76%
Suben: 5 Rep: 0 Bajan: 30
▲ Mejores IBEX
Grifols +0,82%
ACS +0,73%
Merlin Proper. +0,17%
Red Electrica +0,12%
Puig +0,10%
▼ Peores IBEX
Repsol -3,42%
Telefonica -2,42%
Cellnex -1,87%
Acciona Energia -1,67%
Endesa -1,52%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 24 Rep: 10 Bajan: 47
▲ Mejores
Iberpapel +3,88%
Nyesa Valores +3,57%
Renta Corpo. +3,13%
Berkeley Energia +2,80%
NicolasCorrea +2,53%
▼ Peores
Ezentis -3,97%
OHL -3,41%
Grenergy -3,07%
TSK -2,76%
Media Fore -2,40%
Índices
DAX 25.993 -0,20%
IBEX 35 19.477 -0,76%
DOW JONES 50.759 +0,00%
S&P 500 7.341 +0,00%
NIKKEI 59.024 +0,28%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com