IBEX 35  -0,42%
DAX  -0,58%
EUROSTOXX50  -0,36%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,47%
NIKKEI  -0,47%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
Dow Jones (NY) .AM 50.644,28 0,00% 50.830,41 50.487,16 27/05 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 26.674,74 0,00% 26.715,31 26.538,31 27/05 23:59
Nasdaq 100 (QQ) .AM 29.973,57 0,00% 30.099,79 29.808,89 27/05 23:59
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
SP500 (SP) .AM 7.520,36 0,00% 7.530,72 7.499,72 27/05 23:59
Ibex Total Div (INDDT) . 19.047,50 -0,04% 19.080,30 18.964,10 28/05 14:49
AEX Holanda (AE) .EU 1.036,64 -0,31% 1.039,95 1.033,68 28/05 14:48
Euro Stoxx (I5) .EU 6.048,16 -0,36% 6.066,15 6.031,90 28/05 14:48
IBEX 35 (IB) .EU 18.311,60 -0,37% 18.353,10 18.261,90 28/05 14:49
LatIbex All Shar (L) .EU 2.778,90 -0,41% 2.792,20 2.772,00 28/05 14:49
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.169,21 -0,47% 8.192,43 8.150,55 28/05 14:48
Nikkei (TK) .AS 64.693,12 -0,47% 65.165,75 63.875,04 28/05 8:30:
DAX Frankfurt (DX) .EU 25.070,18 -0,58% 25.179,56 24.995,25 28/05 14:48
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.413,98 -0,86% 10.442,20 10.381,12 28/05 14:48
Hang Seng (HK) .AS 25.006,16 -1,27% 25.230,58 24.727,26 28/05 9:59:

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 18.305 -0,42% hora 14:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 4,11%
Repsol 1,01%
Enagas 0,88%
Acerinox 0,81%
Puig 0,75%
PEORES %
Grifols -2,49%
Sacyr -1,98%
Fluidra -1,51%
Ferrovial -1,34%
Rovi Lab. -1,32%
MERCADO CONTINUO
Suben:46 Rep:22 Bajan:58
37% 17% 46%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Edreams 10,29%
Grenergy 7,00%
Clinica Bav. 3,94%
Arteche 3,90%
Deoleo 2,51%
Cevasa 2,23%
Dchos. Sacyr 2,00%
Lingotes Esp. 1,83%
Arima 1,83%
PEORES %
Berkeley Energi -2,77%
Linea Directa -2,19%
Nyesa Valores -2,12%
Azkoyen -2,10%
Tecnicas Reu. -1,54%
Duro Felguera -1,48%
Ecoener -1,37%
Inmocemento -1,28%
CIE Auto. -1,17%
Pharma Mar -1,08%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.040 -0,50% 14:30
IBEX 35 18.305 -0,41% 14:30
FTSE100 Londres 10.396 -1,03% 14:30
Dow Jones 50.462 -0,23% 21:59
CAC-40 Paris 8.157 -0,61% 14:30
Nasdaq Com. 26.656 0,00% 23:59
Nasdaq 100 30.001 0,00% 23:59
SP500 7.519 0,61% 23:59
Nikkei 64.655 -0,53% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..