Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.947 -0,37% NIKKEI 59.662 -2,42% DOW JONES 51.587 -1,45% S&P 500 7.413 -1,97% DAX 26.630 -0,45%
Ranking de los valores que más suben y bajan · BME Growth

▲ SUBEN (26)

1 Clerhp Estruc. 20,20 +345,92%
2 Robot 6,15 +103,64%
3 Vytrus Biotech 14,70 +83,75%
4 Grino Ecologic 1,570 +57,00%
5 SolarProfit 0,5000 +41,24%
6 Indexa Capital 16,80 +31,25%
7 IBEX 35 19.946,6 +23,34%
8 Alquiber Quality 15,4000 +23,20%
9 Numulae Gestion SOCIMI 2,36 +18,59%
10 Galerias Comerciales 161,00 +13,38%
11 Grupo Ortiz Properties 18,60 +12,73%
12 Axon Partners 16,70 +11,33%
13 Vitruvio Real Estate Socimi 18,10 +11,04%
14 Labiana 4,8200 +9,55%
15 Atom Hoteles Socimi 15,8000 +8,22%
16 Cuatroochenta 16,80 +5,00%
17 Catenon 1,045 +4,50%
18 Fidere Socimi 37,400 +4,47%
19 Doalca Socimi 26,800 +3,88%
20 Arrienda Rental Soc. 2,9000 +2,84%
21 Euro Cerv. Soc. 31,600 +1,28%
22 IFLEX Packaging 1,60 +1,27%
23 Zambal Sp. Socimi 0,920 +1,10%
24 Advero Properties 13,70 +0,74%
25 NBI Bearings 3,04 +0,66%
26 Entrecampos 1,780 +0,56%

▬ REPITEN (1)

1 Secuoya 30,400 0,00%

▼ BAJAN (43)

1 Vanadi Coffee 0,0118 -93,64%
2 Intercity 0,0115 -85,63%
3 Energy Solar 0,54 -78,57%
4 Enerside Energy 0,39 -78,46%
5 Greening 1,28 -71,56%
6 Parlem Telecom 0,825 -70,32%
7 Substrate Artificial 0,0285 -67,91%
8 EID Fotovoltaico 0,4400 -67,41%
9 Elaia Investment 0,460 -61,02%
10 Llorente y Cuenca 3,2200 -56,78%
11 VBARE Iberian 2,700 -56,45%
12 Asturiana Laminados 0,058 -45,28%
13 Gigas Hosting 2,45 -41,67%
14 Lleidanet 0,9200 -37,84%
15 Making Science 5,3500 -36,69%
16 Holaluz 0,63 -35,05%
17 Galil Capital Sp. Soc. 6,00 -34,78%
18 Facephi 1,800 -32,84%
19 Singular People 1,57 -29,28%
20 Endurance motive 2,5500 -28,77%
21 Biotechnology Assets 0,2160 -28,71%
22 Natac 0,565 -28,48%
23 Millenium Hotels Soc. 1,8200 -25,41%
24 Knowmad Mood 3,54 -21,33%
25 Seresco 5,40 -20,00%
26 Hannun 0,1320 -20,00%
27 Umbrella Solar 2,98 -19,89%
28 Kompuestos 0,8200 -18,00%
29 Quonia Socimi 1,15 -17,86%
30 Ebro Motors 9,70 -17,80%
31 Pangaea Oncology 1,470 -16,00%
32 Altia 5,700 -14,29%
33 Inbest Prime VII 0,8700 -12,12%
34 ISC Fresh Water 15,10 -9,04%
35 Commcenter 1,540 -6,10%
36 Hispanotels Socimi 8,6000 -4,44%
37 GMP Property Soc. 62,000 -3,88%
38 Olimpo Real State 0,95 -3,06%
39 Tarjar Xairo 56,50 -2,59%
40 Urban View 6,5500 -2,24%
41 Vivenio Residencial Soc. 1,3300 -2,21%
42 Tander Inversiones Soc. 11,900 -1,65%
43 LaFinca Gobal Socimi 4,2000 -1,41%
Mercados
IBEX 35 19.947 -0,37%
Suben: 16 Rep: 1 Bajan: 18
▲ Mejores IBEX
Amadeus +2,06%
Ferrovial +1,58%
AENA +1,39%
Sacyr +1,27%
Inditex +1,11%
▼ Peores IBEX
Solaria -5,40%
Endesa -2,70%
Iberdrola -2,36%
Indra -1,87%
Cellnex -1,86%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 25 Rep: 9 Bajan: 47
▲ Mejores
Melia Hotels +3,33%
Realia +2,46%
General Alq. +1,84%
Iberpapel +1,81%
Elecnor +1,74%
▼ Peores
TSK -3,28%
Amrest Holdings -3,28%
Pescanova -2,67%
Inmocemento -2,40%
Atrys Health -2,38%
Índices
DAX 26.630 -0,45%
IBEX 35 19.947 -0,37%
DOW JONES 51.587 -1,45%
S&P 500 7.413 -1,97%
NIKKEI 59.662 -2,42%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com