IBEX 35  -0,55%
DAX  -0,33%
EUROSTOXX50  -0,27%
DOW JONES  0,05%
CAC 40  -0,23%
NIKKEI  -0,47%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
AEX Holanda (AE) .EU 1.037,19 -0,26% 1.039,95 1.031,72 28/05 17:35
Ibex Total Div (INDDT) . 18.984,00 -0,37% 19.080,30 18.964,10 28/05 17:35
LatIbex All Shar (L) .EU 2.755,90 -1,24% 2.792,20 2.711,00 28/05 17:35
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
IBEX 35 (IB) .EU 18.279,30 -0,55% 18.377,60 18.217,00 28/05 17:35
Euro Stoxx (I5) .EU 6.054,05 -0,27% 6.080,30 6.023,15 28/05 17:38
DAX Frankfurt (DX) .EU 25.092,25 -0,33% 25.244,71 24.973,25 28/05 17:38
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.425,96 -0,75% 10.505,38 10.381,21 28/05 17:35
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.188,87 -0,23% 8.220,37 8.150,55 28/05 17:35
SP500 (SP) .AM 7.563,78 0,57% 7.568,72 7.508,04 28/05 21:59
Dow Jones (NY) .AM 50.669,77 0,05% 50.764,04 50.314,34 28/05 21:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 26.917,47 0,90% 26.934,84 26.588,52 28/05 21:59
Nasdaq 100 (QQ) .AM 30.223,89 0,83% 30.263,19 29.848,76 28/05 21:59
Nikkei (TK) .AS 64.693,12 -0,47% 65.165,75 63.875,04 28/05 8:30:
Hang Seng (HK) .AS 25.006,16 -1,27% 25.230,58 24.727,26 28/05 9:59:

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 18.279 -0,55% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Indra 5,28%
Arcelormittal 1,47%
Inditex 1,43%
Acerinox 1,38%
Puig 0,69%
PEORES %
Sacyr -2,53%
Ferrovial -1,98%
B. Santander -1,67%
Fluidra -1,66%
Mapfre -1,62%
MERCADO CONTINUO
Suben:39 Rep:22 Bajan:65
31% 17% 52%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Edreams 11,32%
Clinica Bav. 6,45%
Grenergy 5,83%
Airbus 2,35%
Dchos. Sacyr 2,00%
Inmocemento 1,82%
Naturhouse 1,61%
Renta Corpo. 1,27%
PRIM 1,16%
PEORES %
Linea Directa -2,36%
Coca-Cola -2,31%
Berkeley Energi -2,25%
Nyesa Valores -2,12%
Duro Felguera -2,06%
Prosegur -1,88%
Lingotes Esp. -1,80%
Adolfo Dom. -1,70%
Azkoyen -1,67%
Talgo -1,63%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.067 0,07% 17:38
IBEX 35 18.279 -0,55% 17:35
FTSE100 Londres 10.505 0,12% 17:35
Dow Jones 50.644 0,36% 21:59
CAC-40 Paris 8.189 -0,22% 17:35
Nasdaq Com. 26.917 0,90% 21:59
Nasdaq 100 30.224 0,83% 21:59
SP500 7.520 0,01% 21:59
Nikkei 64.655 -0,53% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..